复旦大学2017录取分数线
复旦大学2017录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于复旦大学2017录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
上海 | 文科 | 532 | 512 |
上海 | 理科 | 540 | 519 |
安徽 | 文科 | 640 | 631 |
安徽 | 理科 | 681 | 678 |
北京 | 文科 | 674 | 665 |
北京 | 理科 | 678 | 677 |
福建 | 文科 | 626 | 616 |
福建 | 理科 | 667 | 663 |
甘肃 | 文科 | 618 | 608 |
甘肃 | 理科 | 670 | 667 |
广东 | 文科 | 631 | 621 |
广东 | 理科 | 672 | 668 |
广西 | 文科 | 650 | 643 |
广西 | 理科 | 673 | 667 |
贵州 | 文科 | 681 | 680 |
贵州 | 理科 | 682 | 681 |
海南 | 文科 | 866 | 845 |
海南 | 理科 | 854 | 838 |
河北 | 文科 | 667 | 663 |
河北 | 理科 | 708 | 704 |
河南 | 文科 | 632 | 625 |
河南 | 理科 | 682 | 676 |
黑龙江 | 文科 | 627 | 618 |
黑龙江 | 理科 | 684 | 679 |
湖北 | 文科 | 637 | 623 |
湖北 | 理科 | 688 | 685 |
湖南 | 文科 | 641 | 637 |
湖南 | 理科 | 674 | 671 |
吉林 | 文科 | 657 | 626 |
吉林 | 理科 | 689 | 686 |
江苏 | 文科 | 412 | 402 |
江苏 | 理科 | 419 | 414 |
江西 | 文科 | 621 | 608 |
江西 | 理科 | 676 | 669 |
辽宁 | 文科 | 634 | 629 |
辽宁 | 理科 | 685 | 682 |
内蒙古 | 文科 | 623 | 613 |
内蒙古 | 理科 | 685 | 683 |
宁夏 | 文科 | 632 | 628 |
宁夏 | 理科 | 667 | 657 |
青海 | 文科 | 601 | 591 |
青海 | 理科 | 658 | 650 |
山东 | 文科 | 635 | 627 |
山东 | 理科 | 698 | 693 |
山西 | 文科 | 607 | 601 |
山西 | 理科 | 670 | 668 |
陕西 | 文科 | 653 | 649 |
陕西 | 理科 | 700 | 695 |
四川 | 文科 | 636 | 627 |
四川 | 理科 | 689 | 686 |
天津 | 文科 | 651 | 639 |
天津 | 理科 | 687 | 679 |
新疆 | 文科 | 646 | 619 |
新疆 | 理科 | 681 | 674 |
云南 | 文科 | 670 | 650 |
云南 | 理科 | 697 | 692 |
浙江 | 文科 | 703 | 696 |
浙江 | 理科 | 729 | 722 |
重庆 | 文科 | 643 | 636 |
重庆 | 理科 | 699 | 692 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
复旦大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 692 | 525 |
复旦大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 414 | 353 |
复旦大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 686 | 530 |
复旦大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 671 | 517 |
复旦大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 685 | 512 |
复旦大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 679 | 486 |
复旦大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 676 | 523 |
复旦大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 704 | 525 |
复旦大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 838 | 602 |
复旦大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 681 | 473 |
复旦大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 667 | 502 |
复旦大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 668 | 508 |
复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 667 | 490 |
复旦大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 663 | 465 |
复旦大学 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 677 | 548 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
复旦大学 | 西藏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 475 | 440 |
复旦大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 402 | 355 |
复旦大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 531 |
复旦大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 637 | 530 |
复旦大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 623 | 520 |
复旦大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 481 |
复旦大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 517 |
复旦大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 663 | 535 |
复旦大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 845 | 653 |
复旦大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 680 | 551 |
复旦大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 643 | 545 |
复旦大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 621 | 514 |
复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 504 |
复旦大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 501 |
复旦大学 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 665 | 583 |
复旦大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 523 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/9848.html