北京市2017年录取最低控制分数线
经北京市招生考试委员会确定,北京市2016年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 583分 | 548分 |
本科二批录取控制分数线 | 532分 | 494分 |
本科三批录取控制分数线 | 488分 | 438分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 346分 | 321分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩70分) | 350分 | 330分 |
高职单考单招分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
经北京市招生考试委员会确定,北京市2015年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 579分 | 548分 |
本科二批录取控制分数线 | 527分 | 495分 |
本科三批录取控制分数线 | 477分 | 452分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 342分 | 321分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩70分) | 350分 | 350分 |
二、高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/89323.html