二本大学排名及分数线普通理科
相比较而言,理科二本学校比文科二本学校可选择性比较大,下面YJBYS小编为大家整理了二本大学排名及分数线普通理科,欢迎阅读参考!
二本大学排名理科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
5 | 157 | 河南农业大学 | 农林 |
6 | 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
7 | 166 | 河南理工大学 | 理工 |
8 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
9 | 168 | 河北农业大学 | 农林 |
10 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
11 | 178 | 天津工业大学 | 理工 |
12 | 183 | 济南大学 | 综合 |
13 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
14 | 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
15 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
16 | 191 | 温州医科大学 | 医药 |
17 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
18 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
19 | 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
20 | 197 | 河南工业大学 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大学 | 理工 |
22 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
23 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
24 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
25 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
26 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
27 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
28 | 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
29 | 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
30 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
31 | 211 | 天津科技大学 | 理工 |
32 | 214 | 中国计量学院 | 理工 |
33 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
34 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
35 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
36 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
37 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
38 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
39 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
40 | 227 | 西南科技大学 | 理工 |
41 | 227 | 河北医科大学 | 医药 |
42 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
43 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
44 | 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
45 | 238 | 南通大学 | 综合 |
46 | 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大学 | 理工 |
48 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
49 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
50 | 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
51 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
52 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
53 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
54 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
55 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
56 | 255 | 中国民航大学 | 理工 |
57 | 255 | 云南农业大学 | 农林 |
58 | 257 | 河北科技大学 | 理工 |
59 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
60 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
61 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
62 | 261 | 河南科技大学 | 理工 |
63 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
64 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
65 | 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
66 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
67 | 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
68 | 269 | 温州大学 | 综合 |
69 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
70 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
71 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
72 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
73 | 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
74 | 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
75 | 275 | 大连交通大学 | 理工 |
76 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
77 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
78 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
79 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
80 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
81 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
82 | 285 | 成都信息工程学院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大学 | 理工 |
85 | 288 | 山西农业大学 | 农林 |
86 | 291 | 常州大学 | 理工 |
87 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
88 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
89 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
90 | 295 | 西华大学 | 综合 |
91 | 295 | 大连工业大学 | 理工 |
92 | 297 | 北华大学 | 综合 |
93 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 |
94 | 297 | 华北水利水电大学 | 理工 |
95 | 297 | 河南中医学院 | 医药 |
96 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
97 | 301 | 上海电力学院 | 理工 |
98 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
99 | 301 | 山西医科大学 | 医药 |
100 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
101 | 307 | 山东建筑大学 | 理工 |
102 | 307 | 辽宁科技大学 | 理工 |
103 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
104 | 310 | 宁夏医科大学 | 医药 |
105 | 310 | 河北联合大学 | 理工 |
106 | 310 | 太原科技大学 | 理工 |
107 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
108 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
109 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
110 | 316 | 吉林化工学院 | 理工 |
111 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
112 | 318 | 浙江海洋学院 | 农林 |
113 | 318 | 西安工业大学 | 理工 |
114 | 321 | 北方工业大学 | 理工 |
115 | 321 | 长春大学 | 综合 |
116 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
117 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
118 | 325 | 河北工程大学 | 理工 |
119 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
120 | 327 | 浙江中医药大学 | 医药 |
121 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
122 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
123 | 330 | 贵阳医学院 | 医药 |
124 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
125 | 333 | 辽宁工业大学 | 理工 |
126 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
127 | 335 | 北京信息科技大学 | 理工 |
128 | 335 | 上海应用技术学院 | 理工 |
129 | 335 | 湖南工业大学 | 理工 |
130 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
131 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
132 | 340 | 长春中医药大学 | 医药 |
133 | 343 | 沈阳理工大学 | 理工 |
134 | 343 | 西安工程大学 | 理工 |
135 | 345 | 贵阳中医学院 | 医药 |
136 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
137 | 348 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
138 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
139 | 350 | 大连海洋大学 | 农林 |
140 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
141 | 353 | 沈阳化工大学 | 理工 |
142 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
143 | 355 | 徐州医学院 | 医药 |
144 | 355 | 大连大学 | 综合 |
145 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
146 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
147 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
148 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
149 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
150 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
151 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
152 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
153 | 366 | 安徽工程大学 | 理工 |
154 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
155 | 369 | 青岛农业大学 | 农林 |
156 | 369 | 江西中医药大学 | 医药 |
157 | 372 | 北京服装学院 | 理工 |
158 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
159 | 372 | 南京工程学院 | 理工 |
160 | 372 | 中原工学院 | 理工 |
161 | 377 | 福建工程学院 | 理工 |
162 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
163 | 378 | 广西中医药大学 | 医药 |
164 | 378 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
165 | 381 | 安徽中医药大学 | 医药 |
166 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
167 | 383 | 桂林医学院 | 医药 |
168 | 383 | 西南林业大学 | 农林 |
169 | 383 | 西安邮电大学 | 理工 |
170 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
171 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
172 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
173 | 387 | 湖南工程学院 | 理工 |
174 | 387 | 合肥学院 | 理工 |
175 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
176 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
177 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
178 | 394 | 延安大学 | 综合 |
179 | 396 | 泰山医学院 | 医药 |
180 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
181 | 397 | 苏州科技学院 | 理工 |
182 | 397 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
183 | 400 | 北京农学院 | 农林 |
184 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
185 | 400 | 四川理工学院 | 理工 |
186 | 403 | 甘肃中医学院 | 医药 |
187 | 403 | 南昌工程学院 | 理工 |
188 | 403 | 安徽建筑大学 | 理工 |
189 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
190 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
191 | 406 | 遵义医学院 | 医药 |
192 | 409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
193 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
194 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
195 | 412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
196 | 412 | 厦门理工学院 | 理工 |
197 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
198 | 412 | 新乡医学院 | 医药 |
199 | 418 | 上海第二工业大学 | 理工 |
200 | 418 | 辽宁医学院 | 医药 |
201 | 418 | 云南中医学院 | 医药 |
202 | 421 | 川北医学院 | 医药 |
203 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
204 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
205 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
206 | 423 | 长春工程学院 | 理工 |
207 | 427 | 北京石油化工学院 | 理工 |
208 | 427 | 重庆科技学院 | 理工 |
209 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
210 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
211 | 427 | 海南医学院 | 医药 |
212 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
213 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
214 | 433 | 上海电机学院 | 理工 |
215 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
216 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
217 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
218 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
219 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
220 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
221 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
222 | 443 | 北京印刷学院 | 理工 |
223 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
224 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
225 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
226 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
227 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
228 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
229 | 451 | 天津城建大学 | 理工 |
230 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
231 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
232 | 451 | 泸州医学院 | 医药 |
233 | 451 | 吉林建筑大学 | 理工 |
234 | 456 | 天津农学院 | 农林 |
235 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
236 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
237 | 456 | 山东交通学院 | 理工 |
238 | 456 | 浙江万里学院 | 理工 |
239 | 456 | 广西科技大学 | 理工 |
240 | 456 | 河西学院 | 综合 |
241 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
242 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
243 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
244 | 466 | 潍坊医学院 | 医药 |
245 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
246 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
247 | 466 | 成都工业学院 | 理工 |
248 | 466 | 闽江学院 | 理工 |
249 | 466 | 大理学院 | 综合 |
250 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
251 | 474 | 金陵科技学院 | 理工 |
252 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
253 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
254 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
255 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
256 | 477 | 盐城工学院 | 理工 |
257 | 477 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
258 | 477 | 浙江科技学院 | 理工 |
259 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
260 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
261 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
262 | 477 | 沈阳工程学院 | 理工 |
263 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
264 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
265 | 489 | 华北科技学院 | 理工 |
266 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
267 | 489 | 河南牧业经济学院 | 农林 |
268 | 489 | 陕西中医学院 | 医药 |
269 | 489 | 西安医学院 | 医药 |
270 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
271 | 495 | 防灾科技学院 | 理工 |
272 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
273 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
274 | 499 | 徐州工程学院 | 理工 |
275 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
276 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
277 | 499 | 皖南医学院 | 医药 |
278 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
279 | 506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
280 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
281 | 506 | 济宁医学院 | 医药 |
282 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
283 | 506 | 滨州医学院 | 医药 |
284 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
285 | 506 | 右江民族医学院 | 医药 |
286 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
287 | 506 | 九江学院 | 综合 |
288 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
289 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
290 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
291 | 506 | 安阳工学院 | 理工 |
292 | 506 | 蚌埠医学院 | 医药 |
293 | 521 | 宁波工程学院 | 理工 |
294 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
295 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
296 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
297 | 525 | 承德医学院 | 医药 |
298 | 525 | 唐山学院 | 理工 |
299 | 525 | 陕西理工学院 | 理工 |
300 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
301 | 531 | 淮海工学院 | 理工 |
302 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
303 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
304 | 531 | 南阳理工学院 | 理工 |
305 | 531 | 山西中医学院 | 医药 |
306 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
307 | 538 | 北京电子科技学院 | 理工 |
308 | 538 | 常州工学院 | 理工 |
309 | 538 | 德州学院 | 综合 |
310 | 538 | 湖南工学院 | 理工 |
311 | 538 | 沈阳医学院 | 医药 |
312 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
313 | 538 | 洛阳理工学院 | 理工 |
314 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
315 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
316 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
317 | 549 | 淮阴工学院 | 理工 |
318 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
319 | 549 | 衢州学院 | 理工 |
320 | 549 | 长沙学院 | 理工 |
321 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
322 | 549 | 河北北方学院 | 医药 |
323 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
324 | 549 | 长治医学院 | 医药 |
325 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
326 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
327 | 560 | 成都学院 | 综合 |
328 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
329 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
330 | 560 | 湖南理工学院 | 理工 |
331 | 560 | 三明学院 | 综合 |
332 | 560 | 北华航天工业学院 | 理工 |
333 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
334 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
335 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
336 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
337 | 572 | 常熟理工学院 | 理工 |
338 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
339 | 572 | 赣南医学院 | 医药 |
340 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
341 | 572 | 河南工程学院 | 理工 |
342 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
343 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
344 | 572 | 运城学院 | 综合 |
345 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
346 | 580 | 西安航空学院 | 理工 |
347 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
348 | 583 | 百色学院 | 综合 |
349 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 |
350 | 583 | 琼州学院 | 综合 |
351 | 583 | 宁夏师范学院 | 师范 |
352 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
353 | 583 | 宝鸡文理学院 | 师范 |
354 | 583 | 吕梁学院 | 综合 |
355 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
356 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
357 | 592 | 河北民族师范学院 | 师范 |
358 | 592 | 吉林医药学院 | 医药 |
359 | 592 | 安康学院 | 综合 |
360 | 592 | 咸阳师范学院 | 师范 |
361 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
362 | 601 | 台州学院 | 综合 |
363 | 601 | 钦州学院 | 综合 |
364 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
365 | 601 | 辽东学院 | 财经 |
366 | 601 | 河北建筑工程学院 | 理工 |
367 | 601 | 吉林农业科技学院 | 农林 |
368 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
369 | 601 | 许昌学院 | 师范 |
370 | 601 | 淮南师范学院 | 师范 |
371 | 601 | 贵州理工学院 | 理工 |
372 | 601 | 晋中学院 | 师范 |
373 | 601 | 太原学院 | 综合 |
374 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
375 | 615 | 成都医学院 | 医药 |
376 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
377 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
378 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
379 | 615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
380 | 615 | 铜陵学院 | 财经 |
381 | 615 | 长治学院 | 师范 |
382 | 625 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
383 | 625 | 泰山学院 | 综合 |
384 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
385 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
386 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
387 | 625 | 红河学院 | 综合 |
388 | 625 | 河南城建学院 | 理工 |
389 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
390 | 632 | 济宁学院 | 综合 |
391 | 632 | 桂林航天工业学院 | 理工 |
392 | 632 | 辽宁科技学院 | 理工 |
393 | 632 | 莆田学院 | 综合 |
394 | 632 | 武夷学院 | 师范 |
395 | 638 | 山东青年政治学院 | 政法 |
396 | 638 | 营口理工学院 | 理工 |
397 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 |
398 | 638 | 信阳农林学院 | 农林 |
399 | 638 | 太原工业学院 | 理工 |
400 | 643 | 首钢工学院 | 理工 |
401 | 643 | 广州航海学院 | 理工 |
402 | 643 | 枣庄学院 | 综合 |
403 | 643 | 梧州学院 | 综合 |
404 | 643 | 龙岩学院 | 师范 |
405 | 643 | 河北中医学院 | 医药 |
406 | 643 | 邯郸学院 | 师范 |
407 | 643 | 沧州师范学院 | 师范 |
408 | 643 | 周口师范学院 | 师范 |
409 | 643 | 新乡学院 | 师范 |
410 | 643 | 渭南师范学院 | 师范 |
411 | 654 | 河套学院 | 综合 |
412 | 654 | 榆林学院 | 师范 |
413 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
414 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
415 | 658 | 山东管理学院 | 综合 |
416 | 658 | 山东女子学院 | 综合 |
417 | 658 | 河池学院 | 综合 |
418 | 658 | 张家口学院 | 综合 |
419 | 658 | 保定学院 | 师范 |
420 | 658 | 新余学院 | 综合 |
421 | 658 | 宿州学院 | 师范 |
422 | 658 | 池州学院 | 综合 |
423 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
424 | 667 | 泰州学院 | 综合 |
425 | 667 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
426 | 667 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
427 | 667 | 菏泽学院 | 综合 |
428 | 667 | 贺州学院 | 综合 |
429 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 |
430 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
431 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
432 | 667 | 文山学院 | 师范 |
433 | 667 | 郑州师范学院 | 师范 |
434 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
435 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
436 | 680 | 西昌学院 | 综合 |
437 | 680 | 邢台学院 | 师范 |
438 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
439 | 680 | 商洛学院 | 师范 |
440 | 684 | 四川文理学院 | 综合 |
441 | 684 | 四川旅游学院 | 综合 |
442 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
443 | 684 | 衡水学院 | 师范 |
444 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
445 | 684 | 普洱学院 | 师范 |
446 | 690 | 山东农业工程学院 | 农林 |
447 | 690 | 成都师范学院 | 师范 |
448 | 690 | 蚌埠学院 | 理工 |
449 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
450 | 695 | 四川民族学院 | 民族 |
451 | 695 | 保山学院 | 综合 |
452 | 695 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
453 | 698 | 昆明学院 | 综合 |
454 | 699 | 兰州工业学院 | 理工 |
455 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
456 | 701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 |
457 | 702 | 昭通学院 | 师范 |
458 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
459 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
阅读延伸
1、数学与应用数学
专业介绍:本专业特点是理工结合,培养具有宽厚的数学基础,熟练的计算机应用和开发技能,较强的外语能力,并掌握一定的应用科学知识,能运用数学的理论和方法解决实际问题的高级科技人才。
就业去向:毕业生适合到科研、工程、经济、金融、管理等部门和高等院校从事教学、计算机应用、科学计算、软件设计、信息管理、经济动态分析和预测等多方面的研究和管理工作。
2、信息与计算科学
专业介绍:本专业培养能在科技、教育和经济部门从事研究、教学、应用软件开发和管理工作等方面的高级专门人才。
就业去向:主要到科技、教育和经济部门从事研究、教学和应用开发及管理工作。
3、应用物理学
专业介绍:本专业培养具有坚实的数理基础,熟悉物理学基本理论和发展趋势,熟悉计算机语言,掌握实验物理基本技能和数据处理的方法,获得技术开发以及工程技术方面的基本训练,具有良好的科学素养和创新意识。
就业去向:毕业生能在应用物理、电子信息技术、材料科学与工程、计算机技术等相关科学领域从事应用研究、技术开发以及教学和管理工作。
4、应用化学
专业介绍:本专业以高分子材料、精细化工和计算机在化学化工中的应用技术为专业方向,培养具有可从事相关领域的科学研究,工业开发和管理知识的高级专门人才。
就业去向:主要到科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学及管理。
5、环境科学
专业介绍:本专业培养能在科研机构、高等院校、行政部门和企事业等单位从事科研、教学、规划与管理、环境评价和环境监测等工作的高级专业人才。
就业去向:主要到科研机构、高等学校、企业事业单位及行政部门等从事科研、教学、环境保护和环境管理等工作。
6、环境工程专业
专业介绍:本专业培养具备城市和城镇水、气、声、固体废物等污染防治和给排水工程,水污染控制规划和水资源保护等方面知识的环境工程学科高级工程技术人才。
就业去向:主要至政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、学校等从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面的工作。
7、计算机科学与技术
专业介绍:培养能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级专门科学技术人才。
就业去向:计算机科学与技术类专业的毕业生适合到各系统或行业的相关部门从事软件开发、经营和维护,也可从事教学、科研和技术工作。
8、生物工程(生物科学)
专业介绍:本专业培养能在生物技术与工程领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。
就业去向:生物科学类专业的毕业生可在教学、科研部门,也可在农、林、渔、牧、副、医、药以及有关的企业与事业单位从事教学、科学研究或其他与生物学有关的技术工作。
9、生物技术
专业介绍:本专业能适应生物技术及相关领域的理论及应用性研究,具有创新能力和实践能力的高级专门技术人才。
就业去向:主要到科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作或在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。
10、通信工程
专业介绍:本专业培养掌握光波、无线、多媒体通讯技术、通讯系统和通讯网等方面知识,能在通信领域从事研究、设计、制造、运营及从事通讯技术开发与应用、管理与决策的高级工程技术人才。
就业去向:适合邮电部所属各邮电管理局及公司从事科研、技术开发、经营及管理工作,也可到军队、铁路、电力等部门从事相应的工作。
11、机械工程及自动化专业
专业介绍:本专业培养能在工业生产第一线从事机械工程及自动化领域的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和市场营销等方面工作的宽口径、通识型高级工程技术人才。
就业前景:可在机械、电子、冶金、石油化工、航空航天、兵工等领域的企事业单位从事生产技术、研究开发、工程建设、行政管理及教育工作等。机械工程及其自动化专业是集机械、电子、信息技术为一体的综合性专业,知识结构先进,适应面宽广,发展潜力大,是一个发展迅速、需求巨大的热门专业。
12、过程装备与控制工程
专业介绍:本专业培养具备化学工程、机械工程、控制工程和管理工程等方面知识的高级专门人才,以适应现代化工业发展的需要。
就业前景:主要到化工、石油、能源、轻工、环保、医药、食品、机械及劳动安全等部门从事工程设计、技术开发、生产技术、经营管理以及工程科学研究等方面的工作。本专业毕业生就业几率高,且多能与专业对口。
13、热能与动力工程
专业介绍:本专业培养能够从事制冷、空气调节、供热等能源工程的高级工程技术和管理人才。专业内容包括汽车发动机、涡轮机械、锅炉与换热设备、制冷与空调、新能源开发与利用。
就业前景:在国民经济和部门,从事动力机械(如热力发动机、流体机械、水力机械)的动力工程(如水电动力工程、制冷及低温工程、空调工程)的`设计、制造、运行、管理、实验研究和安装、开发、营销等工作。该专业属能源动力类,是国家重点发展领域之一,发展前景广阔。
14、电气工程及其自动化
专业介绍:本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及计算机应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。
就业前景:毕业后可在电力科研院所、电力规划设计院、自动化高新技术公司、各地电力公司、各发电厂及非电力企业动力部门工作。可在电力系统自动化、计算机应用技术、农业电气化与自动化等主要专业方向深造。
15、电子信息工程
专业介绍:本专业培养能够在电子工程领域、信息工程领域、计算机技术与应用领域等从事研究、设计开发、制造、应用和管理与决策的高级工程技术人才。
就业去向:电子信息工程类专业毕业生适合到电子行业、广播电视等部门从事电子设备制造、电子元件和器件及原材料的开发研制、生产管理等工作,也可到其他部门的相关单位工作。
16、光电子技术科学专业
专业介绍:培养高级光电子技术科学人才。
就业前景:到信息产业部门、电信部门、高等院校、企事业单位及有关公司,主要从事光电子技术科学,光电信息工程与技术、光通信工程与技术、光电信号检测处理与控制技术等领域的研究、设计、开发、应用和管理等工作。
17、飞行器设计与工程
专业介绍:该专业主要培养从事空间飞行器(包括卫星、载人飞船、空间站等)、运载火箭及导弹总体设计和结构设计、飞行动力学与控制系统设计及其他民用产品机电一体化与控制设备的设计、开发与研究等工作的高级专业技术人才。
就业前景:毕业生基本进入科研设计单位和国有企业、部队以及高等学校。
18、飞行器动力工程
专业介绍:本专业培养适应民航现代化与国际化需要的,既具备较扎实的理论基础、较宽的知识面,又具备工程师基本技能训练,有较强动手能力和适应能力的民航机务高级技术人才。
就业前景:主要从事飞行器(包括航天器与运载器)总体设计、结构设计与研究、结构强度分析与试验,并从事通用机械设计及制造的工作。由于我国航空航天领域近年来的飞速发展,开发发动机的飞行器动力工程专业的毕业生每年都供不应求。飞行器动力工程专业大部分学生都在航空、航天、民航等领域对口从事研究工作。但是还有很多学生去了能源、交通、管道输送等部门施展才华。而这些国家重点项目和重大工程都依赖航空航天发动机改装成的核心部件。
19、边防管理学
专业介绍:本专业培养适应新时期公安边防工作需要,德、智、体、美全面发展,基础理论扎实,业务素质高,实践能力强,富有创新精神,能在公安边防部队从事国(边)境管理、出入境边防检查和部队管理等方面工作的高级专门人才。
就业前景:主要到公安边防部队和出入境管理部门从事国(边)境管理和出入境边防检查等方面的工作。毕业生一次性就业率为100%。我国疆域辽阔,随着改革的深入发展,对外开放的领域将越来越广,进出口口岸也必将随之增加,加之当今国际局势并不稳定,为防止国际上某些居心叵测的势力和个别不法分子入境,边防管理将会更加重要。
20、服装设计与工程
