首页 > 就业 > 职场动态

深圳大学在四川各专业录取分数线

深圳大学在四川各专业录取分数线



深圳大学2017年在四川各专业录取分数线

  深圳大学2017年在四川各专业录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于深圳大学2017年在四川各专业录取分数线,欢迎阅读!

  深圳大学2016年录取分数线

省市 批次 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位
广东 一本 2203 508 563 662 573 65 19579 773 514 547 581 555 41 5771
广东 贫困专项 103 488 555 586 565 77 23974 40 494 537 570 545 51 8393
广东 二本(深圳市外) 584 402 505 568 519 117 62744 230 417 518 544 524 107 15283
广东 二本(深圳市内) 911 402 476 562 504 102 94571 363 417 500 543 513 96 24649
广东 二本(高职本科) 301 402 469 530 481 79 102062 - - - - - - -
省市 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差
安徽 45 518 591 607 595 77 23 521 573 586 576 55
重庆 24 525 601 617 607 82 10 527 580 588 584 57
福建 29 465 561 579 568 103 14 501 557 570 560 59
甘肃 6 490 554 563 558 68 3 504 546 560 553 49
广西 18 502 587 615 596 94 9 545 596 611 602 57
贵州 21 473 575 595 583 110 11 551 613 629 618 67
海南 21 602 711 766 725 123 9 653 749 767 757 104
河北 18 525 615 627 620 95 9 535 594 603 597 62
黑龙江 26 486 587 621 592 106 14 481 556 573 561 80
河南 27 523 598 622 603 80 13 517 567 579 572 55
湖北 22 512 601 620 606 94 11 520 570 574 572 52
湖南 31 517 590 610 595 78 14 530 579 590 583 53
江苏 18 353 366 383 368 15 8 355 362 370 365 10
江西 31 529 592 610 596 67 16 523 567 574 569 46
吉林 21 530 579 598 587 57 10 531 557 592 570 39
辽宁 30 498 589 614 594 96 14 525 571 579 574 49
内蒙古 25 484 550 596 579 95 13 477 545 567 551 74
陕西 28 470 563 586 574 104 14 511 569 586 577 66
山东 22 537 615 632 621 84 10 530 573 591 577 47
山西 9 519 562 598 571 52 4 518 543 552 546 28
四川 23 532 606 618 609 77 10 540 576 588 583 43
新疆(汉语言(喀什定向)) 19 464 446 503 473 9 10 487 495 542 509 22
新疆(双语实验班) 50 438 439 516 477 39
云南 26 525 598 634 607 82 13 560 607 632 613 53
浙江 19 600 645 656 649 49 8 603 636 652 641 38

  深圳大学2016年在四川各专业录取分数线

省份 科类 专业 录取数 录取最低分 录取最高分 录取平均分
四川 理科 临床医学 1 618 618 618
四川 理科 电子科学与技术 1 611 611 611
四川 理科 建筑学 1 611 611 611
四川 理科 金融学 2 611 616 614
四川 理科 计算机科学与技术 2 611 615 613
四川 理科 电子信息工程 2 610 611 611
四川 理科 电子商务 1 610 610 610
四川 理科 材料科学与工程 1 609 609 609
四川 理科 应用心理学 1 608 608 608
四川 理科 生物技术 1 607 607 607
四川 理科 土木工程 2 606 607 607
四川 理科 数学与应用数学 1 606 606 606
四川 理科 环境工程 1 606 606 606
四川 理科 光电信息科学与工程 3 606 610 608
四川 理科 集成电路设计与集成系统 1 606 606 606
四川 理科 自动化 2 606 607 607
四川 文科 英语 1 588 588 588
四川 文科 广告学 1 585 585 585
四川 文科 会计学 2 584 588 586
四川 文科 工商管理 3 580 585 582
四川 文科 法学 3 576 583 580

相关内容

热门阅读
随机推荐