深圳大学2017年在广东各专业录取分数线
深圳大学2017年在广东各专业录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于深圳大学2017年在广东各专业录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 批次 | 学院 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排位 |
广东 | 一本 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 理科 | 72 | 583 | 625 | 589 | 11117 |
广东 | 一本 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理科 | 129 | 580 | 606 | 584 | 12463 |
广东 | 一本 | 经济学院 | 经济学类 | 理科 | 196 | 578 | 662 | 584 | 12929 |
广东 | 一本 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 理科 | 41 | 576 | 592 | 580 | 13798 |
广东 | 一本 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 理科 | 243 | 572 | 585 | 576 | 15282 |
广东 | 一本 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 理科 | 45 | 572 | 586 | 576 | 15546 |
广东 | 一本 | 机电与控制工程学院(含轨道交通学院) | 机械类 | 理科 | 109 | 572 | 589 | 575 | 15651 |
广东 | 一本 | 管理学院 | 工商管理类 | 理科 | 86 | 571 | 602 | 575 | 15877 |
广东 | 一本 | 医学院 | 临床医学 | 理科 | 30 | 569 | 587 | 574 | 16563 |
广东 | 一本 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类 | 理科 | 149 | 569 | 590 | 573 | 16594 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 法语 | 理科 | 10 | 568 | 575 | 570 | 17102 |
广东 | 一本 | 光电工程学院 | 电子信息类 | 理科 | 140 | 567 | 579 | 570 | 17553 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 英语 | 理科 | 30 | 567 | 583 | 571 | 17713 |
广东 | 一本 | 数学与统计学院 | 数学类 | 理科 | 115 | 566 | 583 | 571 | 17919 |
广东 | 一本 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 理科 | 19 | 566 | 575 | 568 | 18236 |
广东 | 一本 | 土木工程学院 | 土木类 | 理科 | 180 | 565 | 583 | 570 | 18716 |
广东 | 一本 | 材料学院 | 材料类 | 理科 | 88 | 564 | 581 | 568 | 19069 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 日语 | 理科 | 20 | 564 | 578 | 567 | 19264 |
广东 | 一本 | 医学院 | 药学 | 理科 | 40 | 563 | 584 | 567 | 19506 |
广东 | 一本 | 生命与海洋科学学院 | 生物科学类 | 理科 | 77 | 563 | 583 | 567 | 19541 |
广东 | 一本 | 法学院 | 法学 | 理科 | 77 | 563 | 577 | 567 | 19555 |
广东 | 一本 | 医学院 | 生物医学工程 | 理科 | 63 | 563 | 578 | 567 | 19564 |
广东 | 一本 | 化学与环境工程学院 | 化学类 | 理科 | 122 | 563 | 576 | 566 | 19567 |
广东 | 一本 | 人文学院 | 中国语言文学类 | 理科 | 32 | 563 | 578 | 566 | 19576 |
广东 | 一本 | 物理与能源学院 | 物理学类 | 理科 | 90 | 563 | 587 | 566 | 19579 |
广东 | 一本 | 经济学院 | 经济学类 | 文科 | 185 | 558 | 581 | 562 | 3661 |
广东 | 一本 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 文科 | 88 | 554 | 564 | 557 | 4420 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 法语 | 文科 | 7 | 553 | 563 | 557 | 4534 |
广东 | 一本 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 文科 | 14 | 552 | 561 | 556 | 4628 |
广东 | 一本 | 管理学院 | 工商管理类 | 文科 | 192 | 550 | 576 | 555 | 5039 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 日语 | 文科 | 15 | 549 | 564 | 553 | 5164 |
广东 | 一本 | 法学院 | 法学 | 文科 | 110 | 549 | 562 | 553 | 5350 |
广东 | 一本 | 外国语学院 | 英语 | 文科 | 57 | 548 | 569 | 550 | 5578 |
广东 | 一本 | 人文学院 | 中国语言文学类 | 文科 | 105 | 547 | 562 | 549 | 5771 |
广东 | 贫困专项 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理科 | 10 | 573 | 583 | 577 | 14849 |
广东 | 贫困专项 | 经济学院 | 经济学类 | 理科 | 12 | 567 | 586 | 572 | 17885 |
广东 | 贫困专项 | 信息工程学院 | 电子信息类(信息工程学院) | 理科 | 12 | 564 | 573 | 568 | 18948 |
广东 | 贫困专项 | 机电与控制工程学院(含轨道交通学院) | 机械类 | 理科 | 7 | 562 | 578 | 566 | 20291 |
广东 | 贫困专项 | 电子科学与技术学院 | 电子信息类(电子科学与技术学院) | 理科 | 8 | 560 | 566 | 562 | 20994 |
广东 | 贫困专项 | 数学与统计学院 | 数学类 | 理科 | 5 | 558 | 566 | 562 | 22209 |
广东 | 贫困专项 | 光电工程学院 | 电子信息类(光电工程学院) | 理科 | 8 | 558 | 563 | 560 | 22416 |
广东 | 贫困专项 | 管理学院 | 工商管理类 | 理科 | 15 | 557 | 569 | 562 | 22916 |
广东 | 贫困专项 | 化学与环境工程学院 | 化学类 | 理科 | 5 | 556 | 563 | 559 | 23183 |
广东 | 贫困专项 | 土木工程学院 | 土木类 | 理科 | 10 | 556 | 564 | 559 | 23438 |
广东 | 贫困专项 | 生命与海洋科学学院 | 生物科学类 | 理科 | 3 | 555 | 568 | 562 | 23594 |
广东 | 贫困专项 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 理科 | 8 | 555 | 557 | 555 | 23974 |
广东 | 贫困专项 | 经济学院 | 经济学类 | 文科 | 12 | 547 | 570 | 555 | 5685 |
广东 | 贫困专项 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 文科 | 8 | 540 | 547 | 543 | 7414 |
广东 | 贫困专项 | 管理学院 | 工商管理类 | 文科 | 10 | 538 | 548 | 543 | 7881 |
广东 | 贫困专项 | 法学院 | 法学 | 文科 | 10 | 537 | 542 | 539 | 8393 |
广东(深圳市外) | 二本 | 传播学院 | 网络与新媒体 | 理科 | 12 | 546 | 560 | 553 | 28989 |
广东(深圳市外) | 二本 | 化学与环境工程学院 | 化学(师范) | 理科 | 16 | 521 | 555 | 534 | 48177 |
广东(深圳市外) | 二本 | 计算机与软件学院 | 物联网工程 | 理科 | 47 | 521 | 568 | 539 | 48308 |
广东(深圳市外) | 二本 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 12 | 520 | 554 | 534 | 48828 |
广东(深圳市外) | 二本 | 管理学院 | 工商管理(旅游服务管理) | 理科 | 23 | 520 | 545 | 527 | 49303 |
广东(深圳市外) | 二本 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 23 | 518 | 550 | 530 | 50527 |
广东(深圳市外) | 二本 | 化学与环境工程学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 16 | 516 | 539 | 519 | 52760 |
广东(深圳市外) | 二本 | 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 理科 | 16 | 512 | 543 | 518 | 56018 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 教育技术学(师范) | 理科 | 20 | 511 | 545 | 520 | 57315 |
广东(深圳市外) | 二本 | 经济学院 | 物流管理 | 理科 | 62 | 510 | 557 | 519 | 57975 |
广东(深圳市外) | 二本 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 理科 | 16 | 509 | 552 | 518 | 58758 |
广东(深圳市外) | 二本 | 物理与能源学院 | 物理学(师范) | 理科 | 23 | 509 | 551 | 516 | 59383 |
广东(深圳市外) | 二本 | 土木工程学院 | 交通工程 | 理科 | 25 | 508 | 556 | 521 | 60092 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 工商管理(高尔夫管理) | 理科 | 16 | 508 | 550 | 516 | 60333 |
广东(深圳市外) | 二本 | 机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 汽车服务工程 | 理科 | 23 | 506 | 544 | 514 | 61467 |
广东(深圳市外) | 二本 | 光电工程学院 | 光源与照明 | 理科 | 39 | 506 | 542 | 512 | 61911 |
广东(深圳市外) | 二本 | 生命与海洋科学学院 | 生物工程 | 理科 | 47 | 506 | 551 | 511 | 62238 |
广东(深圳市外) | 二本 | 机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 交通运输 | 理科 | 75 | 505 | 545 | 511 | 62713 |
广东(深圳市外) | 二本 | 医学院 | 护理学 | 理科 | 73 | 505 | 539 | 508 | 62744 |
广东(深圳市外) | 二本 | 传播学院 | 网络与新媒体 | 文科 | 23 | 528 | 541 | 533 | 11329 |
广东(深圳市外) | 二本 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文科 | 31 | 524 | 534 | 528 | 12778 |
广东(深圳市外) | 二本 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 23 | 523 | 537 | 528 | 13140 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 汉语国际教肓(师范) | 文科 | 25 | 520 | 537 | 523 | 14418 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 工商管理(高尔夫管理) | 文科 | 7 | 519 | 522 | 520 | 14987 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 教育技术学(师范) | 文科 | 14 | 518 | 526 | 520 | 15070 |
广东(深圳市外) | 二本 | 管理学院 | 工商管理(旅游服务管理) | 文科 | 51 | 518 | 544 | 521 | 15200 |
广东(深圳市外) | 二本 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 文科 | 31 | 518 | 540 | 521 | 15265 |
广东(深圳市外) | 二本 | 师范学院 | 汉语言文学(文化旅游) | 文科 | 25 | 518 | 528 | 520 | 15283 |
广东深圳市内 | 二本 | 传播学院 | 网络与新媒体 | 理科 | 18 | 530 | 559 | 542 | 40903 |
广东深圳市内 | 二本 | 计算机与软件学院 | 物联网工程 | 理科 | 73 | 519 | 562 | 533 | 49582 |
广东深圳市内 | 二本 | 管理学院 | 工商管理(旅游服务管理) | 理科 | 37 | 506 | 529 | 515 | 62045 |
广东深圳市内 | 二本 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 37 | 505 | 554 | 520 | 62889 |
广东深圳市内 | 二本 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 18 | 504 | 529 | 513 | 63669 |
广东深圳市内 | 二本 | 土木工程学院 | 交通工程 | 理科 | 40 | 499 | 547 | 512 | 69107 |
广东深圳市内 | 二本 | 化学与环境工程学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 24 | 497 | 550 | 509 | 70843 |
广东深圳市内 | 二本 | 经济学院 | 物流管理 | 理科 | 98 | 495 | 542 | 510 | 73455 |
广东深圳市内 | 二本 | 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 理科 | 24 | 493 | 543 | 508 | 75398 |
广东深圳市内 | 二本 | 化学与环境工程学院 | 化学(师范) | 理科 | 24 | 492 | 534 | 505 | 75958 |
广东深圳市内 | 二本 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 理科 | 24 | 489 | 542 | 500 | 79374 |
广东深圳市内 | 二本 | 生命与海洋科学学院 | 生物工程 | 理科 | 73 | 488 | 553 | 504 | 80159 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 教肓技术学(师范) | 理科 | 30 | 487 | 549 | 502 | 81275 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 工商管理(高尔夫管理) | 理科 | 32 | 485 | 520 | 498 | 84089 |
广东深圳市内 | 二本 | 光电工程学院 | 光源与照明 | 理科 | 61 | 484 | 545 | 504 | 84655 |
广东深圳市内 | 二本 | 物理与能源学院 | 物理学(师范) | 理科 | 37 | 477 | 524 | 492 | 92826 |
广东深圳市内 | 二本 | 机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 交通运输 | 理科 | 116 | 476 | 543 | 492 | 94140 |
广东深圳市内 | 二本 | 医学院 | 护理学 | 理科 | 101 | 476 | 504 | 483 | 94560 |
广东深圳市内 | 二本 | 机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 汽车服务工程 | 理科 | 44 | 476 | 517 | 489 | 94571 |
广东深圳市内 | 二本 | 传播学院 | 网络与新媒体 | 文科 | 37 | 517 | 543 | 524 | 15825 |
广东深圳市内 | 二本 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文科 | 49 | 516 | 543 | 523 | 16353 |
广东深圳市内 | 二本 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 37 | 513 | 534 | 518 | 17653 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 汉语国际教肓(师范) | 文科 | 37 | 508 | 527 | 512 | 20001 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 教肓技术学(师范) | 文科 | 18 | 506 | 519 | 510 | 21173 |
广东深圳市内 | 二本 | 管理学院 | 工商管理(旅游服务管理) | 文科 | 73 | 504 | 526 | 511 | 22425 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 工商管理(高尔夫管理) | 文科 | 21 | 501 | 510 | 504 | 24420 |
广东深圳市内 | 二本 | 师范学院 | 汉语言文学(文化旅游) | 文科 | 37 | 500 | 532 | 505 | 24438 |
广东深圳市内 | 二本 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 文科 | 54 | 500 | 518 | 505 | 24649 |
广东 | 专科 | 深圳职业技术学院 | 计算机科学与技术(高职本科) | 理科 | 70 | 482 | 530 | 490 | 87158 |
广东 | 专科 | 深圳职业技术学院 | 电子信息工程(高职本科) | 理科 | 115 | 473 | 506 | 480 | 97390 |
广东 | 专科 | 深圳职业技术学院 | 食品科学与工程(高职本科) | 理科 | 40 | 472 | 504 | 480 | 99631 |
广东 | 专科 | 深圳职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化(高职本科) | 理科 | 76 | 469 | 497 | 476 | 102062 |
省市 | 批次 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 一本 | 2203 | 508 | 563 | 662 | 573 | 65 | 19579 | 773 | 514 | 547 | 581 | 555 | 41 | 5771 |
广东 | 贫困专项 | 103 | 488 | 555 | 586 | 565 | 77 | 23974 | 40 | 494 | 537 | 570 | 545 | 51 | 8393 |
广东 | 二本(深圳市外) | 584 | 402 | 505 | 568 | 519 | 117 | 62744 | 230 | 417 | 518 | 544 | 524 | 107 | 15283 |
广东 | 二本(深圳市内) | 911 | 402 | 476 | 562 | 504 | 102 | 94571 | 363 | 417 | 500 | 543 | 513 | 96 | 24649 |
广东 | 二本(高职本科) | 301 | 402 | 469 | 530 | 481 | 79 | 102062 | - | - | - | - | - | - | - |
省市 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
安徽 | 45 | 518 | 591 | 607 | 595 | 77 | 23 | 521 | 573 | 586 | 576 | 55 |
重庆 | 24 | 525 | 601 | 617 | 607 | 82 | 10 | 527 | 580 | 588 | 584 | 57 |
福建 | 29 | 465 | 561 | 579 | 568 | 103 | 14 | 501 | 557 | 570 | 560 | 59 |
甘肃 | 6 | 490 | 554 | 563 | 558 | 68 | 3 | 504 | 546 | 560 | 553 | 49 |
广西 | 18 | 502 | 587 | 615 | 596 | 94 | 9 | 545 | 596 | 611 | 602 | 57 |
贵州 | 21 | 473 | 575 | 595 | 583 | 110 | 11 | 551 | 613 | 629 | 618 | 67 |
海南 | 21 | 602 | 711 | 766 | 725 | 123 | 9 | 653 | 749 | 767 | 757 | 104 |
河北 | 18 | 525 | 615 | 627 | 620 | 95 | 9 | 535 | 594 | 603 | 597 | 62 |
黑龙江 | 26 | 486 | 587 | 621 | 592 | 106 | 14 | 481 | 556 | 573 | 561 | 80 |
河南 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 |
湖北 | 22 | 512 | 601 | 620 | 606 | 94 | 11 | 520 | 570 | 574 | 572 | 52 |
湖南 | 31 | 517 | 590 | 610 | 595 | 78 | 14 | 530 | 579 | 590 | 583 | 53 |
江苏 | 18 | 353 | 366 | 383 | 368 | 15 | 8 | 355 | 362 | 370 | 365 | 10 |
江西 | 31 | 529 | 592 | 610 | 596 | 67 | 16 | 523 | 567 | 574 | 569 | 46 |
吉林 | 21 | 530 | 579 | 598 | 587 | 57 | 10 | 531 | 557 | 592 | 570 | 39 |
辽宁 | 30 | 498 | 589 | 614 | 594 | 96 | 14 | 525 | 571 | 579 | 574 | 49 |
内蒙古 | 25 | 484 | 550 | 596 | 579 | 95 | 13 | 477 | 545 | 567 | 551 | 74 |
陕西 | 28 | 470 | 563 | 586 | 574 | 104 | 14 | 511 | 569 | 586 | 577 | 66 |
山东 | 22 | 537 | 615 | 632 | 621 | 84 | 10 | 530 | 573 | 591 | 577 | 47 |
山西 | 9 | 519 | 562 | 598 | 571 | 52 | 4 | 518 | 543 | 552 | 546 | 28 |
四川 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 |
新疆(汉语言(喀什定向)) | 19 | 464 | 446 | 503 | 473 | 9 | 10 | 487 | 495 | 542 | 509 | 22 |
新疆(双语实验班) | 50 | 438 | 439 | 516 | 477 | 39 | ||||||
云南 | 26 | 525 | 598 | 634 | 607 | 82 | 13 | 560 | 607 | 632 | 613 | 53 |
浙江 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/6786.html