首页 > 就业 > 职场动态

深圳大学的录取分数线

深圳大学的录取分数线



2017年深圳大学的录取分数线

  深圳大学是一所师资雄厚,综合实力较强的大学。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年深圳大学的录取分数线,欢迎阅读!

  深圳大学2016年录取分数线

省市 批次 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位
广东 一本 2203 508 563 662 573 65 19579 773 514 547 581 555 41 5771
广东 贫困专项 103 488 555 586 565 77 23974 40 494 537 570 545 51 8393
广东 二本(深圳市外) 584 402 505 568 519 117 62744 230 417 518 544 524 107 15283
广东 二本(深圳市内) 911 402 476 562 504 102 94571 363 417 500 543 513 96 24649
广东 二本(高职本科) 301 402 469 530 481 79 102062 - - - - - - -

  深圳大学2016年各省份录取分数线

省市 理科(投档分) 文科(投档分)
录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差 录取数 控制线 最低分 最高分 平均分 均控差
安徽 45 518 591 607 595 77 23 521 573 586 576 55
重庆 24 525 601 617 607 82 10 527 580 588 584 57
福建 29 465 561 579 568 103 14 501 557 570 560 59
甘肃 6 490 554 563 558 68 3 504 546 560 553 49
广西 18 502 587 615 596 94 9 545 596 611 602 57
贵州 21 473 575 595 583 110 11 551 613 629 618 67
海南 21 602 711 766 725 123 9 653 749 767 757 104
河北 18 525 615 627 620 95 9 535 594 603 597 62
黑龙江 26 486 587 621 592 106 14 481 556 573 561 80
河南 27 523 598 622 603 80 13 517 567 579 572 55
湖北 22 512 601 620 606 94 11 520 570 574 572 52
湖南 31 517 590 610 595 78 14 530 579 590 583 53
江苏 18 353 366 383 368 15 8 355 362 370 365 10
江西 31 529 592 610 596 67 16 523 567 574 569 46
吉林 21 530 579 598 587 57 10 531 557 592 570 39
辽宁 30 498 589 614 594 96 14 525 571 579 574 49
内蒙古 25 484 550 596 579 95 13 477 545 567 551 74
陕西 28 470 563 586 574 104 14 511 569 586 577 66
山东 22 537 615 632 621 84 10 530 573 591 577 47
山西 9 519 562 598 571 52 4 518 543 552 546 28
四川 23 532 606 618 609 77 10 540 576 588 583 43
新疆(汉语言(喀什定向)) 19 464 446 503 473 9 10 487 495 542 509 22
新疆(双语实验班) 50 438 439 516 477 39
云南 26 525 598 634 607 82 13 560 607 632 613 53
浙江 19 600 645 656 649 49 8 603 636 652 641 38

  深圳大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
建筑学 2015 636 655 631 理科 一批
经济学类 2015 627 642 623 理科 一批
计算机类 2015 625 637 622 理科 一批
临床医学 2015 624 626 622 理科 一批
新闻传播学类 2015 619 624 617 理科 一批
电子信息类 2015 618 633 614 理科 一批
机械类 2015 617 638 614 理科 一批
药学 2015 616 621 613 理科 一批
生物科学类 2015 615 641 610 理科 一批
生物医学工程 2015 615 629 613 理科 一批
工商管理类 2015 604 618 591 理科 二批
数学类 2015 599 622 587 理科 二批
英语 2015 597 612 584 理科 二批
法学 2015 594 614 582 理科 二批
土木类 2015 594 629 578 理科 二批
应用心理学 2015 592 610 579 理科 二批
日语 2015 590 610 576 理科 二批
材料类 2015 588 610 576 理科 二批
数学与应用数学 2015 587 609 574 理科 二批
物理学类 2015 586 613 572 理科 二批
化学类 2015 585 613 572 理科 二批
化学 2015 585 603 568 理科 二批
中国语言文学 2015 584 598 572 理科 二批
服装设计与工程 2015 584 609 572 理科 二批
物理学 2015 583 603 572 理科 二批
社会工作 2015 581 600 572 理科 二批
教育技术学 2015 581 596 572 理科 二批
计算机科学与技术 2015 556 575 547 理科 二批
电子信息工程 2015 553 579 545 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2015 547 569 542 理科 二批
食品科学与工程 2015 546 563 542 理科 二批

  深圳大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
经济学类 2015 603 617 599 文科 一批
新闻传播学类 2015 599 615 597 文科 一批
工商管理类 2015 583 598 571 文科 二批
应用心理学 2015 580 591 573 文科 二批
英语 2015 579 610 569 文科 二批
日语 2015 576 592 569 文科 二批
法学 2015 575 604 565 文科 二批
汉语言文学 2015 573 589 562 文科 二批
汉语国际教育 2015 572 593 566 文科 二批
工商管理 2015 572 584 562 文科 二批
中国语言文学类 2015 571 590 562 文科 二批
社会工作 2015 568 596 562 文科 二批
教育技术学 2015 568 574 563 文科 二批

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐