2017东北师范大学录取分数线
想要就读东北师范大学的同学想要了解东北师范大学的分数线,那么东北师范大学的分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017年东北师范大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年东北师范大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
年份 |
省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A200东北师范大学 | 文科 | 10 | 100 | 10 | 591 | 580.1191951 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A200东北师范大学 (中外合作) | 文科 | 18 | 100 | 18 | 561 | 544.0991961 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A200东北师范大学 | 理科 | 36 | 100 | 36 | 636 | 612.1282471 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A200东北师范大学 (中外合作) | 理科 | 30 | 100 | 30 | 612 | 580.1212141 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
2016 | 云南 | 提前本科批 | 理工 | 2210东北师范大学 | 16 | 621 | 576 | ||
2016 | 云南 | 提前本科批 | 文史 | 2210东北师范大学 | 10 | 618 | 597 | ||
2016 | 云南 | 一本 | 文史 | 2210东北师范大学 | 5 | 609 | 600 | ||
2016 | 云南 | 一本 | 理工 | 2210东北师范大学 | 5 | 580 | 546 | ||
2016 | 云南 | 国家专项批 | 文史 | 2210东北师范大学 | 9 | 612 | 599 | 595 | 610 |
2016 | 云南 | 国家专项批 | 理工 | 2210东北师范大学 | 10 | 613 | 583 | 575 | 55 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 1405 | 东北师范大学 | 563 | |||
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 1405 | 东北师范大学(较高收费) | 518 | |||
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 1405 | 东北师范大学 | 576 | |||
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 1405 | 东北师范大学(较高收费) | 532 | |||
2016 | 广东 | 提前批本科一批 | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 527 | |||
2016 | 广东 | 提前批本科一批 | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 553 | |||
2016 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 545 | 29964 | ||
2016 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 60200 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 508 | - | ||
2016 | 广东 | 本科一批 | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 534 | 9293 | ||
2016 | 广东 | 本科一批 | 文科 | 60200 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 516 | 15987 | ||
2016 | 广东 | 本科一批征集志愿 | 理科 | 60200 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 556 | 23100 | ||
2016 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 1032 | 东北师范大学 | 551 | |||
2016 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 1032 | 东北师范大学 | 592 | |||
2016 | 黑龙江 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 文史 | 1032 | 东北师范大学 | 520 | |||
2016 | 黑龙江 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 理工 | 1032 | 东北师范大学 | 581 | |||
2016 | 黑龙江 | 体育类本科 | 文化课 | 1032 | 东北师范大学 | 文体407,理体388 | |||
2016 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 1032 | 东北师范大学 | 563.1111342 | |||
2016 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 1032 | 东北师范大学 | 574.1241232 | |||
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 241 | 东北师范大学 | 716 | |||
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 241 | 东北师范大学 | 698 | |||
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 291 | 东北师范大学 | 415 | 统招 | ||
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 291 | 东北师范大学 | 377 | 统招 | ||
2016 | 江西 | 国家专项 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 545 | 3399 | 统招 | |
2016 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 566 | 14221 | 一本线上征集 | 统招 |
2016 | 江西 | 国家专项(征集志愿) | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 566 | 14028 | ||
2016 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 546 | 3256 | ||
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 563 | 15335 | ||
2016 | 江西 | 本科一批征集志愿 | 理工 | 221 | 东北师范大学▲ | 604 | 4806 | ||
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 2211 | 东北师范大学 | 579 | |||
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 572 | |||
2016 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 2211 | 东北师范大学 | 597 | |||
2016 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 586 | |||
2016 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 574 | |||
2016 | 广西 | 本科一批(征集) | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 566 | |||
2016 | 广西 | 专项计划(征集) | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 564 | |||
2016 | 广西 | 专项计划(第二次征集) | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | 564 | |||
2016 | 广西 | 专项计划(第二次征集) | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 专项计划(第三次征集) | 文科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 539 | |||
2016 | 广西 | 本科一批(征集) | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 558 | |||
2016 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 511 | |||
2016 | 广西 | 专项计划(征集) | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 专项计划(第二次征集) | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | 515 | |||
2016 | 广西 | 专项计划(第二次征集) | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 广西 | 专项计划(第三次征集) | 理科 | 10200 | 东北师范大学 | ||||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 547 | 3611 | ||
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 548 | 16421 | ||
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 文史 | 1332 | 东北师范大学 | 544.1051052 | |||
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 理工 | 1332 | 东北师范大学 | 558.1211072 | |||
2016 | 山西 | 本科一批A1类 | 文史 | 1332 | 东北师范大学 | 519.1081072 | |||
2016 | 山西 | 本科一批A1类 | 理工 | 1332 | 东北师范大学 | 527.1151052 | |||
2016 | 湖南 | 贫困专项计划(征集志愿) | 理工类 | 2204 | 东北师范大学 | 560 | |||
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 2204 | 东北师范大学 | 566 | |||
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 2204 | 东北师范大学 | 564 | |||
2016 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 2204 | 东北师范大学 | 563 | |||
2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 2204 | 东北师范大学 | 564 | |||
2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 5052 | 东北师范大学 | 534 | |||
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 5052 | 东北师范大学 | 534 | |||
2016 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 4202 | 东北师范大学 | 355 | 260-124-108-093 | AB | |
2016 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 4202 | 东北师范大学 | 361 | 262-118-111-094 | AB | |
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 4202 | 东北师范大学 | 355 | 252-107-117-100 | AB | |
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 4202 | 东北师范大学 | 356 | 254-102-123-097 | AB | |
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 2218 | 东北师范大学 | 635 | 1-003296 | ||
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 2245 | 东北师范大学(中外合作专业) | 607 | 1-008250 | ||
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 2218 | 东北师范大学 | 627 | 5-021292 | ||
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 2245 | 东北师范大学(中外合作专业) | 612 | 5-029744 |
东北师范大学(Northeast Normal University),原名东北大学,建校于1946年,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。东北师范大学是教育部直属高校,国家“211工程”首批重点建设大学,教育部批准设置的56所研究生院之一。学校坐落在美丽的北国春城长春市。本部校区地处人民大街中段,净月校区设在风景如画的净月潭旅游开发区。建校60多年来,已有20万余名毕业生从学校走向四面八方,成为国家现代化建设的各类人才。东北师范大学正按照“充分彰显办学特色,走强校之路、走开放之路、走和谐之路”的'发展思路,积极践行“尊重的教育”理念,坚持教育创新,发展办学特色,提升教育质量,努力把学校建设成为世界一流师范大学。2016年2月,中国一流大学百强榜发布,东北师范大学排名第40。
著名的高等学府东北师范大学是中央部属高校,全国75所教育部直属高等学校之一。
东北师范大学校徽国家研究生院的高校之一,“111计划”即高等学校学科创新引智计划高校之一;教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一;985工程优势学科创新平台高校之一。
学校原名东北大学,建校于1946年,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学,1949年定址于长春。1950年,根据国家教育事业发展的需要,易名为东北师范大学。东北行政委员会副主席,张学良将军的胞弟张学思为学校首任校长,著名教育家张如心、成仿吾、丁浩川等先后担任学校主要领导职务。现任党委书记盛连喜教授、校长刘益春教授。[1]
学校现有各类全日制在校学生24887人,其中,本科生14459人,博士、硕士研究生9797人,外国留学生631人。
更多相关文章推荐:
1.2017大学排名及录取分数线
2.2017年985大学名单录取分数线
3.2017厦门集美大学录取分数线
4.2017全国大学录取分数线
5.2017清华大学录取分数线
6.2017财经大学录取分数线
7.2017福州大学录取分数线
8.2017海南大学录取分数线
9.会计二本大学排名2017录取分数线
10.天津大学专业排名2017录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/57212.html