历年中山大学录取分数线
在高考志愿的填报,历年的高校录取分数线有非常重要的参考价值,下面是小编搜集的历年中山大学录取分数线,欢迎大家阅读。
历年中山大学录取分数线
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | ||
广东 | 2016 | 668 | 603 | 621 | 508 | 113 | 2773 | 619 | 577 | 588 | 514 | 74 | 910 |
2015 | 680 | 641 | 654 | 577 | 77 | 2805 | 668 | 615 | 627 | 573 | 54 | 910 | |
2014 | 672 | 615 | 635 | 560 | 75 | 2819 | 656 | 622 | 631 | 579 | 52 | 941 | |
北京 | 2016 | 663 | 646 | 652 | 548 | 104 | 44 | 656 | 638 | 646 | 583 | 63 | 19 |
2015 | 684 | 660 | 668 | 548 | 120 | 32 | 649 | 642 | 644 | 579 | 65 | 14 | |
2014 | 670 | 635 | 647 | 543 | 104 | 33 | 643 | 617 | 628 | 565 | 63 | 15 | |
天津 | 2016 | 667 | 621 | 636 | 512 | 124 | 42 | 628 | 603 | 611 | 532 | 79 | 14 |
2015 | 668 | 636 | 647 | 538 | 109 | 41 | 630 | 613 | 618 | 547 | 71 | 15 | |
2014 | 663 | 613 | 630 | 516 | 114 | 38 | 624 | 591 | 599 | 523 | 76 | 15 | |
上海 | 2016 | 498 | 481 | 485 | 360 | 125 | 25 | 500 | 481 | 487 | 368 | 119 | 14 |
2015 | 482 | 459 | 468 | 414 | 54 | 24 | 484 | 465 | 472 | 434 | 38 | 15 | |
2014 | 489 | 467 | 473 | 423 | 50 | 23 | 497 | 481 | 486 | 444 | 42 | 15 | |
重庆 | 2016 | 681 | 657 | 664 | 525 | 139 | 101 | 624 | 609 | 615 | 527 | 88 | 36 |
2015 | 678 | 659 | 668 | 573 | 95 | 101 | 667 | 653 | 657 | 572 | 85 | 35 | |
2014 | 645 | 611 | 624 | 514 | 110 | 96 | 644 | 626 | 635 | 555 | 80 | 40 | |
浙江 | 2016 | 712 | 671 | 676 | 600 | 76 | 79 | 678 | 661 | 664 | 603 | 61 | 31 |
2015 | 714 | 681 | 687 | 605 | 82 | 72 | 691 | 679 | 681 | 626 | 55 | 32 | |
2014 | 696 | 678 | 684 | 597 | 87 | 77 | 694 | 675 | 679 | 621 | 58 | 35 | |
山东 | 2016 | 682 | 655 | 663 | 537 | 126 | 150 | 619 | 605 | 610 | 530 | 80 | 57 |
2015 | 683 | 658 | 665 | 562 | 103 | 145 | 648 | 633 | 638 | 568 | 70 | 57 | |
2014 | 685 | 664 | 669 | 572 | 97 | 153 | 657 | 644 | 648 | 579 | 69 | 50 | |
江苏 | 2016 | 402 | 385 | 388 | 353 | 35 | 91 | 390 | 385 | 386 | 355 | 31 | 28 |
2015 | 392 | 378 | 381 | 344 | 37 | 87 | 382 | 374 | 376 | 342 | 34 | 37 | |
2014 | 395 | 374 | 377 | 345 | 32 | 77 | 373 | 367 | 369 | 333 | 36 | 39 | |
四川 | 2016 | 671 | 652 | 657 | 532 | 125 | 156 | 621 | 606 | 610 | 540 | 70 | 54 |
2015 | 645 | 624 | 630 | 528 | 102 | 157 | 626 | 607 | 614 | 543 | 71 | 55 | |
2014 | 646 | 618 | 627 | 540 | 87 | 144 | 620 | 599 | 606 | 551 | 55 | 52 | |
河南 | 2016 | 673 | 637 | 647 | 523 | 124 | 191 | 611 | 601 | 605 | 517 | 88 | 54 |
2015 | 660 | 625 | 636 | 529 | 107 | 183 | 599 | 584 | 588 | 513 | 75 | 53 | |
2014 | 667 | 637 | 648 | 547 | 101 | 192 | 613 | 595 | 601 | 536 | 65 | 59 | |
河北 | 2016 | 697 | 658 | 666 | 525 | 141 | 113 | 651 | 636 | 640 | 535 | 105 | 28 |
2015 | 683 | 643 | 651 | 544 | 107 | 115 | 643 | 626 | 634 | 548 | 86 | 24 | |
2014 | 687 | 656 | 664 | 573 | 91 | 114 | 633 | 624 | 627 | 563 | 64 | 27 | |
山西 | 2016 | 645 | 613 | 621 | 519 | 102 | 93 | 590 | 578 | 581 | 518 | 63 | 28 |
2015 | 647 | 598 | 611 | 515 | 96 | 94 | 583 | 567 | 573 | 513 | 60 | 27 | |
2014 | 643 | 620 | 627 | 534 | 93 | 93 | 590 | 577 | 582 | 526 | 56 | 27 | |
陕西 | 2016 | 681 | 657 | 664 | 470 | 194 | 79 | 636 | 621 | 627 | 511 | 116 | 32 |
2015 | 664 | 625 | 639 | 480 | 159 | 81 | 631 | 609 | 616 | 510 | 106 | 34 | |
2014 | 681 | 636 | 649 | 503 | 146 | 77 | 653 | 634 | 639 | 548 | 91 | 38 | |
辽宁 | 2016 | 671 | 644 | 651 | 498 | 153 | 70 | 615 | 605 | 608 | 525 | 83 | 24 |
2015 | 661 | 631 | 638 | 500 | 138 | 70 | 623 | 614 | 617 | 530 | 87 | 25 | |
2014 | 665 | 641 | 648 | 526 | 122 | 70 | 631 | 620 | 623 | 552 | 71 | 30 | |
青海 | 2016 | 618 | 513 | 585 | 416 | 169 | 29 | 572 | 457 | 541 | 457 | 84 | 12 |
2015 | 613 | 443 | 574 | 400 | 168 | 25 | 590 | 494 | 572 | 466 | 106 | 14 | |
2014 | 609 | 562 | 578 | 406 | 172 | 33 | 600 | 575 | 588 | 473 | 115 | 11 | |
宁夏 | 2016 | 640 | 595 | 621 | 465 | 156 | 35 | 600 | 572 | 592 | 516 | 76 | 16 |
2015 | 611 | 558 | 584 | 445 | 139 | 35 | 621 | 604 | 610 | 507 | 103 | 18 | |
2014 | 625 | 590 | 605 | 473 | 132 | 34 | 612 | 594 | 601 | 517 | 84 | 18 | |
内蒙古 | 2016 | 664 | 597 | 642 | 484 | 158 | 45 | 598 | 579 | 592 | 477 | 115 | 20 |
2015 | 651 | 589 | 622 | 464 | 158 | 53 | 610 | 590 | 601 | 487 | 114 | 13 | |
2014 | 654 | 612 | 631 | 501 | 130 | 54 | 615 | 580 | 606 | 525 | 81 | 15 | |
江西 | 2016 | 651 | 634 | 639 | 529 | 110 | 154 | 606 | 591 | 597 | 523 | 74 | 49 |
2015 | 664 | 633 | 640 | 540 | 100 | 156 | 605 | 584 | 589 | 528 | 61 | 52 | |
2014 | 654 | 617 | 628 | 526 | 102 | 155 | 606 | 583 | 593 | 524 | 69 | 49 | |
吉林 | 2016 | 679 | 628 | 651 | 530 | 121 | 76 | 630 | 586 | 603 | 531 | 72 | 20 |
2015 | 669 | 634 | 647 | 525 | 122 | 72 | 628 | 613 | 619 | 543 | 76 | 19 | |
2014 | 685 | 651 | 662 | 555 | 107 | 65 | 643 | 622 | 628 | 560 | 68 | 17 | |
湖南 | 2016 | 663 | 633 | 640 | 517 | 123 | 162 | 622 | 608 | 613 | 530 | 83 | 55 |
2015 | 673 | 639 | 648 | 526 | 122 | 169 | 627 | 607 | 613 | 535 | 78 | 58 | |
2014 | 661 | 631 | 640 | 522 | 118 | 181 | 652 | 634 | 640 | 562 | 78 | 73 | |
湖北 | 2016 | 669 | 632 | 640 | 512 | 128 | 142 | 613 | 599 | 604 | 520 | 84 | 44 |
2015 | 657 | 613 | 627 | 510 | 117 | 137 | 600 | 580 | 585 | 521 | 64 | 50 | |
2014 | 663 | 611 | 626 | 533 | 93 | 150 | 608 | 589 | 596 | 535 | 61 | 51 | |
黑龙江 | 2016 | 663 | 642 | 650 | 486 | 164 | 70 | 602 | 590 | 595 | 481 | 114 | 22 |
2015 | 670 | 630 | 644 | 483 | 161 | 58 | 616 | 603 | 608 | 495 | 113 | 21 | |
2014 | 676 | 646 | 656 | 529 | 127 | 60 | 638 | 624 | 631 | 541 | 90 | 23 | |
安徽 | 2016 | 654 | 635 | 639 | 518 | 121 | 151 | 621 | 603 | 608 | 521 | 87 | 61 |
2015 | 676 | 653 | 658 | 555 | 103 | 151 | 662 | 655 | 657 | 597 | 60 | 58 | |
2014 | 618 | 594 | 599 | 489 | 110 | 157 | 616 | 608 | 610 | 541 | 69 | 59 | |
云南 | 2016 | 684 | 641 | 652 | 525 | 127 | 119 | 660 | 634 | 643 | 560 | 83 | 42 |
2015 | 675 | 629 | 644 | 500 | 144 | 122 | 650 | 631 | 638 | 540 | 98 | 55 | |
2014 | 676 | 617 | 649 | 525 | 124 | 149 | 651 | 633 | 642 | 565 | 77 | 60 | |
湖南 | 2016 | 663 | 633 | 640 | 517 | 123 | 162 | 622 | 608 | 613 | 530 | 83 | 55 |
2015 | 673 | 639 | 648 | 526 | 122 | 169 | 627 | 607 | 613 | 535 | 78 | 58 | |
2014 | 661 | 631 | 640 | 522 | 118 | 181 | 652 | 634 | 640 | 562 | 78 | 73 | |
河北 | 2016 | 697 | 658 | 666 | 525 | 141 | 113 | 651 | 636 | 640 | 535 | 105 | 28 |
2015 | 683 | 643 | 651 | 544 | 107 | 115 | 643 | 626 | 634 | 548 | 86 | 24 | |
2014 | 687 | 656 | 664 | 573 | 91 | 114 | 633 | 624 | 627 | 563 | 64 | 27 | |
贵州 | 2016 | 663 | 633 | 642 | 473 | 169 | 122 | 660 | 651 | 653 | 551 | 102 | 53 |
2015 | 637 | 600 | 613 | 453 | 160 | 121 | 659 | 642 | 650 | 543 | 107 | 46 | |
2014 | 661 | 620 | 631 | 484 | 147 | 118 | 660 | 646 | 650 | 569 | 81 | 51 | |
广西 | 2016 | 661 | 628 | 640 | 502 | 138 | 173 | 638 | 621 | 628 | 545 | 83 | 54 |
2015 | 645 | 604 | 621 | 480 | 141 | 187 | 633 | 610 | 618 | 530 | 88 | 51 | |
2014 | 668 | 624 | 638 | 520 | 118 | 170 | 648 | 626 | 634 | 550 | 84 | 56 | |
新疆 | 2016 | 658 | 629 | 637 | 464 | 173 | 43 | 596 | 594 | 595 | 487 | 108 | 32 |
2015 | 638 | 600 | 610 | 446 | 164 | 50 | 612 | 600 | 604 | 486 | 118 | 22 | |
2014 | 644 | 608 | 620 | 475 | 145 | 46 | 630 | 610 | 616 | 516 | 100 | 20 | |
甘肃 | 2016 | 653 | 628 | 640 | 490 | 150 | 80 | 586 | 586 | 586 | 504 | 82 | 18 |
2015 | 622 | 592 | 602 | 475 | 127 | 76 | 614 | 601 | 606 | 517 | 89 | 23 | |
2014 | 645 | 599 | 620 | 516 | 104 | 92 | 620 | 598 | 608 | 543 | 65 | 24 | |
福建 | 2016 | 653 | 600 | 617 | 465 | 152 | 120 | 607 | 584 | 592 | 501 | 91 | 42 |
2015 | 666 | 639 | 646 | 525 | 121 | 120 | 636 | 621 | 626 | 549 | 77 | 33 | |
2014 | 656 | 619 | 632 | 506 | 126 | 135 | 647 | 631 | 636 | 561 | 75 | 36 | |
西藏 | 2016 | 659 | 636 | 644 | 425 | 219 | 8 | 568 | 453 | 512 | 440 | 72 | 9 |
2015 | 639 | 626 | 633 | 420 | 213 | 6 | 623 | 617 | 619 | 440 | 179 | 9 | |
2014 | 629 | 627 | 628 | 460 | 168 | 8 | 646 | 621 | 633 | 500 | 133 | 9 |
中山大学2017年本科招生章程
第一章 总则
第一条 为全面贯彻落实党的教育方针,依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,制定本章程。
第二条 中山大学按照有利于科学选拔人才、促进学生健康发展、维护社会公平的原则,以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为人才培养目标,选拔和培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
第二章 学校基本概况
第三条 学校全称:中山大学
第四条 学校国标代码:10558
第五条 校 址:
广东省广州市(广州校区南校园、北校园、东校园)
广东省珠海市(珠海校区)
广东省深圳市(深圳校区)
第六条 办学层次:本科、硕士研究生、博士研究生
第七条 办学性质:教育部直属综合性重点大学,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校
第八条 办学历史和战略目标:中山大学由孙中山先生亲手创立。2001年,原中山大学和原中山医科大学合并组成现在的中山大学。学校的.战略目标是建设文理医工各具特色、融合发展,具有广泛国际影响的世界一流大学。
第九条 颁发学历学位证书:凡具有我校正式学籍的学生,在规定修业期限内,完成规定的课程修读学分,达到毕业要求者,颁发中山大学毕业证书;符合学位授予条件者,授予中山大学学位并颁发学位证书。
第三章 组织机构
第十条 中山大学本科招生工作领导小组是本科生招生工作的议事决策机构,统一领导学校本科生招生工作,讨论决定本科招生重大事宜。
第十一条 我校成立招生委员会,吸纳教师、学生及校友代表参加,发挥民主监督和管理方面的作用。
第十二条 我校招生办公室为学校常设机构,其主要职责是贯彻执行国家招生政策和制度,在学校本科招生工作领导小组的领导下,负责学校招生工作的组织实施。
第十三条 招生办公室根据需要组建赴各省(区、市)招生宣传组。招生宣传组负责协助招生办公室在各省(区、市)开展招生宣传、咨询等工作。
第四章 招生计划
第十四条 根据教育部文件精神及学校办学条件,确定分省分专业招生计划、选考科目以及其他要求,由各省级招办向社会公布。
第十五条 我校预留计划不超过招生计划总数的1%。用以进行生源质量调控及解决同分录取等问题。
第十六条 我校以统一代码(10558)进行招生。
第五章 录取规则
第十七条 我校根据各省(区、市)生源情况,确定投档比例。在实行平行志愿的省份,一般按照招生计划数的105%以内调档;在实行非平行志愿的省份,一般按照招生计划的120%以内调档。已投档至我校的考生,在政治思想考核合格、体检合格且服从专业调剂的情况下,均不退档。在内蒙古自治区实行“分数清”录取规则,即分数优先原则且无专业志愿级差。
第十八条 调档时认可各省(区、市)教育主管部门根据教育部相关规定给予考生的政策性加分,但原则上分值累计不得超过20分,且考生的高考投档成绩须不低于生源所在省(区、市)的第一批本科院校录取控制分数线。
第十九条 专业录取原则上以考生实际高考成绩为准;实际高考成绩相同且招生计划余额不足时,优先录取含政策性加分的考生,仍相同则按照各省级招生主管部门确定的排序细则进行录取。对于进档考生的专业安排,采用分数级差录取规则,级差分为2分、1分、1分、1分、1分,即第二志愿减去2分、第三志愿减去3分、第四志愿减去4分、第五志愿减去5分、第六志愿减去6分。
第二十条 考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取;若不服从专业调剂,作退档处理。医学类只录取填报有该类志愿的考生。护理学专业以提前批或单独代码方式录取,入校后不得转入其他专业学习。
第二十一条 在非平行投档省份第一志愿生源不足的情况下,我校接收非第一志愿且须服从专业调剂的考生,在平行投档省份未完成招生计划时,公开征集,征集仍未完成的计划,调配到生源充足省(区、市)安排录取。
第二十二条 关于普通高中学业水平测试等级,我校根据各省级招办要求确定后执行。
第二十三条 招生专业不限考生应试外语语种;除外语类专业、核工程与核技术(中法合作办学)专业以外,其他专业主要以英语作为第一外语安排教学。
第二十四条 录取时以教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为基本依据。若新生入学后体检不合格,按照《中山大学本科生学籍管理规定》中有关条例执行。
第二十五条 民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取。
第二十六条 内地西藏班、新疆高中班的招生录取,按照教育部及我校有关规定执行。
第二十七条 国家贫困地区定向招生专项计划根据教育部及各省的规定实行单报志愿、单设批次、单独划线。录取分数原则上不得低于本科一批录取控制分数线。
第二十八条 自主招生、高校专项(农村学生)、综合评价录取、保送生、高水平艺术团、高水平运动队的招生录取,按教育部及我校有关规定执行。
第二十九条 武警国防生的招生录取按照《中山大学2017年国防生招生简章》执行。
第三十条 港澳台侨联合招生、澳门保送生、澳门单招、香港单招、香港免试生、台湾保送生的招生录取按教育部及我校有关规定执行。
第六章 附则
第三十一条 新生入学后,按照国家和学校有关规定进行入学资格复查。复查不合格的学生,依据招生工作有关规定处理。
第三十二条 我校按学科门类招生的专业,学生入学后按照所在院系专业培养方案和要求进行专业分流,确定培养专业。
第三十三条 我校各招生专业报到地点和后续培养地点详见中山大学本科招生网或致电我校招生办公室及各院系咨询。
第三十四条 学生住宿费、学费的收费标准按照广东省教育厅、广东省物价局有关文件执行。
第三十五条 国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广东省教育厅和我校相关规定执行。
第三十六条 中山大学招生办公室对招生工作履行职能监督职责,纪检监察部门履行专责监督职责。中山大学招生工作接受新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第三十七条 本章程由中山大学本科招生工作领导小组于4月26日审查通过,适用于中山大学2017年本科生招生工作,自公布之日起施行。
第三十八条 本章程由中山大学招生办公室负责解释。
中山大学招生办公室
地址:广东省广州市新港西路135号中山大学
邮编:510275
招生咨询电话:020-84036491
传真:020-84111598
监察处电话:020-84115582
中山大学主页:www.sysu.edu.cn
中山大学本科招生网:http://admission.sysu.edu.cn
更多相关文章:
1.2017中山大学录取分数线
2.2017中山大学专业排名及录取分数线
3.2017中山大学mba录取分数线
4.2017中山大学医学院录取分数线
5.2017中山大学录取分数线【公布】
6.2017今年中山大学高考录取分数线
7.2017武汉大学历年录取分数线
8.2017四川大学历年录取分数线
9.2017历年西南科技大学录取分数线
10.2017复旦大学历年的录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/52013.html