2017江苏金融专业大学排名
江苏省有什么比较好的金融专业大学呢?下面YJBYS小编为大家整理了2017江苏金融专业大学排名,一起跟着小编来了解一下吧!
江苏2014年各高校理科金融学专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
金融学 | 外交学院 | 532 | 532 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 湖南师范大学树达学院 | 496 | 496 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 476 | 476 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 五邑大学 | 476 | 476 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 仰恩大学 | 464 | 486 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 辽东学院 | 450 | 452 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 安阳师范学院人文管理学院 | 433 | 434 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 418 | 418 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津天狮学院 | 415 | 417 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 沈阳化工大学科亚学院 | 412 | 412 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 武汉大学 | 398 | 400 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海财经大学 | 397 | 400 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海外国语大学 | 394 | 398 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中国人民大学 | 392 | 404 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中央财经大学 | 389 | 396 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华东师范大学 | 385 | 386 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 对外经济贸易大学 | 385 | 385 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 海南大学 | 385 | 386 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南财经大学 | 384 | 386 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西安交通大学 | 384 | 385 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 天津大学 | 382 | 382 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京外国语大学 | 381 | 382 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华东政法大学 | 381 | 382 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华南理工大学 | 379 | 379 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中南财经政法大学 | 379 | 379 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 湖南大学 | 377 | 378 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 厦门大学 | 377 | 378 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 吉林大学 | 375 | 375 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海对外经贸大学 | 375 | 377 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中南大学 | 375 | 376 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 重庆大学 | 374 | 374 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江西财经大学 | 374 | 377 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 苏州大学 | 373 | 380 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 四川大学 | 373 | 374 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京审计学院 | 373 | 376 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 浙江工商大学 | 372 | 372 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京师范大学 | 372 | 373 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 大连理工大学 | 372 | 373 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中国海洋大学 | 371 | 372 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海理工大学 | 369 | 369 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 首都经济贸易大学 | 368 | 369 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 中央民族大学 | 368 | 368 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 东北财经大学 | 368 | 368 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 天津财经大学 | 368 | 370 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江南大学 | 367 | 369 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南交通大学 | 367 | 369 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京农业大学 | 366 | 370 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海金融学院 | 366 | 367 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京财经大学 | 365 | 370 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京语言大学 | 365 | 366 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 山东大学威海分校 | 364 | 364 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京林业大学 | 364 | 364 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 郑州大学 | 363 | 363 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 362 | 362 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 山西财经大学 | 361 | 361 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 厦门大学嘉庚学院 | 360 | 362 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津工业大学 | 360 | 363 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 广东外语外贸大学 | 360 | 360 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西南政法大学 | 359 | 359 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 北京第二外国语学院 | 359 | 359 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江苏大学 | 359 | 362 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 扬州大学 | 358 | 360 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 西北农林科技大学 | 358 | 358 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 深圳大学 | 358 | 359 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 云南大学 | 358 | 359 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 哈尔滨工程大学 | 357 | 357 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 湖南师范大学 | 355 | 356 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 汕头大学 | 355 | 355 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海立信会计学院 | 354 | 355 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 东北大学秦皇岛分校 | 354 | 354 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 闽江学院 | 354 | 355 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 华侨大学 | 352 | 352 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 江苏师范大学 | 352 | 358 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 351 | 352 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽财经大学 | 351 | 353 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 东北农业大学 | 350 | 350 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 南京大学金陵学院 | 350 | 356 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 349 | 349 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湘潭大学 | 348 | 349 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 杭州电子科技大学 | 347 | 348 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 哈尔滨商业大学 | 346 | 346 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 山西大学 | 346 | 346 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融学 | 上海师范大学 | 346 | 347 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 南开大学滨海学院 | 346 | 348 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 常州大学 | 346 | 348 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 金陵科技学院 | 344 | 347 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 河南工业大学 | 344 | 344 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 河北经贸大学 | 343 | 343 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 重庆工商大学 | 342 | 342 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 淮海工学院 | 342 | 348 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 湖南农业大学 | 341 | 341 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 长沙理工大学 | 340 | 340 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 江苏理工学院 | 340 | 342 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 湖南财政经济学院 | 340 | 340 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 西安外国语大学 | 339 | 339 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 339 | 341 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽理工大学 | 339 | 339 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 大连大学 | 339 | 339 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 哈尔滨理工大学 | 339 | 340 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 中南民族大学 | 339 | 343 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 嘉兴学院 | 338 | 339 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 沈阳理工大学 | 338 | 339 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 天津外国语大学 | 338 | 338 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 北京物资学院 | 337 | 337 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 长春工业大学 | 336 | 336 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 闽江学院 | 336 | 343 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 郑州航空工业管理学院 | 335 | 335 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 上海杉达学院 | 332 | 340 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 浙江大学城市学院 | 332 | 333 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 江西理工大学 | 331 | 331 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 河南科技大学 | 328 | 328 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 中原工学院 | 328 | 328 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 南京理工大学紫金学院 | 328 | 336 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 江西农业大学 | 328 | 328 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 华北理工大学 | 327 | 327 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 辽宁石油化工大学 | 327 | 327 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 南京航空航天大学金城学院 | 327 | 336 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 中华女子学院 | 326 | 326 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 石家庄经济学院 | 325 | 325 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 沈阳航空航天大学 | 325 | 326 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 苏州大学文正学院 | 325 | 331 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 内蒙古科技大学 | 324 | 325 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 天津职业技术师范大学 | 322 | 322 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 防灾科技学院 | 321 | 321 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 广西科技大学 | 320 | 320 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 西南民族大学 | 320 | 320 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 南京审计学院金审学院 | 319 | 324 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 北方民族大学 | 319 | 319 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 四川大学锦城学院 | 318 | 318 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南京财经大学红山学院 | 316 | 327 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 无锡太湖学院 | 315 | 318 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 吉林华桥外国语学院 | 315 | 315 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 314 | 328 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 重庆工商大学融智学院 | 314 | 314 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 吉林大学珠海学院 | 311 | 311 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津财经大学珠江学院 | 311 | 314 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 南昌大学科学技术学院 | 310 | 310 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 西安交通大学城市学院 | 310 | 310 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 大连财经学院 | 310 | 311 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 云南大学滇池学院 | 310 | 316 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 北京城市学院 | 310 | 311 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖南涉外经济学院 | 309 | 312 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽财经大学商学院 | 309 | 309 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 集美大学诚毅学院 | 309 | 310 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽农业大学经济技术学院 | 308 | 313 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 天津商业大学宝德学院 | 308 | 308 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 浙江师范大学行知学院 | 307 | 307 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 安徽工业大学工商学院 | 304 | 304 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 华东交通大学理工学院 | 304 | 305 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 东北师范大学人文学院 | 301 | 304 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 浙江万里学院 | 301 | 303 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 湖北经济学院法商学院 | 299 | 300 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 295 | 295 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 阳光学院 | 294 | 294 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 江西理工大学应用科学学院 | 293 | 297 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 长春科技学院 | 292 | 294 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 长春光华学院 | 292 | 297 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 290 | 293 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 黑龙江东方学院 | 286 | 288 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融学 | 新疆大学科学技术学院 | 282 | 282 | 江苏 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/44313.html