2017年文科二本大学排名情况
2017年文科二本大学排名的情况是怎样的呢?以下内容是应届毕业生小编整理的2017年文科二本大学排名情况,希望可以帮到大家!
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 | 所在地 | 类型 |
1 | 华东政法大学 | 600 | 527 | 73 | 2841 | 上海 | 政法 |
2 | 南京中医药大学 | 589 | 527 | 62 | 3572 | 江苏 | 医药 |
3 | 首都经济贸易大学 | 585 | 527 | 58 | 3863 | 北京 | 财经 |
4 | 天津外国语大学 | 585 | 527 | 58 | 3863 | 天津 | 语言 |
5 | 大连外国语大学 | 584 | 527 | 57 | 3942 | 辽宁 | 语言 |
6 | 北京中医药大学 | 583 | 527 | 56 | 4003 | 北京 | 医药 |
7 | 西南交通大学 | 582 | 527 | 55 | 4076 | 四川 | 工科 |
8 | 北京工商大学 | 581 | 527 | 54 | 4143 | 北京 | 财经 |
9 | 中国民航大学 | 581 | 527 | 54 | 4143 | 天津 | 工科 |
10 | 天津财经大学 | 581 | 527 | 54 | 4143 | 天津 | 财经 |
11 | 西安外国语大学 | 579 | 527 | 52 | 4273 | 陕西 | 语言 |
12 | 首都师范大学 | 577 | 527 | 50 | 4408 | 北京 | 师范 |
13 | 天津师范大学 | 576 | 527 | 49 | 4477 | 天津 | 师范 |
14 | 北京信息科技大学 | 574 | 527 | 47 | 4620 | 北京 | 工科 |
15 | 南京财经大学 | 573 | 527 | 46 | 4699 | 江苏 | 财经 |
16 | 山东师范大学 | 573 | 527 | 46 | 4699 | 山东 | 师范 |
17 | 上海立信会计学院 | 573 | 527 | 46 | 4699 | 上海 | 财经 |
18 | 北方工业大学 | 572 | 527 | 45 | 4774 | 北京 | 工科 |
19 | 江西财经大学 | 572 | 527 | 45 | 4774 | 江西 | 财经 |
20 | 山东中医药大学 | 571 | 527 | 44 | 4843 | 山东 | 医药 |
21 | 浙江传媒学院 | 571 | 527 | 44 | 4843 | 浙江 | 语言 |
22 | 北京物资学院 | 569 | 527 | 42 | 4998 | 北京 | 财经 |
23 | 南京审计学院 | 567 | 527 | 40 | 5158 | 江苏 | 财经 |
24 | 四川外国语大学 | 566 | 527 | 39 | 5223 | 重庆 | 语言 |
25 | 西北政法大学 | 566 | 527 | 39 | 5223 | 陕西 | 政法 |
26 | 北京服装学院 | 565 | 527 | 38 | 5286 | 北京 | 工科 |
27 | 北京建筑大学 | 565 | 527 | 38 | 5286 | 北京 | 工科 |
28 | 浙江工商大学 | 565 | 527 | 38 | 5286 | 浙江 | 财经 |
29 | 山西中医学院 | 565 | 527 | 38 | 5286 | 山西 | 医药 |
30 | 天津科技大学 | 562 | 527 | 35 | 5501 | 天津 | 工科 |
31 | 北京印刷学院 | 561 | 527 | 34 | 5589 | 北京 | 工科 |
32 | 南京邮电大学 | 561 | 527 | 34 | 5589 | 江苏 | 综合 |
33 | 重庆工商大学 | 561 | 527 | 34 | 5589 | 重庆 | 综合 |
34 | 中国劳动关系学院 | 561 | 527 | 34 | 5589 | 北京 | 财经 |
35 | 华侨大学 | 560 | 527 | 33 | 5675 | 福建 | 综合 |
36 | 宁波大学 | 560 | 527 | 33 | 5675 | 浙江 | 综合 |
37 | 安徽财经大学 | 559 | 527 | 32 | 5766 | 安徽 | 财经 |
38 | 北京石油化工学院 | 558 | 527 | 31 | 5831 | 北京 | 工科 |
39 | 河北师范大学 | 558 | 527 | 31 | 5831 | 河北 | 师范 |
40 | 吉林财经大学 | 558 | 527 | 31 | 5831 | 吉林 | 财经 |
41 | 山东财经大学 | 558 | 527 | 31 | 5831 | 山东 | 财经 |
42 | 浙江财经大学 | 558 | 527 | 31 | 5831 | 浙江 | 财经 |
43 | 辽宁师范大学 | 556 | 527 | 29 | 5987 | 辽宁 | 师范 |
44 | 扬州大学 | 556 | 527 | 29 | 5987 | 江苏 | 综合 |
45 | 山东农业大学 | 555 | 527 | 28 | 6057 | 山东 | 农业 |
46 | 河北大学 | 554 | 527 | 27 | 6139 | 河北 | 综合 |
47 | 山西大学 | 554 | 527 | 27 | 6139 | 山西 | 综合 |
48 | 西南石油大学 | 554 | 527 | 27 | 6139 | 四川 | 工科 |
49 | 云南财经大学 | 554 | 527 | 27 | 6139 | 云南 | 财经 |
50 | 北京农学院 | 553 | 527 | 26 | 6227 | 北京 | 农业 |
51 | 曲阜师范大学 | 553 | 527 | 26 | 6227 | 山东 | 师范 |
52 | 天津职业技术师范大学 | 552 | 527 | 25 | 6309 | 天津 | 师范 |
53 | 浙江理工大学 | 552 | 527 | 25 | 6309 | 浙江 | 工科 |
54 | 安徽中医药大学 | 552 | 527 | 25 | 6309 | 安徽 | 医药 |
55 | 江西中医药大学 | 552 | 527 | 25 | 6309 | 江西 | 医药 |
56 | 山西财经大学 | 551 | 527 | 24 | 6386 | 山西 | 财经 |
57 | 河南中医学院 | 551 | 527 | 24 | 6386 | 河南 | 医药 |
58 | 厦门理工学院 | 551 | 527 | 24 | 6386 | 福建 | 工科 |
59 | 中华女子学院 | 551 | 527 | 24 | 6386 | 北京 | 语言 |
60 | 广东金融学院 | 550 | 527 | 23 | 6467 | 广东 | 财经 |
61 | 哈尔滨理工大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 黑龙江 | 工科 |
62 | 杭州电子科技大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 浙江 | 工科 |
63 | 济南大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 山东 | 综合 |
64 | 河南师范大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 河南 | 师范 |
65 | 中南民族大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 湖北 | 民族 |
66 | 重庆交通大学 | 549 | 527 | 22 | 6541 | 重庆 | 工科 |
67 | 哈尔滨师范大学 | 548 | 527 | 21 | 6609 | 黑龙江 | 师范 |
68 | 哈尔滨商业大学 | 548 | 527 | 21 | 6609 | 黑龙江 | 财经 |
69 | 西安石油大学 | 548 | 527 | 21 | 6609 | 陕西 | 工科 |
70 | 华北理工大学 | 547 | 527 | 20 | 6677 | 河北 | 工科 |
71 | 浙江师范大学 | 547 | 527 | 20 | 6677 | 浙江 | 师范 |
72 | 大连大学 | 547 | 527 | 20 | 6677 | 辽宁 | 综合 |
73 | 南京工业大学 | 546 | 527 | 19 | 6747 | 江苏 | 工科 |
74 | 青岛理工大学 | 546 | 527 | 19 | 6747 | 山东 | 工科 |
75 | 河南大学 | 546 | 527 | 19 | 6747 | 河南 | 综合 |
76 | 烟台大学 | 546 | 527 | 19 | 6747 | 山东 | 综合 |
77 | 南京工程学院 | 546 | 527 | 19 | 6747 | 江苏 | 工科 |
78 | 天津商业大学 | 545 | 527 | 18 | 6829 | 天津 | 财经 |
79 | 南京林业大学 | 545 | 527 | 18 | 6829 | 江苏 | 林业 |
80 | 山东科技大学 | 545 | 527 | 18 | 6829 | 山东 | 综合 |
81 | 西安财经学院 | 545 | 527 | 18 | 6829 | 陕西 | 财经 |
82 | 大连交通大学 | 544 | 527 | 17 | 6917 | 辽宁 | 工科 |
83 | 吉林师范大学 | 544 | 527 | 17 | 6917 | 吉林 | 师范 |
84 | 山东建筑大学 | 544 | 527 | 17 | 6917 | 山东 | 工科 |
85 | 上海电力学院 | 542 | 527 | 15 | 7066 | 上海 | 工科 |
86 | 重庆师范大学 | 542 | 527 | 15 | 7066 | 重庆 | 师范 |
87 | 西南民族大学 | 542 | 527 | 15 | 7066 | 四川 | 民族 |
88 | 河北金融学院 | 542 | 527 | 15 | 7066 | 河北 | 财经 |
89 | 西安邮电大学 | 542 | 527 | 15 | 7066 | 陕西 | 工科 |
90 | 石家庄铁道大学 | 541 | 527 | 14 | 7147 | 河北 | 工科 |
91 | 河北北方学院 | 540 | 527 | 13 | 7218 | 河北 | 医药 |
92 | 山西医科大学 | 540 | 527 | 13 | 7218 | 山西 | 医药 |
93 | 鲁东大学 | 540 | 527 | 13 | 7218 | 山东 | 综合 |
94 | 北京联合大学 | 539 | 527 | 12 | 7296 | 北京 | 综合 |
95 | 长春理工大学 | 537 | 527 | 10 | 7445 | 吉林 | 工科 |
96 | 安徽师范大学 | 537 | 527 | 10 | 7445 | 安徽 | 师范 |
97 | 华北科技学院 | 537 | 527 | 10 | 7445 | 河北 | 工科 |
98 | 大连海洋大学 | 536 | 527 | 9 | 7507 | 辽宁 | 农业 |
99 | 成都信息工程大学 | 536 | 527 | 9 | 7507 | 四川 | 工科 |
100 | 西安科技大学 | 536 | 527 | 9 | 7507 | 陕西 | 工科 |
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 | 所在地 | 类型 |
101 | 山西师范大学 | 535 | 527 | 8 | 7578 | 山西 | 师范 |
102 | 黑龙江大学 | 535 | 527 | 8 | 7578 | 黑龙江 | 综合 |
103 | 中国计量学院 | 535 | 527 | 8 | 7578 | 浙江 | 工科 |
104 | 集美大学 | 535 | 527 | 8 | 7578 | 福建 | 综合 |
105 | 北京师范大学珠海分校 | 535 | 527 | 8 | 7578 | 广东 | 综合 |
106 | 江苏科技大学 | 534 | 527 | 7 | 7656 | 江苏 | 工科 |
107 | 廊坊师范学院 | 533 | 527 | 6 | 7734 | 河北 | 师范 |
108 | 中北大学 | 533 | 527 | 6 | 7734 | 山西 | 工科 |
109 | 河北地质大学 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 河北 | 综合 |
110 | 苏州科技学院 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 江苏 | 工科 |
111 | 河南财经政法大学 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 河南 | 财经 |
112 | 广西师范大学 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 广西 | 师范 |
113 | 西北师范大学 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 甘肃 | 师范 |
114 | 防灾科技学院 | 532 | 527 | 5 | 7807 | 河北 | 工科 |
115 | 浙江农林大学 | 531 | 527 | 4 | 7891 | 浙江 | 林业 |
116 | 湖南商学院 | 531 | 527 | 4 | 7891 | 湖南 | 财经 |
117 | 南通大学 | 530 | 527 | 3 | 7977 | 江苏 | 综合 |
118 | 武汉工程大学 | 530 | 527 | 3 | 7977 | 湖北 | 工科 |
119 | 广东财经大学 | 530 | 527 | 3 | 7977 | 广东 | 财经 |
120 | 北华航天工业学院 | 530 | 527 | 3 | 7977 | 河北 | 工科 |
121 | 中南林业科技大学 | 529 | 527 | 2 | 8055 | 湖南 | 林业 |
122 | 山西传媒学院 | 528 | 527 | 1 | 8133 | 山西 | 艺术 |
123 | 河北工程大学 | 526 | —— | 8274 | 河北 | 工科 | |
124 | 长春工业大学 | 526 | —— | 8274 | 吉林 | 工科 | |
125 | 聊城大学 | 526 | —— | 8274 | 山东 | 综合 | |
126 | 河南理工大学 | 526 | —— | 8274 | 河南 | 工科 | |
127 | 河南工业大学 | 526 | —— | 8274 | 河南 | 工科 | |
128 | 西安工业大学 | 526 | —— | 8274 | 陕西 | 工科 | |
129 | 重庆理工大学 | 526 | —— | 8274 | 重庆 | 工科 | |
130 | 山西农业大学 | 525 | —— | 8352 | 山西 | 农业 | |
131 | 北华大学 | 525 | —— | 8352 | 吉林 | 综合 | |
132 | 哈尔滨金融学院 | 525 | —— | 8352 | 黑龙江 | 财经 | |
133 | 福建农林大学 | 525 | —— | 8352 | 福建 | 农业 | |
134 | 南昌航空大学 | 525 | —— | 8352 | 江西 | 工科 | |
135 | 赣南师范学院 | 525 | —— | 8352 | 江西 | 师范 | |
136 | 贵州财经大学 | 525 | —— | 8352 | 贵州 | 财经 | |
137 | 闽江学院 | 524 | —— | 8430 | 福建 | 工科 | |
138 | 长江大学 | 524 | —— | 8430 | 湖北 | 综合 | |
139 | 成都理工大学 | 524 | —— | 8430 | 四川 | 工科 | |
140 | 兰州财经大学 | 524 | —— | 8430 | 甘肃 | 财经 | |
141 | 大连民族学院 | 524 | —— | 8430 | 辽宁 | 民族 | |
142 | 衡水学院 | 523 | —— | 8502 | 河北 | 师范 | |
143 | 安徽建筑大学 | 523 | —— | 8502 | 安徽 | 工科 | |
144 | 太原科技大学 | 522 | —— | 8561 | 山西 | 工科 | |
145 | 江西师范大学 | 522 | —— | 8561 | 江西 | 师范 | |
146 | 青岛农业大学 | 522 | —— | 8561 | 山东 | 农业 | |
147 | 湖南农业大学 | 522 | —— | 8561 | 湖南 | 农业 | |
148 | 西南科技大学 | 522 | —— | 8561 | 四川 | 工科 | |
149 | 海南师范大学 | 522 | —— | 8561 | 海南 | 师范 | |
150 | 辽宁石油化工大学 | 521 | —— | 8641 | 辽宁 | 工科 | |
151 | 江西农业大学 | 521 | —— | 8641 | 江西 | 农业 | |
152 | 北京城市学院 | 521 | —— | 8641 | 北京 | 综合 | |
153 | 长春大学 | 521 | —— | 8641 | 吉林 | 综合 | |
154 | 金陵科技学院 | 521 | —— | 8641 | 综合 | ||
155 | 湖南科技大学 | 520 | —— | 8716 | 湖南 | 综合 | |
156 | 南华大学 | 520 | —— | 8716 | 湖南 | 综合 | |
157 | 云南师范大学 | 520 | —— | 8716 | 云南 | 师范 | |
158 | 齐齐哈尔大学 | 519 | —— | 8802 | 黑龙江 | 综合 | |
159 | 盐城师范学院 | 519 | —— | 8802 | 江苏 | 师范 | |
160 | 湖南理工学院 | 519 | —— | 8802 | 湖南 | 工科 | |
161 | 桂林理工大学 | 519 | —— | 8802 | 广西 | 工科 | |
162 | 三峡大学 | 519 | —— | 8802 | 湖北 | 综合 | |
163 | 山东交通学院 | 519 | —— | 8802 | 山东 | 工科 | |
164 | 安徽理工大学 | 518 | —— | 8869 | 安徽 | 工科 | |
165 | 安徽农业大学 | 518 | —— | 8869 | 安徽 | 农业 | |
166 | 淮北师范大学 | 518 | —— | 8869 | 安徽 | 师范 | |
167 | 湖北师范学院 | 518 | —— | 8869 | 湖北 | 师范 | |
168 | 西安体育学院 | 518 | —— | 8869 | 陕西 | 体育 | |
169 | 西北民族大学 | 518 | —— | 8869 | 甘肃 | 民族 | |
170 | 山西大同大学 | 516 | —— | 9013 | 山西 | 综合 | |
171 | 江西理工大学 | 516 | —— | 9013 | 江西 | 工科 | |
172 | 长春工程学院 | 516 | —— | 9013 | 吉林 | 工科 | |
173 | 淮海工学院 | 516 | —— | 9013 | 江苏 | 工科 | |
174 | 九江学院 | 516 | —— | 9013 | 江西 | 综合 | |
175 | 云南警官学院 | 515 | —— | 9085 | 云南 | 政法 | |
176 | 湖南工业大学 | 515 | —— | 9085 | 湖南 | 工科 | |
177 | 内蒙古农业大学 | 514 | —— | 9170 | 内蒙古 | 农业 | |
178 | 东华理工大学 | 514 | —— | 9170 | 江西 | 工科 | |
179 | 郑州航空工业管理学院 | 514 | —— | 9170 | 河南 | 财经 | |
180 | 湘南学院 | 514 | —— | 9170 | 湖南 | 工科 | |
181 | 西华师范大学 | 514 | —— | 9170 | 四川 | 师范 | |
182 | 吕梁学院 | 514 | —— | 9170 | 山西 | 师范 | |
183 | 长沙学院 | 514 | —— | 9170 | 湖南 | 工科 | |
184 | 北方民族大学 | 514 | —— | 9170 | 宁夏 | 民族 | |
185 | 南阳理工学院 | 514 | —— | 9170 | 河南 | 工科 | |
186 | 湖南文理学院 | 513 | —— | 9238 | 湖南 | 综合 | |
187 | 渭南师范学院 | 513 | —— | 9238 | 陕西 | 师范 | |
188 | 衡阳师范学院 | 512 | —— | 9300 | 湖南 | 师范 | |
189 | 江西科技师范大学 | 512 | —— | 9300 | 江西 | 师范 | |
190 | 郑州轻工业学院 | 511 | —— | 9369 | 河南 | 工科 | |
191 | 中原工学院 | 511 | —— | 9369 | 河南 | 工科 | |
192 | 湖南科技学院 | 511 | —— | 9369 | 湖南 | 综合 | |
193 | 桂林电子科技大学 | 510 | —— | 9444 | 广西 | 工科 | |
194 | 内蒙古科技大学 | 508 | —— | 9560 | 内蒙古 | 综合 | |
195 | 南昌工程学院 | 507 | —— | 9643 | 江西 | 工科 | |
196 | 湖南城市学院 | 507 | —— | 9643 | 湖南 | 综合 |
更多相关文章推荐:
1.2017年四川文科二本大学排名情况
2.2017年211文科大学排名最新情况
3.2017文科大学排名及女生文科专业
4.文科专科大学排名
5.2017东北文科大学排名
6.文科建筑大学排名2017
7.二本大学排名文科
8.文科重点二本大学排名
9.2017长春文科大学排名
10.文科二本大学排名
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/38539.html