首页 > 就业 > 职场动态

西南交通大学录取分数线

西南交通大学录取分数线



西南交通大学2017年录取分数线

  西南交通大学2017年录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编3为大家搜集整理出来的有关于西南交通大学2017年录取分数线,欢迎阅读!

  2016年西南交通大学理科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
西南交通大学希望学院 新疆 理科 2016 本科三批 372 363
西南交通大学 山东 理科 2016 本科一批 619 537
西南交通大学 江西 理科 2016 本科一批 588 529
西南交通大学 福建 理科 2016 本科一批 550 465
西南交通大学 安徽 理科 2016 本科一批 607 518
西南交通大学 浙江 理科 2016 本科一批 645 600
西南交通大学 江苏 理科 2016 本科一批 366 353
西南交通大学 上海 理科 2016 本科一批 445 360
西南交通大学 黑龙江 理科 2016 本科一批 584 486
西南交通大学 吉林 理科 2016 本科一批 561 530
西南交通大学 辽宁 理科 2016 本科一批 592 498
西南交通大学 内蒙古 理科 2016 本科一批 537 484
西南交通大学 山西 理科 2016 本科一批 584 519
西南交通大学 河北 理科 2016 本科一批 599 525
西南交通大学 天津 理科 2016 本科一批 589 512
西南交通大学 河南 理科 2016 本科一批 609 523
西南交通大学 广东 理科 2016 本科一批 566 508
西南交通大学 湖南 理科 2016 本科一批 586 517
西南交通大学 湖北 理科 2016 本科一批 604 512
西南交通大学 北京 理科 2016 本科一批 605 548

  2016年西南交通大学文科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
西南交通大学希望学院 新疆 文科 2016 本科三批 381 372
西南交通大学 山东 文科 2016 本科一批 572 530
西南交通大学 江西 文科 2016 本科一批 557 523
西南交通大学 福建 文科 2016 本科一批 524 501
西南交通大学 安徽 文科 2016 本科一批 562 521
西南交通大学 浙江 文科 2016 本科一批 635 603
西南交通大学 江苏 文科 2016 本科一批 361 355
西南交通大学 上海 文科 2016 本科一批 430 368
西南交通大学 黑龙江 文科 2016 本科一批 546 481
西南交通大学 吉林 文科 2016 本科一批 541 531
西南交通大学 辽宁 文科 2016 本科一批 561 525
西南交通大学 内蒙古 文科 2016 本科一批 542 477
西南交通大学 山西 文科 2016 本科一批 544 518
西南交通大学 河北 文科 2016 本科一批 600 535
西南交通大学 天津 文科 2016 本科一批 569 532
西南交通大学 河南 文科 2016 本科一批 565 517
西南交通大学 广东 文科 2016 本科一批 539 514
西南交通大学 湖南 文科 2016 本科一批 570 530
西南交通大学 湖北 文科 2016 本科一批 565 520
西南交通大学 北京 文科 2016 本科一批 590 583

西南交通大学2016年录取分数线

省份 理科 文科 备注
招生数 控制线 最低分 最高分 平均分 招生数 控制线 最低分 最高分 平均分
吉林 65 530 561 613 587 10 531 552 561 555
吉林 10 530 530 554 545.87 (中外合作)
湖南 162 517 586 626 593 16 530 570 582 572
湖南 17 517 550 570 559.4 (中外合作)
安徽 97 518 607 616 611.18 9 521 562 577 567.95
安徽 15 518 565 582 571.1 (中外合作)
内蒙古 57 484 549 617 589 11 477 542 555 548
江西 135 529 588 605 592 15 523 557 560 558
山西 185 519 584 610 588 20 518 544 551 546
海南 4 602 732 746 736 1 653 731 731 731
河北 166 525 631 646 635 23 535 600 609 602
青海 50 416 434 555 507 3 457 480 501 488
贵州 125 473 589 616 595 16 551 604 619 607
北京 43 548 605 625 610 7 583 590 605 596
黑龙江 85 486 599 616 604 13 481 546 555 548
湖北 146 512 604 625 609 13 520 565 580 568
宁夏 33 465 540 582 552 6 516 552 566 558
陕西 125 470 585 615 591 14 511 562 592 571
新疆 80 464 564 585 568 11 487 535 558 547
西藏 15 285 353 602 444 4 325 377 525 450
云南 106 525 580 646 601 18 560 600 609 604
云南 11 525 592 532 553.09 (中外合作)
江苏 266 353 369 379 372 27 355 361 368 364
甘肃 188 490 567 602 575 18 504 540 563 545
上海 20 360 445 457 450 5 368 430 459 444
上海 2 360 445 450 447.5 (中外合作)
广西 121 502 583 617 591 17 545 584 590
广东 141 508 566 591 571 11 514 539 549 544
辽宁 101 498 592 626 604 15 525 561 573 565
辽宁 15 498 560 594 575.05 (中外合作)
天津 56 512 589 608 593 11 532 569 580 572
天津 3 512 538 562 546.45 (中外合作)
重庆 247 525 606 643 612 34 527 560 587 572 (成都)
重庆 84 525 568 612 585 7 527 538 555 545 (峨眉)
重庆 21 525 536 609 562.74 (中外合作)
河南 196 523 604 628 609 16 517 565 573 567
河南 20 523 572 608 582.16 (中外合作)
山东 255 537 619 647 626 21 530 572 581 575
山东 20 537 596 612 602.38 (中外合作)
四川 1075 532 607 641 613 130 540 562 593 578 (成都)
四川 434 532 583 616 592 29 540 543 576 558 (峨眉)
四川 59 532 581 607 589.57 (中外合作)
浙江 227 600 645 669 649 20 603 635 645 637
浙江 21 600 625 645 633.69 (中外合作)
福建 85 465 550 604 568 14 501 524 567 551

    版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

    本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/24577.html

相关内容

热门阅读
随机推荐