2017山东科技大学录取分数线
想报读山东科技大学吗?了解过山东科技大学的录取分数线了吗?下面YJBYS小编为大家整理了2017山东科技大学录取分数线,欢迎阅读参考!
由于2017年山东科技大学的录取分数线还没公布,下面是2016年山东科技大学的录取分数线,仅供大家参考!
山东科技大学2016年山东省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 |
平行志愿 (一志愿) |
征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 |
录取 分数 |
平均 |
最低 控制线 |
|
37 | 山东省 | 本科提前批 | 综合评价文科 | 57 | 57 | 57 | 0 | 81.68 | 74.68 | |||
综合评价理科 | 123 | 123 | 123 | 0 | 84.72 | 76.12 | ||||||
本科一批 | 文科 | 532 | 557 | 557 | 0 | 576 | 544 | 544 | 549 | 530 | ||
理科 | 4095 | 4271 | 4271 | 0 | 615 | 568 | 568 | 577 | 537 | |||
贫困专项理科 | 160 | 165 | 165 | 0 | 581 | 537 | 537 | 545 | 537 | |||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 33 | 33 | 26 | 7 | 483/269 | 317/190 | 324/190 | 227 | 艺术文308,艺术理293。 | ||
环境设计(文) | 33 | 33 | 19 | 4 | 317/204.7 | 245 | ||||||
产品设计(文) | 23 | 23 | 9 | 14 | 383/190.7 | 229 | ||||||
视觉传达设计(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 478/285 | 294/195 | 294/208 | 238 | ||||
环境设计(理) | 7 | 7 | 6 | 1 | 330/195.3 | 255 | ||||||
产品设计(理) | 7 | 7 | 3 | 4 | 396/202 | 234 | ||||||
音乐学(文) | 30 | 25 | 25 | 0 | 446 | 310 | 310/76.7 | 81.4 | ||||
音乐学(理) | 10 | 12 | 12 | 0 | 387 | 304 | 304/73.9 | 77.7 | ||||
本科二批 | 文科 | 215 | 227 | 227 | 0 | 548 | 519 | 519 | 526.1 |
(1)第一次填报志愿录取分数线:文科474,理科451。 (2)第二次征集志愿录取分数线:文科474,理科451。 |
||
理科 | 885 | 927 | 927 | 0 | 594 | 524 | 524 | 533.7 | ||||
煤炭定向 | 理科 | 80 | 84 | 84 | 0 | 561 | 470 | 470 | 498.7 | |||
中外合作本科 | 文科 | 145 | 165 | 165 | 0 | 523 | 503 | 503 | 509.7 | |||
理科 | 265 | 280 | 280 | 0 | 552 | 504 | 504 | 516.9 | ||||
校企合作本科 | 文科 | 80 | 62 | 20 | 42 | 549 | 530 | 530 | 535.1 | |||
理科 | 200 | 229 | 229 | 0 | 546 | 489 | 489 | 504.9 | ||||
春季高考本科计划 | 测绘工程(03采矿技术) | 10 | 10 | 10 | 0 | 636 | 532 | 532 | 562.5 | 532 | ||
测绘工程(04土建) | 30 | 32 | 32 | 0 | 627 | 609 | 609 | 616.7 | 564 | |||
本二(泰山科技学院) | 文科 | 182 | 191 | 191 | 0 | 500 | 474 | 474 | 479.6 | 文科474,理科451 | ||
理科 | 266 | 275 | 275 | 0 | 532 | 453 | 453 | 463.7 | ||||
专科(泰山科技学院) | 理科 | 300 | 279 | 265 | 14 | 453 | 176 | 176 | 327.1 | 文科170,理科170。 | ||
春季高考(泰山科技学院) | 机械电子工程 | 40 | 42 | 598 | 553 | 553 | 561.9 | 530 | ||||
电气工程及其自动化 | 40 | 42 | 622 | 603 | 603 | 609.7 | 575 | |||||
会计学 | 40 | 42 | 649 | 632 | 632 | 637 | 621 |
山东科技大学2016年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 568 | 568 | 532 | 568 | 532 | 583 |
理科 | 5 | 5 | 0 | 528 | 519 | 519 | 524.1 | 494 | 548 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 0 | 516 | 493 | 493 | 500.4 | 460 | 532 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 530 | 485 | 485 | 495.9 | 424 | 512 | |||
13 | 河北 | 文科 | 17 | 一本 | 17 | 0 | 586 | 570 | 570 | 577.4 | 416 | 535 |
理科 | 123 | 123 | 1 | 609 | 574 | 574 | 585 | 364 | 525 | |||
艺术文 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 257 | 250.7 | 250.7 | 253.95 | 180 | |||
14 | 山西 | 中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 514 | 499 | 499 | 505 | 460 | 518 |
中外理 | 13 | 13 | 0 | 517 | 496 | 496 | 500 | 438 | 519 | |||
文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 532 | 532 | 533.9 | 460 | 518 | ||
理科 | 68 | 66 | 2 | 549 | 531 | 531 | 536 | 438 | 519 | |||
艺术文 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 250.3 | 243.7 | 243.7 | 245.4 | 200 | |||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 529 | 498 | 498 | 516.8 | 375 | 477 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 560 | 500 | 500 | 528.4 | 346 | 484 | |||
21 | 辽宁 | 中外文 | 5 | 一本 | 1 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 417 | 525 |
中外理 | 5 | 5 | 0 | 527 | 523 | 523 | 524.7 | 373 | 498 | |||
文科 | 10 | 10 | 0 | 544 | 531 | 531 | 535.8 | 417 | 525 | |||
理科 | 20 | 20 | 0 | 554 | 527 | 527 | 533.7 | 373 | 498 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 554 | 534 | 534 | 547 | 413 | 531 |
理科 | 28 | 27 | 1 | 557 | 538 | 530 | 545.6 | 402 | 530 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 527 | 527 | 531.1 | 401 | 481 |
理科 | 56 | 56 | 0 | 569 | 553 | 553 | 556.5 | 369 | 486 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 400 | 383 | 383 | 390 | 368 | |
理科 | 6 | 6 | 0 | 415 | 381 | 360 | 389.3 | 360 | ||||
32 | 江苏 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 359 | 353 | 353 | 354.7 | 315 | 353 |
艺术 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 508/241 | 503/204 | 503/204 | 504.1/226.4 | 425/180 | |||
中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 344 | 343 | 343 | 343.6 | 325 | 355 | ||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 340 | 334 | 334 | 336.2 | 315 | 353 | |||
33 | 浙江 | 中外文 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 546 | 542 | 542 | 544 | 462 | 603 |
中外理 | 5 | 1 | 4 | 461 | 461 | 461 | 500 | 439 | 600 | |||
文科 | 15 | 15 | 0 | 550 | 541 | 541 | 545 | 462 | 603 | |||
理科 | 28 | 25 | 3 | 548 | 485 | 485 | 528 | 439 | 600 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 21 | 一本 | 21 | 0 | 550 | 531 | 531 | 542.7 | 482 | 521 |
理科 | 75 | 75 | 0 | 574 | 563 | 563 | 566 | 473 | 518 | |||
艺术文 | 本科 | 10 | 0 | 749/328 | 741/310 | 741/310 | 745/317.6 | 605.93/314 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 531 | 513 | 513 | 514.4 | 403 | 501 |
理科 | 60 | 57 | 3 | 521 | 466 | 466 | 496 | 352 | 465 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 538 | 535 | 535 | 537 | 450 | 523 |
理科 | 61 | 61 | 0 | 561 | 550 | 550 | 552 | 445 | 529 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 544 | 534 | 534 | 536.4 | 458 | 517 |
理科 | 58 | 58 | 0 | 582 | 566 | 566 | 569 | 447 | 523 | |||
中外文 | 5 | 2 | 3 | 525 | 521 | 521 | 523.1 | 458 | 517 | |||
中外理 | 12 | 4 | 8 | 555 | 526 | 526 | 535.6 | 447 | 523 | |||
艺术文 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 275 | 256 | 256 | 267 | 202 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 558 | 548 | 548 | 550.5 | 403 | 520 |
理科 | 32 | 32 | 0 | 570 | 535 | 535 | 551.1 | 350 | 512 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 50 | 一本 | 50 | 0 | 559 | 541 | 541 | 547 | 439 | 517 |
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 499 | 496 | 496 | 498 | 417 | 514 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 506 | 489 | 489 | 496.7 | 402 | 508 | |||
45 | 广西 | 文科 | 18 | 二本 | 18 | 0 | 554 | 469 | 469 | 521.4 | 400 | 545 |
理科 | 82 | 80 | 2 | 512 | 455 | 455 | 472 | 333 | 502 | |||
46 | 海南 | 文科 | 9 | 一本 | 7 | 2 | 705 | 658 | 658 | 693.3 | 577 | 653 |
理科 | 31 | 25 | 6 | 640 | 603 | 603 | 616.3 | 543 | 602 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 8 | 一本 | 6 | 2 | 541 | 528 | 528 | 532.4 | 435 | 527 |
理科 | 32 | 31 | 1 | 588 | 526 | 526 | 534 | 416 | 525 | |||
51 | 四川 | 文科 | 16 | 一本 | 13 | 3 | 561 | 540 | 540 | 553.8 | 480 | 540 |
理科 | 84 | 81 | 3 | 567 | 542 | 542 | 549.8 | 453 | 532 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 593 | 586 | 586 | 590.4 | 457 | 551 |
理科 | 62 | 60 | 2 | 539 | 498 | 498 | 511.2 | 365 | 473 | |||
文科 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 544 | 522 | 522 | 532.9 | 457 | 551 | ||
理科 | 86 | 二本 | 86 | 0 | 493 | 454 | 454 | 457 | 365 | 473 | ||
53 | 云南 | 理科 | 60 | 一本 | 60 | 0 | 571 | 533 | 533 | 546.7 | 445 | 525 |
理科 | 23 | 一本 | 13 | 2 | 321 | 295 | 295 | 304.4 | 235 | 285 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 0 | 547 | 520 | 520 | 527.8 | 460 | 511 |
理科 | 86 | 82 | 4 | 536 | 505 | 505 | 510 | 423 | 470 | |||
理科 | 60 | 一本 | 56 | 4 | 534 | 507 | 507 | 513 | 435 | 490 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 502 | 468 | 468 | 478.4 | 415 | 457 |
理科 | 24 | 4 | 3 | 500 | 449 | 449 | 464 | 380 | 416 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 554 | 537 | 537 | 540.3 | 486 | 516 |
理科 | 156 | 146 | 10 | 530 | 471 | 471 | 485 | 434 | 465 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 517 | 500 | 500 | 506 | 415 | 487 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 489 | 469 | 469 | 478 | 394 | 464 |
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《山东省深化考试招生制度改革实施方案》等有关文件精神,结合学校实际情况,制定本章程。
第二条 学校招生工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,贯彻“公平竞争、公正选拔、公开透明、全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第三条 学校招生工作实施“阳光工程”,接受广大考生及其家长和社会各方面的监督。
第四条 本章程适用于2017年山东科技大学综合评价招生工作。
第二章 学校概况
第五条 学校全称:山东科技大学。
第六条 学校代码:10424。
第七条 办学层次及类型:公办、全日制普通本科院校。
第八条 颁发毕业证书及学位证书的学校名称:山东科技大学。
第九条 学校在青岛、泰安、济南三地办学,主校区在青岛。
第十条 就学地点:综合评价录取的学生在青岛校区就读。
第三章 组织机构
第十一条 学校成立综合评价招生工作领导小组,负责综合评价招生工作的协调、指导和监督,并对重大事宜做出决策。
第十二条 学校招生办公室是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,具体负责综合评价招生的日常工作。
第十三条 学校纪委(监察处)对综合评价招生工作全程监督,确保招生工作的.公平、公正、公开。
第四章 招生计划与报名办法
第十四条 招生计划:学校综合评价招生面向山东省内夏季高考生源,总计划数为180人,具体招生专业、计划如下表:
科类招生专业计划数
文科类法学30
日语15
朝鲜语15
理科类测绘工程30
计算机科学与技术30
数学与应用数学30
应用物理学30
第十五条 报名条件:
具有山东省2017年普通高等学校招生统一考试报名资格,品德优良,身心健康,综合素质较高,具有创新精神和培养潜质;学生思想品德、社会实践表现良好,高中三年参加不少于10个工作日的社区服务和1周社会实践,并完成15学分的研究性学习,符合以下条件之一者均可申请报考:
1.高中学业水平考试科目10门全为A等;
2.高中学业水平考试科目6门(含)以上为A等,其余为B等(含)以上,且符合以下专项条件之一者:
(1)学科竞赛类:高中阶段在某一学科领域有特长并获得过省级三等奖(含)以上者。
(2)科技创新类:高中阶段积极参加科技创新活动并获得过省级三等奖(含)以上奖励者。
(3)语言文学特长类:在语言、文学方面有兴趣和专长并获得过省级三等奖(含)以上者。
(4)具有突出的学科特长和创新潜质并获得过相关重要成果(须提供证明材料)。
第十六条 报名方式:
1.网上报名:凡符合报考条件的考生均须按时登录阳光高考特殊类型招生报名平台(http://bm.chsi.com.cn/)进行报名。
2.申请材料:
(1)所在中学校长签名、加盖中学公章的报名表(由报名系统自动生成);
(2)盖有所在中学教务处公章的高中阶段各学期成绩情况;
(3)身份证复印件;
(4)盖有所在中学教务处公章的高中阶段获奖证书或资格证明材料复印件;
(5)关于社区服务、社会实践、研究性学习等方面经历及其表现的客观记录以及相关佐证材料;
(6)盖有所在中学教务处公章的学业水平考试成绩证明,选修课程学习情况记录;
(7)个人陈述,须由本人亲笔撰写,内容包括自身成长经历及体会、个性特长及取得的成果、进入高校的努力方向及设想等,字数控制在1000字以内(要求手写)。
3.材料装订:将书面申请材料按上述顺序装订成册。A4纸标准大小,装订时将申请表作为材料首页,不需另制封面。
4.材料邮寄:山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学招生办公室,联系电话:0532-86057077,邮编:266590。为确保材料寄送安全,只接受EMS邮政特快专递,不接受其他快递公司寄送,时间以我校所在地邮局收件日邮戳为准。申请材料不予退还,请考生自行留好备份。
第五章 选拔程序和录取办法
第十七条 选拔程序:
1.学校初审:学校组织专家审核考生报名材料,根据考生特长、创新潜质、专业特点等,确定参加学校考核考生名单并在我校招生信息网公布。
2.学校考核:考核方式为面试。
(1)主要考察学生的综合素质、专业素养和专业潜质。根据考核成绩由高到低,按照不超过招生计划1:5的比例,分类别确定入围学生名单。
(2)面试分组和试题现场抽签随机确定。
(3)入围考生名单在我校招生网进行公示,并报山东省教育招生考试院备案。
第十八条 录取办法:
1.入围考生必须参加2017年高考报名和考试。录取批次安排在本科提前批录取,高考投档成绩不低于山东省本科批次最低录取分数线。
2.对进档考生,按综合评价成绩从高分到低分进行录取。
综合评价成绩由统一高考成绩、高中学业水平考试成绩、学校考核成绩三部分组成,其中统一高考成绩占60%、高中学业水平考试成绩占10%、学校考核成绩占30%。
若考生综合评价成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:学校考核成绩、统一高考成绩、高中学业水平考试成绩。
3.考生志愿填报纳入山东省普通高校第一批提前录取院校统一填报,考生须在院校志愿栏的第一志愿栏填报我校,否则无效。填报的专业志愿须在我校公布的综合评价招生计划专业范围内,文理不得跨科类填报。
4.专业安排办法:对进档考生,在专业安排上,按照“分数优先”的原则进行。考生所报专业志愿都无法满足时,若不服从专业调剂,作退档处理。
5.对考生弄虚作假行为按教育部令第36号严肃处理。
6.对考生身体健康要求,根据教育部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》实施,《普通高等学校招生体检工作指导意见》中明确“学校可以不予录取”、“学校有关专业可不予录取”的,学校及有关专业均不予录取。
第十九条 学校综合评价招生工作时间安排:
1.网上报名:2017年4月24日上午9:00至4月30日下午16:00;
2.材料邮寄:从报名时起至5月5日截止(以我校所在地邮局收件日邮戳为准);
3.学校初审:5月15日至5月19日;
4.学校考核:6月18日(具体以考生准考证通知为准);
5.结果查询:6月24日起。
第六章 其他
第二十条 考生应本着“诚信”的原则提供真实准确的报名申请材料,对查实提供虚假申请材料的考生,我校依照相关规定取消其综合评价招生相应资格,并将有关情况通报省教育招生考试院,由省教育招生考试院依照相关规定取消其高考相应资格。中学应当对所出具的推荐材料或者盖章认可的自荐材料认真核实,出现弄虚作假情形的,我校保留采取相关措施的权利。
第二十一条 其他注意事项考生请及时关注我校本科招生网上相关信息。
第二十二条 联系方式:
咨询电话:0532-86057077
招生监督电话:0532-86057195
学校网址:http://www.sdust.edu.cn
招生信息网网址:http://zs.sdust.edu.cn/
邮箱地址:zsb@sdust.edu.cn
通信地址:山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学招生办公室
邮政编码:266590
第二十三条 本章程由山东科技大学招生办公室负责解释。本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
更多相关文章推荐:
1.2017山东科技大学化学专业就业前景及方向分析
2.2017年浙江大学录取分数线及理念录取分数线
3.2017四川大学专业排名及录取分数线
4.2017年宁波大学专业排名及录取分数线
5.天津大学专业排名2017录取分数线
6.重庆大学专业排名2017录取分数线
7.2017年985大学排名名单及录取分数线
8.厦门大学2017录取分数线公布【官方】
9.中国传媒大学2017年录取分数线
10.2017年东南大学录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/19900.html