首页 > 就业 > 职场动态

武汉大学在福建各专业录取分数线

武汉大学在福建各专业录取分数线



武汉大学2017年在福建各专业录取分数线

  武汉大学2016年在福建各专业录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于武汉大学2016年在福建各专业录取分数线,欢迎阅读!

  武汉大学2016年在福建各专业录取分数线

省份 科类 录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
福建 文科 法学 2 602 601 601.5
福建 文科 工商管理类 2 600 598 599
福建 文科 经济学类 2 603 600 601.5
福建 文科 历史学类 3 589 580 584.33
福建 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 595 594 594.5
福建 文科 新闻传播学类 2 598 597 597.5
福建 文科 英语(英语类) 2 595 591 593
福建 文科 哲学类 2 606 593 599.5
福建 文科 政治学类 2 592 591 591.5
福建 文科 中国语言文学类 2 598 595 596.5
福建 理科 测绘类 5 623 618 620.6
福建 理科 地理科学类 3 624 620 621.67
福建 理科 地球物理学 2 620 619 619.5
福建 理科 电气工程及其自动化 6 630 625 627.17
福建 理科 电子信息类 8 627 623 623.88
福建 理科 工程力学 2 622 618 620
福建 理科 工商管理类 3 639 624 629
福建 理科 公共卫生与预防医学类 2 620 619 619.5
福建 理科 管理科学与工程类 3 621 620 620.33
福建 理科 管理科学与工程类 2 623 622 622.5
福建 理科 化学类 1 621 621 621
福建 理科 环境科学与工程类 2 623 619 621
福建 理科 机械与材料类 4 624 620 621.25
福建 理科 计算机类 4 627 625 626.25
福建 理科 建筑类 3 622 621 621.33
福建 理科 建筑学(中外合作办学) 1 622 622 622
福建 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 2 643 636 639.5
福建 理科 经济学类 4 635 626 631
福建 理科 口腔医学(五年) 2 626 625 625.5
福建 理科 理科试验班类 3 637 632 634
福建 理科 临床医学(5+3) 3 626 621 622.67
福建 理科 临床医学(八年) 4 640 626 630.5
福建 理科 能源动力类 4 623 621 622
福建 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 620 620 620
福建 理科 软件工程(软件工程类) 5 631 625 626.6
福建 理科 社会学类 2 620 618 619
福建 理科 生物科学类 1 619 619 619
福建 理科 数学类 2 626 625 625.5
福建 理科 水利类 6 629 622 623.67
福建 理科 土木类 5 624 619 621.6
福建 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 625 622 623.5
福建 理科 物理学类 3 632 623 626.67
福建 理科 新闻传播学类 2 631 623 627
福建 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 6 632 622 624.5
福建 理科 药学类 2 619 617 618
福建 理科 自动化 2 628 624 626

  武汉大学2016年录取分数线(普通一批)

省份 文史 理工
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
北京市 658 647 583 664 648 548
天津市 629 608 532 658 625 512
河北省 657 646 535 688 667 525
山西省 594 581 518 643 619 519
内蒙古 603 587 477 661 633 484
辽宁省 622 609 525 666 647 498
吉林省 610 597 531 661 642 530
黑龙江 593 586 481 659 641 486
上海市 504 487 368 505 484 360
江苏省 398 388 355 401 389 353
浙江省 677 663 603 695 676 600
安徽省 621 612 521 661 641 518
福建省 603 591 501 643 617 465
江西省 603 591 523 648 624 529
山东省 624 611 530 681 663 537
河南省 616 603 517 665 639 523
湖北省 624 600 520 677 635 512
湖南省 626 610 530 658 627 517
广东省 612 596 514 649 613 508
广西区 645 617 545 655 618 502
海南省 833 797 653 799 767 602
重庆市 624 617 527 678 660 525
四川省 629 613 540 666 650 532
贵州省 667 653 551 657 634 473
云南省 656 637 560 672 645 525
陕西省 637 631 511 674 651 470
甘肃省 601 591 504 646 622 490
青海省 577 567 457 416
宁夏区 615 601 516 635 597 465
新疆区 608 589 487 655 618 464

相关内容

热门阅读
随机推荐