2017年兰州交通大学录取分数线
高考结束了,挑选大学是重中之重,那么2017年兰州交通大学录取分数线是多少大家知道吗?下面是应届毕业生小编为大家收集的'关于2017年兰州交通大学录取分数线,欢迎大家阅读借鉴!
2017年兰州交通大学录取分数线尚未公布,下面一起去了解一下2016年兰州交通大学录取分数线吧,希望对大家有参考作用!
兰州交通大学2016年录取分数线
省份(批次) | 最高分 | 最低分 |
安徽(理工) | 560 | 516 |
安徽(文史) | 526 | 515 |
北京(理工) | 534 | 515 |
福建(理工) | 504 | 432 |
福建(文史) | 489 | 481 |
甘肃(藏区) | 459 | 413 |
甘肃(理工) | 555 | 480 |
甘肃(民族) | 471 | 423 |
甘肃(农村理) | 511 | 482 |
甘肃(农村文) | 510 | 489 |
甘肃(贫困) | 548 | 454 |
甘肃(三校生) | 652 | 571 |
甘肃(文史) | 517 | 493 |
甘肃(武威) | 498 | 461 |
甘肃(一本) | 561 | 502 |
广东(理工) | 507 | 491 |
广东(文史) | 486 | 485 |
广西(理工) | 535 | 484 |
贵州(理工) | 497 | 483 |
贵州(文史) | 548 | 540 |
海南(理工) | 614 | 584 |
河北(理工) | 568 | 530 |
河北(文史) | 545 | 535 |
河北(一本) | 601 | 571 |
河南(理工) | 602 | 521 |
河南(文史) | 527 | 512 |
河南(一本) | 580 | 551 |
黑龙江(理工) | 550 | 488 |
黑龙江(文史) | 484 | 480 |
湖北(理工) | 549 | 509 |
湖北(文史) | 528 | 514 |
湖南(理工) | 548 | 511 |
湖南(文史) | 534 | 518 |
吉林(理工) | 543 | 487 |
吉林(文史) | 438 | 413 |
江苏(理工) | 381 | 335 |
江苏(文史) | 342 | 331 |
江西(理工) | 540 | 529 |
江西(文史) | 515 | 513 |
辽宁(理工) | 552 | 502 |
辽宁(文史) | 524 | 497 |
内蒙古(理工) | 496 | 461 |
内蒙古(文史) | 498 | 458 |
内蒙古(一本) | 576 | 516 |
宁夏(理工) | 487 | 463 |
宁夏(文史) | 518 | 510 |
青海(理工) | 507 | 428 |
山东(理工) | 567 | 538 |
山东(文史) | 537 | 519 |
山西(理工) | 546 | 511 |
山西(文史) | 512 | 505 |
陕西(理工) | 568 | 470 |
陕西(文史) | 521 | 500 |
四川(理工) | 574 | 534 |
四川(文史) | 550 | 542 |
天津(理工) | 541 | 462 |
天津(文史) | 505 | 484 |
新疆(理工) | 499 | 460 |
新疆(文史) | 479 | 469 |
云南(理工) | 558 | 511 |
云南(文史) | 512 | 506 |
浙江(理工) | 572 | 512 |
浙江(文史) | 528 | 518 |
重庆(理工) | 562 | 516 |
重庆(文史) | 525 | 509 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/174737.html