首页 > 就业 > 职场动态

中南大学辽宁省录取分数线

中南大学辽宁省录取分数线



中南大学2017年辽宁省录取分数线

  下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于中南大学2017年辽宁省录取分数线,希望各位考生都能考生自己理想的'大学。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于中南大学2017年辽宁省录取分数线,欢迎阅读!

  中南大学2017年辽宁省录取分数线

省份 2016年中南大学录取分数线
理工 文史
重点线 投档线 最高分 最低分 平均分 重点线 投档线 最高分 最低分 文史
安徽 518 621 645 621 625.2 521 588 594 588 589.6
北京 548 627 658 627 637.04 583 628 629 628 628.5
福建 465 584 633 584 594.03 501 569 584 569 571.95
甘肃 490 592 634 592 600.73 504 564 572 564 567.18
广东 508 583 636 583 589.68 514 563 572 563 565.6
广西 502 599 656 599 610.14 545 601 611 599 603.42
贵州 473 600 660 600 606.71 551 626 637 626 628.44
海南 602 733 811 733 755.63 653 752 769 752 758.5
河北 525 642 686 642 647.77 535 620 631 620 622.79
河南 523 621 660 621 626.36 517 583 591 583 585.85
黑龙江 486 616 661 616 621.84 481 569 579 569 572.05
湖北 512 625 647 625 628.2 520 582 588 582 583.65
湖南 517 610 659 610 620.31 530 596 604 596 598.24
吉林 530 608 652 608 619.13 531 574 586 574 578.19
江苏 353 380 399 380 382.88 355 376 382 376 378.05
江西 529 607 639 607 613.06 523 573 581 573 575.44
辽宁 498 616 664 616 623.56 525 584 595 584 589.57
内蒙古 484 549 662 549 612.97 477 540 575 540 566.28
宁夏 465 568 633 568 581.93 516 580 587 580 582.3
青海 416 426 627 426 539.37 457 527 547 527 533.25
山东 537 637 666 637 643.95 530 590 605 590 593.42
山西 519 593 625 593 599.21 518 560 572 560 563.17
陕西 470 608 667 608 616.92 511 596 603 596 599.36
上海 360 474 482 474 478.33 368 —— —— —— ——
四川 532 615 658 615 621.99 540 591 594 591 592.5
天津 512 603 649 603 612.74 532 588 598 588 590.33
新疆 464 578 652 578 591.18 487 563 569 563 565.5
云南 525 614 673 614 626.33 560 618 626 618 620.87
浙江 600 662 676 662 666.07 603 648 660 648 652.64
重庆 525 628 672 628 638.49 527 591 607 591 593.21
西藏(汉) 425 579 583 579 580 440 562 562 562 562
西藏(民) 285 344 378 344 356.17 325 405 405 405 405

  2017中南大学文科录取分数线

省份 2016年中南大学录取分数线
理工 文史
重点线 投档线 最高分 最低分 平均分 重点线 投档线 最高分 最低分 文史
安徽 518 621 645 621 625.2 521 588 594 588 589.6
北京 548 627 658 627 637.04 583 628 629 628 628.5
福建 465 584 633 584 594.03 501 569 584 569 571.95
甘肃 490 592 634 592 600.73 504 564 572 564 567.18
广东 508 583 636 583 589.68 514 563 572 563 565.6
广西 502 599 656 599 610.14 545 601 611 599 603.42
贵州 473 600 660 600 606.71 551 626 637 626 628.44
海南 602 733 811 733 755.63 653 752 769 752 758.5
河北 525 642 686 642 647.77 535 620 631 620 622.79
河南 523 621 660 621 626.36 517 583 591 583 585.85
黑龙江 486 616 661 616 621.84 481 569 579 569 572.05
湖北 512 625 647 625 628.2 520 582 588 582 583.65
湖南 517 610 659 610 620.31 530 596 604 596 598.24
吉林 530 608 652 608 619.13 531 574 586 574 578.19
江苏 353 380 399 380 382.88 355 376 382 376 378.05
江西 529 607 639 607 613.06 523 573 581 573 575.44
辽宁 498 616 664 616 623.56 525 584 595 584 589.57
内蒙古 484 549 662 549 612.97 477 540 575 540 566.28
宁夏 465 568 633 568 581.93 516 580 587 580 582.3
青海 416 426 627 426 539.37 457 527 547 527 533.25
山东 537 637 666 637 643.95 530 590 605 590 593.42
山西 519 593 625 593 599.21 518 560 572 560 563.17
陕西 470 608 667 608 616.92 511 596 603 596 599.36
上海 360 474 482 474 478.33 368 —— —— —— ——
四川 532 615 658 615 621.99 540 591 594 591 592.5
天津 512 603 649 603 612.74 532 588 598 588 590.33
新疆 464 578 652 578 591.18 487 563 569 563 565.5
云南 525 614 673 614 626.33 560 618 626 618 620.87
浙江 600 662 676 662 666.07 603 648 660 648 652.64
重庆 525 628 672 628 638.49 527 591 607 591 593.21
西藏(汉) 425 579 583 579 580 440 562 562 562 562
西藏(民) 285 344 378 344 356.17 325 405 405 405 405

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐