2017宁夏医科大学录取分数线
引导语:宁夏医科大学位于银川市。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。下面是yjbys小编为大家精心整理的.关于2017年宁夏医科大学录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 2 | 512 | 510 | 511.00 |
安徽 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 522 | 515 | 518.50 |
安徽 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 512 | 510 | 511.00 |
福建 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 489 | 463 | 469.75 |
福建 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 13 | 490 | 465 | 478.00 |
福建 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 462 | 461 | 461.33 |
福建 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 462 | 461 | 461.50 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 10 | 568 | 549 | 555.60 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 6 | 547 | 540 | 543.33 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 547 | 546 | 546.50 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 543 | 542 | 542.50 |
广西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 501 | 494 | 497.50 |
广西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 3 | 484 | 474 | 477.67 |
广西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 483 | 463 | 473.00 |
贵州 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 568 | 555 | 559.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 500 | 485 | 492.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 504 | 492 | 497.33 |
贵州 | 二本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 516 | 487 | 501.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 496 | 494 | 495.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 526 | 520 | 523.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学(学制5年) | 2 | 548 | 529 | 538.50 |
河南 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 529 | 521 | 525.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 预防医学(学制5年) | 2 | 520 | 519 | 519.50 |
河南 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 524 | 512 | 518.00 |
江苏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 6 | 364 | 354 | 356.83 |
江苏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 357 | 357 | 357.00 |
江苏 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 359 | 355 | 357.00 |
江西 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 521 | 518 | 519.50 |
江西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 524 | 521 | 522.50 |
江西 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 518 | 518 | 518.00 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 466 | 465 | 465.50 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 521 | 508 | 514.50 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 455 | 448 | 451.50 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 护理学 | 29 | 511 | 479 | 491.86 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 回医学 | 10 | 512 | 507 | 509.30 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 18 | 515 | 502 | 507.06 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 26 | 550 | 519 | 526.65 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 16 | 517 | 502 | 506.13 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 131 | 585 | 519 | 532.89 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 14 | 540 | 516 | 521.00 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 药学 | 13 | 513 | 503 | 506.15 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 19 | 515 | 508 | 511.05 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 16 | 529 | 515 | 517.56 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 30 | 516 | 503 | 508.20 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 8 | 513 | 503 | 507.00 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 17 | 523 | 511 | 515.24 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中药学 | 13 | 527 | 502 | 509.23 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中医学 | 10 | 541 | 512 | 518.10 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 护理学 | 44 | 526 | 499 | 516.31 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 回医学 | 10 | 556 | 522 | 527.60 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 针灸推拿学 | 10 | 558 | 524 | 529.50 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 中医学 | 10 | 555 | 532 | 540.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 回医学 | 2 | 499 | 482 | 490.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 491 | 482 | 486.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 504 | 493 | 498.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 临床药学 | 4 | 496 | 483 | 487.75 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 临床医学 | 6 | 549 | 498 | 513.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 496 | 495 | 495.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 药学 | 2 | 485 | 480 | 482.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 487 | 485 | 486.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 494 | 491 | 492.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 预防医学 | 2 | 482 | 481 | 481.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 针灸推拿学 | 1 | 480 | 480 | 480.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 484 | 484 | 484.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中药学 | 1 | 480 | 480 | 480.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中医学 | 2 | 492 | 486 | 489.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 回医学 | 2 | 529 | 509 | 519.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 521 | 518 | 519.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 561 | 533 | 543.80 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 临床药学 | 2 | 520 | 515 | 517.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学 | 10 | 556 | 534 | 544.30 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 麻醉学 | 5 | 529 | 519 | 522.20 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 药学 | 2 | 511 | 501 | 506.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 514 | 506 | 509.60 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 523 | 517 | 519.60 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 预防医学 | 5 | 517 | 502 | 511.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 511 | 502 | 506.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中西医临床医学 | 3 | 522 | 516 | 519.67 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中药学 | 2 | 504 | 496 | 500.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中医学 | 2 | 517 | 514 | 515.50 |
宁夏 | 一本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 170 | 505 | 453 | 466.74 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 32 | 470 | 441 | 445.63 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 公共事业管理 | 39 | 510 | 441 | 478.18 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 生物技术 | 32 | 464 | 443 | 451.94 |
宁夏 | 二本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 30 | 459 | 436 | 440.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 464 | 449 | 456.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 6 | 467 | 450 | 458.00 |
青海 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 447 | 442 | 444.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 451 | 448 | 449.50 |
山东 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 589 | 589 | 589.00 |
山东 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 7 | 613 | 590 | 598.29 |
山东 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 582 | 578 | 580.00 |
山东 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 585 | 584 | 584.50 |
山东 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 581 | 579 | 580.00 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 2 | 521 | 520 | 520.50 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 514 | 512 | 513.00 |
山西 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 509 | 507 | 508.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 561 | 560 | 560.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 568 | 567 | 567.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 12 | 583 | 569 | 574.42 |
陕西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 565 | 564 | 564.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 575 | 559 | 567.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 560 | 560 | 560.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 564 | 563 | 563.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 4 | 563 | 561 | 562.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 1 | 583 | 583 | 583.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 1 | 563 | 563 | 563.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 1 | 558 | 558 | 558.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 护理学 | 2 | 510 | 499 | 504.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 532 | 523 | 527.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 550 | 533 | 541.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 521 | 509 | 515.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 496 | 494 | 495.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 507 | 506 | 506.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 520 | 515 | 517.50 |
新疆 | 二本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 20 | 523 | 460 | 475.45 |
云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 582 | 576 | 579.00 |
云南 | 二本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 564 | 551 | 557.50 |
云南 | 二本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 540 | 529 | 534.50 |
云南 | 二本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 538 | 530 | 534.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 645 | 631 | 638.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 642 | 633 | 635.50 |
浙江 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 628 | 616 | 622.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 630 | 630 | 630.00 |
重庆 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 551 | 522 | 538.25 |
重庆 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 4 | 519 | 505 | 512.00 |
重庆 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 533 | 516 | 524.50 |
宁夏医科大学位于美丽的塞上湖城银川市, 是宁夏回族自治区唯一一所以西医为主、中西医并存的医学高等学府。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并,重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学。
2017宁夏医科大学录取分数线相关文章:
1.2017年宁夏医科大学录取分数线【详细】
2.2017医科大学的录取分数线
3.2017南方医科大学录取分数线
4.2017新疆医科大学录取分数线
5.2017福建医科大学录取分数线
6.内蒙古医科大学2017录取分数线
7.温州医科大学2017年录取分数线
8.2017医科大学录取分数线
9.2017年宁夏大学录取分数线
10.2017大连医科大学专业排名及录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/172298.html