四川外国语大学录取分数线2017
四川外国语大学(简称川外)坐落在重庆市沙坪坝区,是一所全日制普通本科院校,是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的.重要基地。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于四川外国语大学录取分数线2017,欢迎阅读!
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 | |
重庆 | 本科提前批 | 文 | 527 | 544 | |
理 | 525 | 546 | |||
贫困专项本科 | 文 | 527 | 536 | ||
理 | 525 | 537 | |||
本科一批 | 文 | 527 | 538 | ||
理 | 525 | 552 | |||
本科一批(中澳) | 文 | 527 | 528 | ||
理 | 525 | 525 | |||
农村学生专项 | 文 | 527 | 527 | ||
理 | 525 | 529 | |||
本科二批 | 文 | 435 | 516 | ||
理 | 416 | 512 | |||
四川 | 本科提前批 | 文 | 540 | 580 | |
理 | 532 | 586 | |||
本科一批 | 文 | 540 | 579 | ||
理 | 532 | 595 | |||
本科二批 | 文 | 480 | 553 | ||
理 | 453 | 542 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 480 | 542 | ||
理 | 453 | 530 | |||
河北 | 本科提前批A | 文 | 535 | 590 | |
理 | 525 | 598 | |||
本科一批 | 文 | 535 | 594 | ||
理 | 525 | 605 | |||
本科二批 | 文 | 416 | 548 | ||
理 | 364 | 536 | |||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 525 | 549 | |
理 | 498 | 558 | |||
本科一批B | 文 | 525 | 547 | ||
理 | 498 | 558 | |||
本科二批 | 文 | 417 | 524 | ||
理 | 373 | 528 | |||
黑龙江 | 本科提前批 | 文 | 481 | 540 | |
理 | 486 | 565 | |||
本科一批 | 文 | 481 | 536 | ||
理 | 486 | 578 | |||
本科二批 | 文 | 401 | 512 | ||
理 | 369 | 509 | |||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 511 | 530 | |
理 | 470 | 521 | |||
本科一批 | 文 | 511 | 537 | ||
理 | 470 | 515 | |||
本科二批 | 文 | 460 | 512 | ||
理 | 423 | 474 | |||
山东 | 本科提前批 | 文 | 530 | 564 | |
理 | 537 | 581 | |||
本科一批 | 文 | 530 | 566 | ||
理 | 537 | 598 | |||
本科二批 | 文 | 474 | 537 | ||
理 | 451 | 557 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 474 | 534 | ||
理 | 451 | 548 | |||
贵州 | 本科提前批 | 文 | 551 | 600 | |
理 | 473 | 540 | |||
本科一批 | 文 | 551 | 605 | ||
理 | 473 | 560 | |||
本科二批 | 文 | 457 | 561 | ||
理 | 365 | 492 | |||
青海 | 本科提前批 | 文 | 457 | 516 | |
理 | 416 | 498 | |||
本科一批 | 文 | 457 | 480 | ||
理 | 416 | 484 | |||
本科二批 | 文 | 415 | - | ||
理 | 380 | - | |||
河南 | 本科提前批 | 文 | 517 | 555 | |
理 | 523 | 562 | |||
本科一批 | 文 | 517 | 555 | ||
理 | 523 | 571 | |||
本科二批 | 文 | 458 | 527 | ||
理 | 447 | 533 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 458 | 514 | ||
理 | 447 | 519 | |||
福建 | 本科提前批 | 文 | 501 | 529 | |
理 | 465 | 523 | |||
本科一批 | 文 | 501 | 540 | ||
理 | 465 | 534 | |||
本科二批 | 文 | 403 | 502 | ||
理 | 352 | 459 | |||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 460 | 532 | |
理 | 438 | 529 | |||
本科一批B | 文 | 518 | 530 | ||
理 | 519 | 544 | |||
本科二本A | 文 | 460 | 514 | ||
理 | 438 | 514 | |||
本科二本B(中澳) | 文 | 460 | 486 | ||
理 | 438 | 464 | |||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 521 | 554 | |
理 | 518 | 563 | |||
本科一批 | 文 | 521 | 557 | ||
理 | 518 | 571 | |||
本科二批 | 文 | 482 | 531 | ||
理 | 473 | 536 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 482 | 518 | ||
理 | 473 | 516 | |||
甘肃 | 本科提前批 | 文 | 504 | 525 | |
理 | 490 | 510 | |||
本科一批 | 文 | 504 | 526 | ||
理 | 490 | 526 | |||
本科二批 | 文 | 455 | 505 | ||
理 | 435 | 492 | |||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 355 | 357 | |
理 | 353 | 368 | |||
本科一批 | 文 | 355 | 365 | ||
理 | 353 | 372 | |||
本科二批 | 文 | 325 | 349 | ||
理 | 315 | 335 | |||
江西 | 本科提前批 | 文 | 523 | 549 | |
理 | 529 | 555 | |||
本科一批 | 文 | 523 | 551 | ||
理 | 529 | 559 | |||
本科二批 | 文 | 450 | 525 | ||
理 | 445 | 528 | |||
广西 | 本科提前批 | 文 | 545 | 575 | |
理 | 502 | 545 | |||
本科一批 | 文 | 545 | 582 | ||
理 | 502 | 555 | |||
本科二批 | 文 | 400 | 552 | ||
理 | 333 | 501 | |||
浙江 | 本科提前二批 | 文 | 462 | 558 | |
理 | 439 | 557 | |||
本科二批 | 文 | 462 | 550 | ||
理 | 439 | 545 | |||
湖南 | 本科提前批 | 文 | 530 | 553 | |
理 | 517 | 541 | |||
本科二批 | 文 | 476 | 538 | ||
理 | 439 | 524 | |||
吉林 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | |
理 | 530 | 571 | |||
本科二批A | 文 | 413 | 464 | ||
理 | 402 | 522 | |||
广东 | 本科提前批 | 文 | 514 | 522 | |
理 | 508 | 527 | |||
本科二批A | 文 | 417 | 519 | ||
理 | 402 | 518 | |||
湖北 | 本科提前批 | 文 | 520 | 552 | |
理 | 512 | 561 | |||
本科二批 | 文 | 403 | 531 | ||
理 | 350 | 528 | |||
本科二批(中澳) | 文 | 403 | 522 | ||
理 | 350 | 504 | |||
云南 | 本科提前批 | 文 | 560 | 597 | |
理 | 525 | 569 | |||
本科二批 | 文 | 495 | 575 | ||
理 | 445 | 537 | |||
海南 | 本科提前批 | 文 | 653 | 690 | |
理 | 602 | 639 | |||
本科二批 | 文 | 577 | 662 | ||
理 | 543 | 614 | |||
内蒙古 | 本科提前批 | 文 | 477 | 546 | |
理 | 484 | 561 | |||
本科二批 | 文 | 375 | 482 | ||
理 | 346 | 468 | |||
天津 | 本科提前批 | 文 | 460 | 535 | |
理 | 424 | 517 | |||
本科二批 | 文 | 460 | 516 | ||
理 | 424 | 511 | |||
北京 | 本科二批 | 文 | 532 | 573 | |
理 | 494 | 539 | |||
上海 | 本科二批 | 文 | 368 | 406 | |
理 | 360 | 397 | |||
西藏 | 本科二批(汉/少) | 文 | 355/285 | 432/320 | |
理 | 315/235 | 395/274 | |||
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 我校最低分 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 69.15 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 64.70 | ||
四川 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 联考折合分 | 74.93 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 联考折合分 | 72.23 | ||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 74.80 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 71.92 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 校考折合分 | 75.36 | |
广播电视编导 | 文理综合 | 校考折合分 | 62.86 | ||
广西 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 75.03 | |
理 | 76.76 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 72.35 | ||
理 | 70.71 | ||||
湖南 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 74.54 | |
理 | 74.83 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 65.97 | ||
理 | - | ||||
山东 | 播音与主持艺术 | 文 | 校考折合分 | 76.99 | |
理 | 77.33 | ||||
广播电视编导 | 文 | 校考折合分 | 73.25 | ||
理 | - |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川外国语大学成都学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 439 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 362 | 360 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 陕西 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 385 | 344 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 350 | 438 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 464 | 451 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 445 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 265 | 265 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 381 | 309 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 433 | 370 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 512 | 478 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 375 | 365 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 373 | 333 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 431 | 402 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 406 | 367 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 374 | 352 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 453 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 477 | 453 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 463 | 439 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 383 | 363 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 432 | 416 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川外国语大学成都学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 493 | 462 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 499 | 480 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 442 | 381 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 423 | 460 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 474 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 450 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 301 | 282 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 381 | 322 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 446 | 393 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 545 | 472 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 470 | 457 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 434 | 400 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 417 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 432 | 391 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 425 | 403 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 392 | 372 |
四川外国语大学成都学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 435 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 499 | 480 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 482 | 462 |
更多相关文章推荐:
1.2017四川外国语大学录取分数线
2.2017年四川外国语大学录取分数线
3.北京外国语大学2017录取分数线
4.天津外国语大学2017录取分数线
5.大连外国语大学2017录取分数线
6.北京外国语大学2017年各省各专业录取分数线
7.2017年天津外国语大学录取分数线
8.上海外国语大学录取分数线2017
9.北京外国语大学2017福建录取分数线
10.2017天津外国语大学的录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/169844.html