首页 > 就业 > 职场动态

世界大学哲学专业排名前50强

世界大学哲学专业排名前50强



2017世界大学哲学专业排名前50强

  2016年QS世界大学学科排名新出炉,面来看2017年世界学科排名哲学专业VS2015年QS哲学专业的排名状况。

  哈佛大学及麻省理工学院各摘取12项学科的'头名,成为两大学科综合实力最强的大学,中国7所大学的65个学科进入全球排名前50,比去年新增23%。本次排名结果囊括了创记录的42项学科,成为此类排名中规模最大的一次。排名结果来自于过去5年全球最顶尖的76798名权威学术专家对学科的全面评估、44426家雇主对大学毕业生在全球就业竞争力上的综合评价,以及对全球最大文摘数据库Scopus中2850万学术文献及1亿1300万引用数据的分析。

  在最新的哲学专业排名中匹兹堡大学排名第一,纽约大学降居第二,麻省理工学院名次上升的较快,从全年的排名第20到本次的第十名,韩国首尔国立大学排名第49名,差一点掉出前五十强。下

2017QS世界大学学科排名前50——哲学   1 4 20 4 7.3
2017 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1 2 匹兹堡大学 美国 100.0 58.9 92.9 93.8 96.6
2 1 纽约大学(NYU) 美国 98.2 74.2 85.9 88.5 94.8
3 3 罗格斯,新泽西州立大学 美国 96.8 47.6 92.7 92.1 93.5
4 4 牛津大学 英国 90.4 100.0 86.1 100.0 91.4
5 5= 剑桥大学 英国 88.6 99.2 82.0 82.2 87.8
6 5= 哈佛大学 美国 88.2 98.1 82.0 82.2 87.5
7 8 伦敦政治经济学院(LSE) 英国 85.6 95.7 83.9 77.4 85.1
8 7 普林斯顿大学 美国 84.1 83.3 91.8 82.2 84.6
9 9 加利福尼亚伯克利大学(UCB) 美国 84.1 80.4 88.5 82.2 84.2
10 20 麻省理工学院(MIT) 美国 81.6 88.4 90.9 84.4 83.2
11 13 圣母大学 美国 84.6 68.7 79.2 79.9 82.8
12 10 斯坦福大学 美国 81.6 91.0 81.8 77.4 81.7
13 11 耶鲁大学 美国 79.4 87.5 89.9 84.4 81.4
14 25 柏林洪堡大学 德国 82.5 74.3 77.2 71.9 80.5
15 32 慕尼黑大学 德国 83.1 55.5 72.0 74.8 79.8
16 14 圣安德鲁斯大学 英国 78.0 85.4 85.8 82.2 79.6
17 16= 多伦多大学 加拿大 76.2 69.2 82.5 88.5 77.7
18 16= 洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 76.4 85.1 85.4 74.8 77.6
19 22= 哥伦比亚大学 美国 76.3 79.1 84.0 77.4 77.3
20 19 澳大利亚国立大学(ANU) 澳大利亚 70.9 83.0 100.0 92.1 76.5
21 15 爱丁堡大学 英国 73.8 82.1 84.4 84.4 76.3
22 18 芝加哥大学 美国 77.7 77.6 74.7 65.5 76.2
23 21 巴黎第一大学 法国 82.1 77.5 55.3 48.1 75.8
24 22= 巴黎高等师范学校 (ENS Paris) 法国 75.4 62.5 84.2 65.5 74.6
25 12 密歇根大学 美国 72.2 73.6 85.5 77.4 74.1
26 24 天主教鲁汶大学 比利时 71.0 78.0 75.1 82.2 72.9
27 27 伦敦国王学院(KCL) 英国 70.2 87.4 81.6 74.8 72.7
28 29 法兰克福大学 德国 72.6 64.3 83.7 65.5 72.6
29 37= 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 69.4 46.9 86.6 82.2 71.3
30 46= 赫尔辛基大学 芬兰 69.1 62.1 81.7 79.9 71.1
31 37= 康奈尔大学 美国 67.0 74.5 83.8 82.2 70.6
32 51-100 伦敦大学学院 英国 64.5 85.6 86.5 86.5 70.0
33 37= 海德堡大学 德国 67.9 82.9 77.8 68.8 69.7
34 33 麦吉尔大学 加拿大 66.9 68.2 86.9 71.9 69.5
35 36 北京大学 中国 72.9 87.5 50.3 48.1 68.9
36 35 亚利桑那大学 美国 65.2 57.3 86.3 84.4 68.8
37 51-100 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 63.7 80.8 85.3 82.2 68.6
38 48= 韦仕敦大学 加拿大 66.5 68.7 78.9 65.5 67.8
39 41 英属哥伦比亚大学 加拿大 67.8 71.8 72.6 57.8 67.5
40 34 日内瓦大学 瑞士 66.9 47.8 78.1 68.8 67.3
41 48= 巴塞罗那大学(UB) 西班牙 68.9 72.0 65.4 53.3 67.1
42 26 墨西哥国立自治大学(UNAM) 墨西哥 68.5 74.0 65.9 53.3 67.0
43 31 法语鲁汶大学 (UCL) 比利时 70.1 67.7 60.1 48.1 66.8
44 42 纽约城市大学 美国 62.3 53.4 81.7 90.3 66.6
45 44 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) 美国 61.8 68.5 87.2 79.9 66.5
46 51-100 哥本哈根大学 丹麦 60.6 85.1 81.9 82.2 66.1
47 30 巴黎第四大学 法国 75.4 82.8 26.2 26.6 66.0
48 51-100 阿姆斯特丹大学 荷兰 61.8 74.0 75.9 77.4 65.4
49 51-100 首尔国立大学(SNU) 韩国 68.6 80.8 49.6 48.1 65.3
50 51-100 波士顿学院

相关内容

热门阅读
随机推荐