2017年东北大学录取分数线
想报考东北大学的各位考生你们了解东北大学2017年的录取分数线是多少吗?下面是yjbys小编整理的2017年东北大学录取分数线,欢迎大家阅读,希望能帮助到大家。
由于2017年东北大学录取分数线尚未公布,如有发布yjbys小编将为大家第一时间更新,以下是东北大学2016年录取分数线,以供大家作为参考!
东北大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 25 | 26 | 616 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 5 | 6 | 613 |
天津 | 本科一批A | 理工类 | 55 | 56 | 595.107 |
河北 | 本科提前批A | 理工-生医 | 15 | 21 | 595 |
河北 | 本科提前批A | 美术联考 | 7 | 7 | 749 |
河北 | 本科提前批A | 器乐联考 | 7 | 7 | 琵琶:174.3二胡:172.9小提琴:146.5圆号:146.1笙:139.2扬琴:133.4 |
河北 | 本科提前批A | 体肓理 | 4 | 4 | 788 |
河北 | 本科提前批B | 理工国家专项计划 | 8 | 8 | 636.117115130 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 213 | 223 | 634.117126137 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 18 | 22 | 611.126119136 |
河北 | 本一特殊类型批 | 理工-高校专项 | 14 | 14 | 609 |
河北 | 自主招生 | 理工 | 0 | 14 | - |
河北 | 自主招生 | 文史 | 0 | 9 | - |
河北 | 本科一批预科 | 理工 | 2 | 2 | 554 |
山西 | 提前批 | 理工-国防 | 3 | 3 | 521 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理工-国家专项 | 5 | 5 | 570.116106226 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 138 | 141 | 586.133094238 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 20 | 21 | 548.000107104 |
山西 | 第一批本科A1类 | 理工-生医 | 5 | 5 | 551.124103218 |
山西 | 自主招生 | 理工 | 0 | 2 | - |
山西 | 一本A类特殊类型 | 理工-高校专项 | 3 | 3 | 559 |
山西 | 第一批本科A类 | 艺术综合音乐 | 5 | 5 | 小提琴:82.88二胡:82.13唢呐:73.87低音提琴:82.44圆号:76.26 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授音乐 | 6 | 6 | 钢琴:219美声:211中提琴:193竹笛:189民声:187阮:169 |
内蒙古 | 本科提前批A | 普通理科-国防 | 3 | 3 | 538 |
内蒙古 | 本科提前批B | 国家专项计划 | 7 | 7 | 599 |
内蒙古 | 本科_批 | 普通理科 | 46 | 46 | 550 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 10 | 10 | 519 |
内蒙古 | 本科 | 普通理科-高校专项 | 9 | 1 | 563 |
内蒙古 | 自主招生 | 普通文科 | 0 | 1 | - |
内蒙古 | 本科一批B | 普通理科-预科 | 6 | 6 | 514 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术文-美术 | 21 | 21 | 716.6 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术理-美术 | 9 | 9 | 537.4 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 音乐 | 23 | 23 | 钢琴:258美声:277.5民声:278小提琴:250中提琴:237大提琴:273低音提琴:263长笛:263.5大管:267二胡:269扬琴:246.7竹笛:272古典打击乐:256.2 |
辽宁 | 提前本科 | 理工-国防 | 18 | 18 | 579 |
辽宁 | 体育类一批本科 | 体肓理 | 4 | 4 | 164.7 |
辽宁 | 高水平运动队 | 理工 | 0 | 2 | - |
辽宁 | 高水平运动队 | 文史 | 0 | 1 | - |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 925 | 934 | 604.122112125 |
辽宁 | 一批本科 | 理工-生医 | 30 | 36 | 580.115102118 |
辽宁 | 一批本科 | 理工-预科 | 10 | 10 | 585.131100124 |
辽宁 | 一批本科 | 文史 | 70 | 72 | 574.094144126 |
辽宁 | 自主招生 | 理工 | 0 | 63 | - |
辽宁 | 自主招生 | 文史 | 0 | 13 | - |
辽宁 | 国家农村自主招生 | 理工-高校专项 | 17 | 25 | 586 |
吉林 | 提前批 | 理工-国防 | 19 | 19 | 541 |
吉林 | 提前批 | 体育理 | 4 | 4 | 472 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | 2 | 607.135130236 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 37 | 38 | 597.121124246 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 13 | 13 | 564.116141191 |
吉林 | 特殊批 | 理工-高校专项 | 2 | 2 | 569 |
吉林 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
吉林 | 自主招生 | 文史 | 0 | 2 | - |
吉林 | 第一批B段 | 理工-生医 | 5 | 5 | 554.122135188 |
黑龙江 | 提前批 | 理工-国防 | 18 | 18 | 542 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工-贫困 | 5 | 5 | 597 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 艺术文理-音乐 | 6 | 7 | 钢琴:161大提琴:136美声:129民声:135 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 43 | 46 | 610.108132259 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 18 | 20 | 555.107129191 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工-高校专项 | 10 | 10 | 561 |
黑龙江 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
黑龙江 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
黑龙江 | 高水平运动队 | 理工 | 0 | 1 | - |
黑龙江 | 高水平运动队 | 文史 | 0 | 1 | - |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理工-生医 | 5 | 6 | 539 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 5 | 7 | 457 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 2 | 3 | 423 |
浙江 | 高校专项 | 理工 | 2 | 2 | 628.9749 |
浙江 | 文理科第一批 | 理工 | 82 | 83 | 651.9663 |
浙江 | 文理科第一批 | 文史 | 13 | 13 | 640.9965 |
浙江 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
江苏 | 本科一批 | 理科一般计划 | 88 | 89 | 374 |
江苏 | 本科一批 | 文科一般计划 | 12 | 12 | 365 |
江苏 | 本科一批预留计划 | 理工-高校专项 | 3 | 3 | 361 |
江苏 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术文 | 4 | 4 | 692.52 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 19 | 19 | 599.9229 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 137 | 139 | 607.9488 |
安徽 | 本科一批 | 理工-生医 | 5 | 5 | 586.8606 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 16 | 19 | 574.9586 |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 12 | 12 | 550 |
安徽 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
安徽 | 自主招生 | 文史 | 0 | 3 | - |
福建 | 国家农村专项 | 理工 | 3 | 3 | 547 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 108 | 111 | 569.993174 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 556.998403 |
福建 | 自主招生 | 理工 | 0 | 1 | - |
福建 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
福建 | 艺术类本科批A | 艺术文-美术 | 5 | 5 | 688 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 11 | 11 | 579.989677 |
江西 | 一本 | 理工 | 76 | 78 | 593.993255 |
江西 | 一本 | 文史 | 14 | 15 | 559.998074 |
江西 | 一本自主招生 | 理工-高校专项 | 5 | 5 | 571 |
山东 | 本科提前批 | 艺术文-美术 | 8 | 8 | 632.34 |
山东 | 本科提前批 | 艺术理-美术 | 4 | 4 | 676 |
山东 | 本科提前批 | 高水平运动队 | 0 | 1 | - |
山东 | 高校专项批 | 理工 | 23 | 23 | 613 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 157 | 164 | 628.124245123 |
山东 | 本科一批 | 理工-生医 | 15 | 18 | 598.140221113 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 21 | 26 | 579.108208130 |
山东 | 自主招生 | 理工 | 0 | 23 | - |
山东 | 自主招生 | 文史 | 0 | 17 | - |
河南 | 体肓专业本科 | 理科综合 | 4 | 4 | 524 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 33 | 36 | 596 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 221 | 230 | 608.112119011 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 24 | 27 | 572.114114009 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术文 | 8 | 8 | 686 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐文理 | 5 | 3 | 声乐:146小提琴:157二胡:147 |
河南 | 自主招生 | 理工 | 0 | 8 | - |
河南 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
河南 | 特殊类型 | 理工-高校专项 | 15 | 15 | 582 |
湖北 | 本科一批 | 理工类 | 92 | 96 | 610.114126138 |
湖北 | 本科一批 | 理工类-国家专项 | 11 | 11 | 604.114128132 |
湖北 | 本科一批 | 文史类 | 12 | 13 | 568.121110132 |
湖北 | 高校专项 | 理工类 | 4 | 4 | 578 |
湖南 | 农村学生单独招生 | 理工 | 5 | 5 | 540 |
湖南 | 贫困地区计划本科 | 理工 | 15 | 15 | 588 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 95 | 99 | 591 |
湖南 | 本科一批 | 理工-生医 | 5 | 5 | 560.1121101 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 12 | 15 | 572 |
湖南 | 本科一批 | 文史-定向 | 1 | 1 | 55611010113 |
湖南 | 自主招生 | 理工 | 0 | 3 | - |
湖南 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
湖南 | 艺术类本科 | 美术文 | 4 | 4 | 682 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐文理 | 4 | 2 | 声乐:235 |
湖南 | 本科一批预科班 | 理工 | 5 | 5 | 518.106109092 |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 126 | 128 | 561.9793 |
广东 | 第一批本科 | 理科-生医 | 15 | 15 | 538 |
广西 | 高校专项 | 理工 | 1 | 1 | 510 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 130 | 134 | 571.991773 |
广西 | 本科第一批预科 | 理工 | 7 | 7 | 525.979639 |
广西 | 专项计划批 | 理工-国家专项 | 6 | 5 | 520.978053 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 25 | 26 | 696.035 |
重庆 | 贫困定向本科 | 理工 | 10 | 11 | 590 |
重庆 | 本科一批 | 理工类 | 90 | 95 | 603.240124114 |
重庆 | 高校专项 | 理工类 | 2 | 2 | 600 |
四川 | 艺体本科 | 美术文 | 4 | 4 | 740 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 15 | 15 | 592.114232113 |
四川 | 高校专项 | 理工 | 7 | 7 | 581 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 125 | 131 | 605.125255099 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 18 | 19 | 579.113225106 |
四川 | 自主招生 | 理工 | 0 | 2 | - |
四川 | 自主招生 | 文史 | 0 | 1 | - |
四川 | 本科一批预科 | 理工 | 6 | 6 | 527.094221095 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 24 | 24 | 574.0993033 |
贵州 | 特殊类型 | 理工-高校专项 | 2 | 2 | 541 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 72 | 81 | 579.0993793 |
贵州 | 第一批本科 | 理工预科 | 7 | 7 | 506.0975956 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 18 | 18 | 589.563114237 |
云南 | 高校专项批 | 理工 | 2 | 2 | 561 |
云南 | 一本 | 理工 | 68 | 71 | 594.971112224 |
云南 | 一本 | 文史 | 10 | 11 | 601.971106223 |
云南 | 一本预科 | 理工 | 6 | 6 | 530.562084193 |
西藏 | 提前国家专项本科 | 理工类统招 | 4 | 4 | 少308/汉538 |
西藏 | 本科第一批 | 理工类 | 3 | 3 | 少358/汉573 |
陕西 | 一本1(单设本科) | 理工-贫困 | 18 | 19 | 557 |
陕西 | 高校专项 | 理工类 | 5 | 5 | 504 |
陕西 | 本科一批 | 理工类 | 111 | 115 | 581.296118244 |
陕西 | 本科一批 | 理工类-预科 | 4 | 3 | 505 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 26 | 27 | 553 |
甘肃 | 农村学生单独招生 | 理工-高校专项 | 6 | 6 | 541 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 97 | 103 | 566.1172361 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 6 | 6 | 466 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 9 | 9 | 430 |
宁夏 | 贫困专项本科 | 理工 | 6 | 6 | 538.206125101 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 36 | 37 | 544.221106106 |
宁夏 | 专项计划本科批 | 理工-高校专项 | 1 | 1 | 492 |
新疆 | 本科第一批汉语言 | 理工 | 51 | 54 | 556.110224102 |
新疆 | 本科第一批民语言 | 理工 | 19 | 19 | 354.041087122 |
新疆 | 本科第一批民语言 | 文史 | 6 | 6 | 459.127166050 |
新疆 | 汉语言高校专项 | 理工 | 2 | 2 | 471 |
2016年内蒙古高考本科提前A投档分数线(第一次网报最终结果) | ||||||||||
生源地 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 投档比例 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | |
内蒙古 | 本科提前A | 理科 | 291 | 3 | 538 | 1比1 | 538 | 3 | 7 |
2016年在辽宁最低录取分数线 | ||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0299 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 604.122112125 | 498 | 106 |
0300 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 580.115102118 | 498 | 82 |
0301 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 585.131100124 | 498 | 87 |
0299 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 574.094144126 | 525 | 49 |
更多相关文章:
1.2017东北大学录取分数线
2.2017的'大学录取分数线
3.2017录取分数线大学
4.2017年军校录取分数线
5.2017年浙江大学录取分数线及理念录取分数线
6.2017年山东师范大学录取分数线历年录取分数线
7.2016年辽宁二本录取分数线
8.四川的二本大学排名及录取分数线
9.2017年985大学排名名单及录取分数线
10.2017年985大学录取分数线公布
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/167437.html