2017年大连大学录取分数线安排
引导语:大连大学(Dalian University)简称连大(DLU),坐落于国际花园城市、中国15个副省级城市之一的'大连市,是大连市属重点建设大学。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017年大连大学录取分数线,欢迎阅读!
序 | 省 | 文史 | 理工 | ||||||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 |
1 | 安徽 | 534 | 526 | 521 | 482 | 543 | 517 | 518 | 473 |
2 | 北京 | 564 | 541 | 583 | 532 | 497 | 496 | 548 | 494 |
3 | 福建 | 500 | 491 | 501 | 403 | 461 | 414 | 465 | 352 |
4 | 甘肃 | 506 | 500 | 504 | 455 | 493 | 473 | 490 | 435 |
5 | 广东 | 514 | 417 | 510 | 475 | 508 | 402 | ||
6 | 广西 | 535 | 498 | 545 | 400 | 500 | 436 | 502 | 333 |
7 | 贵州 | 577 | 550 | 551 | 457 | 494 | 441 | 473 | 365 |
8 | 河北 | 558 | 541 | 535 | 416 | 571 | 537 | 525 | 364 |
9 | 河南 | 532 | 518 | 517 | 458 | 546 | 523 | 523 | 447 |
10 | 黑龙江 | 487 | 474 | 481 | 401 | 519 | 489 | 486 | 369 |
11 | 湖北 | 526 | 516 | 520 | 403 | 526 | 501 | 512 | 350 |
12 | 湖南 | 532 | 524 | 530 | 476 | 529 | 506 | 517 | 439 |
13 | 吉林 | 521 | 502 | 531 | 413 | 526 | 485 | 530 | 402 |
14 | 江苏 | 341 | 338 | 355 | 325 | 343 | 333 | 353 | 315 |
15 | 江西 | 523 | 518 | 523 | 450 | 539 | 523 | 529 | 445 |
16 | 辽宁 | 541 | 511 | 525 | 417 | 565 | 490 | 498 | 373 |
17 | 内蒙古 | 498 | 470 | 477 | 375 | 527 | 454 | 484 | 346 |
18 | 宁夏 | 518 | 508 | 516 | 486 | 458 | 440 | 465 | 434 |
19 | 青海 | 455 | 437 | 457 | 415 | 456 | 388 | 416 | 380 |
20 | 山东 | 539 | 523 | 530 | 474 | 624 | 534 | 537 | 451 |
21 | 山西 | 516 | 510 | 518 | 460 | 523 | 511 | 519 | 438 |
22 | 陕西 | 518 | 508 | 511 | 460 | 519 | 465 | 470 | 423 |
23 | 上海 | 404 | 343 | 368 | 390 | 378 | 360 | ||
24 | 四川 | 556 | 542 | 540 | 480 | 541 | 521 | 532 | 453 |
25 | 天津 | 530 | 502 | 532 | 460 | 497 | 463 | 512 | 424 |
26 | 新疆 | 506 | 484 | 487 | 415 | 514 | 460 | 464 | 394 |
27 | 云南 | 576 | 551 | 560 | 495 | 532 | 499 | 525 | 445 |
28 | 浙江 | 546 | 536 | 603 | 462 | 536 | 523 | 600 | 439 |
29 | 重庆 | 527 | 509 | 527 | 435 | 526 | 495 | 525 | 416 |
2016年各省一本录取分数总表
序 | 省 | 文史 | 理工 | ||||||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 |
1 | 安徽 | 551 | 544 | 521 | 482 | 564 | 560 | 518 | 473 |
2 | 海南 | 686 | 663 | 653 | 577 | 668 | 621 | 602 | 543 |
3 | 贵州 | 585 | 566 | 551 | 457 | 562 | 509 | 473 | 365 |
4 | 辽宁 | 563 | 533 | 525 | 417 | 568 | 538 | 498 | 373 |
5 | 内蒙古 | 537 | 497 | 477 | 375 | 593 | 516 | 484 | 346 |
6 | 江西 | 523 | 450 | 546 | 540 | 529 | 445 |
2016年各省中外合作专业录取分数总表
,序 | 省 | 文史 | 理工 | ||||||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 |
1 | 海南 | 642 | 617 | 653 | 577 | 613 | 578 | 602 | 543 |
2 | 吉林 | 508 | 434 | 531 | 413 | 476 | 408 | 530 | 402 |
3 | 天津 | 515 | 470 | 532 | 460 | 473 | 433 | 512 | 424 |
4 | 黑龙江 | 466 | 404 | 481 | 401 | 469 | 425 | 486 | 369 |
5 | 辽宁 | 513 | 442 | 525 | 417 | 490 | 434 | 498 | 373 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
2016 | 云南 | 二本 | 文史 | 2130大连大学 | 26 | 575 | 550 |
|
|
2016 | 云南 | 二本 | 理工 | 2130大连大学 | 74 | 531 | 498 | 492 | 499 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 山东 | 本科二批 | B258大连大学 | 文科 | 40 | 100 | 40 | 539 | 523.1131831 |
2016 | 山东 | 本科二批 | B258大连大学 | 理科 | 125 | 100 | 125 | 624 | 534.0872171 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 11258 | 大连大学 | 474 | 97111 |
|
|
2016 | 黑龙江 | 体育类本科 | 文化课 | 2282 | 大连大学 | 343 |
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 223 | 大连大学 | 663 |
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 223 | 大连大学 | 621 |
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批征集志愿 | 文史 | 223 | 大连大学 | 669 |
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批征集志愿 | 理工 | 223 | 大连大学 | 610 |
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 681 | 大连大学 | 404 |
|
|
统招 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 681 | 大连大学 | 378 |
|
|
统招 |
2016 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 534 | 28272 |
|
|
2016 | 江西 | 国家专项(征集志愿) | 理工 | 2196 | 大连大学 | 546 | 21978 |
|
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 539 | 25403 |
|
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 2140 | 大连大学 | 541 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 2140 | 大连大学 | 496 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 11258 | 大连大学 | 497 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 11258 | 大连大学 | 435 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 2128 | 大连大学 | 524 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 2128 | 大连大学 | 506 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科二批征集志愿 | 理工类 | 2128 | 大连大学 | 498 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 3490 | 大连大学 | 523 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 3490 | 大连大学 | 518 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 6101 | 大连大学 | 490 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 6101 | 大连大学 | 413 |
|
|
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 4136 | 大连大学 | 333 | 242-119-094-086 | BB |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 4136 | 大连大学 | 338 | 240-102-114-096 | BB |
|
2016 | 江苏 | 本科二批征求志愿 | 理科 | 4136 | 大连大学 | 341 | 251-119-099-089 | BB |
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 2104 | 大连大学 | 535 | 1*005663 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 2104 | 大连大学 | 522 | 5*019419 |
|
|
2016 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 465 | 54202 |
|
|
2016 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 508 | 10325 |
|
|
2016 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 2196 | 大连大学 | 517 | 9124 |
|
统招 |
2016 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 522 | 34957 |
|
统招 |
2016 | 江西 | 第二批本科(第一次征集志愿) | 理工 | 2196 | 大连大学 | 527 | 31997 |
|
统招 |
当前学费:3500-4600元/年(普通本科专业)
文史类普通本科专业的学费为3500-4100元/年不等。
理工类普通本科专业的学费为4100-4600元/年不等。
2017年大连大学录取分数线安排相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/167364.html