北京信息科技大学2017年新疆录取分数线
引导语:北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),坐落在中国首都北京。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017北京信息科技大学新疆录取分数线,欢迎阅读!
年度 | 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 招生人数 |
学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 | 二本线 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 新疆 | 车辆工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 1 | 466 |466| 466 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 2 | 479 |479| 479 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 电子信息工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 1 | 481 |481| 481 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 2 | 490 |467| 479 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 1 | 516 |516| 516 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 519 |511| 515 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 2 | 510 |510| 510 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 8 | 511 |507| 509 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 3 | 494 |486| 489 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 工业设计 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 490 |485| 488 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 493 |486| 489 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 510 |504| 507 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 经济学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 493 |492| 492 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 463 |457| 460 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 质量管理工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 492 |485| 489 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 488 |488| 488 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 494 |493| 493 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 501 |495| 498 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 491 |490| 490 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 应用统计学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 2 | 486 |486| 486 | 464 | | |
2016 | 新疆 | 通信工程 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 462 |462| 462 | | 394 | |
2016 | 新疆 | 财务管理 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 426 |426| 426 | | 394 | |
2016 | 新疆 | 工商管理 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 442 |442| 442 | | 394 | |
2016 | 新疆 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 451 |451| 451 | | 415 | |
2016 | 新疆 | 人力资源管理 | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 473 |473| 473 | | 415 | |
2016 | 新疆 | 市场营销 | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 1 | 437 |437| 437 | | 415 | |
2016 | 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 466 |335| 401 | | | |
2016 | 新疆 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 435 |360| 398 | | | |
2016 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 488 |369| 429 | | | |
2016 | 新疆 | 智能科学与技术 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 465 |399| 432 | | | |
2016 | 新疆 | 通信工程 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 392 |379| 386 | | | |
2016 | 新疆 | 财务管理 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 3 | 489 |365| 413 | | | |
2016 | 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 481 |386| 434 | | | |
2016 | 新疆 | 管理科学 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 369 |345| 357 | | | |
2016 | 新疆 | 行政管理 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 346 |300| 323 | | | |
2016 | 新疆 | 人力资源管理 | 文史 | 内地高中班 | 普通本科 | 2 | 474 |402| 438 | | |
2008年3月,经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并组建而成北京信息科技大学。
截止2013年4月,学校有校舍33.12万平方米;固定资产总值8.72亿元,其中教学科研仪器设备总值4.02亿元;图书馆藏书102.88万册,电子图书15.79TB;设置有12个学院(系),35个本科专业;有全日制在校生近12000人,其中全日制硕士研究生1173余人,在读博士30余人,普通本科生近11000人。
更多相关文章推荐:
1.2017新疆医科大学录取分数线
2.2017年新疆大学三本录取分数线
3.新疆医科大学2017录取分数线
4.新疆大学录取分数线2017
5.2017新疆大学的录取分数线
6.2017年新疆大学录取分数线公布
7.2017年新疆大学录取分数线
8.南开大学2017年新疆录取分数线
9.北京理工大学2017年新疆录取分数线
10.西南大学2017年在新疆各专业录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/166538.html