2017年河南理工大学排名列表
大家不是是在找2017年河南理工大学基本信息呀,下面由yjbys小编为大家整理的2017年河南理工大学排名列表,欢迎大家查看!
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 199 | 7 | 61.3 |
2016 | 170 | 4 | 62.09 |
2015 | 166 | 4 | 62.07 |
2014 | 163 | 5 | 62.26 |
2013 | 171 | 4 | 60.82 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
交通工程 | 2015 | 565 | 579 | 556 | 理科 | 提前 |
电气工程及自动化 | 2015 | 547 | 568 | 541 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 547 | 551 | 538 | 理科 | 一批 |
会计学(含注册会计师方向) | 2015 | 546 | 557 | 542 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 546 | 583 | 534 | 理科 | 提前 |
应用化学 | 2015 | 546 | 571 | 539 | 理科 | 提前 |
安全工程(卓越计划班) | 2015 | 543 | 566 | 537 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 542 | 549 | 540 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2015 | 541 | 556 | 535 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 540 | 556 | 535 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 539 | 553 | 535 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2015 | 538 | 568 | 533 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2015 | 538 | 569 | 532 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2015 | 537 | 564 | 531 | 理科 | 一批 |
自动化类 | 2015 | 536 | 561 | 531 | 理科 | 一批 |
矿物加工工程(卓越计划班) | 2015 | 536 | 550 | 529 | 理科 | 一批 |
材料类 | 2015 | 535 | 568 | 529 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2015 | 535 | 571 | 529 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2015 | 535 | 549 | 529 | 理科 | 一批 |
地质工程(卓越计划班) | 2015 | 535 | 549 | 529 | 理科 | 一批 |
测绘工程(卓越计划班) | 2015 | 535 | 549 | 529 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2015 | 534 | 550 | 529 | 理科 | 一批 |
地质类 | 2015 | 534 | 568 | 529 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 2015 | 534 | 556 | 529 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2015 | 534 | 550 | 529 | 理科 | 一批 |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 2015 | 532 | 551 | 529 | 理科 | 一批 |
矿物加工工程 | 2015 | 532 | 564 | 529 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 528 | 541 | 522 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2015 | 522 | 537 | 517 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2015 | 521 | 537 | 515 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2015 | 520 | 525 | 516 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2015 | 520 | 546 | 515 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 519 | 531 | 515 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2015 | 519 | 534 | 514 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2015 | 519 | 535 | 514 | 理科 | 二批 |
英语 | 2015 | 518 | 536 | 513 | 理科 | 二批 |
工程力学 | 2015 | 518 | 526 | 514 | 理科 | 二批 |
法学 | 2015 | 517 | 523 | 514 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2015 | 517 | 529 | 514 | 理科 | 二批 |
药学 | 2015 | 517 | 534 | 513 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 517 | 536 | 512 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2015 | 517 | 528 | 512 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2015 | 516 | 542 | 511 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 516 | 528 | 513 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2015 | 515 | 525 | 512 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 515 | 520 | 513 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2015 | 515 | 528 | 511 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2015 | 514 | 526 | 509 | 理科 | 二批 |
数学类 | 2015 | 513 | 531 | 509 | 理科 | 二批 |
管理科学 | 2015 | 513 | 524 | 510 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2015 | 512 | 522 | 510 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2015 | 512 | 531 | 510 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2015 | 512 | 519 | 510 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2015 | 512 | 523 | 509 | 理科 | 二批 |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2015 | 512 | 514 | 510 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2015 | 511 | 515 | 510 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2015 | 511 | 517 | 509 | 理科 | 二批 |
公共事业管理(公共安全管理方向) | 2015 | 511 | 520 | 509 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 2015 | 511 | 513 | 510 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 503 | 526 | 489 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 497 | 527 | 477 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 482 | 519 | 472 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 472 | 491 | 468 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2015 | 455 | 474 | 451 | 理科 | 三批 |
计算机应用技术 | 2015 | 392 | 452 | 362 | 理科 | 专科 |
软件技术 | 2015 | 392 | 454 | 361 | 理科 | 专科 |
护理 | 2015 | 380 | 439 | 337 | 理科 | 专科 |
计算机网络技术 | 2015 | 361 | 409 | 348 | 理科 | 专科 |
口腔医学技术 | 2015 | 356 | 448 | 298 | 理科 | 专科 |
计算机信息管理 | 2015 | 345 | 452 | 330 | 理科 | 专科 |
助产 | 2015 | 337 | 443 | 279 | 理科 | 专科 |
医学检验技术 | 2015 | 318 | 431 | 248 | 理科 | 专科 |
药学 | 2015 | 300 | 398 | 194 | 理科 | 专科 |
针灸推拿 | 2015 | 291 | 450 | 193 | 理科 | 专科 |
视觉传达设计 | 2015 | 290 | 317 | 250 | 理科 | 提前 |
环境设计 | 2015 | 280 | 310 | 256 | 理科 | 提前 |
社会体育指导与管理 | 2015 | 239 | 274 | 200 | 理科 | 提前 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 238 | 268 | 223 | 理科 | 提前 |
机械设计制造极其自动化 | 2015 | 238 | 261 | 228 | 理科 | 提前 |
计算机科学与技术 | 2015 | 229 | 256 | 219 | 理科 | 提前 |
土木工程 | 2015 | 220 | 257 | 211 | 理科 | 提前 |
法学 | 2015 | 199 | 210 | 184 | 理科 | 提前 |
器乐 | 2015 | 90 | 90 | 90 | 理科 | 提前 |
声乐 | 2015 | 86 | 91 | 81 | 理科 | 提前 |
舞蹈 | 2015 | 80 | 80 | 80 | 理科 | 提前 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2015 | 524 | 531 | 522 | 文科 | 一批 |
会计学(含注册会计师方向) | 2015 | 524 | 531 | 522 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 520 | 522 | 518 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 520 | 523 | 518 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 507 | 517 | 503 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 501 | 505 | 498 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2015 | 498 | 507 | 494 | 文科 | 二批 |
法学 | 2015 | 495 | 506 | 491 | 文科 | 二批 |
英语 | 2015 | 495 | 507 | 491 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 495 | 498 | 494 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 495 | 508 | 491 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2015 | 495 | 518 | 492 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2015 | 493 | 505 | 490 | 文科 | 二批 |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 2015 | 493 | 505 | 490 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2015 | 492 | 501 | 490 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2015 | 492 | 504 | 489 | 文科 | 二批 |
日语 | 2015 | 491 | 496 | 490 | 文科 | 二批 |
软件技术 | 2015 | 363 | 436 | 323 | 文科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2015 | 342 | 445 | 298 | 文科 | 专科 |
护理 | 2015 | 331 | 445 | 262 | 文科 | 专科 |
计算机网络技术 | 2015 | 325 | 401 | 269 | 文科 | 专科 |
针灸推拿 | 2015 | 319 | 393 | 186 | 文科 | 专科 |
助产 | 2015 | 317 | 400 | 192 | 文科 | 专科 |
视觉传达设计 | 2015 | 290 | 320 | 261 | 文科 | 提前 |
计算机信息管理 | 2015 | 287 | 435 | 239 | 文科 | 专科 |
环境设计 | 2015 | 270 | 330 | 249 | 文科 | 提前 |
声乐 | 2015 | 92 | 94 | 91 | 文科 | 提前 |
器乐 | 2015 | 91 | 92 | 90 | 文科 | 提前 |
舞蹈 | 2015 | 83 | 85 | 80 | 文科 | 提前 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/166063.html