2017年内蒙古军校录取分数线
在内蒙古招生的`军校大学名单——2017年内蒙古军校录取分数
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
第二军医大学 | 公共事业管理 | 非指 | 医药卫生事业管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 8 |
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 男 | 6 |
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 女 | 1 |
第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 |
第二军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 2 |
第二军医大学 | 中药学 | 非指 | 中药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
第二军医大学 | 中医学 | 非指 | 高级临床中医医师 | 理科 | 男 | 1 |
第二军医大学 | 中医学 | 非指 | 临床中医医师 | 理科 | 女 | 1 |
第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 高级口腔医师 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 口腔临床医师 | 理科 | 女 | 1 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 16 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 男 | 2 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 女 | 1 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 |
第四军医大学 | 生物医学工程 | 非指 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 预防医学 | 非指 | 医药卫生统计干部 | 理科 | 男 | 1 |
防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 防化分队指挥干部 | 理科 | 男 | 9 |
防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 烟火分队指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
防化学院 | 核技术与安全 | 非指 | 核防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
防化学院 | 生化防护工程 | 非指 | 生化防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
防化学院 | 装备保障 | 非指 | 防化装备维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 导航工程 | 非指 | 卫星导航、测发技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 仿真工程 | 非指 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 3 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 4 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 空间工程 | 非指 | 空间作战试验指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 软件工程 | 非指 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 通信工程 | 非指 | 综合通信、航天通信、通信试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑、国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程(数据工程方向) | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 航天侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 无人机侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国际关系学院 | 军事情报(俄语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 1 |
国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 理科 | 女 | 1 |
军事交通学院 | 车辆运用工程 | 指挥 | 车辆装备保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 管理工程 | 指挥 | 车辆器材助理员 | 理科 | 男 | 2 |
军事交通学院 | 国防交通工程 | 非指 | 驻交通沿线军代处动员技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 公路运输助理员 | 理科 | 男 | 2 |
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 铁路运输指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 水路运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 军事物流 | 非指 | 后勤部(分)队军交运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 军事装卸工程 | 非指 | 后勤部(分)队装卸装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
军事交通学院 | 装备保障 | 指挥 | 车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 安全工程 | 非指 | 飞行参数师、机场安全检查技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械保障技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 军械物品工程 | 指挥 | 航空军械物品保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
空军工程大学 | 导航工程 | 非指 | 对空通信与导航指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 地面领航与航空管制 | 指挥 | 地面领航指挥技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
空军工程大学 | 地面领航与航空管制 | 指挥 | 航空管制指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 非指 | 电子对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 电子对抗指挥与工程(网络工程方向) | 非指 | 电子对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
空军工程大学 | 电子工程 | 非指 | 机载通信与导航装备保障技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军飞机与发动机工程技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
空军工程大学 | 管理工程 | 非指 | 航空机务质量控制技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
空军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 航空火控指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 1 |
空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 |
空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 空降兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
空军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 防空导弹雷达对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
空军工程大学 | 通信工程 | 非指 | 空军通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
空军预警学院 | 雷达工程 | 非指 | 空、海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
空军预警学院 | 雷达工程(空天目标预警装备技术方向) | 非指 | 空、海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
空军预警学院 | 预警探测指挥 | 指挥 | 空、海军警戒雷达情报指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
理工大学 | 机械工程 | 非指 | 工程机械干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 12 |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 |
理工大学 | 军事气象学 | 非指 | 气象预报技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
理工大学 | 雷达工程 | 非指 | 气象雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 伪装工程 | 非指 | 伪装技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
陆军军官学院 | 炮兵指挥 | 指挥 | 远程火箭炮指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
陆军军官学院 | 无人机运用工程 | 指挥 | 无人机指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
外国语学院 | 军事情报 | 非指 | 情报分析技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
外国语学院 | 密码学 | 非指 | 密码技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学(蒙古语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学(蒙古语) | 非指 | 外语技术干部 | 文科 | 女 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学(乌兹别克语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
外国语学院 | 语言处理工程 | 非指 | 语言处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 40 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 9 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队防化兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
武警工程大学 | 信息安全 | 非指 | 武警部队机要指挥和工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
武警后勤学院 | 管理工程(营房) | 非指 | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
武警后勤学院 | 军队财务管理 | 非指 | 武警部队财务管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 男 | 4 |
武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 女 | 1 |
武警后勤学院 | 药学 | 非指 | 武警部队药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警黄金、森林、水电、交通部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
信息工程大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 测量工程 | 非指 | 测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 地图学与地理信息工程 | 非指 | 地图制图与地理信息工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 密码装备参谋 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 管理工程 | 指挥 | 信息安全管理参谋 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机研发与应用技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 密码装备工程 | 非指 | 密码装备技术干部和军事代表 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 网络工程 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 信息系统安全运维参谋 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 信息工程 | 非指 | 信号分析与处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 信息工程 | 指挥 | 信息防护作战参谋 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 遥感科学与技术 | 非指 | 摄影测量与遥感技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 侦测工程 | 非指 | 侦收测向工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 作战环境工程 | 非指 | 作战环境工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
装甲兵工程学院 | 兵器工程 | 指挥 | 坦克、装甲车武器系统修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
装甲兵工程学院 | 车辆运用工程 | 指挥 | 坦克、装甲车武器系统修理干部 | 理科 | 男 | 2 |
装甲兵工程学院 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 坦克、装甲车电气指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
装甲兵工程学院 | 火力指挥与控制工程 | 指挥 | 坦克、装甲车火控修理指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
装甲兵工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 25 |
装甲兵工程学院 | 军用材料工程 | 指挥 | 坦克、装甲车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
装甲兵工程学院 | 装备保障 | 指挥 | 坦克、装甲车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
说明:本网站发布的招生计划,如与当地招生部门发布的计划有出入,以当地招生部门发布的为准。
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/165621.html