2017北京大学港录取分数线
引导语:北京大学(Peking University),简称北大,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学下面是yjbys小编为大家精心整理的'关于2017北京大学港录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 673 | 678 |
天津 | 一批 | 653 | 687 |
河北 | 一批 | 667 | 711 |
山西 | 一批 | 612 | 671 |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 |
辽宁 | 一批 | 635 | 687 |
吉林 | 一批 | 635 | 692 |
黑龙江 | 一批 | 630 | 688 |
上海 | 一批 | 533 | 541 |
江苏 | 一批 | 407 | 422 |
浙江 | 一批 | 706 | 734 |
安徽 | 一批 | 638 | 688 |
福建 | 一批 | 627 | 668 |
江西 | 一批 | 623 | 677 |
山东 | 一批 | 636 | 700 |
河南 | 一批 | 629 | 684 |
湖北 | 一批 | 640 | 693 |
湖南 | 一批 | 642 | 679 |
广东 | 一批 | 632 | 676 |
广西 | 一批 | 654 | 683 |
海南 | 一批 | 881 | 873 |
重庆 | 一批 | 647 | 700 |
四川 | 一批 | 638 | 695 |
贵州 | 一批 | 682 | 683 |
云南 | 一批 | 676 | 701 |
西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 |
西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 |
陕西 | 一批 | 655 | 702 |
甘肃 | 一批 | 621 | 676 |
青海 | 一批 | 601 | 658 |
宁夏 | 一批 | 636 | 667 |
新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 |
省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 | 最低排位 |
广东 | 2016 | 文科 | 提前批本科一批 | 10001 | 北京大学 | 8 | 9 | 628 | |
广东 | 2016 | 理科 | 提前批本科一批 | 10001 | 北京大学 | 5 | 6 | 667 | |
广东 | 2016 | 理科 | 提前批本科一批 | 19001 | 北京大学医学部 | 11 | 12 | 576 | |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 10001 | 北京大学 | 20 | 30 | 676 | 66 |
广东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 19001 | 北京大学医学部 | 21 | 21 | 637 | 1375 |
广东 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 10001 | 北京大学 | 20 | 25 | 632 | 31 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
江苏 | 2016 | 提前批军事、国防生 | 理科 | 3101 | 北京大学 | 技术本一男生 | A+A | 394 | 291-146-109-098 |
江苏 | 2016 | 提前批其他类 | 文科 | 3101 | 北京大学 | 本一 | A+A | 405 | 304-130-141-096 |
江苏 | 2016 | 提前批其他类 | 理科 | 3101 | 北京大学 | 本一 | A+A | 418 | 299-145-115-114 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
湖南 | 2016 | 提前批军事院校计划非指挥类(男) | 文史类 | 1101 | 北京大学 | 640 | 118 | 130 | 144 |
湖南 | 2016 | 提前批军事院校计划非指挥类(男) | 理工类 | 1101 | 北京大学 | 660 | 116 | 129 | 134 |
湖南 | 2016 | 提前批贫困专项计划 | 文史类 | 1101 | 北京大学 | 633 | 120 | 129 | 141 |
湖南 | 2016 | 提前批贫困专项计划 | 理工类 | 1101 | 北京大学 | 665 | 106 | 141 | 141 |
湖南 | 2016 | 提前批贫困专项计划 | 理工类 | 1114 | 北京大学医学部 | 632 | 113 | 109 | 145 |
省份 | 年份 | 序号 | 批次 |
计划 性质 |
科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
最低 排名 |
备注 |
江西 | 2016 | 14 | 国家专项 | 统招 | 文史 | 1003 | 北京大学★ | 616 | 50 | |
江西 | 2016 | 16 | 国家专项 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 663 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 2016 | 本科一批 | 10001 | 北京大学 | 654 | 683 | |
广西 | 2016 | 本科一批 | 19001 | 北京大学医学部 | 656 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 2016 | 提前本科批 | 理工 | 1101北京大学 | 2 | 698 | 695 |
云南 | 2016 | 提前本科批 | 文史 | 1101北京大学 | 3 | 676 | 672 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 | 征集志愿录取最低分数 | 备注 |
黑龙江 | 2016 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 1001 | 北京大学 | 文史 | 597 | ||
黑龙江 | 2016 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 1001 | 北京大学 | 理工 | 650 |
当前学费:5000-5300元/年(普通本科专业)
文史类普通本科专业的学费为5000元/年,其中文科实验班类(元培学院)为5300元/年。
理工类普通本科专业的学费为5000元/年,其中理科实验班类(元培学院)、电子信息科学类(电子、微电子、计算机与智能科学)、生物科学等本科专业为5300元/年。为5300元/年。
更多相关文章推荐:
1.2017北京大学录取分数线
2.北京大学录取分数线2017
3.北京大学2017录取分数线
4.北京大学录取分数线2017
5.2017今年北京大学录取分数线
6.2017北京大学专业录取分数线
7.北京大学2017年录取分数线【官方】
8.2017北京大学法学院录取分数线
9.2017北京大学医学部录取分数线
10.2017年北京大学四川录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/161775.html