首页 > 就业 > 职场动态

全国各二本大学在河北理科录取分数线排名

全国各二本大学在河北理科录取分数线排名



全国各二本大学在河北理科录取分数线排名

  高考后,填报志愿可是一件慎重的事,为了方便各位考生查阅。以下,YJBYS小编为你整理的全国各二本大学在河北理科录取分数线排名,希望对你有帮助。

排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次
1 安徽医科大学 理科 592 474 118 18500
2 上海立信会计学院 理科 584 474 110 22487
3 上海海关学院 理科 574 474 100 28003
4 重庆医科大学 理科 574 474 100 28003
5 大连外国语大学 理科 573 474 99 28628
6 福建医科大学 理科 570 474 96 30399
7 西南交通大学 理科 569 474 95 31038
8 天津外国语大学 理科 566 474 92 32905
9 昆明医科大学 理科 565 474 91 33502
10 广东财经大学 理科 565 474 91 33502
11 浙江工商大学 理科 563 474 89 34810
12 广东金融学院 理科 563 474 89 34810
13 天津科技大学 理科 562 474 88 35474
14 上海电力学院 理科 562 474 88 35474
15 吉林财经大学 理科 561 474 87 36113
16 西安邮电大学 理科 561 474 87 36113
17 山西医科大学 理科 559 474 85 37449
18 山东中医药大学 理科 559 474 85 37449
19 天津商业大学 理科 558 474 84 38142
20 东北电力大学 理科 558 474 84 38142
21 西安财经学院 理科 558 474 84 38142
22 上海政法学院 理科 557 474 83 38835
23 天津工业大学 理科 556 474 82 39508
24 烟台大学 理科 556 474 82 39508
25 大连大学 理科 556 474 82 39508
26 重庆邮电大学 理科 555 474 81 40227
27 浙江外国语学院 理科 554 474 80 40857
28 贵州医科大学 理科 554 474 80 40857
29 山西财经大学 理科 553 474 79 41590
30 山东建筑大学 理科 553 474 79 41590
31 中国民用航空飞行学院 理科 553 474 79 41590
32 天津城建大学 理科 553 474 79 41590
33 北京石油化工学院 理科 552 474 78 42291
34 中国计量学院 理科 552 474 78 42291
35 上海商学院 理科 552 474 78 42291
36 成都理工大学 理科 552 474 78 42291
37 西安科技大学 理科 552 474 78 42291
38 上海工程技术大学 理科 552 474 78 42291
39 大连交通大学 理科 551 474 77 43003
40 济南大学 理科 551 474 77 43003
41 山东理工大学 理科 551 474 77 43003
42 河南财经政法大学 理科 551 474 77 43003
43 北京联合大学 理科 551 474 77 43003
44 四川外国语大学 理科 551 474 77 43003
45 昆明理工大学 理科 551 474 77 43003
46 兰州交通大学 理科 551 474 77 43003
47 沈阳航空航天大学 理科 550 474 76 43707
48 哈尔滨理工大学 理科 550 474 76 43707
49 华东交通大学 理科 550 474 76 43707
50 成都中医药大学 理科 550 474 76 43707
51 天津理工大学 理科 549 474 75 44467
52 湖南财政经济学院 理科 549 474 75 44467
53 湖北经济学院 理科 549 474 75 44467
54 云南财经大学 理科 549 474 75 44467
55 厦门理工学院 理科 549 474 75 44467
56 沈阳理工大学 理科 548 474 74 45209
57 大连工业大学 理科 548 474 74 45209
58 山东工商学院 理科 548 474 74 45209
59 南昌航空大学 理科 548 474 74 45209
60 重庆理工大学 理科 548 474 74 45209
61 西安工业大学 理科 548 474 74 45209
62 南京工程学院 理科 548 474 74 45209
63 华北水利水电大学 理科 547 474 73 45950
64 大连海洋大学 理科 547 474 73 45950
65 哈尔滨医科大学 理科 547 474 73 45950
66 浙江传媒学院 理科 547 474 73 45950
67 成都信息工程大学 理科 547 474 73 45950
68 天津中医药大学 理科 546 474 72 46694
69 上海第二工业大学 理科 546 474 72 46694
70 中国劳动关系学院 理科 546 474 72 46694
71 成都医学院 理科 546 474 72 46694
72 山东师范大学 理科 546 474 72 46694
73 西安石油大学 理科 546 474 72 46694
74 广东药学院 理科 546 474 72 46694
75 北京服装学院 理科 545 474 71 47460
76 辽宁工业大学 理科 545 474 71 47460
77 长春工业大学 理科 545 474 71 47460
78 哈尔滨金融学院 理科 545 474 71 47460
79 温州大学 理科 545 474 71 47460
80 西安医学院 理科 545 474 71 47460
81 湖北工业大学 理科 545 474 71 47460
82 中华女子学院 理科 545 474 71 47460
83 浙江科技学院 理科 545 474 71 47460
84 西安工程大学 理科 545 474 71 47460
85 兰州理工大学 理科 545 474 71 47460
86 重庆师范大学 理科 545 474 71 47460
87 河北医科大学 理科 544 474 70 48210
88 沈阳医学院 理科 544 474 70 48210
89 重庆工商大学 理科 544 474 70 48210
90 潍坊医学院 理科 544 474 70 48210
91 河南科技大学 理科 544 474 70 48210
92 武汉轻工大学 理科 544 474 70 48210
93 北京农学院 理科 543 474 69 48936
94 天津师范大学 理科 543 474 69 48936
95 辽宁科技大学 理科 543 474 69 48936
排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次
96 大连民族学院 理科 543 474 69 48936
97 河北金融学院 理科 543 474 69 48936
98 上海电机学院 理科 543 474 69 48936
99 山东交通学院 理科 543 474 69 48936
100 沈阳工程学院 理科 543 474 69 48936
101 长春大学 理科 543 474 69 48936
102 内蒙古财经大学 理科 542 474 68 49742
103 沈阳化工大学 理科 542 474 68 49742
104 安徽理工大学 理科 542 474 68 49742
105 武汉工程大学 理科 542 474 68 49742
106 四川医科大学 理科 542 474 68 49742
107 太原科技大学 理科 541 474 67 50540
108 渤海大学 理科 541 474 67 50540
109 北华大学 理科 541 474 67 50540
110 哈尔滨商业大学 理科 541 474 67 50540
111 上海应用技术学院 理科 541 474 67 50540
112 山东政法学院 理科 541 474 67 50540
113 广西财经学院 理科 541 474 67 50540
114 河南理工大学 理科 541 474 67 50540
115 长江大学 理科 541 474 67 50540
116 西华大学 理科 541 474 67 50540
117 黑龙江大学 理科 540 474 66 51334
118 上海海洋大学 理科 540 474 66 51334
119 南通大学 理科 540 474 66 51334
120 浙江农林大学 理科 540 474 66 51334
121 安徽师范大学 理科 540 474 66 51334
122 滨州医学院 理科 540 474 66 51334
123 河南工业大学 理科 540 474 66 51334
124 安徽建筑大学 理科 540 474 66 51334
125 湖北汽车工业学院 理科 540 474 66 51334
126 兰州财经大学 理科 540 474 66 51334
127 天津职业技术师范大学 理科 539 474 65 52120
128 承德医学院 理科 539 474 65 52120
129 石家庄铁道大学 理科 539 474 65 52120
130 长春中医药大学 理科 539 474 65 52120
131 苏州科技学院 理科 539 474 65 52120
132 湖南工业大学 理科 539 474 65 52120
133 西安航空学院 理科 539 474 65 52120
134 聊城大学 理科 539 474 65 52120
135 延安大学 理科 539 474 65 52120
136 安徽工程大学 理科 538 474 64 52885
137 东华理工大学 理科 538 474 64 52885
138 北京师范大学珠海分校 理科 538 474 64 52885
139 河南师范大学 理科 538 474 64 52885
140 华北科技学院 理科 538 474 64 52885
141 宁夏大学 理科 538 474 64 52885
142 天津农学院 理科 537 474 63 53659
143 内蒙古工业大学 理科 537 474 63 53659
144 辽宁中医药大学 理科 537 474 63 53659
145 江苏师范大学 理科 537 474 63 53659
146 河北经贸大学 理科 537 474 63 53659
147 鲁东大学 理科 537 474 63 53659
148 湖北大学 理科 537 474 63 53659
149 吉林工商学院 理科 537 474 63 53659
150 桂林理工大学 理科 537 474 63 53659
151 西北师范大学 理科 537 474 63 53659
152 首都体育学院 理科 536 474 62 54446
153 沈阳工业大学 理科 536 474 62 54446
154 吉林建筑大学 理科 536 474 62 54446
155 浙江水利水电学院 理科 536 474 62 54446
156 山东农业大学 理科 536 474 62 54446
157 临沂大学 理科 536 474 62 54446
158 郑州航空工业管理学院 理科 536 474 62 54446
159 湖南商学院 理科 536 474 62 54446
160 宁夏医科大学 理科 536 474 62 54446
161 西南民族大学 理科 536 474 62 54446
162 齐鲁工业大学 理科 535 474 61 55216
163 新疆财经大学 理科 535 474 61 55216
164 广东医学院 理科 535 474 61 55216
165 辽宁医学院 理科 534 474 60 55999
166 黑龙江科技大学 理科 534 474 60 55999
167 青岛农业大学 理科 534 474 60 55999
168 湖北中医药大学 理科 534 474 60 55999
169 中南民族大学 理科 534 474 60 55999
170 湖南理工学院 理科 534 474 60 55999
171 四川师范大学 理科 534 474 60 55999
172 辽宁石油化工大学 理科 533 474 59 56809
173 长春师范大学 理科 533 474 59 56809
174 皖南医学院 理科 533 474 59 56809
175 新乡医学院 理科 533 474 59 56809
176 宁波工程学院 理科 533 474 59 56809
177 新疆医科大学 理科 533 474 59 56809
178 延边大学 理科 532 474 58 57529
179 浙江海洋学院 理科 532 474 58 57529
180 华北理工大学 理科 531 474 57 58264
181 嘉兴学院 理科 531 474 57 58264
182 江西理工大学 理科 531 474 57 58264
183 江西师范大学 理科 531 474 57 58264
184 金陵科技学院 理科 531 474 57 58264
185 长春工程学院 理科 531 474 57 58264
186 北华航天工业学院 理科 531 474 57 58264
187 武汉纺织大学 理科 531 474 57 58264
188 西安文理学院 理科 531 474 57 58264
189 沈阳大学 理科 531 474 57 58264
190 湖南农业大学 理科 531 474 57 58264
排序 高校名称 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次
191 川北医学院 理科 531 474 57 58264
192 太原工业学院 理科 530 474 56 59011
193 安徽中医药大学 理科 530 474 56 59011
194 江西中医药大学 理科 530 474 56 59011
195 江苏理工学院 理科 530 474 56 59011
196 济宁医学院 理科 530 474 56 59011
197 湖北医药学院 理科 530 474 56 59011
198 云南师范大学 理科 530 474 56 59011
199 河北地质大学 理科 529 474 55 59833
200 沈阳师范大学 理科 529 474 55 59833
201 山东管理学院 理科 529 474 55 59833
202 福建工程学院 理科 529 474 55 59833
203 福建师范大学 理科 529 474 55 59833
204 重庆科技学院 理科 529 474 55 59833
205 淮海工学院 理科 529 474 55 59833
206 广东石油化工学院 理科 529 474 55 59833
207 河南农业大学 理科 529 474 55 59833
208 洛阳理工学院 理科 529 474 55 59833
209 江汉大学 理科 529 474 55 59833
210 内蒙古科技大学 理科 528 474 54 60643
211 北方民族大学 理科 528 474 54 60643
212 郑州轻工业学院 理科 528 474 54 60643
213 成都工业学院 理科 528 474 54 60643
214 广东海洋大学 理科 528 474 54 60643
215 广西科技大学 理科 528 474 54 60643
216 贵州财经大学 理科 528 474 54 60643
217 河北师范大学 理科 527 474 53 61395
218 长治医学院 理科 527 474 53 61395
219 哈尔滨师范大学 理科 527 474 53 61395
220 南京晓庄学院 理科 527 474 53 61395
221 常州工学院 理科 527 474 53 61395
222 湖南中医药大学 理科 527 474 53 61395
223 桂林医学院 理科 527 474 53 61395
224 四川理工学院 理科 527 474 53 61395
225 河北建筑工程学院 理科 526 474 52 62157
226 河南工程学院 理科 526 474 52 62157
227 黑龙江工程学院 理科 526 474 52 62157
228 成都学院 理科 526 474 52 62157
229 湖北理工学院 理科 526 474 52 62157
230 吉林师范大学 理科 525 474 51 62978
231 齐齐哈尔大学 理科 525 474 51 62978
232 哈尔滨学院 理科 525 474 51 62978
233 安徽农业大学 理科 525 474 51 62978
234 湖南工程学院 理科 525 474 51 62978
235 桂林航天工业学院 理科 525 474 51 62978
236 泰山医学院 理科 525 474 51 62978
237 石河子大学 理科 525 474 51 62978
238 重庆文理学院 理科 525 474 51 62978
239 西南林业大学 理科 525 474 51 62978
240 吉林化工学院 理科 524 474 50 63724
241 五邑大学 理科 524 474 50 63724
242 湖南工学院 理科 524 474 50 63724
243 南阳理工学院 理科 524 474 50 63724
244 湖北师范学院 理科 524 474 50 63724
245 山西师范大学 理科 523 474 49 64473
246 内蒙古医科大学 理科 523 474 49 64473
247 吉林农业大学 理科 523 474 49 64473
248 吉林医药学院 理科 523 474 49 64473
249 防灾科技学院 理科 523 474 49 64473
250 海南医学院 理科 523 474 49 64473
251 合肥学院 理科 523 474 49 64473
252 长沙学院 理科 523 474 49 64473
253 吉首大学 理科 523 474 49 64473
254 广西师范大学 理科 523 474 49 64473
255 遵义医学院 理科 523 474 49 64473
256 蚌埠医学院 理科 522 474 48 65251
257 淮北师范大学 理科 522 474 48 65251
258 闽江学院 理科 522 474 48 65251
259 南昌工程学院 理科 522 474 48 65251
260 湖北工程学院 理科 522 474 48 65251
261 兰州工业学院 理科 521 474 47 66076
262 安徽科技学院 理科 521 474 47 66076
263 重庆三峡学院 理科 521 474 47 66076
264 河北工程大学 理科 520 474 46 66871
265 山西大同大学 理科 520 474 46 66871
266 佳木斯大学 理科 520 474 46 66871
267 贵州理工学院 理科 520 474 46 66871
268 潍坊学院 理科 520 474 46 66871
269 广西民族大学 理科 520 474 46 66871
270 江西农业大学 理科 519 474 45 67657
271 中原工学院 理科 519 474 45 67657
272 江西科技师范大学 理科 519 474 45 67657
273 陕西理工学院 理科 519 474 45 67657
274 云南农业大学 理科 519 474 45 67657
275 山西农业大学 理科 518 474 44 68419
276 山西中医学院 理科 518 474 44 68419
277 西北民族大学 理科 518 474 44 68419
278 西华师范大学 理科 518 474 44 68419
279 盐城工学院 理科 517 474 43 69199
280 绍兴文理学院 理科 517 474 43 69199
281 井冈山大学 理科 517 474 43 69199
282 河北科技师范学院 理科 517 474 43 69199
283 唐山学院 理科 517 474 43 69199
284 淮阴工学院 理科 517 474 43 69199
285 陕西中医药大学 理科 517 474 43 69199

    版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

    本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/159802.html

相关内容

热门阅读
随机推荐