首页 > 就业 > 职场动态

世界牙科专业大学排名

世界牙科专业大学排名



2017世界牙科专业大学排名

  现代社会,生活质量的提高,大家对个人的身体健康也非常重视,牙齿健康的问题成了大家关注的热点。下面YJBYS小编为大家整理了2017世界牙科专业大学排名,欢迎阅读参考!

  2017世界牙科专业大学排名

2016QS世界大学学科排名前50-牙医学   6 11 7 2 6.5
2016 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1 2 香港大学 (HKU) 香港 80.2 97.2 96.8 95.6 91.5
2 4 密歇根大学 美国 71.1 84.5 96.1 100.0 88.6
3 1 卡罗林斯卡学院 瑞典 85.8 94.0 88.5 83.2 86.7
4 7 伦敦国王学院 (KCL) 英国 83.1 69.7 89.2 92.5 86.4
5 3 哥德堡大学 瑞典 74.8 58.6 95.6 96.2 85.8
6 6 东京医科齿科大学 日本 100.0 83.3 80.1 77.0 85.5
7 5 天主教鲁汶大学 比利时 71.8 62.1 100.0 90.6 84.9
8 13 伦敦大学学院 英国 65.9 82.1 91.5 96.2 84.3
9 12 圣保罗大学(USP) 巴西 64.6 96.3 86.2 95.0 83.4
10 16 纽约大学(NYU) 美国 69.0 74.4 90.5 93.2 83.3
11 9 哈佛大学 美国 73.3 100.0 81.4 89.2 83.2
12 8 奥塔哥大学 新西兰 64.6 72.5 96.5 85.6 81.3
13 11 哥本哈根大学 丹麦 66.7 72.5 94.8 84.8 81.1
14 10 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 71.4 47.1 91.8 91.2 81.0
15 49 华盛顿大学 美国 61.9 57.5 90.4 96.7 80.5
16 17= 北京大学 中国 70.4 85.8 88.4 78.9 79.9
17= 23 奥尔胡斯大学 丹麦 70.3 69.0 92.7 79.8 79.7
17= 41= 伯明翰大学 英国 64.7 71.7 93.0 84.0 79.7
19 15 洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 67.2 84.9 86.6 83.2 79.6
20 17= 巴西金边大学 巴西 69.2 79.1 84.6 83.2 79.0
21 32 宾夕法尼亚大学 美国 62.3 79.2 84.7 89.2 78.8
22 26 英属哥伦比亚大学 加拿大 60.3 77.0 90.4 83.2 77.9
23 20 伯尔尼大学 瑞士 59.4 36.1 95.1 92.5 77.7
24 30 波士顿大学 美国 64.9 66.9 89.0 82.4 77.6
25= 31 圣保罗州立大学 巴西 64.3 75.1 82.8 86.3 77.5
25= 19 苏黎世大学 瑞士 58.2 56.4 93.5 87.8 77.5
27 14 墨尔本大学 澳大利亚 64.8 83.9 87.1 78.0 77.4
28 27= 首尔国立大学(SNU) 韩国 61.3 80.6 85.5 84.0 77.3
29 25 阿德莱德大学 澳大利亚 63.1 71.5 88.4 80.7 76.8
30= 21= 马尔默大学 瑞典 65.9 61.0 90.4 78.9 76.7
30= 24 加州大学旧金山分校 (UCSF) 美国 76.4 63.2 81.2 77.0 76.7
32 29 哥伦比亚大学 美国 53.7 81.4 89.2 84.8 76.5
33 40 马德里康普顿斯大学 (UCM) 西班牙 62.2 57.0 90.4 83.2 76.4
34= 21= 曼彻斯特大学 英国 76.6 69.1 82.4 71.9 76.2
34= 27= 赫尔辛基大学 芬兰 61.7 74.6 88.5 78.9 76.2
36 35= 爱荷华大学 美国 68.2 46.5 87.1 81.5 75.7
37 37 纽卡斯尔大学 英国 60.6 56.1 88.5 83.2 75.3
38 44 大阪大学 日本 66.5 81.5 82.4 74.0 75.0
39 南加州大学 美国 59.4 63.5 85.3 82.4 74.5
40 34 俄亥俄州立大学 美国 54.1 73.3 90.2 78.9 74.3
41 33 内梅亨大学 荷兰 55.0 44.0 93.0 84.0 74.0
42 38= 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 67.5 81.8 80.8 70.8 73.9
43 图尔库大学 芬兰 49.4 89.2 88.5 78.0 73.7
44 35= 明尼苏达大学 美国 49.5 52.8 91.6 86.3 73.5
45= 45 国立台湾大学 台湾 58.8 86.1 83.4 73.0 73.2
45= 47= 佛罗里达大学 美国 53.2 72.0 85.3 81.5 73.2
47 50 多伦多大学 加拿大 55.6 78.7 81.4 79.8 72.9
48 47= 奥卢大学 芬兰 39.0 69.5 94.4 85.6 72.7
49 日内瓦大学 瑞士 51.2 49.9 90.2 83.2 72.4
50 布里斯托大学 英国 58.4 71.5 80.6 78.0 72.3


更多相关文章推荐:

1.2017牙科专业大学排名

2.世界英语专业大学排名2017

3.2017年cs专业世界大学排名

4.2017世界动画专业大学排名

5.2017地质专业世界大学排名

6.2017能源专业世界大学排名

7.2017世界化学专业大学排名

8.2017金融专业大学排名世界

9.2017化学专业大学排名世界

10.2017世界生物专业大学排名

    版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

    本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/159191.html

相关内容

热门阅读
随机推荐