2017世界大学排名及分数线
世界各地林立着很多学府,排名到底如何呢?下面YJBYS小编为大家整理了2017世界大学排名及分数线,欢迎阅读参考!
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100.0 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 73.3 | 40.7 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.4 | 68.2 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 69.6 | 65.1 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 68.8 | 77.1 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 61.0 | 53.3 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 6 | 59.6 | 49.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 58.8 | 63.5 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.1 | 59.8 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 56.6 | 49.7 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 54.5 | 47.6 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 50.7 | 29.5 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 50.5 | 42.0 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 | 48.7 | 19.2 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 | 47.8 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 | 46.3 | 37.7 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 46.1 | 31.6 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 44.5 | 28.1 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 44.5 | 0.0 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.7 | 29.5 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 | 42.0 | 30.8 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 | 41.7 | 34.4 |
23 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 41.5 | 14.5 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 18 | 41.1 | 30.8 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.6 | 19.9 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 38.9 | 31.6 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 19 | 38.8 | 28.1 |
27 | 西北大学(美国) | 美国 | 19 | 38.8 | 15.4 |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 21 | 38.6 | 29.9 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 22 | 38.5 | 29.5 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 | 38.0 | 15.4 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 24 | 37.4 | 22.9 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 36.5 | 17.0 |
34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 26 | 36.0 | 12.6 |
35 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 35.7 | 21.8 |
36 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35.0 | 33.6 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 | 34.8 | 16.2 |
38 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 | 34.6 | 14.5 |
39 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 29 | 34.4 | 8.9 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.1 | 15.4 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 33.6 | 18.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 33.6 | 30.3 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 30 | 32.8 | 19.2 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 32.3 | 17.0 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31 | 32.3 | 18.5 |
46 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 32.2 | 19.9 |
47 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 32.0 | 20.5 |
48 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 31.9 | 22.4 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 31.3 | 0.0 |
50 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 31.0 | 0.0 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 30.5 | 34.8 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 30.3 | 25.6 |
53 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 | 15.4 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 30.1 | 5.1 |
55 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 30.0 | 21.2 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 29.8 | 22.9 |
57 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 35 | 29.7 | 0.0 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 29.4 | 27.1 |
58 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 29.4 | 28.1 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 36 | 29.3 | 10.3 |
61 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 29.2 | 31.6 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 29.2 | 13.6 |
61 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.2 | 17.8 |
64 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 28.5 | 32.8 |
64 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 | 28.5 | 10.3 |
66 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 28.3 | 7.3 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 28.2 | 32.0 |
67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 | 28.2 | 12.6 |
67 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 28.2 | 12.6 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 | 28.1 | 18.5 |
71 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 27.8 | 5.1 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 27.6 | 48.9 |
73 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 27.3 | 11.5 |
73 | 波士顿大学 | 美国 | 42 | 27.3 | 11.5 |
75 | 布朗大学 | 美国 | 43 | 27.0 | 14.5 |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 27.0 | 0.0 |
77 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 26.7 | 29.0 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.7 | 24.1 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 26.7 | 23.5 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 26.7 | 13.6 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 26.7 | 12.6 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 26.5 | 17.8 |
83 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 26.2 | 17.0 |
84 | 莱斯大学 | 美国 | 45 | 26.0 | 16.2 |
85 | 大阪大学 | 日本 | 4 | 25.7 | 8.9 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 25.3 | 41.4 |
87 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 4 | 24.9 | 13.6 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 24.9 | 19.2 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 | 24.9 | 25.1 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 24.7 | 0.0 |
90 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46 | 24.7 | 14.5 |
92 | 华威大学 | 英国 | 9 | 24.6 | 0.0 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 47 | 24.5 | 0.0 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47 | 24.5 | 0.0 |
93 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 24.5 | 0.0 |
96 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 24.4 | 12.6 |
97 | 波恩大学 | 德国 | 4 | 24.3 | 15.4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4 | 24.2 | 0.0 |
99 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 | 24.0 | 8.9 |
100 | 德州农工大学 | 美国 | 51 | 23.9 | 0.0 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 5-6 | 13.6 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 52-65 | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3 | 19.9 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 52-65 | 12.6 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 52-65 | 10.3 | |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10-17 | 19.9 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | 21.2 | |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 0.0 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2 | 13.6 | |
101-150 | 北京大学 | 中国 | 1-4 | 0.0 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5-7 | 16.2 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 0.0 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 1-4 | 0.0 | |
101-150 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 5 | 0.0 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 3 | 5.1 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 10-17 | 7.3 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10-17 | 17.8 | |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 | 5 | 14.5 | |
101-150 | 清华大学 | 中国 | 1-4 | 10.3 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 52-65 | 18.5 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 5-7 | 5.1 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 10-17 | 18.5 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 52-65 | 12.6 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 5-8 | 30.3 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 5-8 | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 5-8 | 30.8 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 10-17 | 17.0 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 10-17 | 17.0 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 52-65 | 13.6 | |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 5-8 | 19.2 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 10-17 | 11.5 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 52-65 | 24.6 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 0.0 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 10-17 | 0.0 | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5-7 | 14.5 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 52-65 | 0.0 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 5-7 | 0.0 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 5-6 | 11.5 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 1-4 | 0.0 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 4 | 10.3 | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 8 | 0.0 | |
151-200 | 复旦大学 | 中国 | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6-7 | 11.5 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 7-8 | 0.0 | |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 0.0 | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 11.5 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 18-21 | 17.8 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-5 | 11.5 | |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | 0.0 | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 8 | 14.5 | |
151-200 | 佐治亚大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 1-2 | 0.0 | |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | 6-7 | 12.6 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 10.3 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 | 0.0 | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 6 | 12.6 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 | 14.5 | |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | 0.0 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 9-13 | 11.5 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 基尔大学 | 德国 | 9-13 | 10.3 | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 9-13 | 0.0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 66-78 | 0.0 | |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 1-5 | 17.0 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1-5 | 0.0 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-8 | 11.5 | |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 | 1-5 | 13.6 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5-7 | 0.0 | |
151-200 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 18-21 | 0.0 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 66-78 | 10.3 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 9-13 | 22.4 | |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 1-5 | 15.4 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 | 13.6 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 9-13 | 19.2 | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 66-78 | 10.3 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 8-13 | 15.4 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 79-102 | 19.2 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3-4 | 0.0 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 9-15 | 10.3 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 2-5 | 19.2 | |
201-300 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 79-102 | 17.8 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9-10 | 11.5 | |
201-300 | 杜伦大学 | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 5-6 | 13.6 | |
201-300 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 吉林大学 | 中国 | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 6-7 | 0.0 | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 8-9 | 0.0 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 9-10 | 0.0 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 2-3 | 8.9 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 | 12.6 | |
201-300 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 2 | 12.6 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 东北大学(美国) | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 6-8 | 7.3 | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | 2-5 | 0.0 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 6-7 | 0.0 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 | 3-4 | 0.0 | |
201-300 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1-2 | 13.6 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 法国 | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 3 | 0.0 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 6-8 | 0.0 | |
201-300 | 波尔多大学 | 法国 | 9-15 | 0.0 | |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 1-2 | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | 22-28 | 13.6 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 6-8 | 0.0 | |
201-300 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 2-3 | 0.0 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | 肯塔基?笱?/a> | 美国 | 79-102 | 10.3 | |
201-300 | 洛桑大学 | 瑞士 | 7 | 0.0 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | 14-21 | 11.5 | |
201-300 | 列日大学 | 比利时 | 5-6 | 7.3 | |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | 0.0 | |
201-300 | 洛林大学 | 法国 | 9-15 | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 | 14-21 | 0.0 | |
201-300 | 马尔堡大学 | 德国 | 14-21 | 10.3 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 9-15 | 10.3 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 79-102 | 17.0 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 79-102 | 12.6 | |
201-300 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 1-2 | 0.0 | |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 4 | 0.0 | |
201-300 | 斯图加特大学 | 德国 | 14-21 | 18.5 | |
201-300 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 1 | 12.6 | |
201-300 | 金山大学 | 南非 | 1-2 | 18.5 | |
201-300 | 筑波大学 | 日本 | 8-9 | 0.0 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 9-11 | 0.0 | |
201-300 | 约克大学(英国) | 英国 | 22-28 | 0.0 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 79-102 | 11.5 | |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 7-16 | 0.0 | |
201-300 | 西安交通大学 | 中国 | 8-13 | 0.0 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 79-102 | 0.0 | |
201-300 | 延世大学 | 韩国 | 2-5 | 0.0 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/159158.html