2017年中国海洋大学录取分数线公布「最新」
2017年中国海洋大学录取分数线公布了吗?考生们是不是很想做很想知道中国好样大学2017年的'录取分数线是多少?下面yjbys就为你揭晓2017年中国海洋大学录取分数线,希望对你有帮助!
2017年中国海洋大学录取分数线还没有公布,下面是小编整理关于2016年中国海洋大学录取分数线(我们会持续更新)
今年,我校在山东省共录取本科一批普通类考生853人,其中文史类录取154人,最高分608分,最低分587分,最低分高出本科一批控制线57分;理工类共录取699人,最高分671分,最低分632分,最低分高出本科一批控制线95分。全部进档考生均被录取。2016年我校文史类和理工类录取分数线高出本科一批控制线的分值、录取考生位次等指标继续保持近年来的最好态势。
今年为我校在山东省实行综合评价招生录取的第一年,招生专业为英语,共录取学生21人,其中文史类最低分541分,理工类最低分538分。
省份 | 批次 | 科类 | 控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 518 | 621 | 611 | 613 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 521 | 596 | 582 | 585 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 518 | 596 | 554 | 562 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 521 | 563 | 555 | 559 |
安徽 | 国防生 | 理科 | 563 | 574 | 556 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 548 | 636 | 614 | 621 |
北京 | 本一批 | 文科 | 583 | 628 | 625 | 626 |
北京 | 中外合作办学 | 理科 | 548 | 603 | 585 | 593 |
北京 | 中外合作办学 | 文科 | 583 | 611 | 587 | 598 |
北京 | 国防生 | 理科 | 593 | 595 | 590 | |
福建 | 本一批 | 理科 | 465 | 593 | 567 | 575 |
福建 | 本一批 | 文科 | 501 | 582 | 553 | 563 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 490 | 605 | 575 | 582 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 504 | 570 | 560 | 564 |
甘肃 | 民族预科 | 理科 | 490 | 506 | 496 | 502 |
甘肃 | 民族预科 | 文科 | 504 | 509 | 499 | 505 |
广东 | 本一批 | 理科 | 508 | 588 | 562 | 567 |
广东 | 本一批 | 文科 | 514 | 562 | 556 | 558 |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 508 | 572 | 569 | 571 |
广西 | 本一批 | 理科 | 502 | 597 | 573 | 582 |
广西 | 本一批 | 文科 | 545 | 607 | 593 | 597 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 473 | 614 | 590 | 594 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 551 | 628 | 616 | 621 |
贵州 | 民族预科 | 理科 | 473 | 532 | 513 | 522 |
贵州 | 民族预科 | 文科 | 551 | 604 | 586 | 592 |
海南 | 本一批 | 理科 | 602 | 750 | 693 | 704 |
海南 | 本一批 | 文科 | 653 | 777 | 739 | 751 |
海南 | 民族预科 | 文科 | 653 | 660 | 660 | 660 |
河北 | 本一批 | 理科 | 525 | 666 | 634 | 639 |
河北 | 本一批 | 文科 | 535 | 629 | 618 | 620 |
河北 | 国防生 | 理科 | 610 | 637 | 596 | |
河南 | 本一批 | 理科 | 523 | 622 | 609 | 612 |
河南 | 本一批 | 文科 | 517 | 587 | 578 | 582 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 523 | 585 | 565 | 573 |
河南 | 中外合作办学 | 文科 | 517 | 555 | 555 | 555 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 486 | 618 | 608 | 611 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 481 | 563 | 560 | 562 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 486 | 565 | 550 | 557 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 481 | 525 | 519 | 521 |
黑龙江 | 国防生 | 理科 | 548 | 573 | 495 | |
湖北 | 本一批 | 理科 | 512 | 628 | 612 | 616 |
湖北 | 本一批 | 文科 | 520 | 586 | 580 | 581 |
湖北 | 民族预科 | 理科 | 512 | 599 | 599 | 599 |
湖北 | 民族预科 | 文科 | 520 | 572 | 572 | 572 |
湖北 | 中外合作办学 | 理科 | 512 | 613 | 608 | 611 |
湖北 | 中外合作办学 | 文科 | 520 | 579 | 572 | 575 |
湖南 | 本一批 | 理科 | 517 | 610 | 591 | 597 |
湖南 | 本一批 | 文科 | 530 | 594 | 582 | 587 |
湖南 | 民族预科 | 理科 | 517 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 民族预科 | 文科 | 530 | 526 | 526 | 526 |
湖南 | 国防生 | 理科 | 576 | 606 | 568 | |
吉林 | 本一批 | 理科 | 530 | 629 | 590 | 603 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 531 | 589 | 571 | 578 |
吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 530 | 550 | 544 | 546 |
吉林 | 中外合作办学 | 文科 | 531 | 544 | 540 | 542 |
江苏 | 本一批 | 理科 | 353 | 384 | 376 | 378 |
江苏 | 本一批 | 文科 | 355 | 382 | 371 | 375 |
江苏 | 国防生 | 理科 | 355 | 359 | 354 | |
江西 | 本一批 | 理科 | 529 | 610 | 593 | 596 |
江西 | 本一批 | 文科 | 523 | 575 | 568 | 570 |
辽宁 | 本一批 | 理科 | 498 | 627 | 601 | 607 |
辽宁 | 本一批 | 文科 | 525 | 591 | 583 | 585 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理科 | 498 | 601 | 570 | 581 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文科 | 525 | 583 | 571 | 575 |
辽宁 | 国防生 | 理科 | 561 | 572 | 549 | |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 484 | 620 | 583 | 602 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 477 | 579 | 556 | 566 |
内蒙古 | 民族预科 | 理科 | 484 | 559 | 535 | 544 |
内蒙古 | 民族预科 | 文科 | 477 | 545 | 529 | 539 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 465 | 566 | 544 | 551 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 516 | 587 | 574 | 579 |
宁夏 | 民族预科 | 理科 | 465 | 505 | 475 | 489 |
宁夏 | 民族预科 | 文科 | 516 | 542 | 532 | 537 |
青海 | 本一批 | 理科 | 416 | 539 | 435 | 510 |
青海 | 本一批 | 文科 | 457 | 531 | 504 | 514 |
青海 | 民族预科 | 理科 | 416 | 453 | 413 | 433 |
青海 | 民族预科 | 文科 | 457 | 510 | 508 | 509 |
山东 | 本一批 | 理科 | 537 | 671 | 632 | 637 |
山东 | 本一批 | 文科 | 530 | 608 | 587 | 591 |
山东 | 民族预科 | 理科 | 537 | 599 | 599 | 599 |
山东 | 民族预科 | 文科 | 530 | 547 | 547 | 547 |
山东 | 中外合作办学 | 理科 | 537 | 620 | 595 | 602 |
山东 | 中外合作办学 | 文科 | 530 | 578 | 565 | 569 |
山东 | 国防生 | 理科 | 624 | 662 | 613 | |
山西 | 本一批 | 理科 | 519 | 608 | 584 | 590 |
山西 | 本一批 | 文科 | 518 | 564 | 546 | 556 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 470 | 615 | 584 | 591 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 511 | 591 | 584 | 587 |
陕西 | 国防生 | 理科 | 543 | 561 | 527 | |
上海 | 本一批 | 理科 | 360 | 463 | 445 | 452 |
上海 | 本一批 | 文科 | 368 | 458 | 450 | 455 |
四川 | 本一批 | 理科 | 532 | 617 | 607 | 610 |
四川 | 本一批 | 文科 | 540 | 591 | 585 | 588 |
四川 | 民族预科 | 理科 | 532 | 550 | 544 | 547 |
四川 | 民族预科 | 文科 | 540 | 535 | 523 | 530 |
天津 | 本一批 | 理科 | 512 | 611 | 595 | 599 |
天津 | 本一批 | 文科 | 532 | 598 | 584 | 587 |
天津 | 中外合作办学 | 理科 | 512 | 574 | 546 | 557 |
天津 | 中外合作办学 | 文科 | 532 | 575 | 568 | 570 |
天津 | 国防生 | 理科 | 538 | 563 | 513 | |
西藏 | 本一批 | 理科 | 425 | 561 | 559 | 560 |
西藏 | 本一批 | 文科 | 440 | 538 | 538 | 538 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 464 | 604 | 569 | 574 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 487 | 575 | 562 | 567 |
云南 | 本一批 | 理科 | 525 | 626 | 597 | 604 |
云南 | 本一批 | 文科 | 560 | 618 | 607 | 612 |
云南 | 民族预科 | 理科 | 525 | 561 | 552 | 556 |
云南 | 民族预科 | 文科 | 560 | 579 | 573 | 576 |
浙江 | 本一批 | 理科 | 600 | 665 | 649 | 653 |
浙江 | 本一批 | 文科 | 603 | 649 | 645 | 647 |
重庆 | 本一批 | 理科 | 525 | 626 | 605 | 613 |
重庆 | 本一批 | 文科 | 527 | 590 | 582 | 585 |
重庆 | 民族预科 | 理科 | 525 | 538 | 538 | 538 |
重庆 | 民族预科 | 文科 | 527 | 526 | 526 | 526 |
重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 525 | 557 | 534 | 546 |
重庆 | 中外合作办学 | 文科 | 527 | 561 | 550 | 556 |
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 录低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 录低分 | |
超一本线 | 超一本线 | |||||||||
安徽 | 596 | 582 | 585 | 521 | 61 | 621 | 611 | 613 | 518 | 93 |
北京 | 628 | 625 | 626 | 583 | 42 | 636 | 614 | 621 | 548 | 66 |
福建 | 582 | 553 | 563 | 501 | 52 | 593 | 567 | 575 | 465 | 102 |
甘肃 | 570 | 560 | 564 | 504 | 56 | 605 | 575 | 582 | 490 | 85 |
广东 | 562 | 556 | 558 | 514 | 42 | 588 | 562 | 567 | 508 | 54 |
广西 | 607 | 593 | 597 | 545 | 48 | 597 | 573 | 582 | 502 | 71 |
贵州 | 628 | 616 | 621 | 551 | 65 | 614 | 590 | 594 | 473 | 117 |
海南 | 777 | 739 | 751 | 653 | 86 | 750 | 693 | 704 | 602 | 91 |
河北 | 629 | 618 | 620 | 535 | 83 | 666 | 634 | 639 | 525 | 109 |
河南 | 587 | 578 | 582 | 517 | 61 | 622 | 609 | 612 | 523 | 86 |
黑龙江 | 563 | 560 | 562 | 481 | 79 | 618 | 608 | 611 | 486 | 122 |
湖北 | 586 | 580 | 581 | 520 | 60 | 628 | 612 | 616 | 512 | 100 |
湖南 | 594 | 582 | 587 | 530 | 52 | 610 | 591 | 597 | 517 | 74 |
吉林 | 589 | 571 | 578 | 531 | 40 | 629 | 590 | 603 | 530 | 60 |
江苏 | 382 | 371 | 375 | 355 | 16 | 384 | 376 | 378 | 353 | 23 |
江西 | 575 | 568 | 570 | 523 | 45 | 610 | 593 | 596 | 529 | 64 |
辽宁 | 591 | 583 | 585 | 525 | 58 | 627 | 601 | 607 | 498 | 103 |
内蒙古 | 579 | 556 | 566 | 477 | 79 | 620 | 583 | 602 | 484 | 99 |
宁夏 | 587 | 574 | 579 | 516 | 58 | 566 | 544 | 551 | 465 | 79 |
青海 | 531 | 504 | 514 | 457 | 47 | 539 | 435 | 510 | 416 | 19 |
山东 | 608 | 587 | 591 | 530 | 57 | 671 | 632 | 637 | 537 | 95 |
山西 | 564 | 546 | 556 | 518 | 28 | 608 | 584 | 590 | 519 | 65 |
陕西 | 591 | 584 | 587 | 511 | 73 | 615 | 584 | 591 | 470 | 114 |
上海 | 458 | 450 | 455 | 368 | 82 | 463 | 445 | 452 | 360 | 85 |
四川 | 591 | 585 | 588 | 540 | 45 | 617 | 607 | 610 | 532 | 75 |
天津 | 598 | 584 | 587 | 532 | 52 | 611 | 595 | 599 | 512 | 83 |
西藏 | 538 | 538 | 538 | 440 | 98 | 561 | 559 | 560 | 425 | 134 |
新疆 | 575 | 562 | 567 | 487 | 75 | 604 | 569 | 574 | 464 | 105 |
云南 | 618 | 607 | 612 | 560 | 47 | 626 | 597 | 604 | 525 | 72 |
浙江 | 649 | 645 | 647 | 603 | 42 | 665 | 649 | 653 | 600 | 49 |
重庆 | 590 | 582 | 585 | 527 | 55 | 626 | 605 | 613 | 525 | 80 |
更多相关文章推荐:
1.中国难就业专业最新公布
2.中国海洋大学专业排名2017及录取分数线
3.2017年武汉大学录取分数线公布
4.2017国考职位表最新公布
5.15个最难就业本科专业最新公布
6.2017年gdp世界排名最新公布
7.西南大学2017年录取分数线公布
8.2017年985大学录取分数线公布
9.厦门大学2017录取分数线公布【官方】
10.2015全球高校排名最新公布
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/157501.html