历年四川大学录取分数线
填报一个大学,大家是否参考往年该大学的录取分数线呢?下面是yjbys小编整理的历年四川大学录取分数线,欢迎大家阅读,希望能帮助到大家。
四川大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 636 | 605 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 600 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 671 | 616 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 645 | 570 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 651 | 566 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 628 | 558 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 639 | 539 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 700 | 633 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 649 | 581 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 659 | 601 | 560 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 640 | -- | 理科 | 一批 |
四川大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 616 | 598 | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 585 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 626 | 601 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 576 | 550 | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 585 | 564 | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 604 | 571 | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 606 | 569 | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 644 | 620 | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 634 | 587 | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 613 | 578 | 550 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 600 | -- | 文科 | 一批 |
2016年四川大学录取分数线
1、提前批、单独投档:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
陕西国防生 | 470 | 582 | 583 | - | - | - |
甘肃护理 | 490 | 527 | 534 | - | - | - |
广西国防生 | 502 | 532 | 532 | - | - | - |
四川国防生(男) | 532 | 588 | 589 | - | - | - |
四川国防生(女) | 532 | 620 | 620 | - | - | - |
四川基地班 | 532 | 634 | - | 540 | 597 | 597 |
安徽国防生 | 518 | 588 | 588 | - | - | - |
江苏国防生 | 353 | 357 | 357 | - | - | - |
江西国防生 | 529 | 586 | 586 | - | - | - |
河南国防生 | 523 | 551 | 551 | - | - | - |
湖南国防生 | 517 | 578 | 578 | - | - | - |
重庆国防生 | 525 | 596 | 602 | - | - | - |
云南国防生(男) | 525 | 606 | 606 | - | - | - |
云南国防生(女) | 525 | 642 | 654 | - | - | - |
西藏国防生 | 425 | 444 | 444 | - | - | - |
湖北国防生 | 512 | 580 | 580 | - | - | - |
贵州国防生 | 473 | 553 | 565 | - | - | - |
重庆基地班 | 525 | 648 | 648 | 527 | 602 | - |
注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 |
2、国家专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
广西 | 502 | 547 | 547 | 545 | 578 | 578 |
甘肃 | 490 | 582 | 582 | 504 | 557 | 557 |
四川 | 532 | 616 | 616 | 540 | 589 | 589 |
山西 | 519 | 568 | 568 | 518 | 539 | 539 |
黑龙江 | 486 | 581 | 581 | 481 | 545 | 545 |
河南 | 523 | 596 | 596 | 517 | 573 | 573 |
新疆(含南疆单列) | 464 | 541 | 542 | 487 | 555 | 555 |
河北 | 525 | 631 | 631 | 535 | 604 | 604 |
宁夏 | 465 | 535 | 542 | 516 | 583 | 583 |
吉林 | 530 | 602 | 602 | - | - | - |
江西 | 529 | 599 | 599 | 523 | 572 | 572 |
湖南 | 517 | 602 | 602 | 530 | 589 | 589 |
重庆 | 525 | 635 | - | 527 | 598 | 598 |
海南 | - | - | - | 653 | 729 | 729 |
内蒙古 | 484 | 591 | 591 | 477 | 548 | 548 |
陕西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 578 | 582 |
安徽 | 518 | 611 | 611 | 521 | 580 | 580 |
青海 | 416 | 514 | 514 | 457 | 517 | 517 |
湖北 | 512 | 618 | 618 | 520 | 588 | 588 |
西藏(少) | 285 | 339 | 339 | 325 | 376 | 376 |
云南 | 525 | 622 | 622 | 560 | 622 | 622 |
贵州 | 473 | 607 | 607 | 551 | 631 | 631 |
注:上述分数情况不包含二志愿或征集志愿。 |
3、自主招生:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
广东 | - | - | 514 | 572 |
江苏 | 353 | 381 | 355 | 381 |
内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
福建 | 465 | 578 | 501 | 574 |
广西 | - | - | 545 | 612 |
浙江 | 600 | 659 | 603 | 653 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 593 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | - |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
山东 | 537 | 642 | 530 | 598 |
辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
山西 | - | - | 518 | 568 |
陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
甘肃 | 490 | 600 | - | - |
4、高水平艺术团:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
广东 | 508 | 585 | - | - |
北京 | 548 | 632 | - | - |
浙江 | - | - | 603 | 653 |
黑龙江 | - | - | 481 | 578 |
四川 | 532 | 620 | - | - |
江西 | 529 | 605 | - | - |
山东 | - | - | 530 | 598 |
重庆 | 525 | 631 | 527 | 601 |
陕西 | - | - | 470 | 620 |
甘肃 | 490 | 600 | - | - |
5、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
广东 | 508 | 585 | 514 | 572 |
天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
江苏 | 353 | 382 | 355 | 381 |
广西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
浙江 | 600 | 658 | 603 | 653 |
福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
黑龙江 | 486 | 618 | 481 | 578 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
四川(护理) | 532 | 586 | - | - |
河南(护理) | 523 | 577 | - | - |
山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
宁夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | 476 |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
山东 | 537 | 639 | 530 | 595 |
重庆 | 525 | 632 | 527 | 602 |
重庆(护理) | 525 | 579 | - | - |
云南(护理) | 525 | 542 | - | - |
辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
贵州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
甘肃 | 490 | 600 | 504 | 577 |
西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
西藏(汉) | 425 | 609 | 440 | 572 |
6、四川大学匹兹堡学院:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
浙江 | 600 | 649 | - | - |
北京 | 548 | 615 | - | - |
四川 | 532 | 594 | - | - |
湖南 | 517 | 567 | - | - |
重庆 | 525 | 579 | - | - |
云南 | 525 | 563 | - | - |
安徽 | 518 | 593 | - | - |
山东 | 537 | 613 | - | - |
辽宁 | 498 | 590 | - | - |
吉林 | 530 | 531 | - | - |
7、少数民族预科:
省份/类别 | 理工 | 文史 |
提档线 | 提档线 | |
新疆 | 540 | 444 |
内蒙古 | 576 | - |
青海 | 503 | - |
四川 | 565 | 544 |
广西 | 576 | 589 |
重庆 | 556 | 538 |
云南 | 596 | 588 |
甘肃 | 523 | 513 |
贵州 | 557 | 597 |
更多相关文章:
1.2017四川大学历年录取分数线
2.2017四川大学录取分数线历年分数线
3.2017四川大学近年录取分数线
4.四川大学2017在重庆的录取分数线
5.四川大学专业排名2017录取分数线
6.2017四川大学专业排名及录取分数线
7.2017年四川大学录取分数线是多少_四川大学最低录取分数线
8.2017年四川大学录取分数线安排
9.四川大学2017年各省各专业录取分数线
10.四川大学2017四川录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/156781.html