首页 > 就业 > 职场动态

四川师范大学录取分数线

四川师范大学录取分数线



四川师范大学2017录取分数线

  2017年四川师范大学录取分数线最新公布是怎样的.呢?大家了解了吗?以下内容由应届毕业生小编为大家整理的2017四川师范大学录取分数线,希望能帮助到您!

  2016四川师范大学录取分数线(2017年四川师范大学录取分数线未公布!以下是2016年四川师范大学录取分数线数据,供大家参考!)

批次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
河北 本科第一批 文史 地理科学 563 559 561 2
河北 本科第一批 文史 法学 593 556 574.5 2
河北 本科第一批 文史 法语 565 565 565 1
河北 本科第一批 文史 工商管理 559 554 555.67 3
河北 本科第一批 文史 汉语国际教育 567 555 561.33 3
河北 本科第一批 文史 汉语言文学 582 562 572 2
河北 本科第一批 文史 教育学 563 557 560 2
河北 本科第一批 文史 经济学 570 561 565.5 2
河北 本科第一批 文史 旅游管理 563 553 556.67 3
河北 本科第一批 文史 秘书学 557 554 555.5 2
河北 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 557 553 555.33 6
河北 本科第一批 文史 日语 558 558 558 1
河北 本科第一批 文史 审计学 557 554 556 3
河北 本科第一批 文史 市场营销 556 554 555 2
河北 本科第一批 文史 思想政治教育 556 555 555.5 2
河北 本科第一批 文史 心理学 561 561 561 2
河北 本科第一批 理工 安全工程 546 542 544 2
河北 本科第一批 理工 材料化学 547 544 545.5 2
河北 本科第一批 理工 地理科学 542 542 542 2
河北 本科第一批 理工 电子商务 552 548 550 2
河北 本科第一批 理工 电子信息工程 545 544 544.5 2
河北 本科第一批 理工 工程造价 547 542 544 3
河北 本科第一批 理工 工商管理 563 554 558.5 2
河北 本科第一批 理工 化学 563 550 556.5 2
河北 本科第一批 理工 计算机科学与技术 548 546 547.33 3
河北 本科第一批 理工 金融工程 559 546 551.5 4
河北 本科第一批 理工 金融数学 550 544 546 3
河北 本科第一批 理工 经济学 558 549 552.25 4
河北 本科第一批 理工 科学教育 547 543 545 2
河北 本科第一批 理工 软件工程 555 551 553 2
河北 本科第一批 理工 市场营销 548 546 547 2
河北 本科第一批 理工 数学与应用数学 581 558 570.33 3
河北 本科第一批 理工 通信工程 549 545 547 3
河北 本科第一批 理工 统计学 562 560 561 2
河北 本科第一批 理工 网络工程 546 543 544.5 2
河北 本科第一批 理工 心理学 549 549 549 2
河北 本科第一批 理工 信息与计算科学 558 549 553.5 2
辽宁 本科第一批 文史 法学 537 528 532.67 3
辽宁 本科第一批 文史 广告学 550 532 541 2
辽宁 本科第一批 文史 汉语言文学 545 535 539.33 3
辽宁 本科第一批 文史 会计学 547 547 547 1
辽宁 本科第一批 文史 经济学 541 537 539 2
辽宁 本科第一批 文史 旅游管理 534 529 531.67 3
辽宁 本科第一批 文史 日语 530 528 529 2
辽宁 本科第一批 理工 材料化学 516 515 515.5 2
辽宁 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 527 525 526 2
辽宁 本科第一批 理工 工程造价 535 514 524.5 2
辽宁 本科第一批 理工 环境工程 528 512 520 2
辽宁 本科第一批 理工 会计学 535 535 535 1
辽宁 本科第一批 理工 金融工程 535 527 531 2
辽宁 本科第一批 理工 金融数学 528 525 526.5 2
辽宁 本科第一批 理工 经济学 520 518 519 2
辽宁 本科第一批 理工 数学与应用数学 546 530 535.67 3
辽宁 本科第一批 理工 通信工程 524 517 520.5 2
辽宁 本科第一批 理工 物理学 527 520 523.5 2
辽宁 本科第一批 理工 信息与计算科学 525 524 524.5 2
安徽 本科第一批 文史 法学 533 530 530.8 5
安徽 本科第一批 文史 汉语言文学 539 535 537 5
安徽 本科第一批 文史 会计学 537 530 532.8 5
安徽 本科第一批 文史 经济学 543 530 533.57 7
安徽 本科第一批 文史 网络与新媒体 533 530 531.8 5
安徽 本科第一批 理工 化学 526 521 522.6 5
安徽 本科第一批 理工 会计学 537 526 530.6 5
安徽 本科第一批 理工 金融工程 524 523 523.6 5
安徽 本科第一批 理工 经济学 532 525 527.6 5
安徽 本科第一批 理工 网络与新媒体 530 521 523.2 5
江西 本科第一批 文史 法学 534 530 531.67 3
江西 本科第一批 文史 工商管理 532 530 531 2
江西 本科第一批 文史 汉语言文学 538 535 536.5 2
江西 本科第一批 文史 经济学 533 531 532 2
江西 本科第一批 文史 历史学 532 532 532 2
江西 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 538 537 537.5 2
江西 本科第一批 理工 工程造价 539 537 538 2
江西 本科第一批 理工 化学 551 539 543.33 3
江西 本科第一批 理工 环境工程 540 538 539 3
江西 本科第一批 理工 金融工程 547 536 541.5 2
江西 本科第一批 理工 软件工程 539 539 539 2
江西 本科第一批 理工 数学与应用数学 545 541 543 2
江西 本科第一批 理工 通信工程 544 539 541.5 2
江西 本科第一批 理工 统计学 541 536 538.5 2
江西 本科第一批 理工 网络工程 546 540 543 2
江西 本科第一批 理工 物理学 563 542 552.5 2
江西 本科第一批 理工 信息与计算科学 539 538 538.5 2
山东 本科第一批 文史 地理科学 556 550 553 2
山东 本科第一批 文史 法学 550 550 550 3
山东 本科第一批 文史 工商管理 552 550 551 2
山东 本科第一批 文史 国际经济与贸易 557 550 553.5 2
山东 本科第一批 文史 汉语国际教育 551 551 551 2
山东 本科第一批 文史 汉语言文学 576 554 562.67 3
山东 本科第一批 文史 教育学 550 550 550 2
山东 本科第一批 文史 秘书学 551 550 550.5 2
山东 本科第一批 文史 英语 554 551 552.5 2
山东 本科第一批 理工 地理科学 575 575 575 2
山东 本科第一批 理工 电子信息工程 574 574 574 2
山东 本科第一批 理工 工程造价 580 575 577.5 2
山东 本科第一批 理工 化学 576 575 575.5 2
山东 本科第一批 理工 金融数学 582 575 578.5 2
山东 本科第一批 理工 审计学 594 594 594 1
山东 本科第一批 理工 数学与应用数学 593 576 584.5 2
山东 本科第一批 理工 网络与新媒体 578 578 578 2
山东 本科第一批 理工 物理学 576 575 575.5 2
山东 本科第一批 理工 英语 580 580 580 1
河南 本科第一批 文史 法学 531 529 530 2
河南 本科第一批 文史 法语 528 528 528 1
河南 本科第一批 文史 广告学 527 526 526.33 3
河南 本科第一批 文史 汉语国际教育 527 524 525.5 2
河南 本科第一批 文史 旅游管理 525 522 523.2 5
河南 本科第一批 文史 秘书学 530 523 526.5 2
河南 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 548 523 535.33 3
河南 本科第一批 文史 审计学 529 525 527 2
河南 本科第一批 文史 市场营销 534 523 527 4
河南 本科第一批 文史 网络与新媒体 537 527 532 2
河南 本科第一批 文史 小学教育 524 523 523.5 2
河南 本科第一批 理工 材料化学 539 535 537 2
河南 本科第一批 理工 财务管理 536 536 536 2
河南 本科第一批 理工 地理信息科学 566 556 561 2
河南 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 545 532 536.13 8
河南 本科第一批 理工 电子信息工程 551 549 550 2
河南 本科第一批 理工 俄语 545 545 545 1
河南 本科第一批 理工 法语 545 545 545 1
河南 本科第一批 理工 工程造价 534 534 534 2
河南 本科第一批 理工 金融工程 545 538 541.33 3
河南 本科第一批 理工 金融数学 542 539 540.33 3
河南 本科第一批 理工 科学教育 531 531 531 4
河南 本科第一批 理工 旅游管理 535 533 534 2
河南 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 536 531 533.5 2
河南 本科第一批 理工 生物科学 538 534 535.67 3
河南 本科第一批 理工 市场营销 537 537 537 1
河南 本科第一批 理工 通信工程 546 534 540 2
湖北 本科第一批 文史 财务管理 541 541 541 1
湖北 本科第一批 文史 地理科学 541 538 539.5 2
湖北 本科第一批 文史 法学 543 539 540.5 4
湖北 本科第一批 文史 工商管理 541 540 540.5 2
湖北 本科第一批 文史 国际经济与贸易 541 540 540.5 2
湖北 本科第一批 文史 汉语国际教育 549 542 545.5 2
湖北 本科第一批 文史 汉语言文学 545 542 543.33 3
湖北 本科第一批 文史 会计学 543 543 543 1
湖北 本科第一批 文史 经济学 544 544 544 1
湖北 本科第一批 文史 历史学 542 541 541.5 2
湖北 本科第一批 文史 旅游管理 538 538 538 2
湖北 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 538 538 538 2
湖北 本科第一批 文史 日语 547 547 547 1
湖北 本科第一批 文史 审计学 544 538 541 2
湖北 本科第一批 文史 市场营销 538 537 537.67 3
湖北 本科第一批 文史 心理学 541 539 540 2
湖北 本科第一批 文史 英语 545 544 544.5 2
湖北 本科第一批 理工 安全工程 534 525 529.5 2
湖北 本科第一批 理工 材料化学 527 522 525.33 3
湖北 本科第一批 理工 地理科学 529 523 526 2
湖北 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 561 540 550.5 2
湖北 本科第一批 理工 电子商务 528 525 526.5 2
湖北 本科第一批 理工 电子信息工程 533 524 527.75 4
湖北 本科第一批 理工 工程造价 537 536 536.5 2
湖北 本科第一批 理工 化学 567 523 543 3
湖北 本科第一批 理工 会计学 544 544 544 1
湖北 本科第一批 理工 金融工程 541 537 539 2
湖北 本科第一批 理工 经济学 554 554 554 1
湖北 本科第一批 理工 日语 537 537 537 1
湖北 本科第一批 理工 软件工程 532 531 531.5 2
湖北 本科第一批 理工 生物科学 553 543 548 2
湖北 本科第一批 理工 市场营销 528 526 527 2
湖北 本科第一批 理工 数学与应用数学 530 528 529 2
湖北 本科第一批 理工 通信工程 524 524 524 2
湖北 本科第一批 理工 网络工程 584 523 544.33 3
湖北 本科第一批 理工 网络与新媒体 534 527 530.5 2
湖北 本科第一批 理工 物理学 576 523 542 3
湖北 本科第一批 理工 信息与计算科学 530 522 526 2
湖北 本科第一批 理工 英语 537 537 537 1
海南 本科第一批 文史 地理科学 711 694 702.5 2
海南 本科第一批 文史 工商管理 688 686 687 2
海南 本科第一批 文史 汉语言文学 717 708 711 3
海南 本科第一批 文史 教育技术学 698 695 696.5 2
海南 本科第一批 文史 经济学 689 684 686.5 2
海南 本科第一批 文史 历史学 691 687 688.67 3
海南 本科第一批 文史 思想政治教育 692 674 680.67 3
海南 本科第一批 文史 英语 700 700 700 1
海南 本科第一批 理工 地理科学 652 640 647.67 3
海南 本科第一批 理工 工商管理 655 640 645.75 4
海南 本科第一批 理工 化学 659 648 654 4
海南 本科第一批 理工 教育技术学 633 633 633 1
海南 本科第一批 理工 教育学 646 638 642 2
海南 本科第一批 理工 经济学 639 638 638.67 3
海南 本科第一批 理工 数学与应用数学 665 661 663 2
海南 本科第一批 理工 物理学 635 634 634.5 2
海南 本科第一批 理工 英语 669 669 669 1
重庆 本科第一批 文史 财务管理 553 553 553 2
重庆 本科第一批 文史 地理科学 568 554 556.89 9
重庆 本科第一批 文史 工商管理 554 552 553 4
重庆 本科第一批 文史 国际经济与贸易 557 552 554.5 4
重庆 本科第一批 文史 汉语国际教育 562 557 559 3
重庆 本科第一批 文史 汉语言文学 575 561 566.86 7
重庆 本科第一批 文史 会计学 557 556 556.5 2
重庆 本科第一批 文史 教育学 562 558 560 2
重庆 本科第一批 文史 经济学 571 564 567 3
重庆 本科第一批 文史 历史学 568 558 561.2 5
重庆 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 559 554 556.5 2
重庆 本科第一批 文史 审计学 555 553 553.5 4
重庆 本科第一批 文史 网络与新媒体 556 552 553.67 3
重庆 本科第一批 文史 英语 574 567 570.5 2
重庆 本科第一批 理工 材料化学 576 574 574.67 3
重庆 本科第一批 理工 财务管理 584 572 575.5 4
重庆 本科第一批 理工 地理科学 573 573 573 1
重庆 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 572 572 572 2
重庆 本科第一批 理工 国际经济与贸易 572 572 572 2
重庆 本科第一批 理工 化学 589 583 584.8 5
重庆 本科第一批 理工 会计学 578 577 577.75 4
重庆 本科第一批 理工 计算机科学与技术 579 574 576 3
重庆 本科第一批 理工 教育学 589 589 589 1
重庆 本科第一批 理工 金融工程 576 572 573.33 3
重庆 本科第一批 理工 金融数学 583 580 581.5 2
重庆 本科第一批 理工 经济学 582 582 582 1
重庆 本科第一批 理工 软件工程 596 571 579.67 3
重庆 本科第一批 理工 审计学 577 575 576 2
重庆 本科第一批 理工 数学与应用数学 599 585 590.2 5
重庆 本科第一批 理工 统计学 585 574 579.5 2
重庆 本科第一批 理工 网络工程 580 573 576.67 3
重庆 本科第一批 理工 网络与新媒体 581 571 573.4 5
重庆 本科第一批 理工 物理学 598 582 587 5
重庆 本科第一批 理工 信息与计算科学 579 572 575.5 2
重庆 本科第一批 理工 英语 592 592 592 1
四川 本科第一批 文史 财务管理 577 562 566.418 42
四川 本科第一批 文史 地理科学 577 569 571.736 8
四川 本科第一批 文史 俄语 576 561 565.443 15
四川 本科第一批 文史 法学 585 557 561.417 104
四川 本科第一批 文史 法语 578 567 571.61 16
四川 本科第一批 文史 工商管理 568 557 561.028 50
四川 本科第一批 文史 广告学 568 555 558.131 48
四川 本科第一批 文史 国际经济与贸易 580 559 563.252 42
四川 本科第一批 文史 汉语国际教育 573 559 562.045 46
四川 本科第一批 文史 汉语言文学 588 563 569.23 211
四川 本科第一批 文史 会计学 579 572 575.239 16
四川 本科第一批 文史 教育技术学 571 563 567.113 2
四川 本科第一批 文史 教育学 582 567 573.422 16
四川 本科第一批 文史 经济学 567 558 560.709 30
四川 本科第一批 文史 历史学 574 559 562.742 87
四川 本科第一批 文史 旅游管理 565 555 557.502 46
四川 本科第一批 文史 秘书学 566 556 558.964 49
四川 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 567 555 557.423 54
四川 本科第一批 文史 日语 571 562 565.984 16
四川 本科第一批 文史 审计学 570 560 562.956 46
四川 本科第一批 文史 市场营销 575 555 559.082 38
四川 本科第一批 文史 思想政治教育 574 555 558.125 124
四川 本科第一批 文史 特殊教育 566 555 557.014 31
四川 本科第一批 文史 网络与新媒体 573 558 562.158 21
四川 本科第一批 文史 小学教育 572 560 562.86 28
四川 本科第一批 文史 心理学 568 557 560.407 27
四川 本科第一批 文史 学前教育 578 558 561.817 24
四川 本科第一批 文史 英语 586 567 572.21 100
四川 本科第一批 理工 安全工程 565 556 563.599 81
四川 本科第一批 理工 材料化学 595 555 564.931 81
四川 本科第一批 理工 财务管理 588 567 572.123 55
四川 本科第一批 理工 地理科学 581 578 579.765 3
四川 本科第一批 理工 地理信息科学 586 558 567.765 59
四川 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 579 556 562.154 97
四川 本科第一批 理工 电子商务 574 556 561.95 66
四川 本科第一批 理工 电子信息工程 610 556 565.663 106
四川 本科第一批 理工 俄语 586 570 574.521 12
四川 本科第一批 理工 法学 585 564 570.371 41
四川 本科第一批 理工 法语 593 577 584.204 10
四川 本科第一批 理工 工程造价 585 555 560.924 106
四川 本科第一批 理工 工商管理 592 569 574.369 23
四川 本科第一批 理工 国际经济与贸易 587 572 575.772 27
四川 本科第一批 理工 化学 615 576 583.944 61
四川 本科第一批 理工 环境工程 585 555 559.625 113
四川 本科第一批 理工 会计学 595 577 583.106 39
四川 本科第一批 理工 计算机科学与技术 594 555 561.042 112
四川 本科第一批 理工 教育技术学 589 566 573.271 6
四川 本科第一批 理工 教育学 608 588 595.938 6
四川 本科第一批 理工 金融工程 586 557 564.33 70
四川 本科第一批 理工 金融数学 586 564 571.139 39
四川 本科第一批 理工 经济学 588 567 573.347 25
四川 本科第一批 理工 科学教育 589 555 562.83 55
四川 本科第一批 理工 旅游管理 576 564 568.305 20
四川 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 596 555 564.352 20
四川 本科第一批 理工 日语 588 574 579.328 9
四川 本科第一批 理工 软件工程 597 557 563.913 47
四川 本科第一批 理工 审计学 578 564 568.206 59
四川 本科第一批 理工 生物技术 589 556 563.329 57
四川 本科第一批 理工 生物科学 590 568 572.762 67
四川 本科第一批 理工 市场营销 575 563 566.602 10
四川 本科第一批 理工 数学与应用数学 604 578 585.971 72
四川 本科第一批 理工 特殊教育 588 557 565.049 19
四川 本科第一批 理工 通信工程 591 555 563.558 90
四川 本科第一批 理工 统计学 575 559 563.858 37
四川 本科第一批 理工 网络工程 574 556 558.039 48
四川 本科第一批 理工 网络与新媒体 583 558 565.27 30
四川 本科第一批 理工 物理学 595 570 575.723 83
四川 本科第一批 理工 小学教育 596 574 580.732 8
四川 本科第一批 理工 心理学 592 568 575.274 24
四川 本科第一批 理工 信息与计算科学 605 555 567.227 75
四川 本科第一批 理工 学前教育 582 569 572.667 16
四川 本科第一批 理工 英语 600 594 596.681 7
贵州 本科第一批 文史 财务管理 587 583 584.75 4
贵州 本科第一批 文史 地理科学 589 579 581.83 12
贵州 本科第一批 文史 法学 586 582 584.2 5
贵州 本科第一批 文史 工商管理 583 583 583 2
贵州 本科第一批 文史 广告学 582 579 580.2 5
贵州 本科第一批 文史 国际经济与贸易 585 582 583.33 3
贵州 本科第一批 文史 汉语言文学 599 587 589.63 8
贵州 本科第一批 文史 会计学 593 590 591.5 2
贵州 本科第一批 文史 历史学 587 580 584.13 16
贵州 本科第一批 文史 旅游管理 587 582 583.8 5
贵州 本科第一批 文史 学前教育 586 583 584 3
贵州 本科第一批 文史 英语 596 593 594.5 2
贵州 本科第一批 理工 财务管理 533 526 529.36 11
贵州 本科第一批 理工 地理科学 532 530 531.6 5
贵州 本科第一批 理工 法学 535 527 530.5 8
贵州 本科第一批 理工 工商管理 537 526 530.38 8
贵州 本科第一批 理工 国际经济与贸易 532 527 529.6 5
贵州 本科第一批 理工 化学 548 534 541.8 5
贵州 本科第一批 理工 会计学 544 537 540.5 2
贵州 本科第一批 理工 教育学 559 545 552 2
贵州 本科第一批 理工 旅游管理 533 526 528.2 5
贵州 本科第一批 理工 生物科学 553 534 539.88 8
贵州 本科第一批 理工 数学与应用数学 554 538 547.8 5
贵州 本科第一批 理工 物理学 544 533 537 4
贵州 本科第一批 理工 学前教育 560 532 546 2
云南 本科第一批 文史 地理科学 589 571 580 2
云南 本科第一批 文史 法学 578 566 569.2 5
云南 本科第一批 文史 汉语言文学 580 570 572.4 5
云南 本科第一批 文史 会计学 572 572 572 1
云南 本科第一批 文史 经济学 570 569 569.33 3
云南 本科第一批 文史 历史学 587 570 578.5 2
云南 本科第一批 文史 旅游管理 570 566 567.25 4
云南 本科第一批 文史 秘书学 569 565 567 3
云南 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 567 565 566 3
云南 本科第一批 文史 审计学 571 568 569.5 2
云南 本科第一批 文史 市场营销 583 566 574.5 2
云南 本科第一批 文史 思想政治教育 579 566 570 5
云南 本科第一批 文史 特殊教育 578 568 573 2
云南 本科第一批 文史 英语 580 580 580 2
云南 本科第一批 理工 材料化学 533 528 530.5 2
云南 本科第一批 理工 地理科学 537 531 534 2
云南 本科第一批 理工 地理信息科学 527 524 525.5 2
云南 本科第一批 理工 电子信息工程 552 526 535.67 3
云南 本科第一批 理工 化学 582 538 560 2
云南 本科第一批 理工 会计学 548 548 548 1
云南 本科第一批 理工 金融工程 532 531 531.5 2
云南 本科第一批 理工 审计学 538 538 538 1
云南 本科第一批 理工 生物科学 564 539 551.5 2
云南 本科第一批 理工 数学与应用数学 559 551 555 2
云南 本科第一批 理工 通信工程 548 530 534 5
云南 本科第一批 理工 物理学 558 550 554 2
云南 本科第一批 理工 信息与计算科学 536 527 531.5 2
云南 本科第一批 理工 英语 553 553 553 1
甘肃 本科第一批 文史 地理科学 528 520 524 2
甘肃 本科第一批 文史 法学 522 518 519.67 3
甘肃 本科第一批 文史 工商管理 519 519 519 2
甘肃 本科第一批 文史 广告学 517 516 516.5 2
甘肃 本科第一批 文史 国际经济与贸易 523 521 522 2
甘肃 本科第一批 文史 汉语国际教育 521 516 517.67 3
甘肃 本科第一批 文史 汉语言文学 524 519 521.6 5
甘肃 本科第一批 文史 会计学 535 526 530.5 2
甘肃 本科第一批 文史 教育学 523 522 522.5 2
甘肃 本科第一批 文史 经济学 528 527 527.5 2
甘肃 本科第一批 文史 历史学 518 516 517.4 5
甘肃 本科第一批 文史 旅游管理 518 517 517.67 3
甘肃 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 522 517 518.67 3
甘肃 本科第一批 文史 市场营销 518 518 518 3
甘肃 本科第一批 文史 思想政治教育 517 516 516.6 5
甘肃 本科第一批 文史 心理学 521 521 521 1
甘肃 本科第一批 文史 英语 525 520 522.5 2
甘肃 本科第一批 理工 安全工程 507 505 506 4
甘肃 本科第一批 理工 材料化学 507 506 506.5 2
甘肃 本科第一批 理工 财务管理 518 516 517 3
甘肃 本科第一批 理工 地理科学 510 506 508 2
甘肃 本科第一批 理工 地理信息科学 509 509 509 2
甘肃 本科第一批 理工 法语 513 513 513 1
甘肃 本科第一批 理工 工商管理 515 514 514.5 2
甘肃 本科第一批 理工 化学 515 509 511.67 3
甘肃 本科第一批 理工 环境工程 507 507 507 2
甘肃 本科第一批 理工 会计学 524 523 523.5 2
甘肃 本科第一批 理工 计算机科学与技术 513 507 509.33 3
甘肃 本科第一批 理工 教育学 511 510 510.5 2
甘肃 本科第一批 理工 金融工程 517 515 516 2
甘肃 本科第一批 理工 经济学 527 520 523.5 2
甘肃 本科第一批 理工 科学教育 508 505 506.5 2
甘肃 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 509 505 507 2
甘肃 本科第一批 理工 软件工程 508 508 508 2
甘肃 本科第一批 理工 审计学 515 514 514.5 2
甘肃 本科第一批 理工 生物科学 514 512 513 2
甘肃 本科第一批 理工 数学与应用数学 524 517 520.5 2
甘肃 本科第一批 理工 通信工程 513 505 508 3
甘肃 本科第一批 理工 统计学 513 511 512 2
甘肃 本科第一批 理工 网络工程 509 507 508 2
甘肃 本科第一批 理工 网络与新媒体 506 505 505.67 3
甘肃 本科第一批 理工 物理学 510 507 508.67 3
甘肃 本科第一批 理工 心理学 513 512 512.5 2
甘肃 本科第一批 理工 信息与计算科学 512 505 507.67 3
甘肃 本科第一批 理工 英语 515 515 515 1
宁夏 本科第一批 文史 地理科学 533 528 530.5 2
宁夏 本科第一批 文史 法学 534 525 529.4 5
宁夏 本科第一批 文史 汉语言文学 541 536 538.5 2
宁夏 本科第一批 文史 经济学 536 522 529 2
宁夏 本科第一批 文史 历史学 550 544 547 2
宁夏 本科第一批 文史 人文地理与城乡规划 527 522 524.5 2
宁夏 本科第一批 文史 审计学 525 525 525 2
宁夏 本科第一批 文史 市场营销 525 523 523.67 3
宁夏 本科第一批 文史 思想政治教育 540 524 530 5
宁夏 本科第一批 文史 网络与新媒体 529 527 528 2
宁夏 本科第一批 文史 学前教育 523 522 522.5 2
宁夏 本科第一批 文史 英语 554 542 548 2
宁夏 本科第一批 理工 材料化学 485 475 478.67 3
宁夏 本科第一批 理工 地理科学 470 469 469.5 2
宁夏 本科第一批 理工 电气工程及其自动化 504 482 493 2
宁夏 本科第一批 理工 电子信息工程 513 472 487 3
宁夏 本科第一批 理工 化学 490 476 483.33 3
宁夏 本科第一批 理工 金融工程 480 478 479 2
宁夏 本科第一批 理工 经济学 488 477 482.5 2
宁夏 本科第一批 理工 人文地理与城乡规划 470 466 468 2
宁夏 本科第一批 理工 软件工程 486 481 483.5 2
宁夏 本科第一批 理工 审计学 497 470 479.8 5
宁夏 本科第一批 理工 生物技术 500 471 481 3
宁夏 本科第一批 理工 数学与应用数学 504 480 490.8 5
宁夏 本科第一批 理工 通信工程 524 476 492.33 3
宁夏 本科第一批 理工 网络与新媒体 468 467 467.5 2
山西 本科第二批 文史 公共事业管理 511 506 508.5 2
山西 本科第二批 文史 广播电视学 510 507 508.5 2
山西 本科第二批 文史 酒店管理 504 502 503 2
山西 本科第二批 文史 戏剧影视文学 505 503 504 3
山西 本科第二批 理工 服装设计与工程 515 497 503 3
山西 本科第二批 理工 工业工程 497 496 496.33 3
山西 本科第二批 理工 工业设计 510 505 507.5 2
山西 本科第二批 理工 食品质量与安全 502 496 499 2
山西 本科第二批 理工 数字媒体技术 502 501 501.5 2
山西 本科第二批 理工 土木工程 498 498 498 2
山西 本科第二批 理工 园艺 498 495 497 3
山西 本科第二批 理工 自然地理与资源环境 498 496 497 2
吉林 本科第二批 文史 公共事业管理 499 462 486 3
吉林 本科第二批 文史 广播电视学 496 468 482.67 3
吉林 本科第二批 文史 酒店管理 503 443 474 3
吉林 本科第二批 理工 服装设计与工程 466 446 455.33 3
吉林 本科第二批 理工 工业工程 472 449 460.5 2
吉林 本科第二批 理工 工业设计 456 455 455.5 2
吉林 本科第二批 理工 酒店管理 476 474 475 2
吉林 本科第二批 理工 数字媒体技术 475 470 472.5 2
黑龙江 本科第二批 文史 公共事业管理 479 472 475.5 2
黑龙江 本科第二批 文史 酒店管理 489 472 480.5 2
黑龙江 本科第二批 理工 工业工程 475 469 472 2
黑龙江 本科第二批 理工 酒店管理 503 477 490 2
黑龙江 本科第二批 理工 食品质量与安全 475 466 470.5 2
黑龙江 本科第二批 理工 数字媒体技术 487 475 481.67 3
黑龙江 本科第二批 理工 土木工程 468 464 466 2
浙江 本科第二批 文史 公共事业管理 537 530 534 3
浙江 本科第二批 文史 广播电视学 538 537 537.5 2
浙江 本科第二批 文史 酒店管理 530 477 503.5 2

浙江

本科第二批 文史 戏剧影视文学 537 535 536 2
浙江 本科第二批 理工 服装设计与工程 515 514 514.67 3
浙江 本科第二批 理工 工业工程 519 518 518.5 2
浙江 本科第二批 理工 工业设计 528 520 524.33 3
浙江 本科第二批 理工 酒店管理 516 515 515.5 2
浙江 本科第二批 理工 食品质量与安全 524 519 521.5 2
浙江 本科第二批 理工 数字媒体技术 527 527 527 2
浙江 本科第二批 理工 土木工程 523 517 519.67 3
浙江 本科第二批 理工 园艺 523 516 519.5 2
浙江 本科第二批 理工 自然地理与资源环境 520 518 519 2
湖南 本科第二批 文史 公共事业管理 532 530 531 2
湖南 本科第二批 文史 广播电视学 538 533 535.5 2
湖南 本科第二批 理工 食品质量与安全 496 492 494.33 3
湖南 本科第二批 理工 园艺 510 485 493.67 3
湖南 本科第二批 理工 自然地理与资源环境 505 489 498.33 3
广东 本科第二批 文史 公共事业管理 503 502 502.5 2
广东 本科第二批 文史 广播电视学 504 503 503.5 2
广东 本科第二批 文史 酒店管理 503 502 502.5 2
广东 本科第二批 文史 戏剧影视文学 508 503 505.5 2
广东 本科第二批 理工 服装设计与工程 486 442 470 3
广东 本科第二批 理工 工业工程 484 481 482.67 3
广东 本科第二批 理工 工业设计 485 484 484.5 2
广东 本科第二批 理工 公共事业管理 491 491 491 2
广东 本科第二批 理工 广播电视学 501 496 498.5 2
广东 本科第二批 理工 酒店管理 492 483 487.5 2
广东 本科第二批 理工 食品质量与安全 498 492 495 2
广东 本科第二批 理工 数字媒体技术 494 492 493 3
广东 本科第二批 理工 土木工程 485 482 483.67 3
广东 本科第二批 理工 园艺 490 481 484.67 3
广东 本科第二批 理工 自然地理与资源环境 488 487 487.5 2
四川 本科第二批 文科 公共事业管理 568 547 554.62 25
四川 本科第二批 文科 广播电视学 576 540 547.41 65
四川 本科第二批 文科 酒店管理 562 541 547.33 40
四川 本科第二批 文科 戏剧影视文学 557 540 543.86 33
四川 本科第二批 理科 服装设计与工程 547 509 527.07 57
四川 本科第二批 理科 工业工程 549 527 529.75 53
四川 本科第二批 理科 工业设计 555 527 531.67 71
四川 本科第二批 理科 公共事业管理 556 535 540.02 14
四川 本科第二批 理科 广播电视学 559 531 537.91 22
四川 本科第二批 理科 酒店管理 557 533 538.46 27
四川 本科第二批 理科 食品质量与安全 554 530 536.46 49
四川 本科第二批 理科 数字媒体技术 551 531 536.17 36
四川 本科第二批 理科 土木工程 555 531 537.07 48
四川 本科第二批 理科 戏剧影视文学 540 528 531.59 20
四川 本科第二批 理科 园艺 549 527 530.81 49
四川 本科第二批 理科 自然地理与资源环境 545 527 530.64 47
陕西 本科第二批 理工 服装设计与工程 474 467 469.67 3
陕西 本科第二批 理工 数字媒体技术 470 468 469 2
陕西 本科第二批 理工 土木工程 470 466 468 2
陕西 本科第二批 理工 自然地理与资源环境 479 475 477 2

    版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

    本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/156545.html

相关内容

热门阅读
随机推荐