2017大同大学专科录取分数线
山西大同大学属于本科大学。山西大同大学设有专科专业。下面由yjbys小编为大家精心收集的.2017大同大学专科录取分数线,供大家参考~
(2017山西大同大学招生专业录取分数线未公布!以下是2016山西大同大学招生专业录取分数线,供大家参考!)
法学: | 法学、思想政治教育 |
医学: | 临床医学、中医学、医学检验技术、护理学 |
工学: | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、化学工程与工艺、采矿工程、安全工程、生物工程 |
文学: | 汉语言文学、英语、俄语、日语、新闻学 |
理学: | 数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、生物科学、心理学、统计学 |
管理学: | 工商管理、会计学、旅游管理 |
历史学: | 文物保护技术 |
艺术学: | 音乐学、舞蹈学、美术学、雕塑、视觉传达设计、环境设计 |
教育学: | 教育技术学、学前教育、小学教育、体育教育、社会体育指导与管理 |
历史学类: | 历史学 |
医药卫生大类: | 药学、医学影像技术、医疗美容技术 |
资源开发与测绘大类: | 工程地质勘查、煤矿开采技术、矿山机电、煤炭深加工与利用 |
具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
文物保护技术 | 455 | 本科二批 |
测绘工程 | 456 | 本科二批 |
安全工程 | 456 | 本科二批 |
应用统计学 | 457 | 本科二批 |
自动化 | 457 | 本科二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 457 | 本科二批 |
制药工程 | 457 | 本科二批 |
护理学 | 457 | 本科二批 |
经济统计学 | 458 | 本科二批 |
材料成型及控制工程 | 458 | 本科二批 |
采矿工程 | 458 | 本科二批 |
生物科学 | 459 | 本科二批 |
统计学 | 459 | 本科二批 |
医学检验技术 | 459 | 本科二批 |
工商管理 | 459 | 本科二批 |
物流管理 | 459 | 本科二批 |
小学教育 | 460 | 本科二批 |
心理学 | 460 | 本科二批 |
土木工程 | 460 | 本科二批 |
学前教育 | 462 | 本科二批 |
中医学 | 463 | 本科二批 |
日语 | 464 | 本科二批 |
临床医学 | 464 | 本科二批 |
俄语 | 465 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 465 | 本科二批 |
生物工程 | 465 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 466 | 本科二批 |
数字媒体技术 | 466 | 本科二批 |
教育技术学 | 467 | 本科二批 |
物理学 | 467 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 467 | 本科二批 |
应用化学 | 468 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 468 | 本科二批 |
化学 | 469 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 469 | 本科二批 |
网络工程 | 470 | 本科二批 |
电子信息科学与技术 | 471 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 472 | 本科二批 |
英语 | 473 | 本科二批 |
会计学 | 475 | 本科二批 |
数学教育 | 287 | 专科一批 |
英语教育 | 298 | 专科一批 |
更多相关文章推荐:
1.2017年西安工程大学专科录取分数线
2.2017广州大学专科录取分数线
3.2017年武汉科技大学专科录取分数线
4.2017年中国民航大学专科新疆录取分数线
5.2017年长春工业大学专科录取分数线
6.2017年中国民航大学专科山东录取分数线
7.2017的大学录取分数线
8.2017录取分数线大学
9.2017年军校录取分数线
10.大同市安全教育平台登录入口
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/152647.html