首页 > 就业 > 职场动态

郑州大学空乘录取分数线

郑州大学空乘录取分数线



郑州大学2017空乘录取分数线

  对于想要到郑州大学就读的同学来说,选择专业十分重要,那么在郑州大学的空乘专业的录取分数线是多少呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。

  郑州大学2017空乘录取分数线

  2017年郑州大学空乘录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年郑州大学空乘录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!

省份 类别 科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 控线
福建 本科一批 文科 汉语言文学 2 2 550 548 549 501
福建 本科一批 文科 汉语国际教育 4 4 547 539 542 501
福建 本科一批 文科 新闻学 2 2 551 547 549 501
福建 本科一批 文科 广告学 2 2 548 545 547 501
福建 本科一批 文科 历史学 2 2 543 542 543 501
福建 本科一批 文科 行政管理 2 2 544 543 544 501
福建 本科一批 文科 人力资源管理 2 2 551 549 550 501
福建 本科一批 文科 社会工作 2 2 544 539 542 501
福建 本科一批 文科 公共事业管理 2 2 544 541 543 501
福建 本科一批 文科 法学 2 2 561 556 559 501
福建 本科一批 文科 会计学 1 1 558 558 558 501
福建 本科一批 文科 金融学 1 1 551 551 551 501
福建 本科一批 文科 市场营销 2 2 546 541 544 501
福建 本科一批 文科 应用心理学 2 2 548 542 545 501
福建 本科一批 文科 教育学 2 3 547 540 544 501
福建 本科一批 文科 英语 4 4 547 544 546 501
福建 本科一批 文科 共16个专业 34 35 561 539 547.1 501
福建 本科一批 理科 数学与应用数学 2 2 553 541 547 465
福建 本科一批 理科 信息与计算科学 2 2 541 541 541 465
福建 本科一批 理科 统计学 2 2 542 537 540 465
福建 本科一批 理科 金融数学 4 4 565 549 556 465
福建 本科一批 理科 物理学类 2 2 547 535 541 465
福建 本科一批 理科 测控技术与仪器 2 2 535 532 534 465
福建 本科一批 理科 化学 6 6 552 530 540 465
福建 本科一批 理科 生物工程 2 2 538 536 537 465
福建 本科一批 理科 生物信息学 2 2 532 526 529 465
福建 本科一批 理科 工业设计 2 2 536 532 534 465
福建 本科一批 理科 机械工程 10 10 543 538 540 465
福建 本科一批 理科 自动化 4 4 561 541 552 465
福建 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 2 2 558 550 554 465
福建 本科一批 理科 电气工程及其自动化 6 6 564 562 563 465
福建 本科一批 理科 生物医学工程 2 2 535 532 534 465
福建 本科一批 理科 计算机类 4 4 553 544 548 465
福建 本科一批 理科 电子信息类 4 4 558 543 551 465
福建 本科一批 理科 材料类 8 8 545 534 540 465
福建 本科一批 理科 包装工程 2 2 533 526 530 465
福建 本科一批 理科 化学工程与工艺 4 4 544 539 542 465
福建 本科一批 理科 制药工程 2 2 533 530 532 465
福建 本科一批 理科 过程装备与控制工程 2 2 539 532 536 465
福建 本科一批 理科 能源与动力工程 2 2 560 536 548 465
福建 本科一批 理科 环境科学 4 4 538 533 537 465
福建 本科一批 理科 土木工程 8 8 560 542 548 465
福建 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 2 2 537 528 533 465
福建 本科一批 理科 交通工程 2 2 535 528 532 465
福建 本科一批 理科 水利水电工程 4 4 549 535 542 465
福建 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 2 540 529 535 465
福建 本科一批 理科 地理信息科学 2 2 531 530 531 465
福建 本科一批 理科 水文与水资源工程 2 2 530 529 530 465
福建 本科一批 理科 建筑类 6 6 567 555 563 465
福建 本科一批 理科 工业工程 4 4 536 530 535 465
福建 本科一批 理科 工程管理 4 4 561 538 550 465
福建 本科一批 理科 物流管理 4 4 538 529 535 465
福建 本科一批 理科 电子商务 4 4 558 539 545 465
福建 本科一批 理科 工程力学 6 6 547 526 534 465
福建 本科一批 理科 安全工程 4 5 541 526 532 465
福建 本科一批 理科 预防医学 4 4 539 528 535 465
福建 本科一批 理科 临床医学 12 12 567 547 555 465
福建 本科一批 理科 麻醉学 2 2 542 540 541 465
福建 本科一批 理科 医学影像学 2 2 542 539 541 465
福建 本科一批 理科 医学检验技术 2 2 534 529 532 465
福建 本科一批 理科 口腔医学 4 4 553 544 547 465
福建 本科一批 理科 药学类(含药学、药物制剂) 6 6 539 529 533 465
福建 本科一批 理科 行政管理 2 2 543 541 542 465
福建 本科一批 理科 法学 2 2 559 552 556 465
福建 本科一批 理科 经济统计学 2 2 549 547 548 465
福建 本科一批 理科 会计学 4 4 561 556 559 465
福建 本科一批 理科 国际经济与贸易 2 2 546 543 545 465
福建 本科一批 理科 工商管理 2 2 560 546 553 465
福建 本科一批 理科 财务管理 2 2 546 537 542 465
福建 本科一批 理科 市场营销 2 2 544 541 543 465
福建 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 2 537 529 533 465
福建 本科一批 理科 应用心理学 2 2 539 528 534 465
福建 本科一批 理科 应用化学 4 4 537 533 536 465
福建 本科一批 理科 网络与新媒体 2 2 534 531 533 465
福建 本科一批 理科 共57个专业 196 197 567 526 543.6 465
河北 提前批 理科 通信工程(中外合作办学) 5 5 589 573 580 525
河北 提前批 理科 经济学(中外合作办学) 6 6 588 571 577 525
河北 提前批(中外合作办学) 理科 共2个专业 11 11 589 571 578.9 525
河北 本科一批 文科 英语 4 4 606 602 603 535
河北 本科一批 文科 汉语言文学 2 2 603 603 603 535
河北 本科一批 文科 新闻学 2 2 602 602 602 535
河北 本科一批 文科 日语 2 2 606 601 603 535
河北 本科一批 文科 广告学 4 4 604 600 601 535
河北 本科一批 文科 广播电视学 2 2 601 600 600 535
河北 本科一批 文科 行政管理 4 4 601 600 600 535
河北 本科一批 文科 人力资源管理 2 2 606 601 603 535
河北 本科一批 文科 公共事业管理 2 2 604 599 601 535
河北 本科一批 文科 法学 6 6 607 601 604 535
河北 本科一批 文科 经济学 4 4 605 602 604 535
河北 本科一批 文科 经济统计学 2 2 603 602 602 535
河北 本科一批 文科 会计学 2 2 620 608 614 535
河北 本科一批 文科 金融学 2 2 608 608 608 535
河北 本科一批 文科 工商管理 2 2 607 604 605 535
河北 本科一批 文科 财务管理 2 2 606 604 605 535
河北 本科一批 文科 旅游管理 2 2 602 600 601 535
河北 本科一批 文科 市场营销 4 4 601 599 600 535
河北 本科一批 文科 应用心理学 2 2 600 599 599 535
河北 本科一批 文科 网络与新媒体 2 2 604 601 602 535
河北 本科一批 文科 共20个专业 54 54 620 599 603.2 535
河北 本科一批 理科 英语 2 2 618 612 615 525
河北 本科一批 理科 数学与应用数学 2 2 624 622 623 525
河北 本科一批 理科 信息与计算科学 2 2 617 614 615 525
河北 本科一批 理科 统计学 2 2 624 619 621 525
河北 本科一批 理科 金融数学 2 2 630 628 629 525
河北 本科一批 理科 物理学类 5 5 620 609 616 525
河北 本科一批 理科 测控技术与仪器 2 2 616 612 614 525
河北 本科一批 理科 化学 6 6 618 611 615 525
河北 本科一批 理科 生物技术 2 2 616 606 611 525
河北 本科一批 理科 生物工程 2 2 615 609 612 525
河北 本科一批 理科 工业设计 4 4 616 612 614 525
河北 本科一批 理科 机械工程 12 12 618 609 612 525
河北 本科一批 理科 自动化 4 4 622 615 617 525
河北 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 4 4 614 607 610 525
河北 本科一批 理科 电气工程及其自动化 6 6 625 617 619 525
河北 本科一批 理科 生物医学工程 4 4 613 606 608 525
河北 本科一批 理科 计算机类 6 6 621 618 619 525
河北 本科一批 理科 电子信息类 6 6 621 619 619 525
河北 本科一批 理科 材料类 10 10 625 618 621 525
河北 本科一批 理科 包装工程 2 2 619 607 613 525
河北 本科一批 理科 化学工程与工艺 6 6 620 612 615 525
河北 本科一批 理科 制药工程 4 4 615 610 611 525
河北 本科一批 理科 过程装备与控制工程 4 4 626 608 613 525
河北 本科一批 理科 能源与动力工程 4 4 620 613 615 525
河北 本科一批 理科 环境科学 6 6 627 606 611 525
河北 本科一批 理科 土木工程 6 6 624 612 616 525
河北 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 2 2 618 613 615 525
河北 本科一批 理科 城市地下空间工程 2 2 613 608 610 525
河北 本科一批 理科 交通工程 2 2 618 612 615 525
河北 本科一批 理科 水利水电工程 6 6 624 608 614 525
河北 本科一批 理科 环境工程 2 2 613 606 609 525
河北 本科一批 理科 给排水科学与工程 4 4 608 607 607 525
河北 本科一批 理科 地理信息科学 2 2 611 610 610 525
河北 本科一批 理科 水文与水资源工程 2 2 606 606 606 525
河北 本科一批 理科 道路桥梁与渡河工程 4 6 612 606 607 525
河北 本科一批 理科 建筑类 4 4 627 617 621 525
河北 本科一批 理科 风景园林 2 2 615 610 612 525
河北 本科一批 理科 工业工程 4 6 614 607 609 525
河北 本科一批 理科 工程管理 4 4 617 612 613 525
河北 本科一批 理科 物流管理 4 4 617 607 612 525
河北 本科一批 理科 电子商务 4 4 618 612 615 525
河北 本科一批 理科 工程力学 6 7 612 607 609 525
河北 本科一批 理科 安全工程 2 4 609 607 607 525
河北 本科一批 理科 预防医学 4 4 619 616 617 525
河北 本科一批 理科 临床医学 14 14 643 621 629 525
河北 本科一批 理科 麻醉学 2 2 620 620 620 525
河北 本科一批 理科 医学影像学 2 2 620 618 619 525
河北 本科一批 理科 医学检验技术 4 5 623 611 615 525
河北 本科一批 理科 口腔医学 4 4 629 619 626 525
河北 本科一批 理科 药学类 6 6 618 607 613 525
河北 本科一批 理科 法学 2 2 622 617 619 525
河北 本科一批 理科 会计学 2 2 631 627 629 525
河北 本科一批 理科 工商管理 2 2 627 618 622 525
河北 本科一批 理科 财务管理 2 2 624 620 622 525
河北 本科一批 理科 市场营销 2 2 617 611 614 525
河北 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 2 618 611 614 525
河北 本科一批 理科 应用心理学 2 2 615 611 613 525
河北 本科一批 理科 基础医学 2 2 615 614 614 525
河北 本科一批 理科 康复治疗学 2 3 611 606 608 525
河北 本科一批 理科 冶金工程 2 2 608 608 608 525
河北 本科一批 理科 共60个专业 227 236 643 606 615.8 525
吉林 本科一批 文科 法学 2 2 573 564 568 531
吉林 本科一批 文科 教育学 2 2 556 554 555 531
吉林 本科一批 文科 汉语言文学 4 4 577 559 564 531
吉林 本科一批 文科 汉语国际教育 4 4 561 552 555 531
吉林 本科一批 文科 英语 2 2 556 554 555 531
吉林 本科一批 文科 应用心理学 2 2 559 554 556 531
吉林 本科一批 文科 会计学 2 2 579 565 572 531
吉林 本科一批 文科 人力资源管理 2 2 562 557 559 531
吉林 本科一批 文科 共8个专业 20 20 579 552 560.7 531
吉林 本科一批 理科 金融数学 2 2 584 583 583 530
吉林 本科一批 理科 法学 2 2 582 575 578 530
吉林 本科一批 理科 物理学类 6 6 575 566 570 530
吉林 本科一批 理科 化学 8 8 578 564 571 530
吉林 本科一批 理科 应用化学 3 3 579 564 569 530
吉林 本科一批 理科 统计学 2 2 578 571 574 530
吉林 本科一批 理科 工程力学 6 6 571 564 566 530
吉林 本科一批 理科 机械工程 8 8 584 565 570 530
吉林 本科一批 理科 工业设计 2 2 569 565 567 530
吉林 本科一批 理科 过程装备与控制工程 6 6 572 565 567 530
吉林 本科一批 理科 测控技术与仪器 6 6 570 565 566 530
吉林 本科一批 理科 材料类 7 7 574 571 572 530
吉林 本科一批 理科 冶金工程 2 2 568 565 566 530
吉林 本科一批 理科 能源与动力工程 4 4 583 567 574 530
吉林 本科一批 理科 电气工程及其自动化 10 10 587 574 578 530
吉林 本科一批 理科 电子信息类 10 10 583 568 575 530
吉林 本科一批 理科 自动化 6 6 577 570 573 530
吉林 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 2 2 572 567 569 530
吉林 本科一批 理科 计算机类 10 10 590 569 575 530
吉林 本科一批 理科 土木工程 4 4 583 565 571 530
吉林 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 6 6 571 564 567 530
吉林 本科一批 理科 水利水电工程 6 6 583 569 575 530
吉林 本科一批 理科 化学工程与工艺 4 4 578 573 575 530
吉林 本科一批 理科 制药工程 2 2 581 569 575 530
吉林 本科一批 理科 安全工程 3 3 566 565 565 530
吉林 本科一批 理科 生物工程 2 2 569 564 566 530
吉林 本科一批 理科 临床医学 12 12 604 590 594 530
吉林 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 2 576 572 574 530
吉林 本科一批 理科 行政管理 2 2 574 572 573 530
吉林 本科一批 理科 共29个专业 145 145 604 564 574.2 530
山西 提前批 艺术类 音乐表演(声乐) 3 2 87 87 87
山西 提前批 艺术类 音乐表演(中外合作办学声乐) 5 5 91 85 87
山西 提前批 艺术类 音乐表演(中外合作办学器乐) 5 5 89 86 88
山西 提前批 艺术类 音乐表演(器乐) 5 5 90 89 90
山西 提前批 艺术类 音乐学(师范类) 5 5 90 87 89
山西 提前批 艺术类 绘画(油画) 5 5 259 243 252
山西 提前批 艺术类 绘画(国画) 3 3 250 247 249
山西 提前批 艺术类 雕塑 5 5 261 245 253
山西 提前批 艺术类 视觉传达设计 3 3 269 267 268
山西 提前批 艺术类 共9个专业 39 38 按校考成绩从高到低录取
山西 本科一批 文科 金融学 2 2 561 557 559 518
山西 本科一批 文科 法学 4 4 555 548 551 518
山西 本科一批 文科 教育学 2 2 546 544 545 518
山西 本科一批 文科 汉语言文学 2 2 549 548 548 518
山西 本科一批 文科 汉语国际教育 2 2 547 546 546 518
山西 本科一批 文科 英语 2 2 552 546 549 518
山西 本科一批 文科 新闻学 2 2 554 552 553 518
山西 本科一批 文科 历史学 2 2 547 547 547 518
山西 本科一批 文科 考古学 2 2 547 546 546 518
山西 本科一批 文科 应用心理学 2 4 546 544 544 518
山西 本科一批 文科 工商管理 2 2 553 552 552 518
山西 本科一批 文科 市场营销 4 4 555 546 549 518
山西 本科一批 文科 会计学 2 2 556 555 555 518
山西 本科一批 文科 财务管理 2 2 552 551 551 518
山西 本科一批 文科 人力资源管理 2 2 548 547 547 518
山西 本科一批 文科 行政管理 2 2 551 546 548 518
山西 本科一批 文科 共16个专业 36 38 561 544 549.7 518
山西 本科一批 理科 网络与新媒体 2 2 567 564 565 519
山西 本科一批 理科 信息与计算科学 2 2 565 565 565 519
山西 本科一批 理科 物理学类(含物理学、应用物理学) 2 2 579 573 576 519
山西 本科一批 理科 化学 2 2 566 566 566 519
山西 本科一批 理科 应用化学 2 2 565 564 564 519
山西 本科一批 理科 地理信息科学 2 2 565 564 564 519
山西 本科一批 理科 生物信息学 2 2 565 565 565 519
山西 本科一批 理科 统计学 2 2 567 565 566 519
山西 本科一批 理科 工程力学 3 3 568 564 566 519
山西 本科一批 理科 机械工程 5 5 577 564 568 519
山西 本科一批 理科 工业设计 2 2 564 564 564 519
山西 本科一批 理科 过程装备与控制工程 2 2 566 565 565 519
山西 本科一批 理科 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、材料成型及 6 6 586 565 572 519
山西 本科一批 理科 冶金工程 2 2 565 564 564 519
山西 本科一批 理科 能源与动力工程 2 2 569 567 568 519
山西 本科一批 理科 电气工程及其自动化 4 4 581 569 572 519
山西 本科一批 理科 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) 5 5 571 568 569 519
山西 本科一批 理科 自动化 2 2 571 567 569 519
山西 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 2 2 570 567 568 519
山西 本科一批 理科 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 5 5 576 568 570 519
山西 本科一批 理科 土木工程 4 4 568 567 567 519
山西 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 2 565 564 564 519
山西 本科一批 理科 道路桥梁与渡河工程 2 2 570 564 567 519
山西 本科一批 理科 水利水电工程 4 4 577 564 568 519
山西 本科一批 理科 化学工程与工艺 4 4 567 564 565 519
山西 本科一批 理科 交通工程 2 2 567 564 565 519
山西 本科一批 理科 生物医学工程 2 2 568 566 567 519
山西 本科一批 理科 建筑类(含建筑学、城乡规划) 2 2 581 571 576 519
山西 本科一批 理科 安全工程 2 2 565 563 564 519
山西 本科一批 理科 生物工程 2 2 564 564 564 519
山西 本科一批 理科 临床医学 6 6 596 571 579 519
山西 本科一批 理科 预防医学 2 2 571 570 570 519
山西 本科一批 理科 药学类(含药学、药物制剂) 3 3 570 564 568 519
山西 本科一批 理科 康复治疗学 2 2 567 565 566 519
山西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 2 569 565 567 519
山西 本科一批 理科 工程管理 2 2 576 564 570 519
山西 本科一批 理科 物流管理 2 2 566 564 565 519
山西 本科一批 理科 工业工程 4 4 564 564 564 519
山西 本科一批 理科 共38个专业 105 105 596 563 568.5 519
山西 本科一批护理 理科 护理学 10 10 542 522 526 519
山西 本科一批护理 理科 共1个专业 10 10 542 522 526 519
四川 本科一批 文科 汉语言文学 2 2 584 581 582 540
四川 本科一批 文科 英语 2 2 580 579 579 540
四川 本科一批 文科 新闻学 2 2 580 578 579 540
四川 本科一批 文科 广告学 2 2 578 577 577 540
四川 本科一批 文科 考古学 2 2 577 577 577 540
四川 本科一批 文科 行政管理 2 2 584 580 582 540
四川 本科一批 文科 法学 4 4 581 578 579 540
四川 本科一批 文科 会计学 1 1 585 585 585 540
四川 本科一批 文科 金融学 1 1 583 583 583 540
四川 本科一批 文科 旅游管理 2 2 581 577 579 540
四川 本科一批 文科 市场营销 2 2 579 579 579 540
四川 本科一批 文科 应用心理学 2 2 578 577 577 540
四川 本科一批 文科 教育学 2 2 579 577 578 540
四川 本科一批 文科 共13个专业 26 26 585 577 579 540
四川 本科一批 理科 英语 2 2 599 598 598 532
四川 本科一批 理科 统计学 2 2 604 596 600 532
四川 本科一批 理科 物理学类 2 2 600 600 600 532
四川 本科一批 理科 化学 2 2 608 598 603 532
四川 本科一批 理科 生物技术 2 2 596 595 595 532
四川 本科一批 理科 生物信息学 2 2 596 594 595 532
四川 本科一批 理科 机械工程 2 2 597 595 596 532
四川 本科一批 理科 自动化 2 2 598 597 597 532
四川 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 2 2 596 594 595 532
四川 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 2 606 605 605 532
四川 本科一批 理科 计算机类 4 4 602 599 600 532
四川 本科一批 理科 电子信息类 2 2 603 601 602 532
四川 本科一批 理科 材料类 4 4 604 594 598 532
四川 本科一批 理科 化学工程与工艺 2 2 598 598 598 532
四川 本科一批 理科 制药工程 2 2 596 594 595 532
四川 本科一批 理科 过程装备与控制工程 2 2 597 594 595 532
四川 本科一批 理科 能源与动力工程 2 2 607 599 603 532
四川 本科一批 理科 环境科学 2 2 595 594 594 532
四川 本科一批 理科 土木工程 4 4 601 595 598 532
四川 本科一批 理科 水利水电工程 4 4 597 594 595 532
四川 本科一批 理科 环境工程 2 2 594 594 594 532
四川 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 2 600 595 597 532
四川 本科一批 理科 水文与水资源工程 2 2 595 594 594 532
四川 本科一批 理科 道路桥梁与渡河工程 2 2 598 594 596 532
四川 本科一批 理科 工业工程 2 2 596 595 595 532
四川 本科一批 理科 工程管理 2 2 594 593 593 532
四川 本科一批 理科 物流管理 2 2 599 594 596 532
四川 本科一批 理科 电子商务 2 2 601 600 600 532
四川 本科一批 理科 工程力学 3 3 651 594 628 532
四川 本科一批 理科 安全工程 2 2 627 595 611 532
四川 本科一批 理科 预防医学 2 2 599 598 598 532
四川 本科一批 理科 临床医学 8 8 617 606 609 532
四川 本科一批 理科 药学类 6 6 602 595 597 532
四川 本科一批 理科 法学 2 2 601 600 600 532
四川 本科一批 理科 会计学 2 2 605 604 604 532
四川 本科一批 理科 旅游管理 2 2 597 595 596 532
四川 本科一批 理科 信息管理与信息系统 4 4 595 594 594 532
四川 本科一批 理科 应用化学 1 1 594 594 594 532
四川 本科一批 理科 共38个专业 96 96 651 593 600 532
四川 本科一批护理 理科 护理学 8 8 564 532 543 532
四川 本科一批护理 理科 共1个专业 8 8 564 532 543 532

  空乘专业就业前景

  国内现有薪资水平看,空乘专业还是非常好的。国内主流航空公司优秀空姐空乘专业人员就业平均年薪在10万元人民币以上,同时因其专业性和供应不足,其职业稳定性得到保证。我国正处于从民航大国向民航强国的转变过程中。由此预测到2016年中国至少需要新增加8万多名空姐空乘服务人员找到就业岗位,民航空乘服务人员队伍将超过30万,规模将是目前的5倍。整个航空业自身也将演变成一个集民航管理、机场物流、机械机服、航空气象、地面服务、流程签派、航空营销以及票务销售等多元化的复式行业。

  当然,成为一名外航国际空姐空乘,薪资和良好的福利待遇并不是这个职业最吸引人的地方。作为一名外航国际空姐空乘,不仅可以周游世界,见识到各种不同的人、不同的事、不同的风景,也可以和不同国籍的同事一起共事,结识各国的朋友,丰富自己的.人生阅历。

  中国人事科学研究院发布的《中国人才报告》预计:到2010年我国作为服务业的第三产业人才缺口预计达325万人,将是扩大就业岗位最多的部门,现就预计的2010年就业吃香的民航类、机械类、材料类、精算、护理这几类的专业或相关专业进行解析介绍:


更多相关文章推荐:

1.2017郑州大学录取分数线

2.郑州大学2017年录取分数线

3.2017年郑州大学高考录取分数线

4.2017年郑州大学高考录取分数线【公布】

5.2017高考空乘专业大学排名

6.2017空乘专业一本大学排名

7.2017年美国空乘专业大学排名

8.郑州大学西亚斯国际学院2017年录取分数线

9.2017年美国空乘专业大学排名榜单

10.2017年军校录取分数线

相关内容

热门阅读
随机推荐