2017年中南大学关于河南录取分数线「完整」
河南的考生,如果想填报中南大学的话,就应该了解一下分数线哦。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年中南大学关于河南录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 2016年中南大学录取分数线 | |||||||||
理工 | 文史 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 文史 | |
安徽 | 518 | 621 | 645 | 621 | 625.2 | 521 | 588 | 594 | 588 | 589.6 |
北京 | 548 | 627 | 658 | 627 | 637.04 | 583 | 628 | 629 | 628 | 628.5 |
福建 | 465 | 584 | 633 | 584 | 594.03 | 501 | 569 | 584 | 569 | 571.95 |
甘肃 | 490 | 592 | 634 | 592 | 600.73 | 504 | 564 | 572 | 564 | 567.18 |
广东 | 508 | 583 | 636 | 583 | 589.68 | 514 | 563 | 572 | 563 | 565.6 |
广西 | 502 | 599 | 656 | 599 | 610.14 | 545 | 601 | 611 | 599 | 603.42 |
贵州 | 473 | 600 | 660 | 600 | 606.71 | 551 | 626 | 637 | 626 | 628.44 |
海南 | 602 | 733 | 811 | 733 | 755.63 | 653 | 752 | 769 | 752 | 758.5 |
河北 | 525 | 642 | 686 | 642 | 647.77 | 535 | 620 | 631 | 620 | 622.79 |
河南 | 523 | 621 | 660 | 621 | 626.36 | 517 | 583 | 591 | 583 | 585.85 |
黑龙江 | 486 | 616 | 661 | 616 | 621.84 | 481 | 569 | 579 | 569 | 572.05 |
湖北 | 512 | 625 | 647 | 625 | 628.2 | 520 | 582 | 588 | 582 | 583.65 |
湖南 | 517 | 610 | 659 | 610 | 620.31 | 530 | 596 | 604 | 596 | 598.24 |
吉林 | 530 | 608 | 652 | 608 | 619.13 | 531 | 574 | 586 | 574 | 578.19 |
江苏 | 353 | 380 | 399 | 380 | 382.88 | 355 | 376 | 382 | 376 | 378.05 |
江西 | 529 | 607 | 639 | 607 | 613.06 | 523 | 573 | 581 | 573 | 575.44 |
辽宁 | 498 | 616 | 664 | 616 | 623.56 | 525 | 584 | 595 | 584 | 589.57 |
内蒙古 | 484 | 549 | 662 | 549 | 612.97 | 477 | 540 | 575 | 540 | 566.28 |
宁夏 | 465 | 568 | 633 | 568 | 581.93 | 516 | 580 | 587 | 580 | 582.3 |
青海 | 416 | 426 | 627 | 426 | 539.37 | 457 | 527 | 547 | 527 | 533.25 |
山东 | 537 | 637 | 666 | 637 | 643.95 | 530 | 590 | 605 | 590 | 593.42 |
山西 | 519 | 593 | 625 | 593 | 599.21 | 518 | 560 | 572 | 560 | 563.17 |
陕西 | 470 | 608 | 667 | 608 | 616.92 | 511 | 596 | 603 | 596 | 599.36 |
上海 | 360 | 474 | 482 | 474 | 478.33 | 368 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 532 | 615 | 658 | 615 | 621.99 | 540 | 591 | 594 | 591 | 592.5 |
天津 | 512 | 603 | 649 | 603 | 612.74 | 532 | 588 | 598 | 588 | 590.33 |
新疆 | 464 | 578 | 652 | 578 | 591.18 | 487 | 563 | 569 | 563 | 565.5 |
云南 | 525 | 614 | 673 | 614 | 626.33 | 560 | 618 | 626 | 618 | 620.87 |
浙江 | 600 | 662 | 676 | 662 | 666.07 | 603 | 648 | 660 | 648 | 652.64 |
重庆 | 525 | 628 | 672 | 628 | 638.49 | 527 | 591 | 607 | 591 | 593.21 |
西藏(汉) | 425 | 579 | 583 | 579 | 580 | 440 | 562 | 562 | 562 | 562 |
西藏(民) | 285 | 344 | 378 | 344 | 356.17 | 325 | 405 | 405 | 405 | 405 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最低分数 |
河南 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 2 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 材料化学 | 5 | 623 |
河南 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 20 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 2 | 630 |
河南 | 一本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 车辆工程 | 3 | 626 |
河南 | 一本 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 城乡规划五年制 | 4 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 地理信息科学 | 3 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 9 | 625 |
河南 | 一本 | 理科 | 电子商务 | 2 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 623 |
河南 | 一本 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 7 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 11 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 工程管理 | 3 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 工程力学 | 2 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 2 | 625 |
河南 | 一本 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 2 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 会计学 | 2 | 631 |
河南 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 12 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 建筑学五年制 | 2 | 630 |
河南 | 一本 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 14 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 交通运输 | 11 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 金融学 | 2 | 634 |
河南 | 一本 | 理科 | 口腔医学学制5+3年 | 2 | 634 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学八年制 | 3 | 645 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学五年制 | 13 | 637 |
河南 | 一本 | 理科 | 麻醉学五年制 | 2 | 632 |
河南 | 一本 | 理科 | 能源与动力工程 | 6 | 626 |
河南 | 一本 | 理科 | 软件工程 | 14 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 生物工程 | 4 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 生物科学 | 2 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 626 |
河南 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 625 |
河南 | 一本 | 理科 | 铁道工程 | 6 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 8 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 统计学 | 5 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 19 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 629 |
河南 | 一本 | 理科 | 物流工程 | 2 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 消防工程 | 2 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 新能源材料与器件 | 5 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 626 |
河南 | 一本 | 理科 | 信息安全 | 3 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 622 |
河南 | 一本 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 625 |
河南 | 一本 | 理科 | 药学 | 7 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 8 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 624 |
河南 | 一本 | 理科 | 应用化学 | 12 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 预防医学五年制 | 4 | 623 |
河南 | 一本 | 理科 | 制药工程 | 3 | 621 |
河南 | 一本 | 理科 | 智能科学与技术 | 3 | 625 |
河南 | 一本 | 理科 | 自动化 | 12 | 625 |
河南 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 2 | 590 |
河南 | 一本 | 文科 | 法学 | 2 | 586 |
河南 | 一本 | 文科 | 法语 | 2 | 584 |
河南 | 一本 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 585 |
河南 | 一本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 586 |
河南 | 一本 | 文科 | 汉语言文学 | 7 | 584 |
河南 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 2 | 584 |
河南 | 一本 | 文科 | 会计学 | 2 | 587 |
河南 | 一本 | 文科 | 数字出版 | 3 | 583 |
河南 | 一本 | 文科 | 英语 | 2 | 583 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 安全工程 | 2 | 596 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 测绘工程 | 3 | 606 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 610 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 城市地下空间工程 | 4 | 584 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 地理信息科学 | 4 | 587 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 地球物理学 | 4 | 590 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 法医学五年制 | 1 | 614 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 工程管理 | 3 | 610 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 工程力学 | 3 | 602 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 613 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 596 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 环境工程 | 3 | 600 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 621 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 608 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 616 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 生物工程 | 3 | 589 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 591 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 615 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 616 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 604 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 | 612 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 614 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 遥感科学与技术 | 3 | 606 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 应用化学 | 3 | 598 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 应用物理学 | 2 | 613 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 预防医学五年制 | 1 | 593 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 法学 | 2 | 575 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 582 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 行政管理 | 2 | 575 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 英语 | 2 | 574 |
河南 | 国防生 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 591 |
河南 | 国防生 | 理科 | 信息安全 | 2 | 589 |
河南 | 国防生 | 文科 | 财务管理 | 1 | 560 |
河南 | 工科试验班 | 理科 | 采矿工程 | 5 | 601 |
河南 | 工科试验班 | 理科 | 地质工程 | 2 | 614 |
河南 | 工科试验班 | 理科 | 矿物加工工程 | 6 | 606 |
河南 | 工科试验班 | 理科 | 资源勘查工程 | 4 | 605 |
更多相关文章:
1.2017中南大学录取分数线
2.2017年中南大学的录取分数线
3.中南大学17年录取分数线【公布】
4.2017中南大学专业录取分数线【公布】
5.2017中南大学mba录取分数线
6.2017年中南大学录取分数线
7.2017年中南大学各专业录取分数线
8.2017年中南大学录取分数线【官方版】
9.中南大学2017年辽宁省录取分数线
10.2017中南大学文科录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/138832.html