2017年中国海洋大学的录取分数线
中国海洋大学是中华人民共和国教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一,那么在中国海洋大学的录取分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
目前2017年中国海洋大学录取分数线尚未公布,如有发布小编将第一时间为大家更新,下面小编为大家整理了2016年中国海洋大学录取分数线,以供大家作为参考!
省份 | 批次 | 科类 | 控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 518 | 621 | 611 | 613 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 521 | 596 | 582 | 585 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 518 | 596 | 554 | 562 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 521 | 563 | 555 | 559 |
安徽 | 国防生 | 理科 | 563 | 574 | 556 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 548 | 636 | 614 | 621 |
北京 | 本一批 | 文科 | 583 | 628 | 625 | 626 |
北京 | 中外合作办学 | 理科 | 548 | 603 | 585 | 593 |
北京 | 中外合作办学 | 文科 | 583 | 611 | 587 | 598 |
北京 | 国防生 | 理科 | 593 | 595 | 590 | |
福建 | 本一批 | 理科 | 465 | 593 | 567 | 575 |
福建 | 本一批 | 文科 | 501 | 582 | 553 | 563 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 490 | 605 | 575 | 582 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 504 | 570 | 560 | 564 |
甘肃 | 民族预科 | 理科 | 490 | 506 | 496 | 502 |
甘肃 | 民族预科 | 文科 | 504 | 509 | 499 | 505 |
广东 | 本一批 | 理科 | 508 | 588 | 562 | 567 |
广东 | 本一批 | 文科 | 514 | 562 | 556 | 558 |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 508 | 572 | 569 | 571 |
广西 | 本一批 | 理科 | 502 | 597 | 573 | 582 |
广西 | 本一批 | 文科 | 545 | 607 | 593 | 597 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 473 | 614 | 590 | 594 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 551 | 628 | 616 | 621 |
贵州 | 民族预科 | 理科 | 473 | 532 | 513 | 522 |
贵州 | 民族预科 | 文科 | 551 | 604 | 586 | 592 |
海南 | 本一批 | 理科 | 602 | 750 | 693 | 704 |
海南 | 本一批 | 文科 | 653 | 777 | 739 | 751 |
海南 | 民族预科 | 文科 | 653 | 660 | 660 | 660 |
河北 | 本一批 | 理科 | 525 | 666 | 634 | 639 |
河北 | 本一批 | 文科 | 535 | 629 | 618 | 620 |
河北 | 国防生 | 理科 | 610 | 637 | 596 | |
河南 | 本一批 | 理科 | 523 | 622 | 609 | 612 |
河南 | 本一批 | 文科 | 517 | 587 | 578 | 582 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 523 | 585 | 565 | 573 |
河南 | 中外合作办学 | 文科 | 517 | 555 | 555 | 555 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 486 | 618 | 608 | 611 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 481 | 563 | 560 | 562 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 486 | 565 | 550 | 557 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 481 | 525 | 519 | 521 |
黑龙江 | 国防生 | 理科 | 548 | 573 | 495 | |
湖北 | 本一批 | 理科 | 512 | 628 | 612 | 616 |
湖北 | 本一批 | 文科 | 520 | 586 | 580 | 581 |
湖北 | 民族预科 | 理科 | 512 | 599 | 599 | 599 |
湖北 | 民族预科 | 文科 | 520 | 572 | 572 | 572 |
湖北 | 中外合作办学 | 理科 | 512 | 613 | 608 | 611 |
湖北 | 中外合作办学 | 文科 | 520 | 579 | 572 | 575 |
湖南 | 本一批 | 理科 | 517 | 610 | 591 | 597 |
湖南 | 本一批 | 文科 | 530 | 594 | 582 | 587 |
湖南 | 民族预科 | 理科 | 517 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 民族预科 | 文科 | 530 | 526 | 526 | 526 |
湖南 | 国防生 | 理科 | 576 | 606 | 568 | |
吉林 | 本一批 | 理科 | 530 | 629 | 590 | 603 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 531 | 589 | 571 | 578 |
吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 530 | 550 | 544 | 546 |
吉林 | 中外合作办学 | 文科 | 531 | 544 | 540 | 542 |
江苏 | 本一批 | 理科 | 353 | 384 | 376 | 378 |
江苏 | 本一批 | 文科 | 355 | 382 | 371 | 375 |
江苏 | 国防生 | 理科 | 355 | 359 | 354 | |
江西 | 本一批 | 理科 | 529 | 610 | 593 | 596 |
江西 | 本一批 | 文科 | 523 | 575 | 568 | 570 |
辽宁 | 本一批 | 理科 | 498 | 627 | 601 | 607 |
辽宁 | 本一批 | 文科 | 525 | 591 | 583 | 585 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理科 | 498 | 601 | 570 | 581 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文科 | 525 | 583 | 571 | 575 |
辽宁 | 国防生 | 理科 | 561 | 572 | 549 | |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 484 | 620 | 583 | 602 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 477 | 579 | 556 | 566 |
内蒙古 | 民族预科 | 理科 | 484 | 559 | 535 | 544 |
内蒙古 | 民族预科 | 文科 | 477 | 545 | 529 | 539 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 465 | 566 | 544 | 551 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 516 | 587 | 574 | 579 |
宁夏 | 民族预科 | 理科 | 465 | 505 | 475 | 489 |
宁夏 | 民族预科 | 文科 | 516 | 542 | 532 | 537 |
青海 | 本一批 | 理科 | 416 | 539 | 435 | 510 |
青海 | 本一批 | 文科 | 457 | 531 | 504 | 514 |
青海 | 民族预科 | 理科 | 416 | 453 | 413 | 433 |
青海 | 民族预科 | 文科 | 457 | 510 | 508 | 509 |
山东 | 本一批 | 理科 | 537 | 671 | 632 | 637 |
山东 | 本一批 | 文科 | 530 | 608 | 587 | 591 |
山东 | 民族预科 | 理科 | 537 | 599 | 599 | 599 |
山东 | 民族预科 | 文科 | 530 | 547 | 547 | 547 |
山东 | 中外合作办学 | 理科 | 537 | 620 | 595 | 602 |
山东 | 中外合作办学 | 文科 | 530 | 578 | 565 | 569 |
山东 | 国防生 | 理科 | 624 | 662 | 613 | |
山西 | 本一批 | 理科 | 519 | 608 | 584 | 590 |
山西 | 本一批 | 文科 | 518 | 564 | 546 | 556 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 470 | 615 | 584 | 591 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 511 | 591 | 584 | 587 |
陕西 | 国防生 | 理科 | 543 | 561 | 527 | |
上海 | 本一批 | 理科 | 360 | 463 | 445 | 452 |
上海 | 本一批 | 文科 | 368 | 458 | 450 | 455 |
四川 | 本一批 | 理科 | 532 | 617 | 607 | 610 |
四川 | 本一批 | 文科 | 540 | 591 | 585 | 588 |
四川 | 民族预科 | 理科 | 532 | 550 | 544 | 547 |
四川 | 民族预科 | 文科 | 540 | 535 | 523 | 530 |
天津 | 本一批 | 理科 | 512 | 611 | 595 | 599 |
天津 | 本一批 | 文科 | 532 | 598 | 584 | 587 |
天津 | 中外合作办学 | 理科 | 512 | 574 | 546 | 557 |
天津 | 中外合作办学 | 文科 | 532 | 575 | 568 | 570 |
天津 | 国防生 | 理科 | 538 | 563 | 513 | |
西藏 | 本一批 | 理科 | 425 | 561 | 559 | 560 |
西藏 | 本一批 | 文科 | 440 | 538 | 538 | 538 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 464 | 604 | 569 | 574 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 487 | 575 | 562 | 567 |
云南 | 本一批 | 理科 | 525 | 626 | 597 | 604 |
云南 | 本一批 | 文科 | 560 | 618 | 607 | 612 |
云南 | 民族预科 | 理科 | 525 | 561 | 552 | 556 |
云南 | 民族预科 | 文科 | 560 | 579 | 573 | 576 |
浙江 | 本一批 | 理科 | 600 | 665 | 649 | 653 |
浙江 | 本一批 | 文科 | 603 | 649 | 645 | 647 |
重庆 | 本一批 | 理科 | 525 | 626 | 605 | 613 |
重庆 | 本一批 | 文科 | 527 | 590 | 582 | 585 |
重庆 | 民族预科 | 理科 | 525 | 538 | 538 | 538 |
重庆 | 民族预科 | 文科 | 527 | 526 | 526 | 526 |
重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 525 | 557 | 534 | 546 |
重庆 | 中外合作办学 | 文科 | 527 | 561 | 550 | 556 |
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 50 | 2 | 64.26 |
2016 | 53 | 2 | 65.56 |
2015 | 52 | 2 | 65.61 |
2014 | 48 | 2 | 65.24 |
2013 | 49 | 2 | 64.09 |
更多相关文章推荐:
1.中国海洋大学专业排名2017及录取分数线
2.2017中国海洋大学录取分数线
3.中国海洋大学录取分数线2017
4.中国海洋大学录取分数线2017年
5.2017中国海洋大学录取分数线
6.中国海洋大学2017录取分数线
7.2017年中国海洋大学录取分数线公布【最新】
8.2017年中国海洋大学成人高考专升本录取分数线
9.2017年中国海洋大学排名及录取分数线
10.2017年中国海洋大学青岛学院录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/135332.html