军属抚恤金发放标准
2016年优抚对象抚恤金标准表
最新残疾军人、参战参核、军烈属、老红军、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工抚恤金生活补助金标准表
(从2013年10月1日起执行) 单位:元/年
残疾 | 残疾 | 2013年 | 2012年 |
性质 | 标准 | 标准 | |
等级 | |||
一级 | 因战 | 43630 | 37940 |
因公 | 42250 | 36740 | |
因病 | 40870 | 35540 | |
二级 | 因战 | 39480 | 34330 |
因公 | 37410 | 32530 | |
因病 | 36010 | 31310 | |
三级 | 因战 | 34640 | 30120 |
因公 | 32560 | 28310 | |
因病 | 30490 | 26510 | |
四级 | 因战 | 28390 | 24690 |
因公 | 25630 | 22290 | |
因病 | 23550 | 20480 | |
五级 | 因战 | 22180 | 19290 |
因公 | 19390 | 16860 | |
因病 | 18010 | 15660 | |
六级 | 因战 | 17330 | 15070 |
因公 | 16400 | 14260 | |
因病 | 13860 | 12050 | |
七级 | 因战 | 13170 | 11450 |
因公 | 11780 | 10240 | |
八级 | 因战 | 8310 | 7230 |
因公 | 7610 | 6620 | |
九级 | 因战 | 6910 | 6010 |
因公 | 5540 | 4820 | |
十级 | 因战 | 4850 | 4220 |
因公 | 4150 | 3610 | |
烈士 | 城镇 | 13860 | 12050 |
家属 | 农村 | 7970 | 6930 |
因公 | 城镇 | 11890 | 10340 |
牺牲 | 农村 | 7610 | 6620 |
病故 | 城镇 | 11190 | 9730 |
家属 | 农村 | 7290 | 6340 |
参战荣誉生活 | 320 | 285 | |
补助金(月) | |||
在乡西路军 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
在乡退伍 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
红军失散人员 | 13650 | 11870 |
残疾 | 残疾 | 2013年 | 2012年 |
性质 | 标准 | 标准 | |
等级 | |||
一级 | 因战 | 43630 | 37940 |
因公 | 42250 | 36740 | |
因病 | 40870 | 35540 | |
二级 | 因战 | 39480 | 34330 |
因公 | 37410 | 32530 | |
因病 | 36010 | 31310 | |
三级 | 因战 | 34640 | 30120 |
因公 | 32560 | 28310 | |
因病 | 30490 | 26510 | |
四级 | 因战 | 28390 | 24690 |
因公 | 25630 | 22290 | |
因病 | 23550 | 20480 | |
五级 | 因战 | 22180 | 19290 |
因公 | 19390 | 16860 | |
因病 | 18010 | 15660 | |
六级 | 因战 | 17330 | 15070 |
因公 | 16400 | 14260 | |
因病 | 13860 | 12050 | |
七级 | 因战 | 13170 | 11450 |
因公 | 11780 | 10240 | |
八级 | 因战 | 8310 | 7230 |
因公 | 7610 | 6620 | |
九级 | 因战 | 6910 | 6010 |
因公 | 5540 | 4820 | |
十级 | 因战 | 4850 | 4220 |
因公 | 4150 | 3610 | |
烈士 | 城镇 | 13860 | 12050 |
家属 | 农村 | 7970 | 6930 |
因公 | 城镇 | 11890 | 10340 |
牺牲 | 农村 | 7610 | 6620 |
病故 | 城镇 | 11190 | 9730 |
家属 | 农村 | 7290 | 6340 |
参战荣誉生活 | 320 | 285 | |
补助金(月) | |||
在乡西路军 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
在乡退伍 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
红军失散人员 | 13650 | 11870 | |
残疾 | 残疾 | 2013年 | 2012年 |
性质 | 标准 | 标准 | |
等级 | |||
一级 | 因战 | 43630 | 37940 |
因公 | 42250 | 36740 | |
因病 | 40870 | 35540 | |
二级 | 因战 | 39480 | 34330 |
因公 | 37410 | 32530 | |
因病 | 36010 | 31310 | |
三级 | 因战 | 34640 | 30120 |
因公 | 32560 | 28310 | |
因病 | 30490 | 26510 | |
四级 | 因战 | 28390 | 24690 |
因公 | 25630 | 22290 | |
因病 | 23550 | 20480 | |
五级 | 因战 | 22180 | 19290 |
因公 | 19390 | 16860 | |
因病 | 18010 | 15660 | |
六级 | 因战 | 17330 | 15070 |
因公 | 16400 | 14260 | |
因病 | 13860 | 12050 | |
七级 | 因战 | 13170 | 11450 |
因公 | 11780 | 10240 | |
八级 | 因战 | 8310 | 7230 |
因公 | 7610 | 6620 | |
九级 | 因战 | 6910 | 6010 |
因公 | 5540 | 4820 | |
十级 | 因战 | 4850 | 4220 |
因公 | 4150 | 3610 | |
烈士 | 城镇 | 13860 | 12050 |
家属 | 农村 | 7970 | 6930 |
因公 | 城镇 | 11890 | 10340 |
牺牲 | 农村 | 7610 | 6620 |
病故 | 城镇 | 11190 | 9730 |
家属 | 农村 | 7290 | 6340 |
参战荣誉生活 | 320 | 285 | |
补助金(月) | |||
在乡西路军 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
在乡退伍 | 30250 | 26300 | |
红军老战士 | |||
红军失散人员 | 13650 | 11870 |
抚恤金是指国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残 职工发给的费用。工人、职员因工负伤被确定为残废时,完全丧失劳动力不能工作退职后,饮食起居需人扶助者,发给因工残废抚恤费,至死亡时止。完全丧失劳动能力不能工作退职后,饮食起居不需人扶助者,发给因工残废抚恤费,至恢复劳动力或死亡时止。工人、职员因工死亡时,按其供养的直系亲属人数,每月付给供养直系亲属抚恤费,至受供养人失去受供养的条件为止。我国还规定有革命伤残军人抚恤费,革命军人牺牲、病故抚恤费,国家工作人员伤亡、病故抚恤费等。
(一)参照公务员法管理事业单位的.工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金标准和计发办法,按照民政部、人事部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》(民发[2007]64号)的规定执行。
(二)按照劳动和社会保障部、人事部、民政部、财政部《关于事业单位民间非营利组织工作人员工伤有关问题的通知》(劳社部发[2005]36号)的规定,参加统筹地区工伤保险的事业单位工作人员属于因公死亡的,一次性工亡补助金标准按当地工伤保险规定执行。
(三)已参加企业职工基本养老保险事业单位的工作人员和离退休人员,属于病故的,一次性抚恤待遇仍按当地规定执行。
(四)除上述情形外,事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金标准,从2004年10月1日起调整为:因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费,病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。烈士的抚恤待遇,按国家有关规定执行。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/112203.html