报考人气值最热的学校排名(前100名)
正在备战高考的你们知道有多少人在跟你们竞争同一间学校吗?你们想报考的学校人气值高还是不高呢?下面小编收集了一些关于2017年报考人气值最热的学校排名,供大家参考,希望对你们有帮助。
2017年报考人气值最热的学校排名(前100)
排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 专业 | 人气值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 开设专业 | 19281233 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 开设专业 | 16425200 |
3 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 开设专业 | 15444938 |
4 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 开设专业 | 13588200 |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 开设专业 | 13582369 |
6 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 12626336 |
7 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 开设专业 | 11673457 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 开设专业 | 11649188 |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 11503357 |
10 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 开设专业 | 11083286 |
11 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 开设专业 | 10298864 |
12 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 开设专业 | 10257578 |
13 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 开设专业 | 10247376 |
14 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 开设专业 | 10181721 |
15 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 开设专业 | 10157546 |
16 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 开设专业 | 9888959 |
17 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 开设专业 | 9868915 |
18 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 开设专业 | 9812804 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 开设专业 | 9766730 |
20 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 开设专业 | 9444536 |
21 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 9288476 |
22 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 开设专业 | 9045940 |
23 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 开设专业 | 8937654 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 开设专业 | 8903259 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 开设专业 | 8858563 |
26 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 开设专业 | 8683947 |
27 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 8600549 |
28 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 开设专业 | 8548640 |
29 | 中国人民大学 | 北京 | 政法 | 开设专业 | 8455598 |
30 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 开设专业 | 8446321 |
31 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 开设专业 | 8363170 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 8324971 |
33 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 8310911 |
34 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 开设专业 | 8282470 |
35 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 开设专业 | 8244517 |
36 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 8189004 |
37 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 开设专业 | 8111751 |
38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 开设专业 | 7990903 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 开设专业 | 7935193 |
40 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 开设专业 | 7932488 |
41 | 北京翻译研修学院 | 北京 | 其它 | 开设专业 | 7777812 |
42 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 开设专业 | 7771148 |
43 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 开设专业 | 7659688 |
44 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 开设专业 | 7624676 |
45 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 开设专业 | 7594373 |
46 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 开设专业 | 7471464 |
47 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 开设专业 | 7302211 |
48 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 开设专业 | 7257239 |
49 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 开设专业 | 7231532 |
50 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 开设专业 | 7114490 |
51 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 开设专业 | 7090035 |
52 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 开设专业 | 7007761 |
53 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 开设专业 | 6937967 |
54 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 6809220 |
55 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 开设专业 | 6795562 |
56 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 开设专业 | 6761173 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 开设专业 | 6681201 |
58 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 6668897 |
59 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 开设专业 | 6625603 |
60 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 开设专业 | 6587534 |
61 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 开设专业 | 6554675 |
62 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 开设专业 | 6546870 |
63 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 开设专业 | 6473753 |
64 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 6469836 |
65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 开设专业 | 6444354 |
66 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 开设专业 | 6352352 |
67 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 6317092 |
68 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 开设专业 | 6268703 |
69 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 开设专业 | 6258994 |
70 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 开设专业 | 6069887 |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 开设专业 | 6035903 |
72 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 6003253 |
73 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 开设专业 | 5985269 |
74 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 开设专业 | 5946411 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 开设专业 | 5908512 |
76 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 开设专业 | 5904877 |
77 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 开设专业 | 5896372 |
78 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 开设专业 | 5894599 |
79 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 开设专业 | 5891194 |
80 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 开设专业 | 5885898 |
81 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 开设专业 | 5726476 |
82 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 5722019 |
83 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 开设专业 | 5653839 |
84 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 开设专业 | 5604562 |
85 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 开设专业 | 5572510 |
86 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 开设专业 | 5570359 |
87 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 开设专业 | 5553408 |
88 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 开设专业 | 5542187 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 开设专业 | 5512736 |
90 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 开设专业 | 5505896 |
91 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 开设专业 | 5503481 |
92 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 开设专业 | 5497673 |
93 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 开设专业 | 5495913 |
94 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 开设专业 | 5451024 |
95 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 开设专业 | 5436999 |
96 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 开设专业 | 5386176 |
97 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 开设专业 | 5353771 |
98 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 开设专业 | 5323304 |
99 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 开设专业 | 5296437 |
100 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 开设专业 | 5270371 |
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的`大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了30多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
学校设有研究生院、6个学部以及27个学院(含76个系)和14个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有9个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科和9个二级学科国家重点学科(涵盖38个二级国家重点学科),46个福建省一级学科重点学科,9个国家基础科学人才培养基地。拥有31个博士后流动站,31个博士学位授权一级学科,50个硕士学位授权一级学科,9个交叉学科专业授权点;23个专业学位授权点。
学校现有专任教师2541人,其中,教授、副教授1779人,占专任教师总数的70.0%(下同),拥有博士学位的2012人,占79.2%。
学校现有在校学生近40000余人(含海外学历留学生1657人),其中本科生19739人,硕士研究生16875人,博士研究生3164人,本研比为0.99:1。学校获第五、六、七届(2005、2009、2014年)国家级高等教育教学成果一等奖3项、二等奖17项,名列全国高校前茅;30门课程入选全国“精品课程”,6个国家级实验教学示范中心;12篇论文入选“全国百篇优秀博士学位论文”。厦大毕业生是最受社会欢迎的群体之一,年均就业率保持在95%以上。
学校设有200多个研究机构,其中国家级协同创新中心2个,国家重点实验室4个,国家工程实验室1个,国家工程技术研究中心1个,国家地方联合工程实验室3个,教育部重点实验室5个,教育部工程研究中心3个,教育部人文社科重点研究基地5个。厦门大学国家大学科技园是福建省内仅有的两个经科技部、教育部认定的国家级大学科技园之一。“十二五”以来,学校自然科学科研实力大幅提升,在《科学》、《自然》、《细胞》及其子刊等国际高水平学术期刊上发表论文50余篇;获国家自然科学二等奖4项,获教育部自然科学一等奖1项、二等奖3项;1项成果入选“中国科学十大进展”,2项成果入选“中国高校十大科技进展”,1项成果获中国专利金奖。学校人文社会学科研究实力雄厚,共承担国家社科基金项目174项(其中国家社科基金重大项目15项),教育部哲社研究重大课题攻关项目10项;32项成果获教育部第六届、第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学),其中一等奖3项;厦门大学在台湾研究、南洋研究、高教研究、经济研究、会计研究、南海研究等领域已经形成自身特色,实力居国内高校前列。2015年,学校科研经费近10.88亿元。
学校对外交流与合作深入开展,已与境外300多所高校签署了校际合作协议,与39所世界排名前200名的高校开展实质性交流合作。积极参与汉语国际推广工作,已与北美洲、欧洲、亚洲、非洲等地区的大学合作建立了16所孔子学院,并获批建设“孔子学院院长学院”。在对台交流方面,学校具有得天独厚的地理条件和难以替代的人文优势,已成为台湾研究的重镇和两岸学术、文化交流的前沿。2014年7月,厦门大学马来西亚分校开工建设,学校成为我国第一个在海外建设独立校园的大学。2016年2月22日,厦门大学马来西亚分校举行首批新生开学典礼。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前学校占地近9000亩,其中思明校区位于厦门岛南端,占地2600多亩,漳州校区占地2500多亩,翔安校区占地3600多亩,校舍建筑总面积190多万平方米,图书馆馆藏纸质图书总量440多万册、电子图书1072GB,固定资产总值84.55亿元,仪器设备总值25.29亿元;拥有7家附属医院。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。厦大校园依山傍海、风光秀丽,已成为公认的环境最优美的中国大学校园之一。
中共厦门大学第十次代表大会确定了厦门大学今后一段时期发展的总体战略目标:在建校一百年时全面建成世界知名高水平研究型大学,在新中国成立一百年时跻身世界一流大学行列。目前,厦门大学正昂首阔步朝着既定的奋斗目标阔步迈进。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/109558.html