2017青海大学排名分数线
在青海的大学生在进行志愿填报时需要选择好的`院校,那么青海的院校排名是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
青海省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 | 备注 |
1 | 青海大学 | 综合 | 276 | 区域一流大学 |
2 | 青海师范大学 | 师范 | 293 | 区域高水平大学 |
3 | 青海民族大学 | 民族 | 325 | 区域知名大学 |
省份 | 批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
青海 | 一本 | 理科 | 06财务管理 | 36 | 472 | 435 | 446.56 |
青海 | 一本 | 理科 | 07临床医学 | 48 | 540 | 481 | 502.10 |
青海 | 一本 | 理科 | 08预防医学 | 11 | 460 | 427 | 440.91 |
青海 | 一本 | 理科 | 10口腔医学 | 13 | 496 | 449 | 460.46 |
青海 | 一本 | 理科 | 11中医学 | 13 | 505 | 437 | 452 |
青海 | 一本 | 理科 | 12康复治疗学 | 10 | 476 | 431 | 444.90 |
青海 | 一本 | 理科 | 13医学影像学 | 24 | 470 | 429 | 447.38 |
青海 | 一本 | 理科 | 14中药学 | 13 | 449 | 416 | 427.15 |
青海 | 一本 | 理科 | 15护理学 | 9 | 441 | 417 | 428.22 |
青海 | 一本 | 理科 | 16药学 | 11 | 464 | 424 | 442.36 |
青海 | 一本 | 理科 | 19草业科学 | 8 | 422 | 416 | 417 |
青海 | 一本 | 理科 | 20林学 | 4 | 435 | 424 | 429.75 |
青海 | 一本 | 理科 | 21植物生产类 | 1 | 416 | 416 | 416 |
青海 | 一本 | 理科 | 22动物科学 | 2 | 438 | 422 | 430 |
青海 | 一本 | 理科 | 23食品科学与工程 | 12 | 486 | 417 | 436.92 |
青海 | 一本 | 理科 | 24乳品工程 | 11 | 420 | 417 | 418.55 |
青海 | 一本 | 理科 | 26园林 | 14 | 438 | 420 | 425.21 |
青海 | 一本 | 理科 | 27化学工程与工艺 | 18 | 476 | 416 | 431.83 |
青海 | 一本 | 理科 | 28能源化学工程 | 4 | 459 | 418 | 432.25 |
青海 | 一本 | 理科 | 29应用化学 | 21 | 496 | 416 | 446.81 |
青海 | 一本 | 理科 | 30制药工程 | 12 | 481 | 417 | 435.08 |
青海 | 一本 | 理科 | 31环境工程 | 13 | 486 | 420 | 440.31 |
青海 | 一本 | 理科 | 32自动化 | 17 | 510 | 417 | 439.59 |
青海 | 一本 | 理科 | 33过程装备与控制工程 | 16 | 518 | 416 | 440.75 |
青海 | 一本 | 理科 | 34金融学 | 36 | 499 | 426 | 443.17 |
青海 | 一本 | 理科 | 35经济学 | 19 | 446 | 418 | 429.47 |
青海 | 一本 | 理科 | 36会计学 | 35 | 520 | 455 | 469.80 |
青海 | 一本 | 理科 | 37信息管理与信息系统 | 10 | 564 | 422 | 448.70 |
青海 | 一本 | 理科 | 38机械类 | 87 | 511 | 416 | 443.55 |
青海 | 一本 | 理科 | 39材料类 | 36 | 466 | 416 | 431.47 |
青海 | 一本 | 理科 | 40水利水电工程 | 69 | 484 | 417 | 442.90 |
青海 | 一本 | 理科 | 41电气工程及其自动化 | 75 | 531 | 418 | 440.72 |
青海 | 一本 | 理科 | 42土木工程 | 157 | 507 | 416 | 443.77 |
青海 | 一本 | 理科 | 43城乡规划 | 17 | 498 | 416 | 454.06 |
青海 | 一本 | 理科 | 44给排水科学与工程 | 16 | 478 | 418 | 436.81 |
青海 | 一本 | 理科 | 45生物技术 | 56 | 494 | 416 | 442.07 |
青海 | 一本 | 理科 | 46环境生态工程 | 17 | 479 | 418 | 443.18 |
青海 | 一本 | 理科 | 47环境科学 | 19 | 490 | 417 | 435.05 |
青海 | 一本 | 理科 | 48生物工程 | 12 | 464 | 422 | 444.67 |
青海 | 一本 | 理科 | 49测绘工程 | 17 | 468 | 416 | 433.41 |
青海 | 一本 | 理科 | 50资源勘查工程 | 15 | 493 | 417 | 434.93 |
青海 | 一本 | 理科 | 51地质工程 | 18 | 512 | 417 | 445.94 |
青海 | 一本 | 理科 | 52计算机科学与技术 | 49 | 477 | 417 | 435.41 |
青海 | 一本 | 理科 | 89新能源材料与器件 | 11 | 464 | 418 | 435.09 |
青海 | 一本 | 理科 | 92临床医学 | 17 | 504 | 438 | 461.41 |
青海 | 一本 | 文科 | 01经济学 | 16 | 521 | 479 | 490.94 |
青海 | 一本 | 文科 | 02旅游管理 | 12 | 509 | 460 | 472.50 |
青海 | 一本 | 文科 | 03行政管理 | 13 | 501 | 459 | 476.15 |
青海 | 一本 | 文科 | 04工商管理 | 13 | 490 | 457 | 471.54 |
青海 | 一本 | 文科 | 05国际经济与贸易 | 16 | 505 | 460 | 467.56 |
青海 | 一本藏文班 | 理科 | 09藏医学 | 5 | 486 | 430 | 454.80 |
青海 | 一本藏文预科班 | 理科 | B0本科预科班(民考民) | 200 | 466 | 340 | 368.08 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 82临床医学 | 2 | 483 | 446 | 464.50 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 83预防医学 | 2 | 435 | 431 | 433 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 84康复治疗学 | 2 | 416 | 409 | 412.50 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 85护理学 | 3 | 424 | 407 | 417.67 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 86草业科学 | 2 | 401 | 397 | 399 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 87林学 | 2 | 409 | 407 | 408 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 88植物生产类 | 3 | 419 | 402 | 410.33 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 91新能源材料与器件 | 2 | 425 | 423 | 424 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 93食品科学与工程 | 6 | 428 | 414 | 425.67 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 94乳品工程 | 2 | 434 | 434 | 434 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 95动物医学 | 3 | 439 | 423 | 430.67 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 96化学工程与工艺 | 5 | 424 | 422 | 423 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 97自动化 | 5 | 426 | 422 | 423.60 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 98过程装备与控制工程 | 4 | 431 | 420 | 424.75 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | 99财务管理 | 8 | 454 | 411 | 429.25 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A0金融学 | 3 | 434 | 401 | 412.67 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A1会计学 | 7 | 448 | 431 | 438.29 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A2机械类 | 15 | 432 | 397 | 420.47 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A3材料类 | 10 | 435 | 419 | 426 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A4水利水电工程 | 3 | 445 | 433 | 440.67 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A5电气工程及其自动化 | 5 | 475 | 397 | 423.40 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A6土木工程 | 8 | 425 | 400 | 417.50 |
青海 | 一本地方农村专项计划 | 理科 | A7计算机科学与技术 | 5 | 426 | 412 | 418.60 |
青海 | 一本免费医学定向 | 理科 | 53临床医学 | 150 | 556 | 467 | 487.63 |
青海 | 一本免费医学定向 | 理科 | 54中医学 | 50 | 515 | 457 | 465.12 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 56临床医学 | 5 | 525 | 497 | 505.80 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 57预防医学 | 5 | 469 | 438 | 450.80 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 58康复治疗学 | 4 | 462 | 441 | 451.75 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 59护理学 | 8 | 460 | 439 | 450.25 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 60草业科学 | 5 | 441 | 439 | 440 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 61林学 | 5 | 442 | 441 | 441.20 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 62植物生产类 | 5 | 446 | 442 | 443.40 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 63动物科学 | 5 | 453 | 447 | 449.40 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 64食品科学与工程 | 5 | 483 | 438 | 452.40 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 65乳品工程 | 5 | 457 | 453 | 454.80 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 66动物医学 | 15 | 461 | 419 | 434.33 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 67化学工程与工艺 | 15 | 481 | 417 | 436.53 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 68能源化学工程 | 8 | 461 | 418 | 441.13 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 69应用化学 | 10 | 452 | 419 | 431.40 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 70自动化 | 10 | 453 | 431 | 438.30 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 71过程装备与控制工程 | 10 | 471 | 418 | 430.80 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 72金融学 | 10 | 485 | 437 | 455.80 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 73会计学 | 5 | 498 | 474 | 486 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 74财务管理 | 5 | 489 | 444 | 465.60 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 75机械类 | 28 | 471 | 421 | 435.36 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 76材料类 | 15 | 435 | 418 | 427.27 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 77水利水电工程 | 15 | 477 | 448 | 459.60 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 78电气工程及其自动化 | 15 | 479 | 443 | 455 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 79土木工程 | 25 | 475 | 428 | 442.60 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 80生物技术 | 10 | 459 | 424 | 434.90 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 81计算机科学与技术 | 10 | 468 | 427 | 443.40 |
青海 | 一本贫困地区定向 | 理科 | 90新能源材料与器件 | 2 | 485 | 432 | 458.50 |
青海 | 一本预科班 | 理科 | A9本科预科班(民考汉) | 150 | 415 | 373 | 382.21 |
青海 | 专科 | 理科 | 17护理 | 20 | 401 | 367 | 373.20 |
青海 | 专科 | 理科 | A8护理 | 50 | 385 | 354 | 362.26 |
2017青海大学排名分数线相关文章:
1.青海二本大学排名2017
2.2017青海重点大学排名介绍
3.2017二本大学排名及分数线文科
4.三本大学排名及分数线理科2017
5.2017三本大学排名及分数线
6.大学排名分数线2017
7.2017合肥大学排名及分数线
8.2017二本大学排名及分数线【新】
9.2017专科大学排名及分数线
10.2017徽二本大学排名及分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/108550.html