2017年浙江省高考各大学录取分数线
2017年高考已经结束了,在填报志愿,想不想了解一下有关于浙江的各院校的录取分数线情况呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年浙江省高考各大学录取分数线,欢迎阅读!
浙江一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 浙江大学985211 | 浙江 | 本科一批 | 183 |
2 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科一批 | 136 |
3 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科一批 | 132 |
4 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科一批 | 127 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科一批 | 127 |
6 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 123 |
7 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科一批 | 118 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科一批 | 117 |
9 | 宁波大学 | 浙江 | 本科一批 | 113 |
10 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科一批 | 112 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 108 |
12 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科一批 | 105 |
浙江二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警学院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察学院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州学院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 温州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 489 |
浙江二本大学排名理科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警学院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察学院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州学院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 温州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 489 |
更多相关文章:
1.2017高考各大学录取分数线
2.2017年各大学录取分数线公布
3.2017年浙江各大学录取分数线
4.2017河北各大学录取分数线
5.贵州省2017年各大学录取分数线
6.2017云南各大学录取分数线
7.各大学录取分数线2017
8.2017文科各大学录取分数线
9.2017年浙江省高考成绩查询
10.2017年浙江省高考成绩查询入口
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/zhichangdongtai/105459.html