2017年西南大学各省各专业录取分数线
西南大学由原教育部直属西南师范大学与原农业部直属西南农业大学于2005年合并而成。原两校毗邻而建,同根同源,均溯源于1906年建立的.川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院师范、农学相关系科分别与1940年创办的国立女子师范学院、1946年创办的私立相辉文法学院等合并建立西南师范学院、西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。此后,重庆轻工业职工大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所相继并入。下面是yjbys整理的关于2017年西南大学各省各专业录取分数线,希望对你有帮助!
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 586 | 586 | |
安徽 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 1 | 585 | 585 | |
安徽 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 584 | 584 | |
安徽 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 541 | 541 | 荣昌校区 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 557 | 557 | 荣昌校区 |
安徽 | 国家专项计划 | 文科 | 市场营销(国家专项计划) | 2 | 547 | 544 | 荣昌校区 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 3 | 546 | 541 | 荣昌校区 |
安徽 | 国家专项计划 | 文科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 2 | 570 | 568 | 荣昌校区 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 地理科学(免费师范) | 2 | 572 | 567 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 5 | 579 | 572 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 3 | 568 | 565 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 2 | 565 | 564 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 5 | 576 | 562 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 心理学(免费师范) | 1 | 580 | 580 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 3 | 573 | 561 | |
安徽 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 3 | 591 | 575 | |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 经济学专业(中外合作办学) | 3 | 567 | 553 | |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 心理学专业(中外合作办学) | 3 | 549 | 542 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 自动化专业(中外合作办学) | 5 | 556 | 551 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程专业(中外合作办学) | 6 | 586 | 553 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术专业(中外合作办学) | 3 | 572 | 554 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 食品质量与安全专业(中外合作办学) | 2 | 565 | 554 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 心理学专业(中外合作办学) | 4 | 593 | 559 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 3 | 573 | 564 | |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 5 | 585 | 561 | |
北京 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 1 | 622 | 622 | |
北京 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 620 | 620 | |
北京 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 623 | 621 | |
北京 | 国防生 | 理科 | 会计学(国防生) | 1 | 555 | 555 | |
北京 | 国防生 | 理科 | 土木工程(国防生) | 1 | 573 | 573 | |
北京 | 中外合作办学 | 理科 | 心理学专业(中外合作办学) | 2 | 612 | 607 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 1 | 598 | 598 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 2 | 594 | 593 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 597 | 594 | |
北京 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 1 | 597 | 597 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 1 | 561 | 561 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 1 | 559 | 559 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 557 | 557 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 562 | 562 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 日语 | 1 | 563 | 563 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 557 | 557 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 英语 | 1 | 562 | 562 | |
福建 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 521 | 520 | 荣昌校区 |
福建 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 5 | 530 | 517 | 荣昌校区 |
福建 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 526 | 517 | 荣昌校区 |
福建 | 提前批 | 文科 | 地理科学(免费师范) | 2 | 576 | 558 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 6 | 580 | 557 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 3 | 557 | 554 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 2 | 556 | 554 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 3 | 570 | 559 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 4 | 572 | 552 | |
福建 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 3 | 571 | 560 | |
福建 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程专业(中外合作办学) | 2 | 559 | 554 | |
福建 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 1 | 564 | 564 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 英语(免费师范) | 2 | 586 | 582 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 生物科学(免费师范) | 3 | 580 | 579 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 数学与应用数学(免费师范) | 5 | 598 | 595 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 物理学(免费师范) | 5 | 597 | 581 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 学前教育(免费师范) | 1 | 574 | 574 | |
福建 | 提前批 | 理科 | 化学(免费师范) | 5 | 574 | 572 | |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 2 | 552 | 546 | |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 地理科学类 | 1 | 545 | 545 | |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 哲学 | 1 | 554 | 554 | |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 549 | 549 | 荣昌校区 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 514 | 514 | 荣昌校区 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 523 | 523 | 荣昌校区 |
甘肃 | 国家专项计划 | 文科 | 市场营销(国家专项计划) | 9 | 526 | 504 | 荣昌校区 |
甘肃 | 国家专项计划 | 文科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 2 | 537 | 523 | 荣昌校区 |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 地理科学(免费师范) | 1 | 540 | 540 | |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 5 | 557 | 545 | |
甘肃 | 国家专项计划 | 文科 | 公共事业管理(国家专项计划) | 3 | 535 | 516 | 荣昌校区 |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 1 | 544 | 544 | |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 1 | 552 | 552 | |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 心理学(免费师范) | 1 | 543 | 543 | |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 4 | 544 | 539 | |
甘肃 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 1 | 541 | 541 | |
甘肃 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 2 | 561 | 556 | |
甘肃 | 中外合作办学 | 理科 | 自动化专业(中外合作办学) | 2 | 553 | 552 | |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 英语(免费师范) | 1 | 568 | 568 | |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 物理学(免费师范) | 1 | 556 | 556 | |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 生物科学(免费师范) | 1 | 555 | 555 | |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 数学与应用数学(免费师范) | 2 | 581 | 557 | |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 4 | 534 | 509 | 荣昌校区 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理科 | 市场营销(国家专项计划) | 4 | 508 | 498 | 荣昌校区 |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 化学(免费师范) | 2 | 559 | 553 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 德语 | 1 | 558 | 558 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 公共关系 | 1 | 558 | 558 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 2 | 553 | 553 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 559 | 557 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 日语 | 2 | 556 | 555 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 1 | 554 | 554 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 历史学类 | 2 | 558 | 554 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 2 | 554 | 553 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 英语 | 2 | 557 | 554 | |
广东 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 3 | 523 | 519 | 荣昌校区 |
广东 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 4 | 563 | 516 | 荣昌校区 |
广东 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 517 | 517 | 荣昌校区 |
广东 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 1 | 550 | 550 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 1 | 538 | 538 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 数学与应用数学(免费师范) | 1 | 545 | 545 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 1 | 538 | 538 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 1 | 536 | 536 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 1 | 535 | 535 | |
广东 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 1 | 568 | 568 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 4 | 538 | 517 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 5 | 554 | 522 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 经济学专业(中外合作办学) | 4 | 554 | 540 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程专业(中外合作办学) | 6 | 551 | 515 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术专业(中外合作办学) | 1 | 550 | 550 | |
广东 | 中外合作办学 | 理科 | 食品质量与安全专业(中外合作办学) | 2 | 536 | 531 | |
广西 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 573 | 564 | 荣昌校区 |
广西 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 562 | 562 | 荣昌校区 |
广西 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 566 | 566 | 荣昌校区 |
广西 | 国家专项计划 | 文科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 1 | 564 | 564 | 荣昌校区 |
广西 | 国家专项计划 | 文科 | 公共事业管理(国家专项计划) | 1 | 566 | 566 | 荣昌校区 |
广西 | 国家专项计划 | 文科 | 市场营销(国家专项计划) | 1 | 562 | 562 | 荣昌校区 |
广西 | 少数民族预科班 | 文理综合 | 少数民族预科 | 5 | 571 | 538 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 地理科学(免费师范) | 5 | 599 | 555 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 汉语言文学(免费师范) | 5 | 593 | 587 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 化学(免费师范) | 6 | 565 | 562 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 计算机科学与技术(免费师范) | 2 | 576 | 556 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 历史学(免费师范) | 5 | 598 | 584 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 生物科学(免费师范) | 4 | 573 | 565 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 数学与应用数学(免费师范) | 5 | 588 | 569 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 思想政治教育(免费师范) | 5 | 588 | 581 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 特殊教育(免费师范) | 2 | 581 | 580 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 物理学(免费师范) | 6 | 563 | 555 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 心理学(免费师范) | 2 | 590 | 590 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 学前教育(免费师范) | 3 | 580 | 580 | |
广西 | 提前批 | 文理综合 | 英语(免费师范) | 4 | 596 | 576 | |
广西 | 本一批 | 文理综合 | 材料类 | 3 | 581 | 578 | |
广西 | 本一批 | 文理综合 | 蚕学 | 2 | 571 | 570 | |
广西 | 本一批 | 文理综合 | 电子信息类 | 3 | 583 | 580 | |
广西 | 本一批 | 文理综合 | 动物科学 | 2 | 571 | 571 | |
广西 | 本一批 | 文理综合 | 工商管理类 | 3 | 602 | 592 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 地理科学类 | 3 | 618 | 617 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 法学 | 5 | 622 | 617 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 俄语 | 1 | 618 | 618 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 624 | 621 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 3 | 617 | 617 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 624 | 618 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 637 | 627 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 公共关系 | 2 | 615 | 615 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 620 | 619 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 4 | 624 | 621 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 历史学类 | 4 | 617 | 616 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 6 | 618 | 602 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 农村区域发展 | 3 | 617 | 615 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 农业经济管理类 | 3 | 620 | 616 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 618 | 618 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 3 | 618 | 616 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 3 | 624 | 617 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 4 | 618 | 616 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 英语 | 1 | 633 | 633 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 636 | 625 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 哲学 | 2 | 619 | 619 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 3 | 619 | 616 | |
贵州 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 16 | 573 | 567 | 荣昌校区 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 579 | 573 | 荣昌校区 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 578 | 578 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 750 | 750 | |
海南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 1 | 751 | 751 | |
海南 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 1 | 744 | 744 | |
海南 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 654 | 654 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 3 | 677 | 660 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 706 | 678 | 荣昌校区 |
海南 | 提前批 | 文科 | 地理科学(免费师范) | 1 | 773 | 773 | |
海南 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 3 | 759 | 756 | |
海南 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 2 | 773 | 758 | |
海南 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 2 | 764 | 753 | |
海南 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 2 | 774 | 767 | |
海南 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 2 | 690 | 677 | |
海南 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程专业(中外合作办学) | 1 | 690 | 690 | |
海南 | 提前批 | 理科 | 物理学(免费师范) | 2 | 733 | 731 | |
海南 | 提前批 | 理科 | 生物科学(免费师范) | 2 | 749 | 739 | |
海南 | 提前批 | 理科 | 数学与应用数学(免费师范) | 3 | 737 | 736 | |
海南 | 提前批 | 理科 | 化学(免费师范) | 2 | 741 | 738 | |
海南 | 国家专项计划 | 理科 | 水族科学与技术(国家专项计划) | 1 | 662 | 662 | 荣昌校区 |
海南 | 提前批 | 理科 | 地理科学(免费师范) | 2 | 731 | 731 | |
海南 | 本一批 | 理科 | 水产养殖学 | 2 | 612 | 606 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 理科 | 水族科学与技术 | 4 | 619 | 609 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 理科 | 市场营销 | 1 | 634 | 634 | 荣昌校区 |
海南 | 本一批 | 理科 | 农学 | 1 | 700 | 700 | |
海南 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 699 | 698 | |
海南 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 1 | 685 | 685 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 地理科学类 | 3 | 612 | 608 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 法学 | 4 | 615 | 611 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 5 | 618 | 610 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 4 | 614 | 606 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 608 | 607 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 611 | 611 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 3 | 617 | 616 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 历史学类 | 5 | 612 | 605 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 611 | 605 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 农村区域发展 | 2 | 606 | 606 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 社会工作 | 3 | 608 | 605 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 3 | 609 | 608 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 教育学(晏阳初实验班) | 1 | 619 | 619 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 609 | 609 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 哲学 | 1 | 607 | 607 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 4 | 610 | 605 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 1 | 607 | 607 | |
河北 | 本一批 | 文科 | 应用心理学 | 3 | 614 | 612 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 园林 | 4 | 616 | 615 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 园艺 | 4 | 616 | 615 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 药学 | 3 | 618 | 614 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 应用心理学 | 1 | 623 | 623 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 植物保护 | 3 | 615 | 615 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 植物科学与技术 | 3 | 614 | 614 | |
河北 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 3 | 619 | 614 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 地理科学类 | 1 | 579 | 579 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 2 | 580 | 579 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 公共关系 | 2 | 576 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 2 | 577 | 575 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 577 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 法学 | 2 | 577 | 577 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 575 | 575 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 农村区域发展 | 2 | 576 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 578 | 578 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 576 | 575 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 哲学 | 1 | 576 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 2 | 579 | 578 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 历史学类 | 2 | 582 | 577 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 1 | 575 | 575 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 543 | 543 | 荣昌校区 |
河南 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 543 | 543 | 荣昌校区 |
河南 | 本一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 548 | 548 | 荣昌校区 |
河南 | 国家专项计划 | 文科 | 市场营销(国家专项计划) | 5 | 534 | 526 | 荣昌校区 |
河南 | 国家专项计划 | 文科 | 公共事业管理(国家专项计划) | 1 | 531 | 531 | 荣昌校区 |
河南 | 国家专项计划 | 文科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 2 | 550 | 537 | 荣昌校区 |
河南 | 提前批 | 文科 | 地理科学(免费师范) | 4 | 555 | 546 | |
河南 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 10 | 570 | 547 | |
河南 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 8 | 556 | 537 | |
河南 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 2 | 545 | 539 | |
河南 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 15 | 554 | 539 | |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 俄语 | 1 | 545 | 545 | |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 法学 | 1 | 557 | 557 | |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 2 | 548 | 542 | |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 1 | 536 | 536 | |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 心理学(免费师范) | 1 | 548 | 548 | |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 2 | 539 | 538 | |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 7 | 552 | 540 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 电子信息与工程专业(中外合作办学) | 6 | 535 | 518 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术专业(中外合作办学) | 3 | 544 | 537 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 经济学专业(中外合作办学) | 4 | 544 | 520 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 软件工程专业(中外合作办学) | 3 | 532 | 529 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 生物技术专业(中外合作办学) | 3 | 530 | 514 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 食品质量与安全专业(中外合作办学) | 2 | 518 | 514 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 心理学专业(中外合作办学) | 6 | 573 | 526 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 自动化专业(中外合作办学) | 3 | 557 | 533 | |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 英语(免费师范) | 4 | 608 | 581 | |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 心理学(免费师范) | 1 | 585 | 585 | |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 化学(免费师范) | 1 | 582 | 582 | |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 计算机科学与技术(免费师范) | 5 | 576 | 572 | |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 生物科学(免费师范) | 3 | 580 | 576 | |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 药学 | 1 | 581 | 581 | |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 植物保护 | 1 | 580 | 580 | |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 风景园林(国家专项计划) | 2 | 566 | 542 | |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类(国家专项计划) | 1 | 559 | 559 | |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 土木类(国家专项计划) | 1 | 532 | 532 |
更多相关文章推荐:
1.西南大学2017年在新疆各专业录取分数线
2.西南大学2017年在新疆各专业录取分数线
3.西南大学2017年在云南各专业录取分数线
4.西南大学2017年在浙江各专业录取分数线
5.西南大学2016年在重庆各专业录取分数线
6.2017年重庆大学各省录取分数线
7.2017西南大学专业排名及分数线
8.中国各省人的气质大全
9.2017美术各专业大学排名
10.2016年各省高考改革亮点
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/704213.html