2017年山东科技大学录取分数线
引导语:2017山东科技大学录取分数线是多少?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017年山东科技大学录取分数线,欢迎阅读!
山东科技大学2016年山东省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 |
平行志愿 (一志愿) |
征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 |
录取 分数 |
平均 |
最低 控制线 |
|
37 | 山东省 | 本科提前批 | 综合评价文科 | 57 | 57 | 57 | 0 | 81.68 | 74.68 | |||
综合评价理科 | 123 | 123 | 123 | 0 | 84.72 | 76.12 | ||||||
本科一批 | 文科 | 532 | 557 | 557 | 0 | 576 | 544 | 544 | 549 | 530 | ||
理科 | 4095 | 4271 | 4271 | 0 | 615 | 568 | 568 | 577 | 537 | |||
贫困专项理科 | 160 | 165 | 165 | 0 | 581 | 537 | 537 | 545 | 537 | |||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 33 | 33 | 26 | 7 | 483/269 | 317/190 | 324/190 | 227 | 艺术文308,艺术理293。 | ||
环境设计(文) | 33 | 33 | 19 | 4 | 317/204.7 | 245 | ||||||
产品设计(文) | 23 | 23 | 9 | 14 | 383/190.7 | 229 | ||||||
视觉传达设计(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 478/285 | 294/195 | 294/208 | 238 | ||||
环境设计(理) | 7 | 7 | 6 | 1 | 330/195.3 | 255 | ||||||
产品设计(理) | 7 | 7 | 3 | 4 | 396/202 | 234 | ||||||
音乐学(文) | 30 | 25 | 25 | 0 | 446 | 310 | 310/76.7 | 81.4 | ||||
音乐学(理) | 10 | 12 | 12 | 0 | 387 | 304 | 304/73.9 | 77.7 | ||||
本科二批 | 文科 | 215 | 227 | 227 | 0 | 548 | 519 | 519 | 526.1 |
(1)第一次填报志愿录取分数线:文科474,理科451。 (2)第二次征集志愿录取分数线:文科474,理科451。 |
||
理科 | 885 | 927 | 927 | 0 | 594 | 524 | 524 | 533.7 | ||||
煤炭定向 | 理科 | 80 | 84 | 84 | 0 | 561 | 470 | 470 | 498.7 | |||
中外合作本科 | 文科 | 145 | 165 | 165 | 0 | 523 | 503 | 503 | 509.7 | |||
理科 | 265 | 280 | 280 | 0 | 552 | 504 | 504 | 516.9 | ||||
校企合作本科 | 文科 | 80 | 62 | 20 | 42 | 549 | 530 | 530 | 535.1 | |||
理科 | 200 | 229 | 229 | 0 | 546 | 489 | 489 | 504.9 | ||||
春季高考本科计划 | 测绘工程(03采矿技术) | 10 | 10 | 10 | 0 | 636 | 532 | 532 | 562.5 | 532 | ||
测绘工程(04土建) | 30 | 32 | 32 | 0 | 627 | 609 | 609 | 616.7 | 564 | |||
本二(泰山科技学院) | 文科 | 182 | 191 | 191 | 0 | 500 | 474 | 474 | 479.6 | 文科474,理科451 | ||
理科 | 266 | 275 | 275 | 0 | 532 | 453 | 453 | 463.7 | ||||
专科(泰山科技学院) | 理科 | 300 | 279 | 265 | 14 | 453 | 176 | 176 | 327.1 | 文科170,理科170。 | ||
春季高考(泰山科技学院) | 机械电子工程 | 40 | 42 | 598 | 553 | 553 | 561.9 | 530 | ||||
电气工程及其自动化 | 40 | 42 | 622 | 603 | 603 | 609.7 | 575 | |||||
会计学 | 40 | 42 | 649 | 632 | 632 | 637 | 621 |
山东科技大学2016年分省本科录取情况统计表 | ||||||||||||
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 568 | 568 | 532 | 568 | 532 | 583 |
理科 | 5 | 5 | 0 | 528 | 519 | 519 | 524.1 | 494 | 548 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 0 | 516 | 493 | 493 | 500.4 | 460 | 532 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 530 | 485 | 485 | 495.9 | 424 | 512 | |||
13 | 河北 | 文科 | 17 | 一本 | 17 | 0 | 586 | 570 | 570 | 577.4 | 416 | 535 |
理科 | 123 | 123 | 1 | 609 | 574 | 574 | 585 | 364 | 525 | |||
艺术文 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 257 | 250.7 | 250.7 | 253.95 | 180 | |||
14 | 山西 | 中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 514 | 499 | 499 | 505 | 460 | 518 |
中外理 | 13 | 13 | 0 | 517 | 496 | 496 | 500 | 438 | 519 | |||
文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 532 | 532 | 533.9 | 460 | 518 | ||
理科 | 68 | 66 | 2 | 549 | 531 | 531 | 536 | 438 | 519 | |||
艺术文 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 250.3 | 243.7 | 243.7 | 245.4 | 200 | |||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 529 | 498 | 498 | 516.8 | 375 | 477 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 560 | 500 | 500 | 528.4 | 346 | 484 | |||
21 | 辽宁 | 中外文 | 5 | 一本 | 1 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 417 | 525 |
中外理 | 5 | 5 | 0 | 527 | 523 | 523 | 524.7 | 373 | 498 | |||
文科 | 10 | 10 | 0 | 544 | 531 | 531 | 535.8 | 417 | 525 | |||
理科 | 20 | 20 | 0 | 554 | 527 | 527 | 533.7 | 373 | 498 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 554 | 534 | 534 | 547 | 413 | 531 |
理科 | 28 | 27 | 1 | 557 | 538 | 530 | 545.6 | 402 | 530 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 527 | 527 | 531.1 | 401 | 481 |
理科 | 56 | 56 | 0 | 569 | 553 | 553 | 556.5 | 369 | 486 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 400 | 383 | 383 | 390 | 368 | |
理科 | 6 | 6 | 0 | 415 | 381 | 360 | 389.3 | 360 | ||||
32 | 江苏 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 359 | 353 | 353 | 354.7 | 315 | 353 |
艺术 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 508/241 | 503/204 | 503/204 | 504.1/226.4 | 425/180 | |||
中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 344 | 343 | 343 | 343.6 | 325 | 355 | ||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 340 | 334 | 334 | 336.2 | 315 | 353 | |||
33 | 浙江 | 中外文 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 546 | 542 | 542 | 544 | 462 | 603 |
中外理 | 5 | 1 | 4 | 461 | 461 | 461 | 500 | 439 | 600 | |||
文科 | 15 | 15 | 0 | 550 | 541 | 541 | 545 | 462 | 603 | |||
理科 | 28 | 25 | 3 | 548 | 485 | 485 | 528 | 439 | 600 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 21 | 一本 | 21 | 0 | 550 | 531 | 531 | 542.7 | 482 | 521 |
理科 | 75 | 75 | 0 | 574 | 563 | 563 | 566 | 473 | 518 | |||
艺术文 | 本科 | 10 | 0 | 749/328 | 741/310 | 741/310 | 745/317.6 | 605.93/314 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 531 | 513 | 513 | 514.4 | 403 | 501 |
理科 | 60 | 57 | 3 | 521 | 466 | 466 | 496 | 352 | 465 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 538 | 535 | 535 | 537 | 450 | 523 |
理科 | 61 | 61 | 0 | 561 | 550 | 550 | 552 | 445 | 529 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 544 | 534 | 534 | 536.4 | 458 | 517 |
理科 | 58 | 58 | 0 | 582 | 566 | 566 | 569 | 447 | 523 | |||
中外文 | 5 | 2 | 3 | 525 | 521 | 521 | 523.1 | 458 | 517 | |||
中外理 | 12 | 4 | 8 | 555 | 526 | 526 | 535.6 | 447 | 523 | |||
艺术文 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 275 | 256 | 256 | 267 | 202 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 558 | 548 | 548 | 550.5 | 403 | 520 |
理科 | 32 | 32 | 0 | 570 | 535 | 535 | 551.1 | 350 | 512 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 50 | 一本 | 50 | 0 | 559 | 541 | 541 | 547 | 439 | 517 |
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 499 | 496 | 496 | 498 | 417 | 514 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 506 | 489 | 489 | 496.7 | 402 | 508 | |||
45 | 广西 | 文科 | 18 | 二本 | 18 | 0 | 554 | 469 | 469 | 521.4 | 400 | 545 |
理科 | 82 | 80 | 2 | 512 | 455 | 455 | 472 | 333 | 502 | |||
46 | 海南 | 文科 | 9 | 一本 | 7 | 2 | 705 | 658 | 658 | 693.3 | 577 | 653 |
理科 | 31 | 25 | 6 | 640 | 603 | 603 | 616.3 | 543 | 602 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 8 | 一本 | 6 | 2 | 541 | 528 | 528 | 532.4 | 435 | 527 |
理科 | 32 | 31 | 1 | 588 | 526 | 526 | 534 | 416 | 525 | |||
51 | 四川 | 文科 | 16 | 一本 | 13 | 3 | 561 | 540 | 540 | 553.8 | 480 | 540 |
理科 | 84 | 81 | 3 | 567 | 542 | 542 | 549.8 | 453 | 532 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 593 | 586 | 586 | 590.4 | 457 | 551 |
理科 | 62 | 60 | 2 | 539 | 498 | 498 | 511.2 | 365 | 473 | |||
文科 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 544 | 522 | 522 | 532.9 | 457 | 551 | ||
理科 | 86 | 二本 | 86 | 0 | 493 | 454 | 454 | 457 | 365 | 473 | ||
53 | 云南 | 理科 | 60 | 一本 | 60 | 0 | 571 | 533 | 533 | 546.7 | 445 | 525 |
理科 | 23 | 一本 | 13 | 2 | 321 | 295 | 295 | 304.4 | 235 | 285 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 0 | 547 | 520 | 520 | 527.8 | 460 | 511 |
理科 | 86 | 82 | 4 | 536 | 505 | 505 | 510 | 423 | 470 | |||
理科 | 60 | 一本 | 56 | 4 | 534 | 507 | 507 | 513 | 435 | 490 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 502 | 468 | 468 | 478.4 | 415 | 457 |
理科 | 24 | 4 | 3 | 500 | 449 | 449 | 464 | 380 | 416 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 554 | 537 | 537 | 540.3 | 486 | 516 |
理科 | 156 | 146 | 10 | 530 | 471 | 471 | 485 | 434 | 465 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 517 | 500 | 500 | 506 | 415 | 487 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 489 | 469 | 469 | 478 | 394 | 464 |
山东科技大学(Shandong University of Science and Technology)简称山科,建校于1951年,在济南、青岛、泰安三地办学,学校是山东省重点建设的5所应用基础型人才培养特色名校之一,是国家“卓越工程师教育培养计划”和“大学生创新创业训练计划项目”实施高校。
截至2016年9月,学校总占地面积243万平方米(3640余亩),建筑面积142万平方米,固定资产总值近30亿元、教学仪器设备总值6亿余元。设有19个学院、9个教学系(部)、4个科研机构和1个独立学院,开办84个本科专业。有教职工2800余人,其中教授268人,博士生导师153人。
更多线相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/703485.html