2017年陕西师范大学录取分数线
分先一出来,考生们应该就对自己该报哪一所院校更有底气了吧?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的'有关于2017年陕西师范大学录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 重点线 | 本科 | 预科 | |||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 体育 | 文史 | 理工 | ||||||
师范 | 非师范 | 国家专项 | 师范 | 非师范 | 国家专项 | 文化 | 专业 | |||||
安徽 | 521 | 518 | 559.9138 | 560.9299 | 550.953 | 566.771 | 570.82 | 562.5995 | 362 | 94.99 | \ | \ |
北京 | 583 | 548 | \ | 597 | \ | \ | 576 | \ | \ | \ | \ | \ |
福建 | 501 | 465 | 548 | 539.9972 | \ | 562 | 531.9857 | \ | 360 | 94 | \ | \ |
甘肃 | 504 | 490 | 548 | 539.10722 | 541 | 563 | 537.11223 | 532 | 291 | 260 | 490 | 469 |
广东 | 514 | 508 | 528 | 530.98949 | \ | 547 | 533.96136 | \ | 348 | 250 | \ | \ |
广西 | 545 | 502 | 568.99667 | 579.99783 | 563.9961 | 537.98356 | 546.98603 | 494.96884 | 370 | 84 | 553.99479 | 512.97539 |
贵州 | 551 | 473 | 596 | \ | 599.09976 | 561 | \ | 548.09879 | 398 | 110 | 572.09947 | 481.09663 |
海南 | 653 | 602 | 737 | \ | 693.014 | 710 | \ | ---- | 538 | 86 | \ | \ |
河北 | 535 | 525 | 593 | 605.12311 | 588.12512 | 612 | 611.12712 | 600.11812 | 332 | 349 | \ | \ |
河南 | 517 | 523 | 545 | 568.11312 | 544 | 561 | 580.11011 | 564 | 326 | 116 | \ | \ |
黑龙江 | 481 | 486 | 543 | \ | 525 | 577 | \ | 545 | 248 | 78.35 | \ | \ |
湖北 | 520 | 512 | 566.12211 | 563.11214 | 559.10611 | 583.11111 | 582.11411 | 569.1081 | 459 | 452 | \ | \ |
湖南 | 530 | 517 | 560 | \ | 562 | 548 | \ | 546 | \ | \ | \ | \ |
吉林 | 531 | 530 | \ | 537.11412 | \ | \ | 549.08813 | \ | \ | \ | \ | \ |
江苏 | 355 | 353 | \ | 362 | \ | \ | 358 | \ | \ | \ | \ | \ |
江西 | 523 | 529 | 549.99705 | 549.99705 | 547.99679 | 566.98583 | 566.98583 | 554.98128 | 325 | 92.87 | \ | \ |
辽宁 | 525 | 498 | 580 | 577.11113 | \ | 604 | 575.1061 | \ | 356 | 100 | \ | \ |
内蒙古 | 477 | 484 | 565 | \ | 538 | 606 | \ | 552 | 234 | 99.25 | 503 | 494 |
宁夏 | 516 | 465 | 566 | \ | 561.23111 | 553 | \ | 546.21711 | 418 | 75 | 522.2321 | 506.17709 |
青海 | 457 | 416 | 520 | 457 | 517 | 522 | 485 | 482 | 390 | 65.88 | 459 | 447 |
山东 | 530 | 537 | 572 | \ | \ | 613 | \ | \ | 1志愿362 | 66.54 | \ | \ |
2志愿492 | 86.93 | |||||||||||
山西 | 518 | 519 | 543 | 550.11212 | 531.10311 | 565 | 573.11011 | 554.1201 | 420 | 86.7 | \ | \ |
陕西 | 511 | 470 | 562 | 558.31011 | 564 | 577 | 555.30811 | 562 | 281 | 88 | 512 | 483 |
上海 | 368 | 360 | \ | 427 | \ | \ | 385 | \ | \ | \ | \ | \ |
四川 | 540 | 532 | 567 | \ | 576.11323 | 571 | \ | 573.11924 | 400 | 92 | 521.1052 | 507.10323 |
天津 | 532 | 512 | 588 | 578.118 | \ | 604 | 578.111 | \ | \ | \ | \ | \ |
西藏 | 440 | 425 | 440 | \ | ------ | 482 | \ | ------ | --- | --- | \ | \ |
325 | 285 | 363 | \ | 357 | 339 | \ | 311 | 187 | 83 | |||
新疆 | 487 | 464 | 511 | \ | 502 | 514 | \ | 466 | 215 | 90.8 | 429 | 476 |
南疆 | 487 | 464 | \ | 502 | \ | \ | 466 | \ | \ | \ | \ | \ |
云南 | 560 | 525 | 600 | \ | 596.96211 | 583 | \ | 555.97111 | 395 | 94.4 | 564.95709 | 522.76109 |
浙江 | 603 | 600 | 643.9922 | 625.9851 | \ | 657.9743 | 628.9996 | \ | 519 | 65 | \ | \ |
重庆 | 527 | 525 | 571 | \ | 567 | 588 | \ | 574 | 410 | 98.18 | 514 | 513 |
新疆班 | 478 | 498 | 483 | \ | \ | 586 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
408 | 404 | 479 | 421 | |||||||||
386 | 371 | 429 | 415 | |||||||||
西藏班 | 376 | 302 | 377 | \ | \ | 315 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
年份 | 省份 | 批次 | 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 陕西 | 本科一批 | 158 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 211 | 211 | 558 | 2731 |
2016 | 陕西 | 本科一批 | 214 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 460 | 460 | 555 | 14673 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 568 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 580 |
|
|
|
2016 | 广东 | 提前批本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 528 |
|
|
|
2016 | 广东 | 提前批本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 547 |
|
|
|
2016 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 533 | 38644 |
|
|
2016 | 广东 | 本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 530 | 10518 |
|
|
2016 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 陕西师范大学 | 577 |
|
|
|
2016 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 陕西师范大学 | 543 |
|
|
|
2016 | 黑龙江 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 文史 | 陕西师范大学 | 525 |
|
|
|
2016 | 黑龙江 | 贫困地区定向招生本科专项计划 | 理工 | 陕西师范大学 | 545 |
|
|
|
2016 | 黑龙江 | 体育类本科 | 术科 | 陕西师范大学 | 78.35 |
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 陕西师范大学 | 427 |
|
需面试后投档 | 统招 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 陕西师范大学 | 385 |
|
|
统招 |
2016 | 江西 | 国家专项 | 文史 | 陕西师范大学▲ | 547 | 3214 |
|
统招 |
2016 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 陕西师范大学▲ | 554 | 18721 | 统招 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 陕西师范大学▲ | 549 | 2952 |
|
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 陕西师范大学▲ | 566 | 14191 |
|
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 体育 | 陕西师范大学▲ | 92.87 | 54 |
|
|
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 576 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 597 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 579 |
|
|
|
2016 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 陕西师范大学 | 563 |
|
|
|
2016 | 广西 | 专项计划(征集) | 文科 | 陕西师范大学 |
|
|
|
|
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 文科 | 陕西师范大学 | 553 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 546 |
|
|
|
2016 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 陕西师范大学 | 502 |
|
|
|
2016 | 广西 | 专项计划(征集) | 理科 | 陕西师范大学 | 494 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 理科 | 陕西师范大学 | 512 |
|
|
|
2016 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 陕西师范大学 | 558 | 2731 |
|
|
2016 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 陕西师范大学 | 555 | 14673 |
|
|
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 文史 | 陕西师范大学 | 550.1121182 |
|
|
|
2016 | 山西 | 本科一批A类 | 理工 | 陕西师范大学 | 573.1101052 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 贫困专项计划(征集志愿) | 理工类 | 陕西师范大学 | 552 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 陕西师范大学 | 562 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 陕西师范大学 | 546 |
|
|
|
2016 | 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 陕西师范大学 | 601 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 陕西师范大学 | 539 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 陕西师范大学 | 531 |
|
|
|
2016 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 358 | 263-130-104-090 | BB |
|
2016 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 362 | 253-097-126-104 | BB |
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 陕西师范大学 | 625 | 1-004793 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 陕西师范大学 | 628 | 5-020667 |
|
|
2016 | 浙江 | 体育类第一批 | 体育(理) | 陕西师范大学 | 503 | 82-00608 |
|
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/700504.html