首页 > 就业 > 求职陷阱

2017年一本b类大学排名文科

2017年一本b类大学排名文科



2017年一本b类大学排名文科

  一本的大学文科类的专业排名不乏有北京大学等知名大学,下面是应届毕业生小编为大家收集整理出来的有关于2017年一本b类大学排名文科,欢迎阅读!

  2017年一本b类大学排名文科

2017年文科类大学排名—文科类大学排行榜
文科排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 中国研究型 8星级 世界一流
2 3 武汉大学 湖北 1 82.57 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖
3 4 复旦大学 上海 1 82.47 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.31 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖
5 6 上海交通大学 上海 2 81.73 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖
6 7 南京大学 江苏 1 80.28 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖
7 8 中国人民大学 北京 3 79.28 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖
8 9 吉林大学 吉林 1 76.01 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖
9 11 四川大学 四川 1 74.75 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
10 12 中山大学 广东 1 74.65 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
11 13 南开大学 天津 1 73.96 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
12 16 西安交通大学 陕西 1 72.29 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
13 17 中南大学 湖南 1 71.97 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
14 19 北京师范大学 北京 4 71.94 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
15 20 山东大学 山东 1 71.91 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
16 21 厦门大学 福建 1 70.51 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
17 22 东南大学 江苏 2 70.24 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流
18 28 华东师范大学 上海 4 67.91 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
19 30 湖南大学 湖南 2 67.34 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
20 31 重庆大学 重庆 1 67.22 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
21 34 兰州大学 甘肃 1 66.79 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
22 36 华中师范大学 湖北 3 65.73 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
23 37 西南大学 重庆 2 65.64 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
24 38 东北师范大学 吉林 2 65.58 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平
25 46 南京师范大学 江苏 5 64.54 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平
26 47 郑州大学 河南 1 64.52 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
27 50 中国海洋大学 山东 2 64.26 行业特色研究型 5星级 世界知名、中国一流
28 52 苏州大学 江苏 7 64.22 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
29 54 西北大学 陕西 5 64.2 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
30 55 中国矿业大学 江苏 9 64.18 行业特色研究型 5星级 世界知名、中国一流
31 58 上海大学 上海 6 63.98 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
32 59 南昌大学 江西 1 63.94 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
33 61 湖南师范大学 湖南 3 63.72 区域研究型 4星级 中国高水平
34 62 云南大学 云南 1 63.68 区域研究型 4星级 中国高水平
35 64 华南师范大学 广东 3 63.49 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平
36 67 陕西师范大学 陕西 7 63.42 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平
37 68 中国政法大学 北京 11 63.4 行业特色研究型 5星级 中国一流
38 69 暨南大学 广东 4 63.39 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
39 71 江南大学 江苏 10 63.36 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平
40 75 福建师范大学 福建 2 63.23 区域特色研究型 4星级 中国高水平
41 76 深圳大学 广东 5 63.18 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
42 79 山西大学 山西 1 63.12 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平
43 81 广西大学 广西 1 63.02 区域研究型 4星级 中国高水平
44 81 首都师范大学 北京 14 63.02 区域特色研究型 4星级 中国高水平
45 83 华南农业大学 广东 6 62.99 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平
46 85 河南大学 河南 2 62.97 区域研究型 3星级 中国知名
47 90 中央民族大学 北京 17 62.95 行业特色研究型 5星级 中国一流
48 92 浙江师范大学 浙江 3 62.83 区域研究型 3星级 中国知名
49 95 安徽大学 安徽 3 62.71 区域研究型 3星级 中国知名
50 98 天津师范大学 天津 3 62.68 区域特色研究型 3星级 中国知名
51 100 河北大学 河北 2 62.66 区域研究型 3星级 中国知名
52 102 湘潭大学 湖南 4 62.61 区域研究型 3星级 中国知名
53 102 新疆大学 新疆 1 62.61 区域研究型 3星级 中国知名
54 104 黑龙江大学 黑龙江 4 62.59 区域研究型 3星级 中国知名
55 104 宁波大学 浙江 5 62.59 区域研究型 3星级 中国知名
56 106 扬州大学 江苏 12 62.58 区域研究型 3星级 中国知名
57 107 安徽师范大学 安徽 4 62.57 区域特色研究型 3星级 中国知名
58 108 山东师范大学 山东 4 62.56 区域特色研究型 3星级 中国知名
59 110 江苏大学 江苏 13 62.54 区域特色研究型 3星级 中国知名
60 111 上海师范大学 上海 10 62.52 区域特色研究型 3星级 中国知名
61 113 辽宁大学 辽宁 4 62.48 区域研究型 3星级 中国知名
62 119 青岛大学 山东 5 62.23 区域研究型 3星级 中国知名
63 126 江西师范大学 江西 2 61.97 区域特色研究型 3星级 中国知名
64 128 西北师范大学 甘肃 2 61.95 区域特色研究型 3星级 中国知名
65 131 西南政法大学 重庆 3 61.92 行业特色研究型 4星级 中国高水平
66 133 湖北大学 湖北 8 61.91 区域研究型 3星级 中国知名
67 135 海南大学 海南 1 61.89 区域研究型 3星级 中国知名
68 136 内蒙古大学 内蒙古 1 61.85 区域研究型 3星级 中国知名
69 138 云南师范大学 云南 3 61.83 区域特色研究型 3星级 区域一流
70 139 贵州大学 贵州 1 61.82 区域研究型 3星级 中国知名
71 141 石河子大学 新疆 2 61.81 区域研究型 3星级 中国知名
72 148 广西师范大学 广西 2 61.73 区域特色研究型 2星级 区域高水平
73 151 广东外语外贸大学 广东 9 61.69 区域特色研究型 3星级 中国知名
74 151 杭州师范大学 浙江 7 61.69 专业型 2星级 区域高水平
75 155 广州大学 广东 10 61.67 专业型 2星级 区域高水平
76 157 河南师范大学 河南 4 61.65 区域特色研究型 2星级 区域高水平
77 161 河北师范大学 河北 4 61.61 区域特色研究型 2星级 区域高水平
78 167 北京语言大学 北京 27 61.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平
79 168 华东政法大学 上海 12 61.53 区域特色研究型 3星级 区域一流
80 174 济南大学 山东 8 61.47 专业型 2星级 区域高水平
81 175 中南民族大学 湖北 10 61.45 专业型 2星级 区域高水平
82 177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 专业型 2星级 区域高水平
83 177 宁夏大学 宁夏 1 61.44 专业型 3星级 区域一流
84 181 河南科技大学 河南 5 61.4 专业型 2星级 区域高水平
85 185 延边大学 吉林 5 61.35 专业型 2星级 区域高水平
86 187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34 专业型 2星级 区域高水平
87 187 四川师范大学 四川 7 61.34 专业型 2星级 区域高水平
88 187 云南民族大学 云南 4 61.34 专业型 2星级 区域高水平
89 193 大连大学 辽宁 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平
90 193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平
91 193 湖南科技大学 湖南 7 61.31 专业型 2星级 区域高水平
92 199 辽宁师范大学 辽宁 9 61.3 专业型 2星级 区域高水平
93 199 长江大学 湖北 11 61.3 专业型 2星级 区域高水平
94 202 西南民族大学 四川 9 61.29 专业型 2星级 区域高水平
95 204 曲阜师范大学 山东 11 61.27 应用型 2星级 区域高水平
96 206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24 专业型 2星级 区域高水平
97 206 温州大学 浙江 11 61.24 专业型 2星级 区域高水平
98 208 南通大学 江苏 21 61.23 专业型 2星级 区域高水平
99 211 三峡大学 湖北 12 61.21 专业型 2星级 区域高水平
100 224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09 专业型 2星级 区域高水平

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐