首页 > 就业 > 求职陷阱

2017年华中农业大学录取分数线

2017年华中农业大学录取分数线



2017年华中农业大学录取分数线

  2017年华中农业大学录取分数线公布了吗?各位考生是不是很想快点知道今年华中农业大学录取分数线是多少?下面是yjbys为你整理的.关于2017年华中农业大学录取分数线的详细内容,希望对你有帮助!

  华中农业大学(Huazhong Agricultural University)是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,入选“863计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,是武汉七校联合办学成员,是国家生命科学与技术、农业现代化建设优秀人才培养的重要基地。

  学校有国家级重点学科8个,国家重点培育学科1个,湖北省重点学科;有硕士学位授权点专业98个,博士学位授权点专业61个;有一级学科硕士点19个,一级学科博士点13个,博士后科研流动站13个。

  一级学科博士学位授权点:生态学、生物学、农业工程、食品科学工程、风景园林学、作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护、畜牧学、兽医学、水产学、农林经济管理。

  华中农业大学2016年录取分数线【2017年的数据未公布】

省市 批次 科类 批次线 计划 投档 录取
人数 最高分 最低分 人数 最高分 最低分
广西 一本 理工 502 115 127 590 548 123 590 548
文史 545 27 30 589 578 27 589 578
天津 一本 理工 512 64 71 574 553 68 574 553
文史 532 20 22 581 561 21 581 561
内蒙古 一本 理工 484 91 96 594 543 95 594 543
文史 477 31 33 556 489 33 556 489
河北 一本 理工 525 178 196 634 593 193 634 593
文史 535 48 53 624 594 53 624 594
广东 一本 理工 508 37 41 568 544 39 568 544
文史 514 16 18 543 533 18 543 533
浙江 一本 理工 600 165 173 660 627 173 660 627
文史 603 43 47 645 623 46 645 623
江苏 提前批 艺术 180 12 12 516 505 12 516 505
一本 理工 353 66 69 374 359 69 374 359
文史 355 25 27 366 360 27 366 360
四川 一本 理工 532 57 60 612 590 59 612 590
文史 540 20 21 582 575 20 582 575
湖北 提前批 艺术 288 26 26 661 651 26 661 651
一本 理工 512 822 850 624 585 846 624 585
文史 520 181 186 574 563 186 574 563
新疆 一本 理工 464 3 4 524 518 4 524 518
海南 一本 理工 602 8 9 691 674 9 691 674
陕西 一本 理工 470 39 43 580 537 43 580 537
文史 511 16 18 560 544 18 560 544
上海 一本 理工 360 6 9 434 390 9 434 390
福建 一本 理工 465 33 35 580 531 35 580 531
文史 501 12 13 563 544 13 563 544
北京 一本 理工 548 22 26 606 572 26 606 572
文史 583 10 12 592 585 11 592 585
吉林 一本 理工 530 26 29 574 553 29 574 553
文史 531 12 13 561 541 13 561 541
河南 一本 理工 523 264 279 606 575 272 606 575
文史 517 60 59 572 554 58 572 554
青海 一本 理工 416 4 4 481 437 4 481 437
江西 一本 理工 529 51 56 594 565 52 594 565
文史 523 18 20 558 550 20 558 550
黑龙江 一本 理工 486 34 36 587 569 36 587 569
文史 481 12 13 551 543 13 551 543
山西 一本 理工 519 87 100 573 554 94 573 554
文史 518 26 27 553 539 27 553 539
宁夏 一本 理工 465 4 5 518 507 5 518 507
云南 一本 理工 525 79 91 598 549 88 598 549
文史 560 20 21 608 586 21 608 586
安徽 提前批 艺术 332 15 15 775 724 14 775 724
一本 理工 518 94 104 593 574 103 593 574
文史 521 27 30 568 556 30 568 556
湖南 提前批 艺术 380 10 10 487 411 10 487 411
一本 理工 517 174 180 594 562 179 594 562
文史 530 37 34 577 565 34 577 565
甘肃 一本 理工 490 16 32 574 530 32 574 530
重庆 一本 理工 525 53 75 608 577 75 608 577
文史 527 18 20 573 555 20 573 555
山东 一本 理工 537 204 234 632 601 234 632 601
文史 530 51 56 585 568 56 585 568
西藏 一本 理工 285 6 6 513/327  474/322  6 513/327  474/322 
辽宁 一本 理工 498 38 40 584 560 40 584 560
文史 525 14 15 561 555 15 561 555
贵州 一本 理工 473 65 91 587 538 88 587 538
文史 551 20 21 610 574 21 610 574

更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐