首页 > 就业 > 求职陷阱

北京外国语大学历年录取分数线

北京外国语大学历年录取分数线



北京外国语大学历年录取分数线

  各位要报考北京外国语大学的考生你们知道历年的录取分数线吗?下面YJBYS小编为大家整理了北京外国语大学历年录取分数线,欢迎阅读参考!

  北京外国语大学2016年录取分数线

北京外国语大学2016年在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 录取分数(高考实考分) 录取人数 超出重点线 提档分
省排名
最高分省排名
(一本线) 最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 583 650 668 650 655 44 67 72 550 160
理工 548 646 667 646 652 37 98 104 2500 860
合作办学 548 641 644 641 643 4 93 95 3072 2743
天津 文史 532 622 640 622 631 6 90 99 220 130
理工 512 634 643 634 640 8 122 128 1560 1120
合作办学 512 584 584 584 584 2 72 72 5100 ——
河北 文史 535 639 652 639 644 9 104 109 403 178
理工 525 664 678 664 672 8 139 147 2691 1199
山西 文史 518 582 588 582 586 4 64 68 259 165
理工 519 614 636 614 621 10 95 102 2449 865
内蒙古 理工 484 637 641 637 639 2 153 155 1100 970
辽宁 文史 525 609 622 609 613 5 84 88 253 94
理工 498 649 660 649 655 4 151 157 1460 780
合作办学 498 638 642 638 640 2 140 142 2400 2000
吉林 文史 531 596 604 588 599.5 10 65 68.5 385 257
理工 530 639 660 639 646 10 109 116 1790 710
黑龙江 文史 481 587 606 587 595 6 106 114 307 101
理工 486 641 685 641 654 6 155 168 1440 54
上海 文史 368 494 515 494 501 4 126 133 —— ——
理工 360 485 486 485 485.6 5 125 125.6 —— ——
江苏 文史 355 384 404 384 388 19 29 33 980 88
理工 353 386 400 386 389 18 33 36 4570 1150
合作办学 353 387 391 387 389 2 34 36 4200 3080
浙江 文史 603 664 691 664 673 18 61 70 760 ——
合作办学 603 670 670 670 670 1 67 67 500 ——
理工 600 672 705 672 679 19 72 79 4700 690
合作办学 600 671 671 671 671 1 71 71 4800 ——
安徽 文史 521 608 614 607 610 14 87 89 320 210
理工 518 628 643 627 634 11 110 116 3800 1770
合作办学 518 622 632 621 626.5 2 104 108.5 4900 3090
福建 文史 501 581 592 580 586 10 80 85 —— ——
理工 465 600 624 599 608 9 135 143 —— ——
合作办学 465 604 616 603 609 2 139 144 —— ——
江西 文史 523 586 597 585 591 5 63 68 512 220
理工 529 614 633 613 620 7 85 91 3384 1400
山东 文史 530 608 627 608 614 16 78 84 530 87
理工 537 658 670 658 663 14 121 126 3300 1650
合作办学 537 647 649 647 648 2 110 111 5570 5110
河南 文综 517 596 611 596 601 19 79 84 718 244
理综 523 631 640 631 634 16 108 111 4880 3130
湖北 文史 520 596 615 596 603 14 84 91 710 200
理工 512 634 667 634 649 14 104 119 4500 780
湖南 文史 530 606 629 606 612 14 76 82 477 85
单科优秀 530 599 599 599 599 1 69 69 697 ——
理工 517 628 639 608 632 13 91 115 2550 1502
海南 文史 653 817 829 817 825 3 164 172 104 70
理工 602 769 775 769 771 4 167 169 256 220
广东 文综 514 597 612 597 603 20 83 89 443 320
理综 508 616 644 616 627 17 108 119 3562 2100
合作办学 508 585 627 585 604 4 77 96 10600 2300
广西 文史 545 616 632 612 621 12 67 76 3712 127
理工 502 610 647 594 617 13 92 115 2650 505
合作办学 502 615 625 614 620 2 112 118 2197 1473
重庆 文史 527 615 627 615 623 4 88 96 280 140
理工 525 652 657 642 652 4 117 127 2800 1480
四川 文史 540 615 625 596 615 8 56 75 299 120
合作办学 540 601 603 601 602 2 61 62 880 760
理工 532 653 666 653 659 10 121 127 1850 800
云南 文史 560 636 643 635 640 5 75 80 377 260
理工 525 638 656 631 643 8 106 118 2310 810
贵州 文史 551 641 650 629 636 7 78 85 420 260
理工 473 622 631 613 626 8 140 153 1850 1300
陕西 文史 511 625 634 625 629 6 114 118 247 145
理工 470 647 663 647 653 6 177 183 1824 980
甘肃 文史 504 581 604 581 590 6 77 86 —— ——
理工 490 611 618 592 610 6 102 120 —— ——
宁夏 文史 516 571 580 571 575.5 2 55 59.5 495 338
理工 465 582 599 582 588 3 117 123 994 603
青海 文史 457 470 531 470 509 4 13 52 1125 238
理工 416 430 546 430 499 4 14 83 6264 951
新疆 文史 487 590 605 590 598 4 103 111 —— ——
理工 464 629 634 629 632 4 165 168 —— ——
南疆单列 文史 487 513 513 513 513 1 26 26 —— ——
西藏 文史(民) 325 379 379 379 379 1 54 54 —— ——
文史(汉) 440 565 565 565 565 1 125 125 —— ——
理工(民) 285 330 330 330 330 1 45 45 —— ——
理工(汉) 425 638 638 638 638 1 213 213 —— ——
港澳台 文史 400 522 561 522 542 6 122 142 —— ——
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。
2016年内蒙古高考本科提前A投档分数线(第一次网报最终结果)
生源地 批次 科类 院校代号 计划数 预计1比1投档最低分 投档比例 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
内蒙古 本科提前A 文科 276 6 556 1比999 375 5994 10 5984
广东省2016年提前第一批本科第一次投档情况
院校代码 省份 批次 科类 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10030 广东 提前第一批本科 理科 2 2 560
10030 广东 提前第一批本科 文科 4 4 541


北京外国语大学2015年录取分数线

2015年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线

地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分省排名
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 579 641 661 641 650 36 62 71 770
理工 548 653 681 653 665 36 105 117 3267
天津 文史 547 619 649 619 630.1 10 72 83.1 380
理工 538
河北 文史 548 626 639 626 633.13 8 78 85.13 461
理工 544 654 667 654 659.38 8 110 115.38 2450
山西 文史 513 562 576 562 569.09 11 49 56.09 614
理工 515
内蒙古 文史 487 584 607 584 597.4 5 97 110.4 345
辽宁 文史 530 614 634 614 622 7 84 92 370
理工 500 627 652 627 638.1 10 127 138.1 2275
吉林 文史 543 610 632 610 620.75 8 67 77.75 403
理工 525 625 649 621 635.25 8 100 110.25 1925
黑龙江 文史 495 597 622 597 607.38 8 102 112.38 411
理工 483 623 644 623 637 6 140 154 2275
江苏 文史 342 379 392 379 384 10 37 42 550
理工 344 374 394 374 384 10 30 40 5200
浙江 文史 626 676 705 676 692 14 50 66 1199
理工 605 681 710 681 692 12 76 87 4348
安徽 文史 597 652 663 652 658 8 55 61 623
理工 555 651 668 651 657 8 96 102 3018
福建 文史 549 612 639 611 624.43 7 63 75.43
理工 525 629 654 628 641.83 6 104 116.83
江西 文史 528 576 593 576 582 8 48 54 719
山东 文史 568 639 653 639 644.06 17 71 76.06 456
理工 562 649 669 649 658.4 15 87 96.4 6083
河南 文综 513 576 590 576 582.92 12 63 69 866
理综 529 609 624 609 615.75 12 80 86 8965
湖北 文史 521 570 593 570 584.5 6 49 63.5 1363
理工 510 623 643 623 631.67 6 113 121 3231
湖南 文史 535 602 623 602 611 8 67 76 630
理工 526 605 652 605 633 9 79 107 6157
海南 文史 662 765 835 765 806 3 103 144 287
广东 文综 573 628 644 628 633.33 12 55 60.33
理综 577 654 669 654 660.62 13 77 83.62 2802
广西 文史 530 594 614 594 603.63 8 64 73.63 667
理工 480 572 608 572 588.14 7 92 108.14 4541
重庆 文史 572 650 669 644 656 7 78 84 379
四川 文史 543 616 625 616 619.63 8 73 76.63
理工 528 614 636 614 625.63 8 86 97.63
云南 文史 540
贵州 文史 543 632 648 618 635 8 89 92
陕西 文史 510 613 621 613 615 9 103 105 300
甘肃 文史 517 579 596 579 584 8 62 67
宁夏 文史 507 589 605 589 595.2 5 82 88.2 217
青海 文史 466 574 593 555 574.2 5 108 108.2
新疆 文史 486 608 626 608 614.6 5 122 18
注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。
2015年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 579 643 660 643 648 28 64 69 697
理工 548 664 685 664 671 27 116 123 2191
天津 文史 547 619 649 619 630.1 10 72 83.1 380
理工 538
河北 文史 548 625 642 625 633.13 8 77 85.13 461
理工 544 655 663 655 658.8 8 111 114.8 2450
山西 文史 513
理工 515 603 616 603 608.9 12 88 93.9
内蒙古 理工 464 613 633 603 618.5 4 149 154.5 1258
辽宁 文史 530 619 622 619 620.8 5 89 90.8 261
理工 500 631 642 631 637.8 5 131 137.8 1966
吉林 文史 543 615 630 615 619.88 8 72 76.88 320
理工 525 624 645 624 633 6 99 108 1987
黑龙江 文史 495 617 631 617 621 5 122 126 133
理工 483 638 650 638 642 5 155 159 1287
上海 文史 434 476 484 476 479 4 42 45
理工 414 453 476 453 463 5 39 49
江苏 文史 342 369 379 369 374 20 27 32 1300
理工 344 377 397 377 380 18 33 36 5100
浙江 文史 626 683 698 683 691 17 57 65 779
理工 605 677 726 677 686 15 72 81 5169
安徽 文史 597 656 665 656 660 7 59 63 393
理工 555 587 659 587 636 8 32 81 30106
福建 文史 549 582 624 581 610 5 33 61
理工 525 633 642 632 637.6 5 108 112.6
江西 理工 540 624 630 624 627 5 84 87 2333
山东 文史 568 638 649 638 642.69 16 70 74.69 490
理工 562 657 678 657 666.21 14 95 104.21 4075
河南 文综 513 576 586 576 581 8 63 68 866
理综 529 613 638 613 621.5 8 84 92.5 5681
湖北 文史 521 572 590 572 581 12 51 60 1211
理工 510 598 653 598 620 12 88 110 7660
湖南 文史 535 606 618 606 610 11 71 75 1985
理工 526 634 657 634 639 11 108 113 2193
海南 理工 608 740 760 740 748 5 132 140 843
广东 文综 573 633 648 633 637.13 8 60 64.13 447
理综 577 654 663 654 657.63 8 77 80.63 2802
广西 文史 530 622 630 601 610 5 92 80
理工 480 596 616 590 601 5 116 121
重庆 理工 573 651 669 651 659 10 78 86 2510
四川 文史 543 615 623 615 617 6 72 74
理工 528 625 631 623 626.6 5 97 98.6
云南 理工 500 616 641 612 624.14 7 116 124.14
贵州 理工 453 594 607 578 595.33 6 141 142.33
陕西 理工 480 624 640 624 630 11 144 150 2266
甘肃 理工 475 583 597 583 587 5 108 112
宁夏 理工 445 576 584 556 569 3 131 124 629
青海 理工 400 461 487 461 469.67 3 61 69.67
新疆 理工 446 611 618 611 613.6 5 165 167.6
西藏 文史(民) 325 374 374 374 374 1 49 49
文史(汉) 440 650 648 648 648 1 210 208
港澳台 文史 400 509 605 509 506.7 6 109 106.7
理工 400
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。

  北京外国语大学2014年各省录取分数线

2014年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文科 565 612 650 612 632 25 47 67
理科 543 633 674 623 642 27 90 99
天津 文科 523 596 610 596 600 5 73 77
理科 516 624 637 621 626.75 4 108 110.75
河北 文科 563 626 643 626 634 7 63 71
理科 573 653 670 653 659.86 7 80 86.86
山西 文科 526 576 587 576 580.83 6 50 54.83
理科 534 613 623 613 618.4 5 79 84.4
内蒙古 理科 501 616 632 606 621.25 4 115 120.25
辽宁 文科 552 620 625 620 621.33 6 68 69.33
理科 526 642 659 642 647.5 6 116 121.5
吉林 文科 560 623 634 623 628.14 7 63 68.14
理科 555 556 671 556 637.71 7 1 82.71
黑龙江 文科 541 628 637 628 633.17 6 87 92.17
理科 529 644 651 644 647.4 5 115 118.4
上海 文科 444 477 505 477 487 6 33 43
理科 423 472 478 472 475 5 49 52
江苏 文科 333 366 380 366 370 12 33 37 1060
理科 345 372 384 372 378 13 27 33 7900
浙江 文科 621 683 695 683 687.92 12 62 66.92
理科 597 670 692 670 679.67 12 73 82.67
安徽 文科 541 612 619 612 616 7 71 75 340
理科 489 601 607 601 605 6 112 116 2058
福建 文科 561 634 641 633 638 5 73 77
理科 506 606 640 605 615.4 5 100 109.4
江西 理科 526 547 617 547 587 5 21 61 15780
山东 文科 579 648 663 648 654.09 11 69 75.09
理科 572 656 679 654 668.2 10 84 96.2
河南 文综 536 -536 -536
理综 547 -547 -547
湖北 文科 535 544 606 544 586.88 8 9 51.88
理科 533 622 633 622 627.75 8 89 94.75
湖南 文科 562 629 640 609 629.63 8 67 67.63
理科 522 628 644 619 630.75 8 106 108.75
海南 理科 606 761 799 761 775.25 4 155 169.25
广东 文综 579 638 648 637 640.71 7 59 61.71
理综 560 629 643 628 633.13 8 69 73.13
广西 文科 550 -550 -550
理科 520 -520 -520
重庆 文科 555 615 634 615 628 5 60 73 707
理科 514 609 622 609 614 4 95 100 2054
四川 文科 551 601 613 601 608 4 50 57
理科 540 618 629 618 625 6 78 85
云南 理科 525 631 668 620 644 7 106 119
贵州 理科 484 618 642 618 626 6 134 142
陕西 文科 548 627 644 627 634 10 79 86 386
理科 503 614 645 614 634 6 111 131
甘肃 理科 516 533 624 533 593 5 17 77
宁夏 理科 473 591 614 591 603 3 118 130
青海 理科 406 611 205 -406
新疆 理科 475 617 645 617 626.6 5 142 151.6
西藏 文科(民) 0 0
文科(汉) 0 0
港澳台 文科 400 615 549 590 4 -400 190
理科 400 611 558 584.5 2 -400 184.5
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。
2014年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分省排名
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文科 565 637 662 627 646 41 72 81
理科 543 637 666 637 649 42 94 106
天津 文科 523 608 624 608 615.33 6 85 92.33
理科 516 614 642 614 630 6 98 114
河北 文科 563 628 642 628 634.25 8 65 71.25
理科 573 656 676 656 667.13 8 83 94.13
山西 文科 526 575 584 575 580.8 5 49 54.8
理科 534 616 636 616 627.43 7 82 93.43
内蒙古 文科 525 604 610 604 606.4 5 79 81.4
辽宁 文科 552 624 638 624 628.75 8 72 76.75
理科 526 643 656 643 647.7 10 117 121.7
吉林 文科 560 621 639 621 634.63 8 61 74.63
理科 555 638 669 638 655.5 8 83 100.5
黑龙江 文科 541 630 637 630 633.14 7 89 92.14
理科 529 638 661 638 651 7 109 122
江苏 文科 333 371 383 371 378 12 38 45 661
理科 345 381 397 381 386 14 36 41 3061
浙江 文科 621 686 704 686 693.47 17 65 72.47
理科 597 676 713 676 688.88 17 79 91.88
安徽 文科 541 612 627 612 619 8 71 78 340
理科 489 582 618 582 600 8 93 111 4577
福建 文科 561 641 648 641 644.25 4 80 83.25
理科 506 624 646 623 639.2 5 118 133.2
江西 文科 524 570 597 570 589 6 46 65 800
山东 文科 579 634 656 634 649.29 21 55 70.29
理科 572 662 686 662 671.47 19 90 99.47
河南 文综 536 634 653 614 638.64 11 98 102.64
理综 547 617 640 612 629.27 11 70 82.27
湖北 文科 535 600 611 600 603.6 10 65 68.6
理科 533 612 633 612 624 10 79 91
湖南 文科 562 634 653 614 638.64 11 72 76.64
理科 522 617 640 612 629.27 11 95 107.27
海南 文科 666 771 828 771 801.5 4 105 135.5
广东 文综 579 630 656 630 640.83 12 51 61.83
理综 560 631 653 631 642.93 14 71 82.93
广西 文科 550 625 635 605 624.1 7 75 74.1
理科 520 539 655 539 614.5 7 19 94.5
重庆 文科 555 627 640 627 633 5 72 78 378
理科 514 616 630 616 621 4 102 107 1506
四川 文科 551 605 628 605 611.75 8 54 60.75
理科 540 616 636 616 627.43 7 76 87.43
云南 文科 565 637 646 637 642.86 7 72 77.86
贵州 文科 569 644 668 644 652.33 6 75 83.33
陕西 文科 548 638 647 638 642 4 90 94 190
理科 503 626 653 626 637 5 123 134 3370
甘肃 文科 543 608 616 608 612 6 65 69
宁夏 文科 517 559 621 559 598 5 42 81
青海 文科 473 581 597 562 579 4 108 106
新疆 文科 516 612 628 612 618.8 5 96 102.8
注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐