2017扬州大学录取分数线
引导语:扬州大学(Yangzhou University),简称扬大。学校坐落于长江、古运河之滨的中国历史文化名城——江苏省扬州市,是江苏省人民政府同教育部共建的`江苏省属重点综合性大学。下面是yjbys小编为大家精心整理的2017扬州大学录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 省划线 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 2016 | 理工 | 第一批A段 | 530 | 574 | 533 |
吉林 | 2016 | 文史 | 第一批A段 | 531 | 554 | 545 |
黑龙江 | 2016 | 理工 | 本科二批院校A段 | 369 | 579 | 521 |
黑龙江 | 2016 | 文史 | 本科二批院校A段 | 401 | 525 | 491 |
内蒙古 | 2016 | 普通理科 | 本科一批 | 484 | 566 | 516 |
内蒙古 | 2016 | 普通文科 | 本科一批 | 477 | 539 | 520 |
辽宁 | 2016 | 理工 | 一批本科 | 498 | 567 | 545 |
辽宁 | 2016 | 文史 | 一批本科 | 525 | 565 | 554 |
河北 | 2016 | 美术校考 | 本科提前批A | 278 | 818 | 711 |
河北 | 2016 | 器乐校考 | 本科提前批A | 278 | 232 | 220 |
河北 | 2016 | 声乐校考 | 本科提前批A | 278 | 246 | 233 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科提前批B | 525 | 596 | 596 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科提前批B | 535 | 594 | 587 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 525 | 612 | 568 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 535 | 593 | 588 |
北京 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 494 | 534 | 526 |
北京 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 532 | 565 | 560 |
天津 | 2016 | 理工 | 本科一批B类 | 512 | 545 | 529 |
天津 | 2016 | 文史 | 本科一批B类 | 532 | 556 | 547 |
山东 | 2016 | 理工类 | 本科一批 | 537 | 603 | 594 |
山东 | 2016 | 文史类 | 本科一批 | 530 | 576 | 567 |
山西 | 2016 | 理工 | 第一批本科B类 | 519 | 548 | 530 |
山西 | 2016 | 文史 | 第一批本科B类 | 518 | 533 | 519 |
新疆 | 2016 | 理工 | (汉)贫困南单本一 | 464 | 531 | 469 |
新疆 | 2016 | 文史 | (汉)贫困南单本一 | 487 | 532 | 495 |
新疆 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 464 | 527 | 510 |
新疆 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 487 | 536 | 534 |
甘肃 | 2016 | 理工 | 本科一批普通类 | 490 | 549 | 528 |
甘肃 | 2016 | 文史 | 本科一批普通类 | 504 | 542 | 527 |
甘肃 | 2016 | 理工 | 贫困专项 | 490 | 536 | 516 |
甘肃 | 2016 | 文史 | 贫困专项 | 504 | 527 | 519 |
陕西 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 423 | 536 | 479 |
陕西 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 460 | 527 | 515 |
云南 | 2016 | 理工 | 国家专项批 | 525 | 637 | 583 |
云南 | 2016 | 文史 | 国家专项批 | 560 | 599 | 587 |
云南 | 2016 | 理工 | 一本 | 525 | 572 | 535 |
云南 | 2016 | 文史 | 一本 | 560 | 603 | 584 |
重庆 | 2016 | 理工类 | 本科第一批 | 525 | 591 | 568 |
重庆 | 2016 | 文史类 | 本科第一批 | 527 | 572 | 551 |
重庆 | 2016 | 理工类 | 贫困定向本科 | 525 | 552 | 540 |
重庆 | 2016 | 文史类 | 贫困定向本科 | 527 | 574 | 558 |
河南 | 2016 | 理科综合 | 本科第一批 | 523 | 592 | 572 |
河南 | 2016 | 文科综合 | 本科第一批 | 517 | 557 | 549 |
河南 | 2016 | 理科综合 | 国家专项本科 | 523 | 570 | 558 |
河南 | 2016 | 文科综合 | 国家专项本科 | 517 | 552 | 538 |
河南 | 2016 | 美术类 | 艺术专业本科A段 | 298 | 792 | 630 |
河南 | 2016 | 音乐类 | 艺术专业本科A段 | 298 | 231 | 210 |
安徽 | 2016 | 理工 | 国家专项计划 | 518 | 571 | 570 |
安徽 | 2016 | 理工 | 文理科本科一批 | 518 | 583 | 573 |
安徽 | 2016 | 文史 | 文理科本科一批 | 521 | 561 | 558 |
安徽 | 2016 | 美术类 | 艺术三批(校考本) | 308 | 801 | 656 |
安徽 | 2016 | 音乐类 | 艺术三批(校考本) | 308 | 254 | 238 |
上海 | 2016 | 理科 | 普通本科批 | 360 | 409 | 397 |
上海 | 2016 | 文科 | 普通本科批 | 368 | 438 | 410 |
湖北 | 2016 | 理工类 | 本科第一批 | 520 | 585 | 572 |
湖北 | 2016 | 文史类 | 本科第一批 | 512 | 559 | 555 |
湖北 | 2016 | 美术类 | 艺术本科(一) | 288 | 764 | 674 |
湖北 | 2016 | 音乐类 | 艺术本科(一) | 288 | 230 | 216 |
江西 | 2016 | 理工 | 国家专项 | 529 | 570 | 556 |
江西 | 2016 | 文史 | 国家专项 | 523 | 552 | 548 |
江西 | 2016 | 美术类 | 提前本科 | 240 | 795 | 612 |
江西 | 2016 | 音乐类 | 提前本科 | 240 | 244 | 222 |
江西 | 2016 | 理工 | 一本 | 529 | 582 | 566 |
江西 | 2016 | 文史 | 一本 | 523 | 547 | 546 |
浙江 | 2016 | 理工 | 文理科第二批 | 439 | 561 | 545 |
浙江 | 2016 | 文史 | 文理科第二批 | 462 | 566 | 555 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科提前批 | 465 | 508 | 507 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科提前批 | 501 | 534 | 527 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 465 | 546 | 511 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 501 | 539 | 538 |
湖南 | 2016 | 理工类 | 本科一批 | 517 | 576 | 558 |
湖南 | 2016 | 文史类 | 本科一批 | 530 | 568 | 561 |
湖南 | 2016 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 517 | 572 | 557 |
湖南 | 2016 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 530 | 565 | 563 |
湖南 | 2016 | 美术(文) | 艺术类本科 | 309 | 776 | 687 |
湖南 | 2016 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 309 | 253 | 230 |
贵州 | 2016 | 理工 | 第一批本科 | 473 | 575 | 513 |
贵州 | 2016 | 文史 | 第一批本科 | 551 | 599 | 592 |
贵州 | 2016 | 理工 | 国家专项计划 | 473 | 574 | 537 |
贵州 | 2016 | 文史 | 国家专项计划 | 551 | 599 | 594 |
广西 | 2016 | 理科综合 | 本科第一批 | 502 | 582 | 523 |
广西 | 2016 | 文科综合 | 本科第一批 | 545 | 588 | 568 |
广西 | 2016 | 理科综合 | 专项计划批 | 502 | 530 | 504 |
广西 | 2016 | 文科综合 | 专项计划批 | 545 | 569 | 554 |
海南 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 602 | 684 | 644 |
海南 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 653 | 728 | 699 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 定向地区 |
2016 | 江苏 | 地方专项计划 | 理科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 353 | 257-123-109-093 |
|
2016 | 江苏 | 地方专项计划 | 文科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 356 | 248-112-110-103 |
|
2016 | 江苏 | 地方专项计划征求志愿 | 理科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 353 |
|
|
2016 | 江苏 | 地方专项计划征求志愿 | 文科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 355 |
|
|
2016 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 354 | 262-130-103-090 |
|
2016 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 1382 | 扬州大学 |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 358 | 260-109-122-093 |
|
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 355 | 254-120-107-098 |
|
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1382 | 扬州大学 |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 362 | 259-116-115-098 |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 343 | 248-126-093-092 |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 1382 | 扬州大学 |
|
BC | 336 | 250-134-101-081 |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 1646 | 扬州大学 |
|
BB | 331 | 232-120-086-096 |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 1381 | 扬州大学 |
|
BB | 349 | 253-119-103-096 |
|
2016 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 1646 | 扬州大学 |
|
BB | 341 | 240-106-107-101 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 |
投档最低分 (文化分+专业分) |
辅助排序分 | 定向地区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1381 | 扬州大学 | 402 | 288-089-114-085 |
|
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市海安县 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市启东市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
扬州市邗江区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 354 | 242-086-090-066 | 扬州市仪征市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
扬州市高邮市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
扬州市江都区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
镇江市润州区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
泰州市兴化市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 384 | 271-096-100-073 | 泰州市靖江市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 368 | 240-096-099-044 | 泰州市泰兴市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 389 | 263-092-102-067 | 泰州市姜堰区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科第2小批 | 艺术类(美术) | 1381 | 扬州大学 | 505 | 287-103-100-082 |
|
2016 | 江苏 | 提前批公办本科第2小批 | 艺术类(器乐) | 1381 | 扬州大学 | 199 | 284-106-100-077 |
|
2016 | 江苏 | 提前批公办本科第2小批 | 艺术类(声乐) | 1381 | 扬州大学 | 185 | 247-099-088-060 |
|
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市海安县 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市启东市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 356 | 244-099-088-057 | 扬州市邗江区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 365 | 252-096-101-054 | 扬州市高邮市 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 359 | 241-084-092-065 | 扬州市江都区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 342 |
|
镇江市润州区 |
2016 | 江苏 | 提前批公办本科征求志愿 | 体育类 | 1646 | 扬州大学 | 386 | 274-089-101-084 | 泰州市兴化市 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 编码 | 院校全称 | 投档线 | 语文 | 外语 | 数学 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 566 | 扬州大学 | 410 | 101 | 115 | 104 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 566 | 扬州大学 | 397 | 84 | 92 | 104 |
2017扬州大学录取分数线相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/692411.html