首页 > 就业 > 求职陷阱

2017年上海外国语大学各专业录取分数线

2017年上海外国语大学各专业录取分数线



2017年上海外国语大学各专业录取分数线

  想去上海外国语大学就读的.考生看过来了。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年上海外国语大学各专业录取分数线,欢迎阅读!

  上海外国语大学2016年在上海各专业录取分数线【2017暂未公布】

省份 批次 专业名称 科类 人数 最高分 最低分 外语分
上海 提前批 俄语 文科 3 503 493 124
上海 提前批 阿拉伯语 文科 3 520 496 132
上海 提前批 日语 文科 8 504 495 124
上海 提前批 朝鲜语 文科 4 494 491 131
上海 提前批 希伯来语 文科 2 506 492 128
上海 提前批 越南语 文科 1 491 491 130
上海 提前批 匈牙利语 文科 1 500 500 129
上海 提前批 总计 文科 22 520 491 130
上海 本科批 金融学 文科 3 493 490 128
上海 本科批 国际经济与贸易 文科 3 493 491 132
上海 本科批 国际经济与贸易(日语) 文科 2 492 492 135
上海 本科批 法学 文科 4 491 490 123
上海 本科批 国际政治 文科 2 494 491 132
上海 本科批 教育技术学 文科 1 492 492 130
上海 本科批 汉语国际教育 文科 2 491 490 131
上海 本科批 英语 文科 2 494 493 135
上海 本科批 英语(教育) 文科 3 496 490 129
上海 本科批 德语 文科 4 499 496 124
上海 本科批 德语(经济学) 文科 2 495 494 138
上海 本科批 法语 文科 2 496 495 135
上海 本科批 西班牙语 文科 1 506 506 133
上海 本科批 西班牙语(企业管理) 文科 2 496 495 131
上海 本科批 葡萄牙语 文科 1 497 497 135
上海 本科批 意大利语 文科 1 495 495 131
上海 本科批 翻译 文科 2 497 495 132
上海 本科批 商务英语 文科 1 494 494 120
上海 本科批 新闻学(国际新闻) 文科 3 495 493 128
上海 本科批 广播电视学 文科 1 494 494 138
上海 本科批 广告学 文科 1 491 491 126
上海 本科批 网络与新媒体 文科 1 492 492 126
上海 本科批 信息管理与信息系统 文科 1 490 490 113
上海 本科批 工商管理 文科 2 491 491 133
上海 本科批 会计学 文科 1 490 490 129
上海 本科批 公共关系学 文科 1 490 490 118
上海 本科批 总计 文科 49 506 490 113
上海 提前批 俄语 理科 11 486 472 119
上海 提前批 阿拉伯语 理科 10 495 472 128
上海 提前批 日语 理科 15 511 478 113
上海 提前批 朝鲜语 理科 4 482 476 126
上海 提前批 希伯来语 理科 3 482 474 126
上海 提前批 越南语 理科 2 473 472 113
上海 提前批 匈牙利语 理科 2 484 483 135
上海 提前批 总计 理科 47 511 472 113
上海 本科批 金融学 理科 10 509 489 131
上海 本科批 国际经济与贸易 理科 11 498 489 120
上海 本科批 国际经济与贸易(日语) 理科 4 493 487 133
上海 本科批 法学 理科 8 491 487 124
上海 本科批 国际政治 理科 2 488 488 130
上海 本科批 教育技术学 理科 2 487 487 121
上海 本科批 汉语国际教育 理科 3 488 487 131
上海 本科批 英语 理科 13 510 487 126
上海 本科批 英语(教育) 理科 4 488 487 121
上海 本科批 德语 理科 7 496 490 136
上海 本科批 德语(经济学) 理科 3 492 490 136
上海 本科批 法语 理科 5 492 489 128
上海 本科批 西班牙语 理科 1 501 501 140
上海 本科批 西班牙语(企业管理) 理科 3 495 488 128
上海 本科批 葡萄牙语 理科 3 491 489 130
上海 本科批 意大利语 理科 2 495 488 128
上海 本科批 翻译 理科 4 490 489 134
上海 本科批 商务英语 理科 5 488 488 125
上海 本科批 新闻学(国际新闻) 理科 7 489 487 133
上海 本科批 广播电视学 理科 1 489 489 136
上海 本科批 广告学 理科 1 487 487 128
上海 本科批 网络与新媒体 理科 1 488 488 135
上海 本科批 信息管理与信息系统 理科 3 488 487 131
上海 本科批 工商管理 理科 6 488 487 132
上海 本科批 会计学 理科 7 495 488 138
上海 本科批 公共关系学 理科 3 488 487 126
上海 本科批 总计 理科 119 510 487 121

  上海外国语大学2016年录取分数线

批次 省份 文科 理科
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 辽宁 4 621 601 608.8 6 638 630 632.7
吉林 4 598 590 593.5 5 640 634 636.8
上海 22 520 491 498.2 47 511 472 480.9
江苏 4 387 384 386.3 9 400 387 389.7
浙江 7 664 658 660.0 7 690 670 675.7
安徽 4 608 594 603.3 7 640 615 627.7
福建 3 590 559 579.0 4 611 601 606.8
江西 5 593 581 586.0 9 623 607 613.1
山东 4 612 605 607.5 7 671 629 644.6
河南 4 601 588 596.0 6 639 620 626.2
广东 3 590 577 581.3 5 609 595 602.6
四川 4 619 606 609.8 3 645 623 637.0
宁夏 6 617 602 608.8 11 645 583 598.5
国家专项 河北 2 603 598 600.5 4 620 612 615.8
山西 2 527 524 525.5 2 551 531 541.0
内蒙古 2 546 542 544.0 2 615 580 597.5
安徽 6 597 571 580.5 11 630 595 608.5
江西 3 581 572 577.3 6 606 589 594.8
河南 5 578 536 566.0 10 609 571 588.4
湖北 2 590 589 589.5 4 623 614 617.8
湖南 3 599 590 595.7 6 616 598 607.7
广西 3 578 570 574.0 6 543 532 538.5
重庆 3 602 595 598.0 6 642 610 620.7
四川 4 597 585 590.3 8 623 608 613.3
贵州 4 629 625 626.8 6 611 603 607.7
云南 3 617 611 614.7 5 623 595 606.0
甘肃 4 548 537 542.0 6 564 524 540.7
宁夏 1 595 595 595.0 1 582 582 582.0
本一批 北京 8 647 640 643.4 13 650 638 641.8
天津 6 613 603 607.2 11 643 615 620.8
河北 6 637 634 635.5 12 664 650 654.5
山西 6 579 572 574.3 12 616 607 610.9
内蒙古 3 596 579 588.3 5 671 609 640.8
辽宁 3 607 603 604.7 5 652 641 644.2
吉林 3 592 592 592.0 6 647 631 638.8
黑龙江 4 589 588 588.5 6 635 629 632.2
上海 49 506 490 493.4 119 510 487 489.6
江苏 30 396 385 388.2 50 398 389 391.6
浙江 26 679 659 663.1 38 706 672 679.7
安徽 8 614 602 606.5 12 634 621 627.4
福建 5 584 576 579.8 9 598 581 588.9
江西 4 590 587 588.3 6 624 614 618.7
山东 10 608 603 604.5 20 667 650 652.7
河南 7 597 595 596.0 14 630 624 626.4
湖北 5 606 595 598.4 10 634 626 628.9
湖南 4 607 602 603.8 8 633 619 624.5
广东 6 599 589 593.8 11 629 603 610.0
广西 6 614 608 610.0 10 624 615 618.8
海南 3 784 779 781.0 6 764 747 754.3
重庆 6 624 609 613.2 16 657 640 645.4
四川 6 610 605 607.0 8 650 642 645.8
贵州 6 640 637 638.8 11 649 621 627.6
云南 6 648 636 641.7 12 656 632 640.9
西藏汉 1 553 553 553.0
西藏少 1 427 427 427.0
陕西 5 626 620 623.0 10 646 631 637.5
甘肃 4 584 579 581.3 6 610 598 603.8
青海 3 561 553 556.7 6 573 523 552.0
新疆 6 592 585 588.0 12 632 614 621.1
侨港澳台
联合招生
1 649 649 649.0

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

相关内容

热门阅读
随机推荐