2017年全国各省一本大学录取分数线公布「完整」
2017年高考结束了,大家有没有查询高考成绩呢?一本录取分数线公布没?下面是YJBYS小编整理的2017年全国各省一本大学录取分数线预测,欢迎参考!
北京高考分数线
据北京教育考试院网站消息,经北京市招生考试委员会确定,北京市2016年普通高等学校招生录取最低控制分数线公布。其中,文科一批录取控制分数线为583分,理科一批录取控制分数线为548分。
据介绍,文科一批录取控制分数线为583分,文科二批录取控制分数线为532分,文科三批录取控制分数线488分,文科艺术类本科录取控制分数线346分。
理科一批录取控制分数线为548分,理科二批录取控制分数线为494分,理科三批录取控制分数线438分,理科艺术类本科录取控制分数线321分。
此外,高职单考单招分数线为150分,其中艺术专业分数线为105分。
甘肃高考分数线
今年本科一批录取最低控制分数线为理工类490分、文史类504分;本科二批录取最低控制分数线为理工类435分、文史类455分。民族院校民族班(聚居少数民族)理工类最低控制分数线为380分、文史类为400分。
本科三批录取参照分数线为理工类367分、文史类391分;高职(专科)批录取参照分数线为理工类200分、文史类200分。
今年普通高校招生中职生本科二批录取最低控制线为:农林牧渔类583分,医药卫生类575分、工业类556分、土木水利类598分、信息技术类655分、财经商贸类626分、旅游服务类525分、教育与文化艺术类527分。中职生本科三批录取参照分数线为:工业类550分、土木水利类575分、信息技术类 635分、财经商贸类620分、教育与文化艺术类523分。中职生高职(专科)批参照分数线为农林牧渔类280分、医药卫生类295分、工业类330分、土木水利类280分、信息技术类390分、财经商贸类410分、旅游服务类400分、教育与文化艺术类430分。
此外,今年普通高校招生旅游管理类(航空服务校企合作)专业(本科)文化课最低控制分数线为理工类305分、文史类319分。
宁夏高考分数线
宁夏教育考试院今天上午公布了2016年宁夏高考分数线。文科一本线516分,二本486分,三本406分;理科一本线465分,二本434分,三本354分。其中文科最高考分669分,理科最高考分696分。
宁夏2016年高考录取分数线具体如下:文史类第一批院校为516分,第二批院校为486分,第三批院校406分;理工农医类第一批院校为465分,第二批院校为434分,第三批院校354分;体育类(理工) 第一批院校为423分,第二批院校为362分;体育类(文史)第一批院校为474分,第二批院校为411分。
据了解,今年的'分数线较去年均有提高,其中,文科一本线提高9分,二本线提高8分, 理科一本线提高20分,二本线提高18分。2016年宁夏普通高考报名总人数为69119人,比2015年增加了1412人,报名人数创历史新高。其中,参加普通高考全国统一考试的有63431人,与去年基本持平。
吉林高考分数线
吉林 2016高考分数线已经公布,具体如下:第一批文史类531分,理工类530分;第二批文史类413分,理工类402分;第三批文史类275分,理工类 286分。艺术类本科文史类268分,理工类261分;民办艺术类本科文史类178分,理工类185分;体育类本科文史类290分,理工类256分;民办体育类文史270分,理工236分。
四川高考分数线
四川省教育考试院消息,四川2016年普通高校招生本科各批录取控制分数线已经由省高等教育招生考试委员会全委会议审定,文科本科各批录取控制分数线:本科第一批540分;本科第二批480分。理科本科各批录取控制分数线:本科第一批532分;本科第二批453分。
所有考生均可填报高职(专科)志愿。为便于引导考生填报高职(专科)志愿,确定文科190分、理科180分为填报高职(专科)志愿的参考线。根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后,专科提前批除省属院校免费师范生专科外的各特殊类别录取控制分数线将于7月上旬向社会公布,专科第一批和专科第二批录取控制分数线将于8月初向社会公布。省属院校免费师范生小学教育专科执行专科第一批录取控制分数线。
河北高考分数线
河北省教育考试院消息,经省招生委员会全体会议研究,确定了今年河北普通高校招生各批各类录取控制分数线。本科一批文史类最低录取控制分数线是535分, 理工类525分;本科二批文史类最低录取控制分数线是416分,理工类364分;专科批文史类、理工类的最低录取控制分数线均是200分。
浙江高考分数线
浙江教育考试院消息,2016年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术、体育本科分数线如下:
文理科第一批分数线:文科603分,理科600分。
艺术、体育类本科文化分数线:类别 文 理 艺术类本科(第一、二批)文化线美术类345343广电类(播音与主持、编导、摄制)430490其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)343382体育类本科(第一批)
文化线体育类411394特招生351334
云南高考分数线
2016年云南高考分数线已经公布,文科一本线560分,理科一本线525分。2016年云南高考分数线具体如下:
本科第一批次:文史类560分,理工类525分;
本科第二批次:文史类495分,理工类445分,艺术(文)375分
浙江高考分数线
浙江2016高考分数线已经公布,本科一批录取控制分数线:文科603,理科600。
江西高考分数线
从江西省教育考试院获悉,2016年江西高考分数线已经公布,一本文523分,理529分。具体如下:
一本文523 理529
二本文450 理445
军校 国防生 文513 理519
体育 一批314 315 二批297
艺术 一本240 二本A段289
贵州高考分数线
2016年贵州高考分数线已经公布,文科一本线551分,理科一本线473分。2016年贵州高考分数线具体如下:
第一批本科理工类473分、文史类551分;
第二批本科理工类365分、文史类457分;
高职(专科)理工类200分,文史类200 分。
内蒙古高考分数线
2016年内蒙古高考分数线已经公布,文科一本线474分,理科一本线484分。2016年内蒙古高考分数线具体如下:
文科一本474分,二本375分。
理科一本484分,二本346分。
天津高考分数线
天津市招生委员会划定今年普通高校招生录取控制分数线。具体为:理工类本科一批(含A、B类)院校512分,本科二批(含A、B阶段)院校424分;文史类本科一批(含A、B类)院校532分,本科二批(含A、B阶段)院校460分。
重庆高考分数线
重庆2016年高考各批次录取分数线正式公布,2016年重庆高考一本分数线为文527分,理525分。具体如下:
重庆市2016年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线出炉!
文史类:本一527;本二435;高职专科140。
理工类:本一批525;本二批416,高职专科批:140分
辽宁省高考分数线
2016年辽宁高考分数线已经公布,文科一本线525分,理科一本线498分。2016年辽宁高考分数线具体如下:
【普通理工类】
第一批本科控制分数线:498分
第二批本科控制分数线:373分
专科(高职、提前专科)控制分数线:180分
【普通文史类】
第一批本科控制分数线:525分
第二批本科控制分数线:417分
专科(高职、提前专科)控制分数线:180分
宁夏高考分数线
【文史类】
第一批院校:500分
第二批院校:463分
【理工农医类】
第一批院校:486分
第二批院校:444分
广西高考分数线
广西招生考试院召开2016年广西普通高校招生录取最低控制分数线新闻发布会,公布2016广西高考各批次录取分数线。
本科第一批:理工类502分,文史类545分。
本科第二批:理工类333分,文史类400分。
高职高专录取最低控制分数线:理工类、文史类180分。
2017年全国一本大学排名榜
名次 | 学校名称 | 在全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 复旦大学 | 4 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武汉大学 | 5 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大学 | 6 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中国人民大学 | 7 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 综合 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
9 | 吉林大学 | 9 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大学 | 10 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京师范大学 | 11 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 华中科技大学 | 12 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大学 | 13 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中国科学技术大学 | 14 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南开大学 | 15 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山东大学 | 16 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大学 | 17 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
18 | 西安交通大学 | 18 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 厦门大学 | 19 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大学 | 21 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同济大学 | 22 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大学 | 23 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 华东师范大学 | 24 | 上海 | 师范 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 东南大学 | 25 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中国农业大学 | 26 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 华南理工大学 | 27 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大学 | 28 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工业大学 | 29 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大连理工大学 | 30 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
31 | 北京协和医学院 | 31 | 北京 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
32 | 北京理工大学 | 32 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
33 | 重庆大学 | 33 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
34 | 东北大学 | 34 | 辽宁 | 理工 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
35 | 中国矿业大学 | 35 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
36 | 华中师范大学 | 36 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
37 | 西北大学 | 37 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
38 | 兰州大学 | 38 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
39 | 北京科技大学 | 39 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
40 | 东北师范大学 | 40 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
41 | 华东理工大学 | 41 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
42 | 电子科技大学 | 42 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
43 | 长安大学 | 43 | 陕西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
44 | 中国地质大学 | 44 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
44 | 华中农业大学 | 44 | 湖北 | 农林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
46 | 北京交通大学 | 46 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
47 | 南京农业大学 | 47 | 江苏 | 农林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
48 | 中国海洋大学 | 48 | 山东 | 综合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
49 | 南京理工大学 | 49 | 江苏 | 理工 | 65.22 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
50 | 武汉理工大学 | 50 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
50 | 西南大学 | 50 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
52 | 苏州大学 | 52 | 江苏 | 综合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
52 | 西北农林科技大学 | 52 | 陕西 | 农林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.9 |
54 | 南京师范大学 | 54 | 江苏 | 师范 | 65.1 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
54 | 中国石油大学 | 54 | 山东/北京 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
56 | 云南大学 | 56 | 云南 | 综合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 黑龙江 | 理工 | 64.9 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
58 | 南京航空航天大学 | 58 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
58 | 河海大学 | 58 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
60 | 湖南师范大学 | 60 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
61 | 西南交通大学 | 61 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
62 | 暨南大学 | 62 | 广东 | 综合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
63 | 北京化工大学 | 63 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
64 | 郑州大学 | 64 | 河南 | 综合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
65 | 西安电子科技大学 | 65 | 陕西 | 理工 | 64.5 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
66 | 北京林业大学 | 66 | 北京 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
67 | 中国政法大学 | 67 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
68 | 合肥工业大学 | 68 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
69 | 北京邮电大学 | 69 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
70 | 华南师范大学 | 70 | 广东 | 师范 | 64.09 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
71 | 陕西师范大学 | 71 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
72 | 中南财经政法大学 | 72 | 湖北 | 财经 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
73 | 上海大学 | 73 | 上海 | 综合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
74 | 上海财经大学 | 74 | 上海 | 财经 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
75 | 山西大学 | 75 | 山西 | 综合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
76 | 北京工业大学 | 76 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
77 | 福州大学 | 77 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
78 | 南昌大学 | 78 | 江西 | 综合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
79 | 首都医科大学 | 79 | 北京 | 医药 | 63.93 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
80 | 中央民族大学 | 80 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
81 | 江南大学 | 81 | 江苏 | 综合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
82 | 东华大学 | 82 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
83 | 辽宁大学 | 83 | 辽宁 | 综合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
84 | 华南农业大学 | 84 | 广东 | 农林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
85 | 太原理工大学 | 85 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
86 | 首都师范大学 | 86 | 北京 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
86 | 新疆大学 | 86 | 新疆 | 综合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
88 | 安徽大学 | 88 | 安徽 | 综合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
89 | 河南大学 | 89 | 河南 | 综合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
89 | 海南大学 | 89 | 海南 | 综合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
91 | 华北电力大学 | 91 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
92 | 东北林业大学 | 92 | 黑龙江 | 林业 | 63.42 | 61.9 | 64.67 | 64.27 |
93 | 浙江工业大学 | 93 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
93 | 福建师范大学 | 93 | 福建 | 师范 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
95 | 内蒙古大学 | 95 | 内蒙古 | 综合 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
95 | 中央财经大学 | 95 | 北京 | 财经 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
97 | 西南财经大学 | 97 | 四川 | 财经 | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
98 | 深圳大学 | 98 | 广东 | 综合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
99 | 广西大学 | 99 | 广西 | 综合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
100 | 贵州大学 | 100 | 贵州 | 综合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
101 | 北京中医药大学 | 101 | 北京 | 医药 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
102 | 湘潭大学 | 102 | 湖南 | 综合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 103 | 黑龙江 | 医药 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
104 | 黑龙江大学 | 104 | 黑龙江 | 综合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
104 | 南方医科大学 | 104 | 广东 | 医药 | 63.23 | 62.7 | 64.36 | 60.49 |
106 | 宁夏大学 | 106 | 宁夏 | 综合 | 63.2 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
107 | 河北大学 | 107 | 河北 | 综合 | 63.19 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
107 | 南京医科大学 | 107 | 江苏 | 医药 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
109 | 昆明理工大学 | 109 | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
110 | 南京工业大学 | 110 | 江苏 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
111 | 扬州大学 | 111 | 江苏 | 综合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
112 | 燕山大学 | 112 | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
112 | 对外经济贸易大学 | 112 | 北京 | 财经 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
114 | 中国医科大学 | 114 | 辽宁 | 医药 | 63.04 | 62.3 | 64.38 | 60.33 |
115 | 浙江师范大学 | 115 | 浙江 | 师范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
116 | 河北工业大学 | 116 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.4 | 63.77 | 66.03 |
117 | 江苏大学 | 117 | 江苏 | 综合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
117 | 四川农业大学 | 117 | 四川 | 农林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
119 | 东北农业大学 | 119 | 黑龙江 | 农林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
120 | 山东师范大学 | 120 | 山东 | 师范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
121 | 天津医科大学 | 121 | 天津 | 医药 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
122 | 西南政法大学 | 122 | 重庆 | 政法 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
123 | 上海理工大学 | 123 | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
124 | 山东农业大学 | 124 | 山东 | 农林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
125 | 中国药科大学 | 125 | 江苏 | 医药 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
126 | 重庆医科大学 | 126 | 重庆 | 医药 | 62.8 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
127 | 上海师范大学 | 127 | 上海 | 师范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
128 | 北京外国语大学 | 128 | 北京 | 语言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
129 | 西北师范大学 | 129 | 甘肃 | 师范 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
130 | 东北财经大学 | 130 | 辽宁 | 财经 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
131 | 安徽师范大学 | 131 | 安徽 | 师范 | 62.68 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
131 | 湖北大学 | 131 | 湖北 | 综合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
133 | 西安建筑科技大学 | 133 | 陕西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
134 | 延边大学 | 134 | 吉林 | 综合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
135 | 湖南农业大学 | 135 | 湖南 | 农林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
136 | 广州中医药大学 | 136 | 广东 | 医药 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
137 | 上海中医药大学 | 137 | 上海 | 医药 | 62.57 | 61.8 | 63.86 | 60.16 |
138 | 天津师范大学 | 138 | 天津 | 师范 | 62.56 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
139 | 江西师范大学 | 139 | 江西 | 师范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
139 | 武汉科技大学 | 139 | 湖北 | 综合 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
139 | 西安理工大学 | 139 | 陕西 | 理工 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
142 | 大连海事大学 | 142 | 辽宁 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
142 | 西藏大学 | 142 | 西藏 | 综合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
144 | 石河子大学 | 144 | 新疆 | 综合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
145 | 福建农林大学 | 145 | 福建 | 农林 | 62.5 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
146 | 中北大学 | 146 | 山西 | 理工 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
146 | 青海大学 | 146 | 青海 | 综合 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
148 | 山东科技大学 | 148 | 山东 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
148 | 河北师范大学 | 148 | 河北 | 师范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
150 | 上海外国语大学 | 150 | 上海 | 语言 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
151 | 南京林业大学 | 151 | 江苏 | 林业 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
152 | 长沙理工大学 | 152 | 湖南 | 理工 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
153 | 青岛大学 | 153 | 山东 | 综合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
154 | 成都理工大学 | 154 | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.6 | 61.97 |
155 | 河北农业大学 | 155 | 河北 | 农林 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
156 | 沈阳农业大学 | 156 | 辽宁 | 农林 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
156 | 河南农业大学 | 156 | 河南 | 农林 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
158 | 西南石油大学 | 158 | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
159 | 长春理工大学 | 159 | 吉林 | 理工 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
159 | 哈尔滨理工大学 | 159 | 黑龙江 | 理工 | 62.33 | 61.1 | 63.61 | 61.81 |
161 | 宁波大学 | 161 | 浙江 | 综合 | 62.3 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
162 | 河北医科大学 | 162 | 河北 | 医药 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
163 | 河南理工大学 | 163 | 河南 | 理工 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
163 | 兰州理工大学 | 163 | 甘肃 | 理工 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
163 | 河南师范大学 | 163 | 河南 | 师范 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
166 | 浙江理工大学 | 166 | 浙江 | 理工 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
166 | 内蒙古农业大学 | 166 | 内蒙古 | 农林 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 |
168 | 广西师范大学 | 168 | 广西 | 师范 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 |
168 | 江西财经大学 | 168 | 江西 | 财经 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
168 | 安徽医科大学 | 168 | 安徽 | 医药 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
168 | 天津中医药大学 | 168 | 天津 | 医药 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
172 | 兰州交通大学 | 172 | 甘肃 | 理工 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
172 | 天津工业大学 | 172 | 天津 | 理工 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 |
174 | 青岛科技大学 | 174 | 山东 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
174 | 云南师范大学 | 174 | 云南 | 师范 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
176 | 首都经济贸易大学 | 177 | 北京 | 财经 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
177 | 华侨大学 | 178 | 福建 | 综合 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61 |
177 | 安徽农业大学 | 178 | 安徽 | 农林 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
179 | 中南林业科技大学 | 181 | 湖南 | 林业 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
179 | 吉林农业大学 | 181 | 吉林 | 农林 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
181 | 内蒙古师范大学 | 183 | 内蒙古 | 师范 | 62.14 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
182 | 温州医科大学 | 184 | 浙江 | 医药 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
183 | 南京邮电大学 | 185 | 江苏 | 理工 | 62.12 | 61.2 | 63.43 | 60.16 |
183 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 辽宁 | 理工 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
185 | 辽宁师范大学 | 187 | 辽宁 | 师范 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
186 | 沈阳工业大学 | 188 | 辽宁 | 理工 | 62.1 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
187 | 华东政法大学 | 189 | 上海 | 政法 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
187 | 哈尔滨师范大学 | 189 | 黑龙江 | 师范 | 62.09 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
189 | 广州大学 | 191 | 广东 | 综合 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
190 | 江西农业大学 | 193 | 江西 | 农林 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
191 | 汕头大学 | 194 | 广东 | 综合 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
191 | 浙江工商大学 | 194 | 浙江 | 财经 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
193 | 山西师范大学 | 197 | 山西 | 师范 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
193 | 成都中医药大学 | 197 | 四川 | 医药 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
195 | 长江大学 | 199 | 湖北 | 综合 | 62 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
195 | 西安科技大学 | 199 | 陕西 | 理工 | 62 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
197 | 云南农业大学 | 201 | 云南 | 农林 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
198 | 安徽理工大学 | 202 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
198 | 广东工业大学 | 202 | 广东 | 理工 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
198 | 甘肃农业大学 | 202 | 甘肃 | 农林 | 61.98 | 60.42 | 63.5 | 61.81 |
198 | 北京语言大学 | 202 | 北京 | 语言 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
202 | 大连医科大学 | 206 | 辽宁 | 医药 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
202 | 河南工业大学 | 206 | 河南 | 理工 | 61.97 | 60.75 | 63.2 | 61.64 |
202 | 广东外语外贸大学 | 206 | 广东 | 语言 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
202 | 曲阜师范大学 | 206 | 山东 | 师范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
