2017年中南民族大学录取分数线
中南民族大学简称中南民大(SCUEC),学校直属于国家民族事务委员会,是一所国家民委、教育部、湖北省人民政府、武汉市人民政府四方共建的中央部委直属高校。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的.有关于2017年中南民族大学录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取 人数 |
第一次投档分 | 录取最低分 |
录取 人数 |
第一次投档分 | 录取最低分 | ||||||
少数 民族 |
汉族 |
少数 民族 |
汉族 |
少数 民族 |
汉族 |
少数 民族 |
汉族 | ||||
安徽(民族不限) | 一本 | 19 | 536 | 536 | 536 | 536 | 54 | 530 | 529 | 530 | 529 |
安徽(少数民族) | 二本 | 41 | 493 | —— | 493 | —— | 98 | 482 | —— | 482 | —— |
北京 | 二本 | 5 | 544 | 538 | 544 | 538 | 8 | —— | 498 | —— | 498 |
福建 | 二本 | 28 | 483 | 501 | 483 | 501 | 91 | 388 | 453 | 388 | 453 |
甘肃(民族不限) | 一本 | 10 | 507 | 504 | 507 | 504 | 11 | —— | 490 | —— | 490 |
甘肃(少数民族) | 一本 | 5 | —— | —— | 496 | —— | 9 | —— | —— | 507 | —— |
甘肃(民族不限) | 二本 | 10 | —— | 487 | —— | 487 | 7 | —— | 468 | —— | 468 |
甘肃(少数民族) | 二本 | 17 | 456 | —— | 443 | —— | 10 | 445 | —— | 445 | —— |
广东(10524) | 二本 | 8 | —— | 506 | —— | 506 | 12 | 507 | 480 | 507 | 480 |
广东(60524) | 二本 | 15 | 458 | —— | 458 | —— | 15 | 433 | —— | 433 | —— |
广西 | 一本 | 197 | 560 | 559 | 560 | 559 | 436 | 515 | 515 | 515 | 515 |
贵州(民族不限) | 一本 | 28 | 567 | 567 | 567 | 567 | 59 | 487 | 487 | 487 | 487 |
贵州(少数民族) | 一本 | 76 | 563 | 563 | 563 | 563 | 147 | 474 | 474 | 474 | 474 |
海南(民族不限) | 一本 | 11 | 672 | 677 | 672 | 677 | 8 | 605 | 609 | 605 | 609 |
海南 | 二本 | 12 | 654 | 655 | 654 | 661 | 28 | 596 | 601 | 596 | 601 |
河北(少数民族) | 提前批B | 13 | 503 | —— | 492 | —— | 38 | 502 | —— | 502 | —— |
河北(民族不限) | 一本 | 6 | 565 | 559 | 565 | 559 | 2 | 555 | 561 | 555 | 561 |
河北 | 二本 | 4 | —— | 540 | —— | 540 | 4 | 529 | 530 | 529 | 530 |
河南(民族不限) | 一本 | 54 | 542 | 538 | 542 | 538 | 120 | 559 | 554 | 559 | 554 |
河南(少数民族) | 一本 | 40 | 524 | —— | 524 | —— | 82 | 532 | —— | 532 | —— |
黑龙江(民族不限) | 二本 | 2 | —— | 504 | —— | 504 | 6 | —— | 477 | —— | 477 |
黑龙江(少数民族) | 二本 | 5 | 479 | —— | 479 | —— | 19 | 453 | —— | 453 | —— |
湖北 | 一本 | 237 | 551 | 551 | 551 | 551 | 636 | 556 | 556 | 556 | 556 |
湖南 | 一本 | 36 | 544 | 544 | 544 | 544 | 20 | 532 | 532 | 532 | 532 |
湖南 | 二本 | 85 | 525 | 531 | 525 | 531 | 353 | 493 | 512 | 493 | 512 |
吉林 | 二本 | 18 | 503 | 503 | 503 | 508 | 40 | 424 | 408 | 424 | 460 |
江苏 | 一本 | 1 | —— | 356 | —— | 356 | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 二本 | 30 | 340 | 338 | 340 | 338 | 50 | 333 | 333 | 333 | 333 |
江西(少数民族) | 提前批(二本) | 2 | 481 | —— | 481 | —— | 8 | 475 | —— | 475 | —— |
江西 | 一本 | 21 | —— | 532 | —— | 532 | 41 | —— | 541 | —— | 541 |
辽宁 | 二本 | 10 | 511 | 522 | 511 | 522 | 34 | 473 | 484 | 473 | 484 |
内蒙古(民族不限) | 一本 | 21 | 502 | 503 | 502 | 503 | 45 | 504 | 505 | 504 | 505 |
内蒙古(少数民族) | 一本 | 52 | 502 | —— | 501 | —— | 117 | 504 | —— | 504 | —— |
宁夏(少数民族) | 一本 | 57 | 524 | —— | 524 | —— | 96 | 468 | —— | 468 | —— |
青海 | 二本 | 35 | 440 | 440 | 440 | 440 | 66 | 394 | 394 | 394 | 394 |
山东(60%的比例) | 一本 | 39 | 531 | 541 | 531 | 541 | 105 | 538 | 558 | 538 | 558 |
山西 | 一本B | 13 | —— | 520 | —— | 520 | 26 | —— | 519 | —— | 515 |
陕西 | 二本 | 10 | 476 | 511 | 476 | 511 | 20 | 426 | 466 | 426 | 466 |
上海 | 二本 | 4 | —— | 368 | —— | 368 | 3 | —— | 363 | —— | 363 |
四川 | 一本 | 33 | 550 | 550 | 550 | 550 | 68 | 544 | 536 | 538 | 536 |
四川 | 二本 | 12 | 542 | 541 | 542 | 541 | 18 | 528 | 526 | 528 | 526 |
天津 | 二本 | 2 | 492 | 495 | 492 | 495 | 3 | 464 | 455 | 464 | 455 |
西藏 | 一本 | 15 | 351 | —— | 335 | —— | 19 | 329 | —— | 316 | —— |
新疆(汉语言) | 一本 | 3 | —— | 523 | —— | 523 | 4 | 503 | 496 | 503 | 496 |
新疆(民考汉) | 一本 | 8 | 467 | —— | 467 | —— | 13 | 432 | —— | 432 | —— |
新疆(南疆计划) | 一本 | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | 461 | —— | 461 | —— |
云南 | 一本 | 92 | 573 | 574 | 499 | 574 | 159 | 525 | 525 | 521 | 521 |
浙江 | 二本 | 22 | 523 | 542 | 523 | 542 | 38 | 493 | 530 | 493 | 530 |
重庆(民族不限) | 一本 | 20 | 532 | 532 | 532 | 532 | 32 | 528 | 527 | 528 | 527 |
重庆(民族不限) | 二本 | 8 | —— | 518 | —— | 518 | 30 | 509 | 508 | 509 | 508 |
重庆(少数民族) | 二本 | 52 | 510 | —— | 510 | —— | 124 | 493 | —— | 493 | —— |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 定向地区 |
2016 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 5208 | 中南民族大学 | BB | 355 | |||
2016 | 江苏 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 5208 | 中南民族大学 | BB | 355 | |||
2016 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 5208 | 中南民族大学 | BB | 333 | 239-116-105-091 | ||
2016 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 5208 | 中南民族大学 | BB | 338 | 262-109-124-074 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
2016 | 湖南 | 贫困专项计划(征集志愿) | 理工类 | 4219 | 中南民族大学 | 527 | 94 | 92 | 107 | |
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 4219 | 中南民族大学 | 537 | 112 | 73 | 139 | |
2016 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 4219 | 中南民族大学 | 511 | 97 | 111 | 98 | |
2016 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 4219 | 中南民族大学 | 36 | 544 | 107 | 103 | 128 |
2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 4219 | 中南民族大学 | 20 | 532 | 102 | 100 | 92 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 4219 | 中南民族大学(汉族) | 28 | 531 | 104 | 98 | 121 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 4219 | 中南民族大学(非汉族) | 54 | 525 | 99 | 80 | 116 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 体育(文) | 4219 | 中南民族大学 | 3 | 670 | 77 | 49 | 63 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 4219 | 中南民族大学(汉族) | 120 | 512 | 104 | 107 | 116 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 4219 | 中南民族大学(非汉族) | 224 | 493 | 87 | 96 | 114 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 体育(理) | 4219 | 中南民族大学 | 6 | 657 | 93 | 79 | 64 |
年份 | 省市 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
2016 | 山西 | 本科一批B类 | 2038 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 520.1101102 |
2016 | 山西 | 本科一批B类 | 2038 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 519 |
年份 | 省市 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
2016 | 广西 | 本科一批 | 10524 | 中南民族大学 | 559 | 515 | 汉族考生投档分数线:文史类559,理工类515. |
2016 | 广西 | 本科一批(征集) | 10524 | 中南民族大学 | 568 | 528 | 汉族考生投档分数线:文史类569,理工类528. |
2016 | 广西 | 专项计划 | 10524 | 中南民族大学 | 564 | 521 | |
2016 | 广西 | 专项计划(征集) | 10524 | 中南民族大学 | 556 | 517 | |
2016 | 广西 | 本科一批预科 | 10524 | 中南民族大学 | 548 | 502 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A524中南民族大学 | 文科 | 39 | 100 | 28 | 555 | 531.1051751 |
2016 | 山东 | 本科一批 | A524中南民族大学 | 理科 | 105 | 100 | 69 | 585 | 538.1062051 |
年份 | 省份 | 批次 | 序号 |
院校 代号 |
院校名称 |
计划 性质 |
科类 | 投档线 |
最低 排名 |
备注 |
2016 | 江西 | 本科提前批 | 29 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 文史 | 470 | 只招少数民族 | |
2016 | 江西 | 本科提前批 | 53 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 464 | 只招少数民族 | |
2016 | 江西 | 国家专项 | 145 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 537 | 26641 | |
2016 | 江西 | 国家专项(征集志愿) | 65 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 538 | 26034 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 175 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 文史 | 532 | 5508 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 256 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 541 | 24290 | |
2016 | 江西 | 本科一批征集志愿 | 43 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 566 | 14252 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 编码 | 院校全称 | 投档线 | 语文 | 外语 | 数学 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 570 | 中南民族大学 | 368 | 89 | 78 | 95 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 570 | 中南民族大学 | 363 | 84 | 103 | 94 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 690 | 中南民族大学 | 11 | 12 | 672(汉族生677) |
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 690 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 605(汉族生613) |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 10524 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 497 | 70935 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 60524 | 中南民族大学 | 15 | 16 | 433 | 148505 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 10524 | 中南民族大学 | 8 | 8 | 506 | 21235 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 60524 | 中南民族大学 | 15 | 16 | 458 | 56721 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 | 54 | 54 | 538 | 111 | 102 | 11 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 1103 | 中南民族大学(仅招少数民族) | 38 | 38 | 524 | 102 | 86 | 11 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 | 120 | 120 | 554 | 118 | 98 | 11 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 1103 | 中南民族大学(仅招少数民族) | 78 | 84 | 532 | 111 | 96 | 29 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/689810.html