2017年首都医科大学录取分数线
首都医科大学原名北京第二医学院,创建于1960年9月12日,下面是yjbys为你整理的关于2017年首都医科大学录取分数线,欢迎借鉴!
省份 | 录取批次 | 录取最低分(理工) |
北京 | 本科提前批A段 | 525 |
北京 | 本科提前批B段 | 553 |
北京 | 本科一批 | 628 |
北京 | 本科二批 | 561 |
北京 | 高职单招 | 文化课:301分专业课:83分。7:3折合分:240.7分 |
北京 | 专科提前批 | 231 |
北京 | 专科普通批 | 272 |
天津 | 本科一批 | 613 |
河北 | 本科一批 | 646 |
山西 | 贫困地区专项 | 532 |
山西 | 本科一批 | 585 |
辽宁 | 本科一批 | 613 |
吉林 | 贫困地区专项 | 563 |
吉林 | 本科一批 | 587 |
黑龙江 | 本科一批 | 603 |
江苏 | 本科一批 | 351 |
浙江 | 本科一批 | 660 |
安徽 | 贫困地区专项 | 633 |
安徽 | 本科一批 | 639 |
福建 | 本科一批 | 592 |
江西 | 贫困地区专项 | 575 |
江西 | 本科一批 | 586 |
山东 | 本科一批 | 642 |
河南 | 本科一批 | 617 |
湖北 | 贫困地区专项 | 581 |
湖北 | 本科一批 | 602 |
湖南 | 贫困地区专项 | 529 |
湖南 | 本科一批 | 614 |
广西 | 本科一批 | 599 |
四川 | 贫困地区专项 | 592 |
四川 | 本科一批 | 616 |
贵州 | 贫困地区专项 | 528 |
贵州 | 本科一批 | 578 |
陕西 | 本科一批 | 595 |
新疆 | 本科民族预科班 | 523 |
新疆 | 内地高中班(本科) | 463 |
西藏 | 内地高中班(本科) | 225 |
西藏 | 内地高中班(高职) | 190 |
港澳台 | 联招 | 402 |
截至2015年3月,学校有全日制在校生10604人,其中研究生3132人,长学制学生1561人,本科生3368人,高专高职生2067人,留学生476人;成教学生5004人;学校本部设有10所学院和一所研究院;学校和附属医院有教职员工和医护人员37795人,总建筑面积245.8万平方米;固定资产总值207.1亿元;教学科研仪器设备总值24.6亿元;图书馆藏书155.5万册。
更多相关文章推荐:
1.2017首都医科大学高职录取分数线
2.2017首都医科大学各专业录取分数线
3.2017首都医科大学录取分数线
4.2017年首都医科大学高考录取分数线
5.2017首都医科大学预防医学专业就业前景
6.2017录取分数线大学
7.2017的大学录取分数线
8.2017年军校录取分数线
9.2017年浙江大学录取分数线及理念录取分数线
10.2017郑州大学录取分数线历年录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/688816.html