首页 > 就业 > 求职陷阱

2017医科大学及录取分数线

2017医科大学及录取分数线



2017医科大学及录取分数线

  对于想要就读医科大学的同学来说,录取分数线十分重要,那么在我国的医科大学录取分数线大家都了解吗?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。

  2017医科大学及录取分数线

  2017年医科大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来往年医科大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!

省份 批次 计划 计划完成 最高分 最低分 省控线
北京 本科一批 28 28 625 594 548
天津 一批A段 31 27+4 607 586/514 512
一批B段 8 8 531 515
河北 本科提前批A 4 4 606 588 525
国家专项计划 1 1 587 587
本科一批 32 29+2 660 629/604
山西 本科A段 35 33+2 608 578/569 519
本科A1段 12 12 544 522
内蒙古 国家专项计划 1 1 610 610 484
本科一批 36 33+3 645 577/555
辽宁 本科一批 878 852+26 655 563/523 498
本科一批(护理学) 70 70 580 510
本科一批(中外合作办学) 80 79+1 550 509
地方农村专项 30 30 536 497
吉林 国家专项计划 1 1 582 582 530
一批A段 33 28+5 649 557
一批B段 4 1+3 537 535/532
黑龙江 国家专项计划 2 2 586 579 486
一批A段 31 30+1 626 596/551
一批B段 12 12 553 507
上海 本科批 11 11 471 457 360
江苏 本科一批 31 30+1 383 367/361 353
浙江 本科一批 39 38+1 672 636/623 600
安徽 国家专项计划 2 2 573 572 518
本科一批 34 32+2 615 594/592
福建 本科一批 33 24+9 592 467 465
江西 国家专项计划 8 8 584 584 529
本科一批 19 19 609 586
山东 本科一批 36 36 656 628 537
河南 国家专项计划 8 8 605 551 523
本科一批 38 37+1 628 603
湖北 国家专项计划 15 15 601 586 512
本科一批 18 17+1 634 604
湖南 国家专项计划 13 12+1 599 572 517
本科一批 23 22+1 606 571
广东 本科一批 25 24+1 585 553/526 508
广西 国家专项计划 5 4 513 504 502
本科一批 35 31+4 620 562/560
海南 本科一批 5 5 732 708 602
重庆 国家专项计划 9 9 615 552 525
本科一批 32 32 645 605
四川 国家专项计划 5 4+1 586 548 532
本科一批 53 48+5 635 616
贵州 国家专项计划 2 2 618 573 473
本科一批 10 9+1 610 589/566
云南 国家专项计划 2 2 595 588 525
本科一批 8 8 640 631
西藏 国家专项计划 3 3 /341 /314 425/285
本科一批 10 10 583/381 551/369
陕西 国家专项计划 9 9 594 477 470
本科一批 19 19 614 592
甘肃 国家专项计划 1 1 520 520 490
本科一批 7 7 580 560
青海 国家专项计划 1 1 473 473 416
本科一批 6 4+2 556 533/530
宁夏 本科一批 7 6 583 553 465
新疆 本科一批 9 9 594 583 464/344
国家专项计划 1 1 579 579
南疆单列 1 1 573 573
定向塔城 20 20 550 508
定向农八师 2 2 558 546
内地高中班 26 26 594 /388
双语预科班 23 23 602 546

  2017医科大学排名

医科排名 全国排名 学校名称 地区 总分 研究 人才培养 声誉
1 31 北京协和医学院 北京 67.58 68.23 66.67 68.87
2 79 首都医科大学 北京 63.93 64.1 64.52 60.66
3 101 北京中医药大学 北京 63.31 62.46 63.81 64.6
4 103 哈尔滨医科大学 黑龙江 63.25 62.49 64.23 62.14
5 104 南方医科大学 广东 63.23 62.7 64.36 60.49
6 107 南京医科大学 江苏 63.19 62.78 64.24 60.33
7 114 中国医科大学 辽宁 63.04 62.3 64.38 60.33
8 121 天津医科大学 天津 62.91 61.37 64.05 64.27
9 125 中国药科大学 江苏 62.81 61.36 63.85 64.27
10 126 重庆医科大学 重庆 62.8 61.87 63.86 61.97
11 136 广州中医药大学 广东 62.59 61.09 63.55 64.55
12 137 上海中医药大学 上海 62.57 61.8 63.86 60.16
13 162 河北医科大学 河北 62.28 60.76 63.83 61.81
14 168 安徽医科大学 安徽 62.24 61.08 63.43 61.81
15 168 天津中医药大学 天津 62.24 61.18 63.72 60.16
16 184 温州医科大学 浙江 62.13 61.47 63.18 60.33
17 191 南京中医药大学 江苏 62.08 60.81 63.73 60.16
18 197 成都中医药大学 四川 62.01 60.83 63.56 60.16
19 206 大连医科大学 辽宁 61.97 60.54 63.36 61.81
20 217 沈阳药科大学 辽宁 61.94 60.5 63.7 60.16
21 221 广州医科大学 广东 61.91 60.99 63.16 60.33
22 227 广西医科大学 广西 61.87 60.3 63.36 61.81
23 233 黑龙江中医药大学 黑龙江 61.83 60.56 63.47 60
24 233 新疆医科大学 新疆 61.83 60.6 63.38 60.16
25 239 山西医科大学 山西 61.81 60.5 63.44 60.16
26 243 湖南中医药大学 湖南 61.8 60.68 63.23 60.16
27 248 贵阳医学院 贵州 61.78 60.35 63.12 61.81
28 253 福建医科大学 福建 61.77 60.5 63.34 60.16
29 264 山东中医药大学 山东 61.74 60.42 63.37 60.16
30 268 长春中医药大学 吉林 61.73 60.29 63.11 61.64
31 276 浙江中医药大学 浙江 61.7 60.5 63.18 60.16
32 284 河南中医学院 河南 61.67 60.14 63.09 61.81
33 290 辽宁中医药大学 辽宁 61.66 60.42 63.18 60.16
34 290 昆明医科大学 云南 61.66 60.08 63.11 61.81
35 293 宁夏医科大学 宁夏 61.65 60.5 63.07 60.16
36 306 湖北中医药大学 湖北 61.61 60.23 63.26 60.16
37 313 广西中医药大学 广西 61.59 60.06 63.02 61.64
38 313 内蒙古医科大学 内蒙古 61.59 60.02 63.05 61.64
39 318 徐州医学院 江苏 61.58 60.42 63.05 60
40 329 福建中医药大学 福建 61.55 60.31 63.04 60.16
41 338 泸州医学院 四川 61.52 60.2 63.08 60.16
42 345 广东医学院 广东 61.51 60.31 63 60
43 349 安徽中医药大学 安徽 61.5 60.2 63.03 60.16
44 349 江西中医药大学 江西 61.5 60.27 63.01 60
45 370 广东药学院 广东 61.46 60.19 62.97 60.16
46 370 新乡医学院 河南 61.46 60.12 63.07 60
47 370 辽宁医学院 辽宁 61.46 60.13 63.06 60
48 376 遵义医学院 贵州 61.45 60.12 63.04 60
49 376 潍坊医学院 山东 61.45 60.09 63.07 60
50 384 泰山医学院 山东 61.44 60.15 62.99 60
51 392 滨州医学院 山东 61.43 60.13 62.98 60
52 392 皖南医学院 安徽 61.43 60.08 63.04 60
53 410 甘肃中医学院 甘肃 61.41 60.1 62.98 60
54 414 蚌埠医学院 安徽 61.4 60.03 63.02 60
55 422 云南中医学院 云南 61.39 60.01 63 60
56 422 陕西中医学院 陕西 61.39 60.05 62.98 60
57 432 沈阳医学院 辽宁 61.38 60.03 62.93 60.16
58 432 海南医学院 海南 61.38 60.05 62.91 60.16
59 441 济宁医学院 山东 61.37 60.04 62.94 60
60 441 河北北方学院 河北 61.37 60.04 62.94 60
61 441 贵阳中医学院 贵州 61.37 60 62.99 60
62 456 山西中医学院 山西 61.36 60.08 62.89 60
63 472 桂林医学院 广西 61.35 60.01 62.94 60
64 472 承德医学院 河北 61.35 60.01 62.92 60
65 472 牡丹江医学院 黑龙江 61.35 60.06 62.89 60
66 482 赣南医学院 江西 61.34 60.03 62.89 60
67 495 长治医学院 山西 61.33 60 62.9 60
68 495 齐齐哈尔医学院 黑龙江 61.33 60.02 62.89 60
69 516 西安医学院 陕西 61.23 60.03 62.49 60.66
70 524 川北医学院 四川 61.19 60.1 62.49 60
71 588 湖北医药学院 湖北 61.14 60.03 62.46 60
72 617 右江民族医学院 广西 61.13 60.01 62.45 60
73 680 西藏藏医学院 西藏 60.12 60.25 60.03 60
74 682 河北中医学院 河北 60.04 60 60.09 60
75 683 成都医学院 四川 60.03 60.07 60.01 60
76 683 吉林医药学院 吉林 60.03 60.03 60.03 60

更多相关文章推荐:

1.2017福建医科大学录取分数线

2.2017南方医科大学录取分数线

3.2017医科大学的录取分数线

4.内蒙古医科大学2017录取分数线

5.2017宁夏医科大学录取分数线

6.2017新疆医科大学录取分数线

7.2017医科大学录取分数线

8.温州医科大学2017年录取分数线

9.重庆医科大学2017录取分数线

10.新疆医科大学2017录取分数线

相关内容

热门阅读
随机推荐